Filtro aplicado a la vista: RUNNING CHALLENGE 2022 // INDIVIDUAL // HOMBRES
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | CATEGORÍA | PARTICIPACIONES | PUNTOS | |
RAUL PENALVER HERNANDEZ | C RAJAOS RUNNERS | M40M | 20 | 21.409 | |
DIEGO CASANOVA FERNANDEZ | - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | M35M | 23 | 20.729 | |
JUAN MORCILLO AVILES | ATLETISMO CIEZA | M50M | 18 | 20.709 | |
FRANCISCO BERMEJO ESPARZA | CA TORRE PACHECO | M40M | 16 | 19.864 | |
PEDRO SAORIN MARTINEZ | CLUB ATLETISMO CIEZA | SNM | 19 | 19.593 | |
FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ PEREZ | C.A. FONDISTAS YECLA | M50M | 20 | 19.458 | |
WILSON GALLEGOS GUAYAQUIL | C RAJAOS RUNNERS | M55M | 17 | 19.194 | |
CARLOS GARCIA ORTIZ | M35M | 17 | 19.111 | ||
PEDRO JESUS AGUSTIN TOVAR | RAJAOS RUNNERS | SNM | 20 | 19.081 | |
SANTOS BUENDIA AZORIN | C RAJAOS RUNNERS | M45M | 24 | 18.949 | |
PEDRO SAORIN ROS | ATLETISMO CIEZA | M55M | 24 | 18.569 | |
EDU LUCAS VERA | C RAJAOS RUNNERS | M40M | 22 | 18.516 | |
LUIS FRANCISCO GARCIA BERNAL | AD LLANO DE BRUJAS | SNM | 17 | 18.499 | |
PEDRO MILAN JIMENEZ | C.A. FONDISTAS YECLA | M60M | 16 | 17.917 | |
JUAN ANTONII SEGURA LOPEZ | AD ATLETISMO ABARAN | M45M | 24 | 17.327 | |
GERMAN LOPEZ LARROYA | M45M | 26 | 17.136 | ||
DAVID GARABITO SUAREZ | RAJAOS RUNNERS | SNM | 29 | 16.572 | |
ALFONSO RUIZ GARCIA | AD LLANO DE BRUJAS | M40M | 18 | 16.434 | |
JUAN ANTONIO PENALVER MARIN | CLUB DEPORTIVO DEMONIOS DE LA MONTANA | M40M | 19 | 16.156 | |
EDUARDO ESCOLAR SAURA | RUNTRITON CARTAGENA | M60M | 17 | 15.734 | |
JUAN CARLOS SANCHEZ MARTINEZ | CD FILIPPEDES MORATALLA | SNM | 16 | 15.350 | |
SALVADOR MARTINEZ PUCHE | M65M | 16 | 15.162 | ||
BENJAMIN NAVARRO MARTINEZ | C RAJAOS RUNNERS | M40M | 18 | 14.844 | |
RAFAEL RODRIGUEZ MACEIRAS | M45M | 22 | 14.779 | ||
FRANCISCO MARTIN DISLA DIAZ | M40M | 16 | 14.552 | ||
DANIEL PASCUAL GUIRAO ORTEGA | C SANJAVIER TEAM | S23M | 20 | 14.108 | |
JOSE MOLINA MARTINEZ | C.A. VILLA DE BLANCA | M55M | 20 | 13.967 | |
JOSE LUIS MOLINA HERNANDEZ | C.A. VILLA DE BLANCA | M45M | 29 | 13.960 | |
JOSE ANTONIO PALAO PALAO | M60M | 19 | 13.448 | ||
JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ LORCA | RAJAOS RUNNERS | SNM | 16 | 13.288 | |
ANTONIO GOMEZ LUNA | ADA ABARAN | M35M | 16 | 13.256 | |
FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ | EQUIPO VICTIMAS DEL TERRORISMO DE LA GUARDIA CIVIL | M55M | 16 | 13.148 | |
ISMAEL GUIRAO ORTEGA | CLUB ATLETISMO CIEZA | SNM | 20 | 12.916 | |
FCO. BARTOLOME PEREZ JULIA | ADA ABARAN | M55M | 29 | 12.300 | |
CRISTOBAL VERA MELGAREJO | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | M50M | 18 | 11.658 | |
FRANCISCO MUNOZ ORTUNO | C.A. FONDISTAS YECLA | M45M | 16 | 11.470 | |
JESUS TORRALBA RUIZ | AD LLANO DE BRUJAS | M40M | 16 | 11.437 | |
ANTONIO YELO MARTINEZ | ADA ABARAN | SNM | 16 | 10.726 | |
JOSE MAYOL GARCIA | - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | M45M | 16 | 10.682 | |
BLAS ANTONIO SANCHEZ PENARANDA | ASOCIACION DEPORTIVA LLANO DE BRUJAS | M35M | 17 | 10.661 | |
JOSE ANTONIO SANCHEZ SAORIN | C.A. VILLA DE BLANCA | M55M | 16 | 10.352 | |
PEDRO BASTIDA JIMENEZ | M40M | 16 | 10.192 | ||
RUBEN BELANDO LOPEZ | C RAJAOS RUNNERS | M45M | 18 | 9.701 | |
ALBERTO RODRIGUEZ LAGO | VISTA ALEGRE TRAIL | M65M | 16 | 9.618 | |
PEDRO GONZALEZ BALLESTER | SIMPLEMENTE RUNNERS | M45M | 16 | 9.361 | |
JOSE JAVIER PALAZON MARTINEZ | ASOCIACION DEPORTIVA LLANO DE BRUJAS | SNM | 18 | 8.990 | |
JOSE ANGEL GARCIA GOMEZ | CLUB DEPORTIVO DEMONIOS DE LA MONTANA | M40M | 16 | 8.869 | |
ANTONIO SERRANO DIAZ | C.T. TRIALHAMA | SNM | 16 | 8.864 | |
FRANCISCO HERNANDEZ MARTINEZ | CLUB REAL RUNNING TRAINING | SNM | 22 | 8.838 | |
MAXIMO CARMONA MORENO | CAD PUEBLA RUNNING | M35M | 20 | 8.611 | |
JUAN LORENZO ATIENZAR GODOY | SMALL RUNNERS | M45M | 19 | 8.495 | |
LUIS RUIZ MONSERRATE | ASOCIACION DEPORTIVA LLANO DE BRUJAS | SNM | 16 | 8.280 | |
JOSE ANTONIO ZAMORA ARROYO | AD LLANO DE BRUJAS | M35M | 16 | 8.023 | |
JOSE MANUEL GARCIA TERUEL | C RAJAOS RUNNERS | M40M | 27 | 7.939 | |
OSKAR GARCIA SANCHEZ | CORREBIRRAS | M50M | 23 | 7.615 | |
CARLOS LLANES MARTINEZ | M35M | 16 | 7.417 | ||
GONZALO SAEZ GARRIDO | M55M | 18 | 7.113 | ||
FCO. JAVIER ESTEBAN CASTANO | CUATRO SANTOS CARTAGENA | M60M | 20 | 7.048 | |
ANTONIO GARCIA MANZANO | - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | M55M | 18 | 6.880 | |
SERGIO VERDEJO MARTINEZ | ADA ABARAN | M45M | 19 | 6.817 | |
JOSE ANTONIO DEL RIO MARTINEZ | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | M35M | 17 | 6.782 | |
MATEO GONZALEZ BALLESTER | SIMPLEMENTE RUNNERS | M45M | 19 | 6.545 | |
ALBERTO QUIJADA GUILLAMON | ADA ABARAN | M40M | 16 | 6.542 | |
MARTIN PEDRO SANCHEZ ASENSIO | LORQUI RUNNERS | M55M | 17 | 6.191 | |
ANTONIO LUCAS VERA | RAJAOS RUNNERS | M45M | 25 | 6.007 | |
JORGE SALVADOR JIMENEZ CASTELO | SNM | 16 | 5.338 | ||
JUAN ANDRES HERNANDEZ RUIZ | CLUB DEPORTIVO ALUMBRES SPORT | M50M | 17 | 5.248 | |
MARIO MUNOZ NICOLAS | AD LLANO DE BRUJAS | M45M | 17 | 5.211 | |
ANTONIO BENEDICTO CASCALES | ATLETISMO LAS TORRES | M50M | 16 | 4.548 | |
ANGEL ANDRES RODRIGUEZ SAURA | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | M55M | 17 | 4.143 | |
NORBERTO MARTIN GONZALEZ | CA LA MANGA DE SAN JAVIER | M50M | 16 | 3.879 | |
GUILLERMO LORA DE LA CRUZ | ASOCIACION DEPORTIVA LLANO DE BRUJAS | M35M | 19 | 3.875 | |
GUSTAVO TORRES HERNANDEZ | T. & F. SPORT TEAM | M45M | 16 | 3.820 | |
JOSE DAMIAN MOLINA CASTANO | M65M | 21 | 3.063 | ||
PASCUAL RUIZ MORCILLO | RAJAOS RUNNERS | M40M | 17 | 2.449 | |
GAUDEN SANCHEZ GUILLEN | RAJAOS RUNNERS | M35M | 17 | 2.335 | |
JOSE MONTESINOS GARCIA | M65M | 16 | 1.974 | ||
ANTONIO DISLA MUNOZ | M65M | 16 | 1.498 | ||
RAMON MOLINA CASTANO | C.A. FONDISTAS YECLA | M65M | 19 | 539 | |
ANTONIO MONTESINOS RIOS | M65M | 16 | 444 | ||
FRANCISCO MARTINEZ BARBA | AD LLANO DE BRUJAS | M50M | 15 | 9.776 | |
FRANCISCO JOSE GOMEZ ORTUNO | CA FONDISTAS YECLA | M50M | 14 | 15.896 | |
ALEJANDR LLAMAS MARTINEZ | C.D. #RETOYOSIPUEDO | SNM | 14 | 9.246 | |
JUAN ANTONIO ZAPATA LOPEZ | AD LLANO DE BRUJAS | M40M | 14 | 8.593 | |
PEDRO JOSE SEGURA LOPEZ | M40M | 13 | 15.140 | ||
JESUS MARTINEZ MARTINEZ | LORQUI RUNNERS | M45M | 13 | 5.942 | |
JOSE ANTONIO MERONO ESCUDERO | INDEPENDIENTE | M50M | 12 | 12.178 | |
DAVID CARMELO MOSCARDO GOMEZ | A.D.A. ABARAN | M35M | 12 | 8.961 | |
JESUS JOAQUIN BARBA GOMEZ | ADA ABARAN | SNM | 12 | 8.742 | |
PEPE GALVEZ MARTINEZ | CORREBIRRAS | M65M | 11 | 9.428 | |
JOSE FRANCISCO MORENO LUCAS | C.A. FONDISTAS YECLA | M60M | 11 | 8.731 | |
ISAIAS AGEERA RIQUELME | S23M | 11 | 8.298 | ||
ANGEL MOLINA MOLINA | ADA ABARAN | M55M | 11 | 5.548 | |
EDUARDO MARTINEZ GABALDON | ALMADENES TRAIL | SNM | 11 | 4.975 | |
ANTONIO CANO GOMEZ | RAJAOS RUNNERS | M40M | 11 | 4.227 | |
BLAS ANGEL RUIPEREZ PENALVER | ATLETISMO LAS TORRES | M45M | 11 | 3.998 | |
PEDRO SERNA LOPEZ | FONDISTAS ALCANTARILLA | M45M | 10 | 13.366 | |
EDUARDO PEREZ CARPENA | ELITES WORLD CHAMPIONS | SNM | 10 | 8.244 | |
VICTOR MANUEL RUBIO OLIVARES | M45M | 10 | 7.466 | ||
JOSE LUIS GUZMAN | M40M | 10 | 6.427 | ||
MIGUEL PAREDES BAEZA | M35M | 10 | 4.657 | ||
JUAN DIEGO LIARTE MARTINEZ | CLUB CUATRO SANTOS CARTAGENA | M45M | 10 | 2.652 | |
CARLOS ZAPATA VELASQUEZ | CORREBIRRAS | M45M | 10 | 1.469 | |
MIGUEL ANGEL LASSO GARCIA | - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | M45M | 9 | 9.709 | |
RAUL MARTINEZ GARRIDO | ADA ABARAN | SNM | 9 | 8.737 | |
JAVIER MARTINEZ BARQUEROS | RAJAOS RUNNERS | M50M | 9 | 5.522 | |
JULIO PONZOA CARPES | LORQUI RUNNERS | M40M | 9 | 4.061 | |
LUIS LAURERO SANCHEZ | M60M | 9 | 2.278 | ||
PEDRO PUERTA PARRA | M65M | 9 | 2.103 | ||
DIEGO MARTINEZ GOMEZ | CUATRO SANTOS CARTAGENA | M55M | 9 | 1.742 | |
ANDRES SANCHEZ MARSAL | GRUPO ALCARAZ | M35M | 8 | 9.975 | |
FRANCISCO AVILES BALSALOBRE | C RAJAOS RUNNERS | M35M | 8 | 8.587 | |
JOSE MARIA LOPEZ PEREZ | M35M | 8 | 7.894 | ||
JOSE ANTONIO GASPAR ROBLES | M45M | 8 | 7.586 | ||
ROBERTO REINA MORENILLA | CARAVACA DE LA CRUZ | M60M | 8 | 6.719 | |
ANTONIO AGUILAR CERVANTES | RUNTRITON CARTAGENA | M60M | 8 | 6.353 | |
DAVID SANCHEZ MARTINEZ | M50M | 8 | 5.443 | ||
MANUEL LOPEZ SANCHEZ | C.D. #RETOYOSIPUEDO | M40M | 8 | 4.643 | |
PEDRO ALBARRACIN ROBLES | 100% TRAIL MURCIA | M45M | 8 | 4.208 | |
RAFAEL MOYA SOTO | LIONS OCR | SNM | 8 | 3.851 | |
RODRIGO SANCHEZ MARTINEZ | M40M | 8 | 3.347 | ||
BERNARDO MARIN ROMERO | M45M | 8 | 3.252 | ||
FRANCISCO MIGUEL CANO ALARCON | C.A. LAS TORRES DE COTILLAS | M40M | 8 | 2.982 | |
FRANCISCO JAVIER HERRAIZ LOPEZ | M40M | 8 | 2.837 | ||
FRANCISCO LOPEZ VALVERDE | M65M | 8 | 2.700 | ||
TOMAS INIESTA FRUCTUOSO | CORREBIRRAS | M65M | 8 | 2.446 | |
ARISTIDES MINGUEZ CROCCI | COLONIAS GERVASIO | SNM | 8 | 2.418 | |
MARIO ANDREO MARTINEZ | EVT-GC | M40M | 8 | 1.810 | |
ALEJANDRO RUBIO | SNM | 8 | 1.588 | ||
FRANCISCO ATANASIO HERNANDEZ | C.A. MANDARACHE CARTAGENA | M65M | 8 | 1.238 | |
CARLOS PAYAN ALONSO | FONDISTAS ALCANTARILLA | M45M | 7 | 9.399 | |
JORGE CARRETERO KOCH | ATLETISMO CIEZA | SNM | 7 | 8.104 | |
CARLOS SANCHEZ ZAMORA | M50M | 7 | 7.349 | ||
JOSE ANGEL PALAZON MANZANARES | FONDISTAS ALCANTARILLA | M40M | 7 | 6.526 | |
FRANCISCO BELCHI NAVARRO | M45M | 7 | 6.498 | ||
ALFONSO BLAS ABELLAN SANCHEZ | SNM | 7 | 6.186 | ||
JUAN EMILIO MIRAS COSTA | C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS | M40M | 7 | 5.604 | |
FERNANDO JOSE MOLINA MORAZO | C RAJAOS RUNNERS | M45M | 7 | 5.337 | |
GASPAR CAMPELLO FUENTES | C.A. SANTA POLA | M65M | 7 | 5.158 | |
FERNANDO HERAS PRIETO | CLUB MARATHON CARTAGENA | M50M | 7 | 4.538 | |
RUBEN MARTINEZ ORTEGA | M45M | 7 | 3.539 | ||
CELESTINO ZAPATA ZAPATA | C.A. MANDARACHE CARTAGENA | M40M | 7 | 2.919 | |
MIGUEL ANGEL FEIJOO CONSTANTE | SNM | 7 | 2.859 | ||
JUAN PUJANTE FRANCO | RAJAOS RUNNERS | M65M | 7 | 2.624 | |
LUIS JOSE AJHUACHO MORALES | M45M | 7 | 2.240 | ||
JUAN CARLOS VERDEJO MARTINEZ | C.A. ABARAN | M50M | 7 | 2.130 | |
JUAN FRANCISCO JAVIER DIAZ PEREZ | M35M | 7 | 1.695 | ||
JOSE MIGUEL NAVARRO MARTINEZ | CORREBIRRAS | M50M | 7 | 693 | |
BARTOLOME MAYOR ROMERO | FONDISTAS ALCANTARILLA | M40M | 6 | 8.057 | |
DAVID PASTOR NAVARRO | UCAM CARTAGENA | S23M | 6 | 5.956 | |
JOSE MANUEL MARTINEZ SANCHEZ | C.A. TORRE PACHECO | M35M | 6 | 5.436 | |
JOSE MARIA JORQUERA VALERO | CD FILIPPEDES MORATALLA | SNM | 6 | 5.174 | |
MIGUEL ANGEL PEREZ GALVEZ | C.A. MULA SPORT | SNM | 6 | 5.085 | |
GINES ORCAJADA MARTINEZ | ATLETISMO ALKANTARA | M35M | 6 | 5.003 | |
ANTONIO JAVIER GOMEZ POVEDA | C.D. TADER MOLINA | M45M | 6 | 4.982 | |
MARIO FERNANDEZ MOROTE | A.D.A. ABARÁN | S23M | 6 | 4.844 | |
GINES MARTINEZ CASTILLO | 190 MILESIMAS | SNM | 6 | 4.801 | |
HIPOLITO ALCARAZ ESPINOSA | ATLETISMO TOTANA | M40M | 6 | 4.743 | |
CIPRIANO ANGEL LOPEZ SANCHEZ | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | M45M | 6 | 4.664 | |
FRANCISCO JOSE GARCIA MESEGUER | C RAJAOS RUNNERS | M35M | 6 | 4.461 | |
ANTONIO SANCHEZ MUNOZ | SIMPLEMENTE RUNNERS | M40M | 6 | 4.349 | |
ALEJANDRO VELEZ CUTILLAS | SNM | 6 | 4.237 | ||
LEWIS MACLEOD | RIDELAND | M35M | 6 | 3.919 | |
ALFONSO SANCHEZ MERINO | M40M | 6 | 3.765 | ||
RAUL CELDRAN HERNANDEZ | NO | M40M | 6 | 3.731 | |
JAVIER MARTINEZ GARRIDO | ADA ABARAN | SNM | 6 | 3.289 | |
ANGEL SORO ALACID | C. A. PINISO | M60M | 6 | 3.007 | |
JOSE QUILES CANTERO | CARTAGENA TRAIL | M55M | 6 | 2.526 | |
DAVID BAYANO ORTIZ | C.T. LOS ALCAZARES | M45M | 6 | 2.499 | |
RAMON LOPEZ MARTINEZ | CARTAGENA TRAIL | M45M | 6 | 2.450 | |
CRISTOBAL MARTINEZ TALAVERA | C.A.LAS TORRES | M50M | 6 | 2.012 | |
22977612Z MORA QUINTO | M50M | 6 | 1.773 | ||
BERNARDO MARIN MARTINEZ | SNM | 6 | 1.456 | ||
RICARDO FALCO MARTINEZ | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | M55M | 6 | 1.412 | |
LUIS JOSE GUERRERO HERNANDEZ | M45M | 6 | 1.405 | ||
LUIS FERNANDEZ MESEGUER | CORREBIRRAS | M55M | 6 | 1.101 | |
ANTONIO GABRIEL GONZALEZ CUARDIOLA | CORREBIRRAS | M45M | 6 | 1.071 | |
ANTONIO FRIAS FERNANDEZ | C.A. ERMITA DE BURGOS | SNM | 6 | 750 | |
FERNANDO TONDA MENA | ZANCADAS SOBRE RUEDAS | M55M | 6 | 675 | |
FRANCISCO MUELAS COSTA | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | M40M | 5 | 7.741 | |
JUAN MANUEL RAIGAL ANDUJAR | C.A. CIUDAD DE MULA | M50M | 5 | 7.033 | |
JOSE ANTONIO CAMPOS SALMERON | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | M35M | 5 | 6.957 | |
JOSE ANTONIO ABELLAN MAYOL | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | M35M | 5 | 6.385 | |
ANGEL VALERO FERNANDEZ | SNM | 5 | 5.734 | ||
JOAQUIN ANTONIO BUENDIA GARRIDO | M60M | 5 | 5.569 | ||
DAVID SANCHEZ ROMERO | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | M40M | 5 | 5.247 | |
JULIAN SANJUAN BERTOMEU | M35M | 5 | 5.193 | ||
DIEGO AGULLO PEREZ | M50M | 5 | 5.182 | ||
ALBERTO MARTINEZ RUIZ | ARCHENA A TOPE | M50M | 5 | 4.662 | |
JOSE MARIA FERNANDEZ VICENTE | ATLETISMO LAS TORRES | M50M | 5 | 4.632 | |
NOEL CARRILLO TRIGUEROS | M40M | 5 | 4.594 | ||
ADRIAN OLIVA LOPEZ | M50M | 5 | 4.579 | ||
MIGUEL ANGEL CAMPILLO CHUMILLAS | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | M40M | 5 | 4.557 | |
RUFINO SANCHEZ SANCHEZ | C.T. TRIALHAMA | M55M | 5 | 4.503 | |
ALBERTO GONZALEZ CONESA | UPCT PUERTO CARTAGENA | M35M | 5 | 4.368 | |
JUAN CARLOS IVARS GIL | ALTLETISMO ZOFIO | M60M | 5 | 4.184 | |
SALVADOR ANGEL CANOVAS MARIN | CHALLENGE ROOM | SNM | 5 | 4.155 | |
ANTONIO QUILES CANTERO | MARATHON CARTAGENA | M60M | 5 | 4.102 | |
CARLOS ORTIZ GARCIA-VASO | C.A. CUATRO SANTOS | M55M | 5 | 4.100 | |
JOSE MARCOS MARTINEZ OLIVARES | CA PUERTAS LORCA | M50M | 5 | 3.933 | |
JUAN JOSE GONZALEZ ORTIZ | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | M45M | 5 | 3.900 | |
ANTONIO PEREZ MUELA | POLICIA LOCAL ALHAMA DE MURCIA | M60M | 5 | 3.770 | |
JAVIER SANCHEZ RUBIO | CIEZA TRAIL | M45M | 5 | 3.730 | |
MARIANO GONZALEZ SANCHEZ | CLUB LOS ALCAZARES TRIATLON | SNM | 5 | 3.674 | |
FRANCISCO JAVIER LOPEZ CORTES | M35M | 5 | 3.644 | ||
JUAN FRANCISCO GARCIA BELMONTE | MI META, 42 K | M55M | 5 | 3.641 | |
FRANCISCO JAVIER RUBIO MARTINEZ | M40M | 5 | 3.628 | ||
JESUS CONTRERAS BERNAL | ADA ABARAN | S23M | 5 | 3.393 | |
JOSE LUIS MURCIA CUELLO | M55M | 5 | 3.346 | ||
PABLO GUERRERO LOPEZ | M35M | 5 | 2.994 | ||
FRANCISCO CERRO SALINAS | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | M50M | 5 | 2.966 | |
MATEO SANDOVAL LOPEZ | ATLETISMO LAS TORRES | M45M | 5 | 2.959 | |
JOSE ANTONIO GARCIA LLAMAS | CA PUERTAS LORCA | M65M | 5 | 2.829 | |
MIGUEL SALVADOR SANCHEZ HERNANDEZ | TRITANDEM | M35M | 5 | 2.814 | |
JUAN ANGEL ROMERO GONZALEZ | C.A. ERMITA DE BURGOS | SNM | 5 | 2.751 | |
ISMAEL HERNANDEZ ANDUJAR | SNM | 5 | 2.733 | ||
JUAN ANTONIO SANTOS MORENO | - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | M55M | 5 | 2.732 | |
MAXIMO LOPEZ FERNANDEZ | M65M | 5 | 2.685 | ||
MIGUEL RODRIGUEZ DE VIGURI | SNM | 5 | 2.534 | ||
ANTONIO RUIZ LOEZ | M45M | 5 | 2.530 | ||
ANTONIO FELIPE RUIZ | M50M | 5 | 2.490 | ||
SERAFIN TRIBALDO ARTEAGA | CA FONDISTAS YECLA | M50M | 5 | 2.475 | |
MIGUEL CHACON MOLINA | C.A. CIUDAD DE MULA | M50M | 5 | 2.414 | |
JOSE ANGEL RUIZ ESPANA | M35M | 5 | 2.323 | ||
ANTONIO FCO BRAVO CANTERO | M45M | 5 | 2.205 | ||
JUAN PEDRO GARCIA MARTINEZ | C.A. LAS TORRES DE COTILLAS | M35M | 5 | 2.141 | |
LUIS ALFREDO ORDONEZ POMA | RAJAOS RUNNERS | M45M | 5 | 2.134 | |
MANUEL MOLERO GOMEZ | 30740 CLUB DEPORTIVO | M55M | 5 | 2.082 | |
PABLO JOSE BELCHI NAVARRO | M35M | 5 | 2.007 | ||
MIGUEL NAVARRO COSTA | M60M | 5 | 1.997 | ||
FEDERICO MARTINEZ WANDOSELL | M40M | 5 | 1.714 | ||
JOSE GEA PONCE | CARTAGENA TRAIL-LATAS RUNNIG | M45M | 5 | 1.569 | |
ANTONIO MINARRO MARTINEZ | VISTA ALEGRE TRAIL | M55M | 5 | 1.473 | |
PEDRO ANTONIO MARTINEZ INGLES | CLUB LOS ALCAZARES TRIATLON | SNM | 5 | 1.414 | |
MARIANO MARTINEZ LOPEZ | C.A. ERMITA DE BURGOS | M45M | 5 | 1.372 | |
JOSE MARTOS SANCHEZ | SIMPLEMENTE RUNNERS | M50M | 5 | 1.299 | |
SATURNINO LOPEZ PELAEZ | COLEGIO JACINTO BENAVENTE | M45M | 5 | 1.263 | |
MIGUEL ANGEL MUNOZ JARA | - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | M45M | 5 | 1.219 | |
JAVIER RUSO MORENO | CARTAGENA TRAIL | M50M | 5 | 1.059 | |
DIONISIO GARCIA INGLES | C.A. CUATRO SANTOS | M55M | 5 | 1.036 | |
PEDRO HUERTAS PEREZ | CD LA ERMITA LOS BELONES | M40M | 5 | 1.022 | |
AMADOR SERRANO MARTINEZ | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | M35M | 5 | 959 | |
CARLOS GARCIA HERNANDEZ | M45M | 5 | 896 | ||
JOSE ENRIQUE AJHUACHO URZAGASTI | S23M | 5 | 859 | ||
SERGIO ESPINOSA GONZALEZ | C.A. FONDISTAS YECLA | SNM | 5 | 603 | |
FRANCISCO JAVIER PAREDES SALMERON | M40M | 5 | 459 | ||
ANTONIO SANCHEZ AYALA | #KMXLAINCLUSION | M45M | 5 | 426 | |
MARTINEZ MORALES FRANCISCO MARIANO | C RAJAOS RUNNERS | M40M | 4 | 5.732 | |
JOSE GONZALEZ HERNANDEZ | C.A. PUERTO TORREVIEJA | SNM | 4 | 5.566 | |
FRANCISCO JAVIER CHICO FERNANDEZ | A.D. CEHEGIN ATLETISMO | M40M | 4 | 5.542 | |
ANTONIO MARTINEZ ARDIL | M35M | 4 | 5.527 | ||
ALEJANDRO JIMENEZ VALVERDE | RAJAOS RUNNERS | M45M | 4 | 5.300 | |
JOSE ANTONIO SANCHEZ GARCIA | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | SNM | 4 | 5.268 | |
ENRIQUE DEL CERRO ROBLES | ATLETISMO ALKANTARA | M40M | 4 | 5.007 | |
FRAN PASTOR NAVARRO | UPCT PUERTO CARTAGENA | S23M | 4 | 4.695 | |
JOSE ANTONIO MUNOZ MEGIAS | CORREBIRRAS | M50M | 4 | 4.585 | |
DARIO FERNANDEZ MOROTE | A.D.A ABARAN | S23M | 4 | 4.522 | |
LUIS VICENTE SALINAS | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | M35M | 4 | 4.461 | |
RAUL VICENTE SANCHEZ ROMERO | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | M35M | 4 | 4.407 | |
JOAQUIN ALMELA BERNAL | M45M | 4 | 4.241 | ||
FAUSTO LOPEZ GABARRON | C.A. CIUDAD DE MULA | M50M | 4 | 4.232 | |
OTMANE RAOUGUI | UCAM CARTAGENA | SNM | 4 | 4.221 | |
FRANCISCO AMORES DE GEA | BOMBEROS REGION DE MURCIA | M45M | 4 | 4.174 | |
PEDRO FERNANDEZ VICENTE | ATLETISMO LAS TORRES | M45M | 4 | 4.052 | |
FRANCISCO APARICIO GUERRERO | CD FILIPPEDES MORATALLA | M35M | 4 | 3.870 | |
JOSE MANZANO GALAN | ATLETISMO ALKANTARA | M35M | 4 | 3.849 | |
CARLOS BALLESTER MENDEZ | C.A. TOTANA | M45M | 4 | 3.825 | |
ALEJANDRO MARTINEZ SERRADELL | ATLETISMO LAS TORRES | M40M | 4 | 3.791 | |
ANTONIO TOLEDO GARCIA | QUINTORRA PANADEROS | M35M | 4 | 3.785 | |
ALBERTO SAORIN CANO | ATLETISMO ABARAN ULEVEL | M40M | 4 | 3.602 | |
LUIS ARTEMAN MARTINEZ JUMBO | C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS | M50M | 4 | 3.592 | |
VICTOR MIGUEL SALINAS MENGUAL | M45M | 4 | 3.540 | ||
ANDRES GARCIA LOPEZ | M50M | 4 | 3.506 | ||
YURIY KLYMKO | UCAM FUENSANTA IMPULSO | M40M | 4 | 3.500 | |
PEDRO PINERA IZQUIERDO | DEMONIOS DE LA MONTANA TRAIL CLUB | M40M | 4 | 3.493 | |
HAMZA ES SABAR | UPCT PUERTO CARTAGENA | SNM | 4 | 3.480 | |
BORJA ALEGRIA RUIZ | RAJAOS RUNNERS | SNM | 4 | 3.353 | |
NORBERT TOUCHES | M55M | 4 | 3.343 | ||
FRANCISCO JAVIER VELASCO CASALINS | C RAJAOS RUNNERS | M40M | 4 | 3.284 | |
JESUS LOPEZ MINANO | AD LLANO DE BRUJAS | SNM | 4 | 3.262 | |
FRANCISCO JOSE RUIZ MARTINEZ | UCAM ATHLEO CIEZA | S23M | 4 | 3.241 | |
SALVADOR ANDREO GIMENEZ | M40M | 4 | 3.206 | ||
JOSE MANUEL LAVELA GOMEZ | CC JAVALIVIEJO | M45M | 4 | 3.184 | |
ANDRES MARTINEZ ORCAJADA | ATLETISMO BARQUEROS | M40M | 4 | 3.176 | |
ANTONIO ALCARAZ ORCAJADA | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | M55M | 4 | 3.126 | |
ANTONIO VELEZ MOYA | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | M50M | 4 | 3.093 | |
JUANCHO MUNOZ BELMONTE | AD LLANO DE BRUJAS | M45M | 4 | 3.075 | |
JUAN ANTONIO BALLESTA PENALVER | M35M | 4 | 3.053 | ||
ABEL GARCIA MARTINEZ | SNM | 4 | 3.046 | ||
ALONSO PEREZ RUBIO | WERTANIC@S RUNNING | SNM | 4 | 2.999 | |
ROBERTO BARRETO LOPEZ | F.ALAMO CJRURAL REGIONAL | SNM | 4 | 2.997 | |
FULGENCIO ANGOSTO NAVARRO | C.A. MANDARACHE CARTAGENA | SNM | 4 | 2.993 | |
