ATENCIÓN: El desempate de totales únicamente se aplicará tras la asignación de puntos en la última jornada de la liga.
Existe un plazo de 7 días desde la publicación de puntuaciones para formular reclamaciones (se publican el mismo día de competición).
Obteniendo registros!!!
Filtro aplicado a la vista: TRAIL TOUR FAMU 2025 // INDIVIDUAL // HOMBRES
| NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | CATEGORÍA | PARTICIPACIONES | PUNTOS | |
| JUAN MIGUEL CERVANTES FERNANDEZ | MUDOS TRAIL | M40M | 12 ![]() | 8.938 | |
| JUAN MIGUEL CONESA BANO | C.D. MANZANICOS | SNM | 14 ![]() | 8.872 | |
| ISMAEL BLEDA MARTINE | DEMONIOS DE LA MONTANA TRAIL CLUB | M40M | 10 ![]() | 8.714 | |
| JON GOODEY | COMEMILLAS | M40M | 10 ![]() | 8.697 | |
| DAVID VALENZUELA BERMUDEZ | A.D.A. ABARAN | M35M | 9 ![]() | 8.685 | |
| TOMAS ANIORTE ESCLAPEZ | LA VARA TRAIL | M40M | 16 ![]() | 8.571 | |
| PEDRO MIGUEL PAREDES MARTINEZ | C.A. PUERTAS LORCA | M50M | 10 ![]() | 8.490 | |
| JUAN CUTILLAS ORTIZ | M40M | 12 ![]() | 8.486 | ||
| LUIS MORATA BOLARIN | ALHAMA COYM | M40M | 10 ![]() | 8.476 | |
| JESUS GARCIA RUIZ | CIEZA TRAIL | M55M | 9 ![]() | 8.468 | |
| GERMAN GARCIA FERRIZ | C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS | M35M | 12 ![]() | 8.364 | |
| PAULINO ALACID LIFANTE | M35M | 9 ![]() | 8.327 | ||
| JUAN FRANCISCO CANOVAS BRAVO | COMEMILLAS | M45M | 12 ![]() | 8.325 | |
| RUBEN NICOLAS MARIN | 100% TRAIL MURCIA | M35M | 11 ![]() | 8.321 | |
| PEDRO JOSE BELMONTE LOPEZ | A.D.A. ABARAN | M35M | 9 ![]() | 8.288 | |
| ANTONIO CASCALES ALACID | PAN MORENO COSTERA SUR | M45M | 11 ![]() | 8.240 | |
| MARTIN RODRIGUEZ NAVARRO | C.D. LOS LEONES DEL TRAIL | M40M | 10 ![]() | 8.226 | |
| MARIANO ARGUDO RAMIREZ | 100% TRAIL MURCIA | M45M | 12 ![]() | 8.104 | |
| HECTOR QUIRANTE RUIZ | CUATRO COMADREJAS | M35M | 9 ![]() | 8.085 | |
| RAFAEL GONZALEZ AVILA | M55M | 10 ![]() | 8.060 | ||
| GINES CARO CORREA | C.D. MANZANICOS | M40M | 12 ![]() | 8.046 | |
| JOSE ABELLEIRA SOUTO | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | M65M | 10 ![]() | 8.005 | |
| DIEGO TOVAR NAVARRO | RAJAOS RUNNERS | M55M | 10 ![]() | 7.983 | |
| DAVID SERRANOVIVANCOS | M35M | 10 ![]() | 7.978 | ||
| JAVIER LOZANO MADRID | CUATRO COMADREJAS | M35M | 10 ![]() | 7.877 | |
| DAVID OTALORA PÈREZ | LOS PERROS | M40M | 15 ![]() | 7.876 | |
| RICHARD HORNSBY | HINNENI TRAIL RUNNING | M50M | 12 ![]() | 7.849 | |
| PEDRO PINERA IZQUIERDO | DEMONIOS DE LA MONTANA TRAIL CLUB | M45M | 12 ![]() | 7.811 | |
| CARLOS MAESTRE ROS | BICIHUERTA DE TORREAGÜERA | M35M | 11 ![]() | 7.810 | |
| JOSE ANTONIO LOPEZ NAVARRO | M60M | 9 ![]() | 7.770 | ||
| FRANCISCO FERNANDEZ GIMENEZ | CIEZA TRAIL | M40M | 9 ![]() | 7.735 | |
| ANTONIO CANOVAS PERELLON | SHELDON RUNNING CLUB | M40M | 10 ![]() | 7.686 | |
| FULGENCIO LOPEZ ROSIQUE | C.D. MANZANICOS | M55M | 11 ![]() | 7.662 | |
| JUAN JOSE CARCEL MANZANO | BICIHUERTA DE TORREAGÜERA | M55M | 9 ![]() | 7.626 | |
| PASCUAL DEL CASTILLO MARTINEZ | INDEPENDIENTE | M55M | 9 ![]() | 7.578 | |
| JUAN FRANCISCO LACAL VILLA | OXOX TRAIL TEAM | M40M | 9 ![]() | 7.524 | |
| JOSE LUIS PALAZON GOMARIZ | C.A. LAS TORRES DE COTILLAS | M50M | 20 ![]() | 7.513 | |
| BLAS ANTONIO SANCHEZ PENARANDA | A.D. LLANO DE BRUJAS | M40M | 9 ![]() | 7.439 | |
| JOSE LUIS SANGUIAO GARCIA | RANEROCORRE | M45M | 9 ![]() | 7.428 | |
| JESUS BALIBREA | COMEMILLAS | M45M | 10 ![]() | 7.404 | |
| ALBERTO CARDABA DELGADO | A.D. LLANO DE BRUJAS | M45M | 9 ![]() | 7.383 | |
| ENRIQUE SANCHEZ GARCIA | COMEMILLAS | M40M | 9 ![]() | 7.374 | |
| JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ | COMEMILLAS | M40M | 9 ![]() | 7.361 | |
| A. JAVIER MERONO GALLUT | CLUB CHOTACABRAS | M45M | 10 ![]() | 7.350 | |
| ANTONIO LOPEZ PUJANTE | C.S. LA CARRASCA | M50M | 10 ![]() | 7.341 | |
| ANGEL LOPEZ LORENTE | RAJAOS RUNNERS | M55M | 9 ![]() | 7.331 | |
| MANUEL LOPEZ ORTEGA | MURCIA PRO TEAM | SNM | 12 ![]() | 7.331 | |
| PEDRO LUCAS MILANES | M55M | 10 ![]() | 7.317 | ||
| ALBERTO RODRIGUEZ LAGO | C.D CARTAGENA RUNNING | M65M | 10 ![]() | 7.315 | |
| JUAN FRANCISCO GARCIA BELMONTE | MI META | M60M | 12 ![]() | 7.282 | |
| ANTONIO ESTEBAN FOULQUIE ROMERO | COMEMILLAS | M45M | 11 ![]() | 7.260 | |
| PEDRO JAVIER CORBALAN GALIAN | SIMPLEMENTE RUNNERS | M45M | 14 ![]() | 7.211 | |
| RICARDO GOMEZ HERNANDEZ | LA GRAFICA MURCIA TRAIL | M60M | 13 ![]() | 7.023 | |
| PEPE GALVEZ MARTINEZ | RAJAOS RUNNINS | M65M | 9 ![]() | 7.007 | |
| JOSE PEREA PEREZ | SIMPLEMENTE RUNNERS | M45M | 9 ![]() | 6.966 | |
| LUIS MIGUEL ORTIZ MARTINEZ | MUDOS TRAIL | M50M | 20 ![]() | 6.898 | |
| JUAN ANTONIO RAJA PEREZ | M35M | 11 ![]() | 6.871 | ||
| JOSE ANTONIO FERNANDEZ ESTEVEZ | C.D. MANZANICOS | M35M | 9 ![]() | 6.858 | |
| JOSE MARIA SERNA HERNANDEZ | COMEMILLAS | M40M | 9 ![]() | 6.840 | |
| JOSE RAMON GALLEGO VIDAL | OXOX TRAIL TEAM | M40M | 9 ![]() | 6.779 | |
| OSCAR POVEDA LOPEZ | S23M | 9 ![]() | 6.749 | ||
| AITOR LOPEZ SANCHEZ | E.A. AUXILIAR CONSERVERA | SNM | 9 ![]() | 6.744 | |
| ELOY GIMENEZ MINANO | E.A. AUXILIAR CONSERVERA | M35M | 9 ![]() | 6.677 | |
| CRISTIAN ROMERO RODRIGUEZ | COMEMILLAS RUNNING CLUB | M40M | 16 ![]() | 6.663 | |
| DAVID ORTIZ VILLA | A.D.A. ABARAN | M45M | 9 ![]() | 6.662 | |
| JOSE MARTINEZ DE LA PLAZA | RAJAOS RUNNERS | M55M | 10 ![]() | 6.572 | |
| ANGEL CONDE | M55M | 9 ![]() | 6.570 | ||
| RAFAEL MONTESINOS MARIN | C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS | M45M | 12 ![]() | 6.492 | |
| JESUS MANUEL GARCIA MARTINEZ | OXOX TRAIL TEAM | M40M | 11 ![]() | 6.425 | |
| DIONISIO FERNANDEZ DEL TORO | OXOX TRAIL TEAM | M55M | 12 ![]() | 6.423 | |
| FRANCISCO JOSE FERNANDEZ ESTEVEZ | C.D. MANZANICOS | SNM | 10 ![]() | 6.400 | |
| LUIGI DOTO | C.A. LAS TORRES DE COTILLAS | M35M | 10 ![]() | 6.383 | |
| JOSE ENRIQUE BENEDITO RODRIGUEZ | C.A. FONDISTAS YECLA | M60M | 9 ![]() | 6.300 | |
| JOSE ANTONIO POZO HERNANDEZ | C.A. CUATRO SANTOS | M60M | 12 ![]() | 6.259 | |
| DOMINGO BASTIDA NAVARRO | M40M | 9 ![]() | 6.232 | ||
| MANUEL FRANCISCO MOLERO GOMEZ | 30740 CLUB DEPORTIVO | M55M | 12 ![]() | 6.212 | |
| JOSE GARCIA ALCAZAR | 100% TRAIL MURCIA | M60M | 9 ![]() | 6.124 | |
| JUAN MONTORO MARTINEZ. | C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS | M55M | 10 ![]() | 6.114 | |
| ANTONIO JOSE ORTIN PUJANTE | M35M | 9 ![]() | 6.105 | ||
| CARLOS JAVIER ECHEVERRIA JIMENEZ | M45M | 9 ![]() | 6.019 | ||
| JOSE ANTONIO GONZALEZ CARRERAS | 100% TRAIL MURCIA | M35M | 10 ![]() | 6.016 | |
| PASCUAL PEREZ CUADRADO | C.A.C. JACINTO BENAVENTE | M65M | 12 ![]() | 6.007 | |
| DIONISIO GARCIA AVILES | COMEMILLAS | M45M | 9 ![]() | 5.931 | |
| DAVID BELTRAN MATEOS | COMEMILLAS RC | M50M | 10 ![]() | 5.872 | |
| MIGUEL DEL VALLE | MI META | M55M | 11 ![]() | 5.833 | |
| JUAN ANDRES HERNANDEZ RUIZ | C.D. CARTAGENA RUNNING | M50M | 9 ![]() | 5.741 | |
| BLAS GARCIA MORENO | C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS | M55M | 11 ![]() | 5.656 | |
| FRANCISCO MADRID VIZUETE | LOS PERROS | M45M | 9 ![]() | 5.618 | |
| JOSE ANGEL MEDINA CASCALES | A.D.A. ABARAN | M45M | 9 ![]() | 5.563 | |
| SERGIO SANCHEZ TOVAR | COMEMILLAS | M40M | 9 ![]() | 5.550 | |
| DIEGO JOSE ORTIZ CARACENA | M50M | 10 ![]() | 5.528 | ||
| JUAN PEDRO PEREZ STOPP | SIMPLEMENTE RUNNERS | M50M | 9 ![]() | 5.142 | |
| BALDOMERO MARTINEZ ROMERO | COMEMILLAS RUNNIG CLUB | M40M | 10 ![]() | 5.054 | |
| MARIANO MARTINEZ TOMAS | RAJAOS RUNNERS | M50M | 9 ![]() | 4.941 | |
| DAVID LOPEZ ALCOLEA | OXOX TRAIL TEAM | M45M | 10 ![]() | 4.509 | |
| MIGUEL GARCIA LOPEZ | SIMPLEMENTE RUNNERS | M45M | 8 ![]() | 6.821 | |
| ISAAC BURILLO EGEA | C.D. LOS LEONES DEL TRAIL | M45M | 8 ![]() | 6.667 | |
| JOSE ANDRES LOPEZ PALAZON | M35M | 8 ![]() | 6.468 | ||
| JOSE ANTONIO CUTILLAS PEREZ | M35M | 8 ![]() | 6.322 | ||
| JOSE SANCHEZ ESCAMEZ | M40M | 8 ![]() | 6.245 | ||
| ANTONIO SANCHEZ MUNOZ | - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | M45M | 8 ![]() | 6.207 | |
| OSCAR PLASENCIA | MARIO BROS | M35M | 8 ![]() | 6.043 | |
| QUINTIN ANTONIO MIRA RICARTE | OXOX TRAIL TEAM | M50M | 8 ![]() | 5.796 | |
| DAVID PERENIGUEZ ABELLAN | MARIO BROS | M35M | 8 ![]() | 5.459 | |
| JOSE ANTONIO SEQUERO RODRIGUEZ | - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | M50M | 8 ![]() | 5.396 | |
| JOSE JOAQUIN LIDON JARA | - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | M50M | 8 ![]() | 5.391 | |
| FRANCISCO IGNACIO MADRID LOPEZ | CLUB CHOTACABRAS | M50M | 8 ![]() | 5.097 | |
| SILVIO ADRIAN JAKIMCZUK WDOWIN | OXOX TRAIL TEAM | M50M | 8 ![]() | 4.660 | |
| PEDRO SAEZ HERNANDEZ | SIMPLEMENTE RUNNERS | M45M | 8 ![]() | 3.932 | |
| JESUS MORENO MOROTE | A.D.A. ABARAN | SNM | 7 ![]() | 6.595 | |
| AQUILINO SANCHEZ GARCIA | COMEMILLAS | M40M | 7 ![]() | 6.389 | |
| JOSE OMAR RUIZ ROCAMORA | SNM | 7 ![]() | 6.060 | ||
| ALVARO VELASCO NAVARRO | SNM | 7 ![]() | 6.054 | ||
| FRANCISCO JOSE GALLEGO MOLINA | COMEMILLAS | SNM | 7 ![]() | 6.044 | |
| FRANCISCO JOSE PARDO AGUILAR | M45M | 7 ![]() | 6.015 | ||
| SERGIO VALERO SANCHEZ | SNM | 7 ![]() | 5.808 | ||
| FRANCISCO JAVIER LORCA MARIN | C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS | M40M | 7 ![]() | 5.801 | |
| JAVIER SANCHEZ RUBIO | CIEZA TRAIL | M50M | 7 ![]() | 5.582 | |
| JOSE IBANEZ DAVO | M35M | 7 ![]() | 5.478 | ||
| MARTIN LOPEZ GIOVANNONI | M40M | 7 ![]() | 5.447 | ||
| LENIN DANIEL PILLAJO ALDAZ | TALLER FORZA MOTOR | SNM | 7 ![]() | 5.394 | |
| ALBERTO LOPEZ GUERRERO | COMEMILLAS | M35M | 7 ![]() | 5.026 | |
| MANUEL EUGENIO SANDOVAL L UCAS | C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS | M60M | 7 ![]() | 4.571 | |
| PEDRO ANTONIO PEREZ ORTIZ | M45M | 7 ![]() | 4.443 | ||
| JUAN DE DIOS JIMENEZ MARTIN | CLUB KAMPAMENTO BASE | M70M | 7 ![]() | 4.213 | |
| ALEJANDRO ORTIZ RUIZ | PORTAZGO TRAIL | M35M | 6 ![]() | 5.596 | |
| ANTONIO ORS HERNANDEZ | C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS | M45M | 6 ![]() | 5.571 | |
| SAMUEL RODRIGUEZ ABELLAN | A.D.A. ABARAN | SNM | 6 ![]() | 5.420 | |
| SERGIO LOZANO MARIN | OXOX TRAIL TEAM | M35M | 6 ![]() | 5.403 | |
| PEDRO JOSE ORCAJADA LOPEZ | ALHAMA COYM | M50M | 6 ![]() | 5.321 | |
| JOSE ANTONIO PEREZ MARCO | SNM | 6 ![]() | 5.299 | ||
| JOSE JOAQUIN ALCARAZ FERRER | SIMPLEMENTE RUNNERS | M50M | 6 ![]() | 5.068 | |
| ABEL BAS LOPEZ | C.D. RAFAL RUNNING | M45M | 6 ![]() | 5.040 | |
| ANTONIO ANDRES ROMERO GONZALEZ | ALHAMA COYM | M40M | 6 ![]() | 4.917 | |
| VICTOR PEREZ PORTUGUES | CLUB CICLISTA BENIEL | M45M | 6 ![]() | 4.865 | |
| IVAN ARENAS PEREZ | M35M | 6 ![]() | 4.782 | ||
| JUAN ANTONIO FERNANDEZ GARCIA | ALHAMA COYM | M40M | 6 ![]() | 4.725 | |
| PABLO MOLINA SANCHEZ | SNM | 6 ![]() | 4.695 | ||
| MANOLO UROZ MUNOZ | OXOX TRAIL TEAM | M55M | 6 ![]() | 4.679 | |
| SIMON ESPINOSA GOMARIZ | SNM | 6 ![]() | 4.630 | ||
| PABLO LACARCEL LOPEZ | DEMECASAS PASICO A PASICO ORIHUELA | M50M | 6 ![]() | 4.604 | |
| DANIEL SARABIA LOPEZ | M35M | 6 ![]() | 4.571 | ||
| ANTONIO MONTALBAN LOPEZ | SNM | 6 ![]() | 4.564 | ||
| MANUEL GIL GAMBIN | C.A. MANDARACHE CARTAGENA | M50M | 6 ![]() | 4.396 | |
| MARTIN NAVARRO PEREZ | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | M35M | 6 ![]() | 4.350 | |
| JUAN DIEGO GOMEZ MOLINA | GRUPO ALCARAZ | M45M | 6 ![]() | 4.188 | |
| ANDRES OLLER CORTES | ATLETISMO LAS TORRES | M45M | 6 ![]() | 3.893 | |
| PABLO LOPEZ MARTINEZ | 4 COMADREJAS | M35M | 6 ![]() | 3.888 | |
| ANTONIO PRIOR VALERA | PLAN90DIAS | M60M | 6 ![]() | 3.848 | |
| FRANCISCO MARTINEZ BALSALOBRE | M65M | 6 ![]() | 3.618 | ||
| FRANCISCO JAVIER HORTAL CEREZO | M50M | 6 ![]() | 3.599 | ||
| ANTONIO COBARRO MARTINEZ | COMEMMILLAS RC | M45M | 6 ![]() | 3.595 | |
| FRANCISCO SANCHEZ MERCADER | C.D. MANZANICOS | M55M | 6 ![]() | 3.444 | |
| CARLOS GARCIA ESCRIBA | SIMPLEMENTE RUNNERS | M55M | 6 ![]() | 3.407 | |
| JOSE HERNANDEZ ORTIZ | C.A.C. JACINTO BENAVENTE | M55M | 6 ![]() | 3.241 | |
| ANGEL RUIZ PALOMINO | C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS | M55M | 6 ![]() | 3.012 | |
| ANDRES DOLERA LORENTE | C.A. LAS TORRES DE COTILLAS | M40M | 5 ![]() | 4.673 | |
| FABIO LAVALLE VILLACRES | GRUPO ALCARAZ | M40M | 5 ![]() | 4.600 | |
| HENRY SALVADOR ACEBO MONTES | 100X100TRAIL | M40M | 5 ![]() | 4.536 | |
| JOSE FRANCISCO LARROSA PEREZ | M35M | 5 ![]() | 4.455 | ||
| JUAN TORRALBA CUELLO | M45M | 5 ![]() | 4.430 | ||
| CARLOS MENDOZA GUIL | A. LORCA SANTIAGO | M40M | 5 ![]() | 4.424 | |
| JOSE DAVID GUIRADO SEVILLA | ATLETISMO ALKANTARA | M35M | 5 ![]() | 4.423 | |
| ALFONSO SANCHEZ MERINO | A.D. LLANO DE BRUJAS | M45M | 5 ![]() | 4.404 | |
| MIGUEL ANGEL MULA MUNUERA | ASOCIACION DE SENDERISMO DE LIBRILLA | M40M | 5 ![]() | 4.366 | |
| ENRIQUE CHUMILLAS | DEMECASAS PASICO A PASICO ORIHUELA | M50M | 5 ![]() | 4.265 | |
| JOSE JAVIER PUCHE GARCIA | C.A. LAS TORRES DE COTILLAS | SNM | 5 ![]() | 4.263 | |
| SERGIO ESTAUN CLAVER | CORREBIRRAS | M45M | 5 ![]() | 4.249 | |
| JOSE CASANOVA | M40M | 5 ![]() | 4.245 | ||
| PEDRO FERNANDEZ VICENTE | C.A. LAS TORRES DE COTILLAS | M50M | 5 ![]() | 4.189 | |
| BORJA GARCIA CLAVIJO | SNM | 5 ![]() | 4.174 | ||
| JOAQUIN AMAT PINAR | RANEROCORRE | M50M | 5 ![]() | 4.146 | |
| JOSE RAMIREZ SOLER | SNM | 5 ![]() | 4.134 | ||
| TONO BORRUEY MARZO | CLUB BLADE RUNNERS CALASPARRA | M55M | 5 ![]() | 4.118 | |
| FRANCISCO JAVIER LUCAS HERNANDEZ | C.D. LOS LEONES DEL TRAIL | M45M | 5 ![]() | 4.105 | |
| JUANJO ORTIZ ABELLAN | OXOX TRAIL TEAM | M40M | 5 ![]() | 4.054 | |
| PABLO SANCHEZ EGEA | CUATRO COMADREJAS | M35M | 5 ![]() | 4.050 | |
| FELIPE TOMAS CARRION | SNM | 5 ![]() | 4.024 | ||
| DANIEL ESPINOSA CANO | SNM | 5 ![]() | 3.981 | ||
| JOSE ANTONIO ESPINOSA MERONO | M55M | 5 ![]() | 3.980 | ||
| ISRAEL VICENTE LOPEZ | C.A. NOGALTE / HOGAR PUERTO LUMBRERAS | M40M | 5 ![]() | 3.950 | |
| JESUS ZAPATA MORENO | 100% TRAIL MURCIA | M55M | 5 ![]() | 3.949 | |
| MIGUEL RODENAS TORTOSA | M40M | 5 ![]() | 3.942 | ||
| ANTONIO JESUS GUERRERO SORIANO | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | M50M | 5 ![]() | 3.872 | |
| DAVID LOPEZ PALAZON | CIEZA TRAIL | M40M | 5 ![]() | 3.846 | |
| ANTONIO CANO GOMEZ | RAJAOS RUNNERS | M40M | 5 ![]() | 3.823 | |
| RAUL SERRANO MAYORAL | AYUNTAMIENTO DE LORQUI | M45M | 5 ![]() | 3.817 | |
| IBAN LOPEZ GARCIA | AD SANTOMERA RUNNING | M40M | 5 ![]() | 3.725 | |
| MIGUEL NAVARRO COSTA | M60M | 5 ![]() | 3.717 | ||
| JOSE GUIRAO ABRIL | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | M35M | 5 ![]() | 3.709 | |
| ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ | M45M | 5 ![]() | 3.696 | ||
| MATEO SANDOVAL LOPEZ | C.A. LAS TORRES DE COTILLAS | M45M | 5 ![]() | 3.666 | |
| JOSE ANTONIO AGUILAR COSTA | C.A. LAS TORRES DE COTILLAS | M45M | 5 ![]() | 3.637 | |
| JESUS MARTINEZ MORALES | M45M | 5 ![]() | 3.613 | ||
| JOSE RODRIGUEZ RODA | C.S. CABEZO DE TORRES | SNM | 5 ![]() | 3.532 | |
| ABEL COLL RODRIGUEZ | SNM | 5 ![]() | 3.481 | ||
| FRANCISCO JOSE MARTINEZ ESTEBAN | NASIOS PA´TROTAR | M50M | 5 ![]() | 3.446 | |
| ROBERTO GUERRERO GONZALEZ | OXOX TRAIL TEAM | M50M | 5 ![]() | 3.423 | |
| ANTONIO JUAREZ RUIZ | CLUB BLADE RUNNERS CALASPARRA | M40M | 5 ![]() | 3.396 | |
| SALVADOR SERRANO | COMEMILLAS | M55M | 5 ![]() | 3.270 | |
| FRANCISCO JOSE CARRILLO CARBONELL | M55M | 5 ![]() | 3.239 | ||
| MIGUEL FERNANDEZ ORTEGA | OXOX TRAIL TEAM | M55M | 5 ![]() | 3.214 | |
| JUAN MANUEL NIETO GOMEZ | 30740 CLUB DEPORTIVO | M50M | 5 ![]() | 3.214 | |
| JOSE LUIS PALAZON MARTINEZ | COMEMILLAS | M40M | 5 ![]() | 3.198 | |
| RUBEN ALEMAN PASTOR | OXOX TRAIL TEAM | SNM | 5 ![]() | 3.187 | |
| ANGEL MANUEL VARGAS ACOSTA | GRUPO ALCARAZ | M50M | 5 ![]() | 3.053 | |
| CARLOS AUGUSTO ZAPATA VELASQUEZ | C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS | M50M | 5 ![]() | 2.960 | |
| JOAQUIN ANTONIO PALMA GUTIERREZ | CLUB DEPORTIVO LOS DIABLOS | M45M | 5 ![]() | 2.793 | |
| JOSE MARTOS SANCHEZ | SIMPLEMENTE RUNNERS | M55M | 5 ![]() | 2.792 | |
| PEDRO JAVIER ESCAMEZ ALVAREZ | COMEMILLAS RUNNING CLUB | M40M | 5 ![]() | 2.673 | |
| JUAN MIGUEL SANCHEZ CASTILLO | M65M | 5 ![]() | 2.366 | ||
| JUAN PEREZ ROS | APAT LORCA CUMPLIENDO SUENOS | SNM | 4 ![]() | 3.888 | |
| MIGUEL BARCELO ALARCON | GRUPO ALCARAZ | M35M | 4 ![]() | 3.708 | |
| FRANCISCO JAVIER FRUCTUOSO RUZAFA | MALVARICHE RAID | M40M | 4 ![]() | 3.706 | |
| JOSE MARIA EGUILEGOR LAHOZ | DEMONIOS DE LA MONTANA TRAIL CLUB | M35M | 4 ![]() | 3.696 | |
| NOE MARCO ORUNO | C.A. FONDISTAS YECLA | SNM | 4 ![]() | 3.681 | |
| JOSE ANTONIO YUSTE MARIN | CIEZA TRAIL | M50M | 4 ![]() | 3.665 | |
| GONZALO ROJO ESPANA | OXOX TRAIL TEAM | SNM | 4 ![]() | 3.595 | |
| ALFONSO BLAS ABELLAN SANCHEZ | CLUB DEPORTIVO QUIPAR | SNM | 4 ![]() | 3.592 | |
| RAUL MARTINEZ GARRIDO | A.D.A. ABARAN | SNM | 4 ![]() | 3.579 | |
| JUAN JOSE CUENCA LOPEZ | M45M | 4 ![]() | 3.573 | ||
| MARIO FERNANDEZ MOROTE | A.D.A. ABARAN | S23M | 4 ![]() | 3.565 | |
| ROBERTO ROCA ANDREU | SPOR-TI | SNM | 4 ![]() | 3.561 | |
| ALEJANDRO VILLA CANO | S23M | 4 ![]() | 3.558 | ||
| JUAN FERNANDEZ MARTINEZ | C.A. CIUDAD DE MULA | M35M | 4 ![]() | 3.549 | |
| DANIEL LOPEZ RUIZ | UCAM ATHLEO CIEZA | M40M | 4 ![]() | 3.535 | |
| PEDRO MANUEL PAREDES LOPEZ | UCAM CARTAGENA | S23M | 4 ![]() | 3.525 | |
| JESUS GARCIA MARIN | CLUB MONTAIN NOROESTE | M40M | 4 ![]() | 3.523 | |
| MANUEL PAREDES CARRASCO | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | M50M | 4 ![]() | 3.519 | |
| ABEL LOPEZ GOMEZ | PORTAZGO TRAIL NEW CONCISA | SNM | 4 ![]() | 3.500 | |
| FRANCISCO APARICIO GUERRERO | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | M40M | 4 ![]() | 3.492 | |
| JACINTO MARTINEZ RODENAS | GRUPO ALCARAZ | M45M | 4 ![]() | 3.490 | |
| JAVIER NICOLAS QUESADA | CD LOS LEONES DEL TRAIL | M50M | 4 ![]() | 3.440 | |
| JUAN FRANCISCO BANON VICENTE | ALHAMA COYM | M40M | 4 ![]() | 3.435 | |
| JAVIER MORENO GARCIA | CALASPARRUNING | SNM | 4 ![]() | 3.435 | |
| FERNANDO MOYA BORRUEY | CLUB BLADE RUNNERS CALASPARRA | M50M | 4 ![]() | 3.422 | |
| IVAN CANO NICOLAS | M40M | 4 ![]() | 3.376 | ||
| JOAQUIN CONTRERAS SANCHEZ | RANERO CORRE SD | M50M | 4 ![]() | 3.357 | |
| CARMELO SANCHEZ PEDRENO | SNM | 4 ![]() | 3.342 | ||
| JOSE ANTONIO ANGOSTO SALMERON | OXOX TRAIL TEAM | M35M | 4 ![]() | 3.321 | |
| JOSE MARIA MORA CARRILLO | E.A. AUXILIAR CONSERVERA | SNM | 4 ![]() | 3.318 | |
| AGUSTIN CUESTAS PAGAN | BIRRAS Y TRAIL | M45M | 4 ![]() | 3.310 | |
| OSCAR RIVES ILLAN | LA JAULA | SNM | 4 ![]() | 3.308 | |
| SEBASTIAN PENA GARCIA | ALHAMA COYM | M50M | 4 ![]() | 3.304 | |
| A.JAVIER LOZANO MARIN | OXOX TRAIL TEAM | M40M | 4 ![]() | 3.296 | |
| ALVARO LOPEZ CARRILLO | OXOX TRAIL TEAM | M40M | 4 ![]() | 3.292 | |
| GABRIEL LOPEZ MENDEZ | CLUB ATLETISMO CIEZA | S23M | 4 ![]() | 3.289 | |
| ALVARO ESPINOSA GUTIERREZ | SNM | 4 ![]() | 3.283 | ||
| FRANCISCO JAVIER PENA GARCIA | ALHAMA COYM | M50M | 4 ![]() | 3.271 | |
| FRANCISCO POYATOS SANCHEZ | INDEPENDIENTE | M40M | 4 ![]() | 3.266 | |
| JOSE LUIS DURA DELTELL | COMEMILLAS | M40M | 4 ![]() | 3.214 | |
| JOSE JIMENEZ AMOR | ENTRECIMAS | SNM | 4 ![]() | 3.188 | |
| FRANCISCO ALBA SOTO | C.D. MANZANICOS | M50M | 4 ![]() | 3.182 | |
| RAFAEL GOMEZ CARRASCO | RAJAOS RUNNERS | M50M | 4 ![]() | 3.181 | |
| JUAN MIGUEL ROJO ESPANA | M35M | 4 ![]() | 3.160 | ||
| DIEGO SANTIAGO PEREZ DIAZ | RANEROCORRE | M50M | 4 ![]() | 3.153 | |
| FRANCISCO CERRO SALINAS | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | M50M | 4 ![]() | 3.138 | |
| BLAS GARCIA DIAZ | DEMONIOS DE LA MONTANA TRAIL CLUB | M45M | 4 ![]() | 3.062 | |
| CAYETANO CASCALES MARCO | INDEPENDIENTE | M50M | 4 ![]() | 3.041 | |
| RAIMOND RUIZ MARIN | OXOX TRAIL TEAM | M40M | 4 ![]() | 3.022 | |
| JUSTO FRANCISCO RUIZ LOPEZ | CD ALMADENES TRAIL | SNM | 4 ![]() | 3.016 | |
| PEDRO JOSE ARAGON SANCHEZ | C.D. LOS LEONES DEL TRAIL | M50M | 4 ![]() | 3.000 | |
