ATENCIÓN: El desempate de totales únicamente se aplicará tras la asignación de puntos en la última jornada de la liga.
Existe un plazo de 7 días desde la publicación de puntuaciones para formular reclamaciones (se publican el mismo día de competición).
Obteniendo registros!!!
Filtro aplicado a la vista: TRAIL TOUR FAMU 2021 // INDIVIDUAL // HOMBRES
| NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | CATEGORÍA | PARTICIPACIONES | PUNTOS | |
| Jesus MOLINA LOPEZ | KAMPAMENTO BASE | M45M | 9 ![]() | 2.512 | |
| Alfonso DE MOYA SANCHEZ | MOBEL AUTOMENOR | M35M | 7 ![]() | 2.491 | |
| Juan Pedro MARTINEZ JIMENEZ | MOUNTAIN NOROESTE | M40M | 9 ![]() | 2.286 | |
| FERNANDO MOLES TORRES | CLUB RAJAOS RUNNERS | M40M | 8 ![]() | 2.225 | |
| Pablo HENAREJOS CARRILLO | ROLLERS MASTER | M40M | 9 ![]() | 2.119 | |
| RUBEN LOPEZ CORBALAN | ASOCIACION DEPORTIVA LLANO DE BRUJAS | M40M | 8 ![]() | 2.095 | |
| Noe MARCO ORTUÑO | CLUB FONDISTAS YECLA | SNM | 7 ![]() | 2.072 | |
| Salvador LOPEZ BARCELO | SIMPLEMENTE RUNNERS | M50M | 7 ![]() | 1.993 | |
| Carlos Miguel GALLEGO RODRIGUEZ | MUDOS TRAIL | SNM | 11 ![]() | 1.960 | |
| ANTONIO LORENTE MURCIA | CLUB ATLETISMO VEGAFIBRA | M35M | 9 ![]() | 1.941 | |
| Diego CANOVAS ZABALA | LA VENTANICA | M45M | 8 ![]() | 1.919 | |
| PASCUAL PEREZ CUADRADO | LA CARRASCA | M60M | 13 ![]() | 1.919 | |
| JOAQUIN AMAT PINAR | INDEPENDIENTE | M45M | 7 ![]() | 1.914 | |
| Pedro Angel CAYUELAS RABASCO | MUDOS TRAIL | SNM | 13 ![]() | 1.913 | |
| Santiago PEREZ MARTINEZ | VIRUS TRAIL | SNM | 8 ![]() | 1.887 | |
| Sergio FEREZ HERNANDEZ | ATLETISMO SANTOMERA | M40M | 7 ![]() | 1.877 | |
| Gines Alfonso MARIN HERNANDEZ | ALUMBRES SPORT | M45M | 10 ![]() | 1.833 | |
| JOAQUIN CONTRERAS SANCHEZ | INDEPENDIENTE | M45M | 8 ![]() | 1.758 | |
| Francisco Javier SORIANO PUCHE | FONDISTAS YECLA | M40M | 7 ![]() | 1.722 | |
| JOSE ASENSIO GARCIA | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | M35M | 7 ![]() | 1.703 | |
| Francisco LAVEDA MOLINA | CLUB ATLETICO VILLA DE BL | M60M | 10 ![]() | 1.652 | |
| Eduardo MEJIAS SALAS | M50M | 13 ![]() | 1.622 | ||
| FERNANDO ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ | CLUB RAJAOS RUNNERS | SNM | 8 ![]() | 1.569 | |
| ANTONIO JUAN AZORIN | C.A. FONDISTAS YECLA | M40M | 7 ![]() | 1.537 | |
| JUAN JOSE FLORIANO ANDRADA | COSTERA SUR TRAIL PAN MORENO | M40M | 7 ![]() | 1.533 | |
| Cristian ROMERO RODRIGUEZ | M35M | 10 ![]() | 1.364 | ||
| Jesus ZAPATA MORENO | ASALTAMONTES CLUB | M55M | 8 ![]() | 1.332 | |
| JOSE ANTONIO TELLEZ ALMODOVAR | MARATHON CARTAGENA | M50M | 7 ![]() | 1.299 | |
| ENRIQUE INGLES CAZORLA | INDEPENDIENTE | M55M | 9 ![]() | 1.291 | |
| Jose FERNANDEZ MARTOS | CAMPAMENTO BASE | M60M | 7 ![]() | 1.287 | |
| Jose Federico CASCALES FERRANDIZ | FONDISTAS YECLA | M50M | 7 ![]() | 1.241 | |
| GREGORIO GARCIA ESCUDERO | CLUB DEPORTIVO MUDOS TRAIL | SNM | 7 ![]() | 1.187 | |
| ANGEL MARTINEZ SANCHEZ | MURCIA CHALLENGE | M60M | 7 ![]() | 1.171 | |
| MIGUEL SANCHEZ MARTINEZ | PAN MORENO TRAIL | S23M | 8 ![]() | 1.169 | |
| EDUARDO SALMERON TURPIN | CLUB DEPORTIVO DEMONIOS DE LA MONTAÑA | M40M | 7 ![]() | 1.125 | |
| JUAN DE DIOS JIMENEZ MARTIN | CLUB DEPORTIVO KAMPAMENTO BASE | M65M | 7 ![]() | 1.120 | |
| Jose HERNANDEZ ORTIZ | C.A.C. JACINTO BENAVENTE | M55M | 8 ![]() | 1.111 | |
| Rafael RUIZ MARIN | TORTUGAS RANIN | M50M | 7 ![]() | 1.043 | |
| Diego Victor GARCIA CALIN | M35M | 7 ![]() | 1.022 | ||
| JOSE LUIS MOLINA HERNANDEZ | C A VILLA DE BLANCA | M45M | 8 ![]() | 1.016 | |
| MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ OTON | COMEMILLAS | M40M | 7 ![]() | 1.001 | |
| JOSE ENRIQUE BENEDITO RODRIGUEZ | VIRUS TRAIL RUNNING | M55M | 7 ![]() | 950 | |
| JOSE JOAQUIN GOMEZ | DEMECASAS PASICO A PASICO ORIHUELA | M40M | 7 ![]() | 876 | |
| Domingo NAVARRO BAUTISTA | M40M | 7 ![]() | 827 | ||
| Sergio SANCHEZ TOVAR | COMEMILLAS | M35M | 10 ![]() | 781 | |
| JUAN FRANCISCO GARCIA BELMONTE | LA CABRA MECANICA | M55M | 7 ![]() | 714 | |
| JUAN MONTORO MARTINEZ | C.A. NOGALTE | M50M | 7 ![]() | 633 | |
| ANGEL TARIN RODRIGUEZ | 100% TRAIL | M40M | 7 ![]() | 573 | |
| JOAQUIN RAMON LUCAS RODENAS | LA CABRA MECANICA | M50M | 7 ![]() | 517 | |
| PASCUAL VENTURA BORREDA | M50M | 7 ![]() | 474 | ||
| Carlos ECHEVERRIA | M40M | 7 ![]() | 432 | ||
| MARIANO ORTIZ AROCA | INDEPENDIENTE | M60M | 9 ![]() | 343 | |
| Jose Antonio ORTEGA RICO | AD LLANO DE BRUJAS | M45M | 7 ![]() | 337 | |
| JOSE MARTOS SANCHEZ | SIMPLEMENTE RUNNERS | M50M | 8 ![]() | 331 | |
| GABRIEL LOZANO MORENO | SIMPLEMENTE RUNNERS | M55M | 8 ![]() | 311 | |
| Pedro Jose VIDAL GARCIA | C.A.C. JACINTO BENAVENTE | M50M | 7 ![]() | 307 | |
| DIEGO PENALVER GIMENEZ | INDOMABLES RUNNERS | M40M | 8 ![]() | 299 | |
| BLAS GARCÍA MORENO | CLUB ATLETISMO NOGALTE | M50M | 8 ![]() | 278 | |
| MIGUEL DEL VALLE NICOLAS | MI META, 42K | M50M | 7 ![]() | 223 | |
| MANUEL DAVID MORENO GARCÍA | INDEPENDIENTE | M40M | 6 ![]() | 1.982 | |
| Ricardo NOVAL MARTIN | CINCO COLINAS SPORT CLUB | M40M | 6 ![]() | 1.537 | |
| JUAN CARLOS BAÑÓN GUILLÉN | FLAMA TRAIL | SNM | 6 ![]() | 1.127 | |
| JUAN ESCUDERO REDONDO | EMSA SAN-RUN | M50M | 6 ![]() | 1.094 | |
| Alberto RODRIGUEZ LAGO | VISTA ALEGRE TRAIL | M65M | 6 ![]() | 1.078 | |
| JOSE TOMAS PANALES | C.A.C. JACINTO BENAVENTE | M50M | 6 ![]() | 754 | |
| Octavio Abel GOMEZ VAZQUEZ | NOE TEAM RUN | M55M | 6 ![]() | 663 | |
| ANGEL JIMENEZ PLAZA | DEMONIOS DE LA MONTANA TRAIL CLUB | M40M | 6 ![]() | 613 | |
| Jose NOGUERA LOPEZ | TRINATURAL | M40M | 6 ![]() | 560 | |
| JOSE ANDRES SOLER ESPIN | INDEPENDIENTE | M35M | 6 ![]() | 396 | |
| JOSE ANTONIO PARDO HERNANDEZ | M50M | 6 ![]() | 258 | ||
| JAVIER SALAR MAYOR | MOBEL AUTOMENOR RT | M45M | 5 ![]() | 1.676 | |
| HECTOR JIMENO MOUZO | LOS LEONES DEL TRAIL | M40M | 5 ![]() | 1.652 | |
| JOSE ABELLEIRA SOUTO | M60M | 5 ![]() | 1.422 | ||
| DANIEL LUQUE GONZALEZ | VIRUS TRAIL RUNNING | SNM | 5 ![]() | 1.407 | |
| MANOLO AROCA LOPEZ | GREM TRAIL CIEZA | M50M | 5 ![]() | 1.203 | |
| SERGIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ | INDEPENDENTE | SNM | 5 ![]() | 1.176 | |
| JOSE RAMON LOPEZ MUNOZ | INDEPENDIENTE | M50M | 5 ![]() | 1.142 | |
| JOSE ANTONIO MORCILLO GARCIA | PORTAZGO TRAIL | SNM | 5 ![]() | 967 | |
| Juan Francisco RUIZ GARCIA | APAT | M45M | 5 ![]() | 928 | |
| ROMAN GARCIA ROCA | CLUB DEPORTIVO MUDOS TRAIL | SNM | 5 ![]() | 884 | |
| AGUSTIN VALERA DE GEA | C.D. LA VARA TRAIL CARAVACA | SNM | 5 ![]() | 826 | |
| FERNANDO HURTADO CARRILLO NAVARRO | EMSASANRUN | M45M | 5 ![]() | 811 | |
| Miguel Angel GARCIA ESPADAS | COYM ALHAMA | M45M | 5 ![]() | 730 | |
| Jose MEROÑO LOPEZ | TRINATURAL | M45M | 5 ![]() | 596 | |
| FRANCISCO ONTENIENTE GUILL | ASOCIACIONES CULTURA DEPORTIVO CORREXCREVILLENT | M45M | 5 ![]() | 514 | |
| PEDRO JOSE ARAGON SANCHEZ | A.D. PEKABO TRIATLON | M45M | 5 ![]() | 504 | |
| JUAN ANTONIO BELANDO CARAVACA | CD LEONES DEL TRAIL | M45M | 5 ![]() | 433 | |
| CRISTIAN MARTINEZ GOMEZ | SNM | 5 ![]() | 393 | ||
| David RUIZ LOPEZ | FUTBOL PESTES | M35M | 5 ![]() | 315 | |
| JORGE MARTOS GARCIA | CARTAGENA TRAIL | S23M | 5 ![]() | 266 | |
| JOSE CARLOS PALAZON GOMEZ | COMEMILLAS | M35M | 5 ![]() | 253 | |
| Francisco MARTINEZ BALSALOBRE | M60M | 5 ![]() | 251 | ||
| GINÉS BALSALOBRE NAVARRO | DEMONIOS DE LA MONTAÑA TRAIL CLUB | M45M | 5 ![]() | 246 | |
| ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ | LA VARA TRAIL | M45M | 4 ![]() | 1.501 | |
| JESUS GARCIA RUIZ | GREM TRAIL CIEZA | M50M | 4 ![]() | 1.431 | |
| Francisco RUIZ HERNANDEZ | VIRUS TRAIL | M45M | 4 ![]() | 1.270 | |
| ANTONIO VIGUERAS SAEZ | CLUB RAJAOS RUNNERS | SNM | 4 ![]() | 1.237 | |
| EDUARDO INIESTA LINARES | LOS LEONES DEL TRAIL | M35M | 4 ![]() | 1.143 | |
| PABLO BAUTISTA ROVIRA | INDEPENDIENTE | SNM | 4 ![]() | 999 | |
| JAVIER NAVARRO NAVARRO | FUENTE ALAMO | M35M | 4 ![]() | 925 | |
| JOSE ANTONIO LOPEZ NAVARRO | M55M | 4 ![]() | 921 | ||
| JUANJO ORTIZ | CLUB DEPORTIVO DEMONIOS DE LA MONTANA | M40M | 4 ![]() | 919 | |
| ISAAC SANCHEZ BANON | C.M.E. VALLE DE RICOTE | M35M | 4 ![]() | 878 | |
| JAVIER CERVANTES GALLEGO | CLUB DE SENDERISMO ALAMEDA PLAZA DE ESPAÑA | M40M | 4 ![]() | 877 | |
| PEDRO FERNANDEZ VALERO | C.A. TOTANA | SNM | 4 ![]() | 858 | |
| DAVID HERNANDEZ MARTINEZ | CLUB DEPORTIVO MUDOS TRAIL | M40M | 4 ![]() | 851 | |
| Jorge MENCHON BARRERAS | M40M | 4 ![]() | 832 | ||
| FRANCISCO RODRIGUEZ ESPIN | CLUB DEPORTIVO LA VARA TRAIL | M45M | 4 ![]() | 831 | |
| FERNANDO MORA FERRI | M40M | 4 ![]() | 827 | ||
| Arturo Javier OLIVA ALVAREZ | SNM | 4 ![]() | 820 | ||
| ANTONIO INIESTA BELANDO | GR-2012 | M45M | 4 ![]() | 771 | |
| MANUEL MU?OZ DE MAYA | M45M | 4 ![]() | 723 | ||
| DIEGO JUAN LOPEZ SANCHEZ | SNM | 4 ![]() | 698 | ||
| ANTONIO CASCALES ALACID | M40M | 4 ![]() | 695 | ||
| EDUARDO GARCIA | EMSASANRUN | M35M | 4 ![]() | 667 | |
| Pedro Jose ORCAJADA LOPEZ | ALHAMA COYM | M45M | 4 ![]() | 665 | |
| Jesus BALLESTEROS SORIANO | DEMONIOS DE LA MONTAÑA TR | SNM | 4 ![]() | 640 | |
| FRANCISCO JAVIER DIAZ GARCIA | CLUB KAMPAMENTO BASE | M35M | 4 ![]() | 607 | |
| PEDRO AGUADO LARA | VISTA ALEGRE TRAIL | M35M | 4 ![]() | 598 | |
| EDUARDO MOGICA GONZALEZ | DEMECASAS PASICO A PASICO ORIHUELA | M40M | 4 ![]() | 586 | |
| Jorge GIL REAL | ALMADENES TRAIL | S23M | 4 ![]() | 571 | |
| FRANCISCOMIGUEL MADRIDVIVANCOS | 30740 CLUB DEPORTIVO | M35M | 4 ![]() | 570 | |
| ALFONSO SÁNCHEZ MERINO | ATLETISMO SANTOMERA | M40M | 4 ![]() | 541 | |
| ANTONIO DE LOS REYES-GARCIA CANDEL | CORREBIRRAS | M50M | 4 ![]() | 525 | |
| GUILLERMO SAURA CARCELES | EQUIPOGRASSHOPPER | M40M | 4 ![]() | 504 | |
| JOSE ANTONIO GEA GIL | ENTRECIMAS | M40M | 4 ![]() | 499 | |
| JUAN ANGEL CILLER MARIN | M45M | 4 ![]() | 489 | ||
| Jesus LOPEZ BALSALOBRE | DEMONIOS DE LA MONTAÑA | M40M | 4 ![]() | 468 | |
| PEDRO ALBARRACIN ROBLES | 100% TRAIL | M45M | 4 ![]() | 452 | |
| Alejandro VIVANCOS GONZALEZ | M40M | 4 ![]() | 417 | ||
| JOSE AGUSTIN SERRANO LOPEZ | M40M | 4 ![]() | 408 | ||
| RICARDO GOMEZ HERNANDEZ | LA GR | M55M | 4 ![]() | 402 | |
| ANTONIO MARTINEZ PEREZ | CABRAS | M50M | 4 ![]() | 396 | |
| JUAN RAMON GARCIA ORTUNO | M45M | 4 ![]() | 351 | ||
| ENRIQUE MOLINA BLEDA | DEMONIOS DE LA MONTAÑA TRAIL CLUB | M45M | 4 ![]() | 327 | |
| Francisco FERNANDEZ ANDRES | A.D. FUTBOL PESTES | M35M | 4 ![]() | 285 | |
| SALVADOR ROMERA SANTILLANA | ADENOW | SNM | 4 ![]() | 228 | |
| JESÚS MANUEL GARCÍA MARTÍNEZ | DEMONIOS DE LA MONTAÑA | M35M | 4 ![]() | 188 | |
| MARIANO MARTINEZ TOMAS | EMSA | M50M | 4 ![]() | 171 | |
| JOSE CRISTIAN CANIZARES SANCHEZ | INDEPENDIENTE | M40M | 4 ![]() | 164 | |
| ALFONSO SEGURA | COSTERA SUR TRAIL PAN MORENO | SNM | 4 ![]() | 138 | |
| PEDRO SAEZ HERNANDEZ | INDEPENDIENTE | M40M | 4 ![]() | 120 | |
| FRANCISCO JAVIER TUDELA SANCHEZ | PORTICHUELO | M35M | 4 ![]() | 95 | |
| PABLO RUIZ PAGÁN | KUMUKA TRAIL | SNM | 3 ![]() | 1.198 | |
| Francisco PEÑALVER AGUIRRE | WAPAVENTURA | M45M | 3 ![]() | 1.108 | |
| JAIME UREÑA MARTÍNEZ | MADELSUR | M35M | 3 ![]() | 1.099 | |
| JUANJO CATALAN MORENO | KUMUKA TRAIL | M50M | 3 ![]() | 1.038 | |
| PEDRO ANTONIO VIDAL FERNANDEZ | A.D. PITI-RUNNING | M45M | 3 ![]() | 1.027 | |
| MARCO VINICIO HURTADO SOTAMBA | INDEPENDIENTE | SNM | 3 ![]() | 996 | |
| FRANCISCO ANTONIO NICOLAS PEREA | ESPUNA TRAIL | M40M | 3 ![]() | 992 | |
| ANTONIO NICOLÁS ANDREU | ALUMBRES SPORT | M35M | 3 ![]() | 976 | |
| JUAN BOTIA MARTINEZ | LAS CABRAS TIRAN AL MONTE | M50M | 3 ![]() | 972 | |
| RUBEN MOROTE MOYA | GREM TRAIL CIEZA | M45M | 3 ![]() | 936 | |
| AARON ROMAGUEZA SANCHEZ | CLUB DEPORTIVO LA VARA TRAIL | SNM | 3 ![]() | 916 | |
| Ruben SANCHEZ MARTINEZ | KAMPAMENTO BASE | M35M | 3 ![]() | 909 | |
| PEDRO MIGUEL SAEZ SAMPER | 30740 CLUB DEPORTIVO | M45M | 3 ![]() | 905 | |
| JAVIER SANCHEZ ESPARZA | ROLLER MASTER LA UNIÓN | M40M | 3 ![]() | 882 | |
| GUILLERMO CARPENA SORIANO | INDEPENDIENTE | M45M | 3 ![]() | 874 | |
| DANIEL PINEDA | UCAM-ATHLEO CIEZA | M40M | 3 ![]() | 864 | |
| JOSE MIGUEL PINILLA ALEMAN | DEMECASAS PASICO A PASICO ORIHUELA | M55M | 3 ![]() | 855 | |
| Jose Alberto ROBLES AMORES | ALHAMACOYM | M35M | 3 ![]() | 831 | |
| SERGIO MURCIA PEÑALVER | CLUB CARTAGENA TRAIL | M45M | 3 ![]() | 809 | |
| JOSE VICTOR VILLALBA GOMEZ | PORTAZGO TRAIL | M35M | 3 ![]() | 803 | |
| GINES MARTINEZ LORENTE | ROLLER MASTER LA UNIÓN | M45M | 3 ![]() | 800 | |
| GERMAN MARTINEZ MUELAS | CXM VALLE PERDIDO | M35M | 3 ![]() | 797 | |
| VICTOR SANMARTIN CARTAGENA | L@S PERDI@S | M40M | 3 ![]() | 797 | |
| ALFONSO MATEO MARTINEZ | LA CARRASCA | SNM | 3 ![]() | 796 | |
| ALBERTO PLAZAS GONZALEZ | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | M40M | 3 ![]() | 794 | |
| FRANCISCO SANCHEZ VILLALBA | M40M | 3 ![]() | 788 | ||
| MANUEL MARIN MARTINEZ | GREM TRAIL CIEZA | M45M | 3 ![]() | 783 | |
| MANUEL PAREDES CARRASCO | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | M50M | 3 ![]() | 780 | |
| AVELINO GUARDIOLA GABALDÓN | GREM TRAIL CIEZA | M40M | 3 ![]() | 761 | |
| MARCO ANTONIO ROCA BOLARIN | DEMONIOS DE LA MONTAÑA TRAIL CLUB | M40M | 3 ![]() | 757 | |
| EDUARDO EGEA MARIN | CLUB DEPORTIVO DEMONIOS DE LA MONTANA | M40M | 3 ![]() | 737 | |
| JESUS FRUTOS MORENO | A.D. ATLETARRIXACA | M55M | 3 ![]() | 717 | |
| Enrique Francisco YEPEZ CARRILLO | ALMADENES TRAIL | M45M | 3 ![]() | 716 | |
| MIGUEL GARCIA LOPEZ | SIMPLEMENTE RUNNERS | M45M | 3 ![]() | 685 | |
| ERNESTO MORENO VAZQUEZ | DEMONIOS DE LA MONTANA TRAIL CLUB | M40M | 3 ![]() | 684 | |
| Jose Antonio MARTINEZ LOZANO | CLUB ATLTISMO ABARAN | SNM | 3 ![]() | 683 | |
| MIGUEL ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ | LA CABRA TIRA AL MONTE | M55M | 3 ![]() | 661 | |
| CHRISTIE DALE HURREN | VIRUS TRAIL RUNNING | SNM | 3 ![]() | 659 | |
| MIGUE ANGEL BETETA MEDINA | FLAMA TRAIL | SNM | 3 ![]() | 627 | |
| DANIEL MARCO SERRANO | C.A. FONDISTAS YECLA | M40M | 3 ![]() | 621 | |
| Jesus GARCIA MARTIN | M35M | 3 ![]() | 620 | ||
| Daniel FRUCTUOSO ROSIQUE | CLUB NAUTICO LOS NIETOS | M40M | 3 ![]() | 611 | |
| LUIS LOPEZ PINTADO | MISTERMOON TRAIL | M40M | 3 ![]() | 609 | |
| BENJAMIN RUIZ DALUZ | LA CARRASCA | M45M | 3 ![]() | 600 | |
| JOSE LENCINA PEREZ | HINNENI TRAIL RUNNING | SNM | 3 ![]() | 597 | |
| Juan SANCHEZ DE BUSTAMANTE MUL | CLUB KAMPAMENTO BASE | M50M | 3 ![]() | 590 | |
| JOSE MANUEL ZAMORA PARRADO | ROLLER MASTER LA UNIÓN | SNM | 3 ![]() | 589 | |
| MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ CABALLERO | CLUB DEPORTIVO DEMONIOS DE LA MONTAÑA | M40M | 3 ![]() | 573 | |
| GABRIEL SANCHEZ CUTILLAS | ASOCIACION DEPORTIVA SANTOMERA RUNNING | M35M | 3 ![]() | 573 | |
| Antonio MANRESA | M40M | 3 ![]() | 562 | ||
| Pedro RABADAN MACANAS | M40M | 3 ![]() | 558 | ||
| JUAN JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ | INDEPENDIENTE | M35M | 3 ![]() | 553 | |
| JORGE ZAPATA ALBURQUERQUE | CLUB KAMPAMENTO BASE | SNM | 3 ![]() | 545 | |
| JOSE BERMEJO SOTO | C.D. ALUMBRES SPORT | M50M | 3 ![]() | 535 | |
| SERGIO JUAN MARTINEZ | C.A. FONDISTAS YECLA | M35M | 3 ![]() | 535 | |
| CARLOS SOTO GONZÁLEZ | SIMPLEMENTE RUNERS | S23M | 3 ![]() | 534 | |
| JOSE ANTONIO PIÑERA JIMENEZ | DEMONIOS DE LA MONTAÑA | M40M | 3 ![]() | 529 | |
| JOSE MAYOL GARCIA | ADMURCIA | M40M | 3 ![]() | 524 | |
| David MELLEN MATALLANA | C.T. CARAVACA | SNM | 3 ![]() | 520 | |
| ANTONIO LOPEZ LOPEZ | ADMURCIA | M40M | 3 ![]() | 509 | |
| DAVID BERMUDEZ RUIZ | NOFITFUERTACA | SNM | 3 ![]() | 509 | |
| CARLOS GARCIA LOPEZ | M50M | 3 ![]() | 508 | ||
| DIEGO CASANOVA FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | M35M | 3 ![]() | 498 | |
| PEDRO SAORIN ROS | CLUB DE ATLETISMO CIEZA | M50M | 3 ![]() | 493 | |
| SATURNINO ABALOS RAMOS | RANEROCORRE | M55M | 3 ![]() | 493 | |
| JUAN JESÚS MUÑOZ VALVERDE | NOROESTE CLUB DE MONTAÑA | SNM | 3 ![]() | 491 | |
| LUIS RODRIGUEZ HILARIO | M40M | 3 ![]() | 487 | ||
| JUAN ANTONIO CABALLERO JIMENEZ | ENTRECIMAS | M35M | 3 ![]() | 483 | |
| ANGEL CARRASCO ROMERO | CA LAS TORRES DE COTILLAS | M55M | 3 ![]() | 483 | |
| JUAN FRANCISCO RIOS ORTEGA | INDEPENDIENTE | M50M | 3 ![]() | 475 | |
| German ROMERA | MOUNTAIN NOROESTE | SNM | 3 ![]() | 473 | |
| ALEJANDRO ORTIZ RUIZ | INDEPENDIENTE | SNM | 3 ![]() | 471 | |
| ISMAEL LOPEZ SANCHEZ | NO | SNM | 3 ![]() | 466 | |
| Cristian Enrique ZAPATEIRO ZAPATA | TRINATURAL | SNM | 3 ![]() | 462 | |
| JOSE MANUEL ABRIL FERNANDEZ | CD LA VARA TRAIL | SNM | 3 ![]() | 461 | |
| PEDRO PARRA PINA | AD TRINUM SPORT | M40M | 3 ![]() | 460 | |
| JUAN CARLOS ALCOLEA MARTÍNEZ | AD CEIP BELEN | M35M | 3 ![]() | 454 | |
| JESUS CAVA MARTINEZ | CINCO COLINAS SPORT CLUB | M45M | 3 ![]() | 440 | |
| Jose Carlos MONTESINOS BELMONTE | MURCIA CHALLENGE | M50M | 3 ![]() | 429 | |
| FEDERICO MARTÍNEZ MARÍN | DEMONIOS DE LA MONTAÑA | M35M | 3 ![]() | 426 | |
| CESAR GRANADOS MARTINEZ | M35M | 3 ![]() | 425 | ||
| MANUEL TORREBLANCA NAVARRO | 100% TRAIL MURCIA | S23M | 3 ![]() | 415 | |
| FRANCISCO FERNANDEZ MENDEZ | C.D. BAHIA DE MAZARRON | M35M | 3 ![]() | 413 | |
| Juan Pedro PEREZ SANCHEZ | TRINATURAL | M40M | 3 ![]() | 411 | |
| ANTONIO QUINTO PEREZ | INDEPENDIENTE | M50M | 3 ![]() | 409 | |
| SERGIO LORENZO | ENTRECIMAS | M35M | 3 ![]() | 398 | |
| ANDRES CARRILLO NAVARRO | AIRE LIBRE | M35M | 3 ![]() | 388 | |
| Rafael MOYA SOTO | LIONS OCR | SNM | 3 ![]() | 386 | |
| ISMAEL BLEDA MARTINEZ | CLUB DEPORTIVO DEMONIOS DE LA MONTANA | M35M | 3 ![]() | 370 | |
| PABLO MARTINEZ TORRES | M35M | 3 ![]() | 369 | ||
| JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ | AD SINGLA | M40M | 3 ![]() | 361 | |
| Carlos ROMERO FERNANDEZ | SNM | 3 ![]() | 355 | ||
| SERGIO PARDO BASTIDA | TRIATLON ARCHENA INDUSTRIAS TEQ | M35M | 3 ![]() | 347 | |
| DAVID VALENZUELA BERMUDEZ | SNM | 3 ![]() | 318 | ||
| ANTONIO MARCO AMANTE | HOPP | SNM | 3 ![]() | 310 | |
| Erik CLARES NAVARRO | SNM | 3 ![]() | 309 | ||
| JULIÁN MARTÍNEZ SÁNCHEZ | INDEPENDIENTE | SNM | 3 ![]() | 309 | |
| FERMIN GUILLEN LOPEZ | M35M | 3 ![]() | 287 | ||
| JESUS VERA LUCAS | SPOR-TI | M40M | 3 ![]() | 280 | |
| JOSE LUIS RAMIREZ MARTINEZ | FORREST RUN | M35M | 3 ![]() | 272 | |
| JAVIER SORNICHERO | FORREST RUN | M35M | 3 ![]() | 268 | |
| Juan MUNUERA CARAVACA | M45M | 3 ![]() | 254 | ||
| GINES JESUS VALERA GOMEZ | ENTRECIMAS | SNM | 3 ![]() | 234 | |
| FRANCISCO JULIAN SANCHEZ RAMIREZ | ALHAMA COYM | SNM | 3 ![]() | 228 | |
| PATRICIO MARTINEZ MARTINEZ | COSTERA SUR TRAIL PAN MORENO | M50M | 3 ![]() | 227 | |
| PEDRO ANDRES NIETO CASTILLO | A.D.A. ABARAN | M35M | 3 ![]() | 225 | |
| PABLO MOLINERO GONZALEZ | M40M | 3 ![]() | 219 | ||
| PEDRO GUTIÉRREZ RUIZ | HINNENI TRAIL RUNNING | M35M | 3 ![]() | 215 | |
| MAURICIO DIAZ GONZALEZ PALENCIA | ZANGUANGOS TRAIL | M40M | 3 ![]() | 214 | |
| BRIGIDO MORENO GOMEZ | C.D. BAHIA DE MAZARRON | M65M | 3 ![]() | 213 | |
| JESUS JAVIER MARTINEZ NOGUERA | CD LEONES DEL TRAIL | M50M | 3 ![]() | 210 | |
| PEDRO CARRILLO MOYA | M50M | 3 ![]() | 207 | ||
| Antonio GIL ABELLAN | C.D. QUIPAR | M35M | 3 ![]() | 203 | |
| ENRIQUE AGUILAR ESCALERA | C.M. VALLE PERDIDO | M60M | 3 ![]() | 201 | |
| JOSE ANTONIO ANGOSTO SALMERON | INDEPENDIENTE | SNM | 3 ![]() | 192 | |
| JOSE MANUEL MEDINA MOLINA | GREM TRAIL CIEZA | M45M | 3 ![]() | 191 | |
| Fernando ZARAGOZA CAMARA | SNM | 3 ![]() | 187 | ||
| DAVID CRUZ PASAMAR | INDEPENDIENTE | M35M | 3 ![]() | 173 | |
| AGUSTÍN MARTIN REDONDO | C.A. KM21ELCHE | M65M | 3 ![]() | 173 | |
| FRANCISCO JAVIER HORTAL CEREZO | INDEPENDIENTE | M45M | 3 ![]() | 171 | |
| MIGUEL ÁNGEL MORALES SANCHEZ | C.A.MANDARACHE | M45M | 3 ![]() | 152 | |
| PEDRO JOSÉ BUENO BELMONTE | QUITAPESARES TRAIL | M35M | 3 ![]() | 136 | |
| JUAN ANTONIO LIBRADO QUIROS | SIMPLEMENTE RUNNERS | M55M | 3 ![]() | 128 | |
| DAVID AGUADO LARA | INDEPENDIENTE | SNM | 3 ![]() | 114 | |
| EUSEBIO MARTINEZ MENGUAL | CLUB TRIATLON GUERRITA | M40M | 3 ![]() | 109 | |
| TEODORO MANZANARES BUENDIA | C.A. MANDARACHE CARTAGENA | M50M | 3 ![]() | 102 | |
