ATENCIÓN: El desempate de totales únicamente se aplicará tras la asignación de puntos en la última jornada de la liga.
Existe un plazo de 7 días desde la publicación de puntuaciones para formular reclamaciones (se publican el mismo día de competición).
Filtro aplicado a la vista: TRAIL TOUR FAMU 2022 // INDIVIDUAL // HOMBRES
NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | CATEGORÍA | PARTICIPACIONES | PUNTOS | |
FRAN SALAR | 100% TRAIL MURCIA | M35M | 13 | 2.363 | |
PEDRO JOSE ORCAJADA LOPEZ | ALHAMA COYM | M45M | 12 | 2.333 | |
JOSE VICTOR VILLALBA GOMEZ | PORTAZGO TRAIL | M35M | 11 | 2.228 | |
ISMAEL BLEDA MARTINEZ | DEMONIOS DE LA MONTANA TRAIL CLUB | M40M | 8 | 2.205 | |
AQUILINO SANCHEZ GARCIA | COMEMILLAS RC | M35M | 11 | 2.187 | |
ALVARO CABALLERO | VIRUS TRAIL RUNNING | SNM | 12 | 2.157 | |
JOSE RAMON LOPEZ MUNOZ | INDEPENDIENTE | M50M | 11 | 2.147 | |
RUBEN LOPEZ CORBALAN | ASOCIACION DEPORTIVA LLANO DE BRUJAS | M40M | 9 | 2.105 | |
JOSE SOLER SANCHEZ | M45M | 9 | 2.095 | ||
AVELINO GUARDIOLA GABALDON | GREM TRAIL CIEZA | M40M | 10 | 2.085 | |
SANTIAGO GARCIA HELLIN | 100X100 TRAIL MURCIA | M50M | 11 | 2.074 | |
FRANCISCO ALMELA HERNANDEZ | RAJAOS RUNNERS | M40M | 9 | 2.038 | |
ALEJANDRO ORTIZ RUIZ | A.D.A. ABARAN ULEVEL | SNM | 10 | 2.024 | |
FRANCISCO MENCHON PARDO | COMEMILLAS RC | M40M | 16 | 1.986 | |
PABLO HENAREJOS CARRILLO | 100% TRAIL MURCIA | M40M | 11 | 1.977 | |
JAY GUARNIZO SERRUDO | ADA ABARAN | SNM | 15 | 1.950 | |
TOMAS ANIORTE ESCLAPEZ | C.D. LA VARA TRAIL CARAVACA | M35M | 9 | 1.931 | |
FRANCISCO SANCHEZ INIESTA | CLUB SPOR-TI | M55M | 10 | 1.904 | |
JULIO LOZANO PEREZ | 100% TRAIL MURCIA | M35M | 8 | 1.890 | |
EDUARDO SALMERON TURPIN | CLUB DEPORTIVO DEMONIOS DE LA MONTANA | M40M | 16 | 1.843 | |
RUBEN MARTINEZ DEJODAS | COMEMILLAS RUNNING CLUB | M35M | 12 | 1.800 | |
DARIO FERNANDEZ MOROTE | ATLETISMO ABARAN ULEVEL | S23M | 8 | 1.800 | |
PEDRO RABADAN MACANAS | 100% TRAIL MURCIA | M40M | 10 | 1.767 | |
JOSE M FERNANDEZ VICENTE | C.A. LAS TORRES DE COTILLAS | M50M | 9 | 1.741 | |
PEDRO JOSE SOLANA ROS | CA TORRE PACHECO | SNM | 16 | 1.739 | |
EDUARDO MEJIAS SALAS | C RAJAOS RUNNERS | M55M | 12 | 1.729 | |
JUAN FRANCISCO GARCIA BELMONTE | LA CABRA MECANICA | M55M | 11 | 1.709 | |
JESUS FRUTOS MORENO | A.D. ATLETARRIXACA | M55M | 8 | 1.702 | |
JOAQUIN AMAT PINAR | INDEPENDIENTE | M45M | 10 | 1.686 | |
CRISTIAN ROMERO RODRIGUEZ | M35M | 16 | 1.669 | ||
JORGE LOPEZ SUAREZ | S23M | 12 | 1.667 | ||
ALBERTO TRIGUEROS CARRILLO | NUTRIBAN ATL ALCANTARILLA | S23M | 8 | 1.656 | |
JUAN JOSE FLORIANO ANDRADA | PAN MORENO TRAIL | M40M | 8 | 1.633 | |
ALBERTO RODRIGUEZ LAGO | VISTA ALEGRE TRAIL | M65M | 16 | 1.633 | |
MIGUEL ANGEL GARCIA ESPADAS | ALHAMA COYM | M45M | 8 | 1.632 | |
JOAQUIN CONTRERAS SANCHEZ | INDEPENDIENTE | M45M | 10 | 1.631 | |
JUAN PEDRO CORBALAN CORBALAN | MOUNTAIN NOROESTE | M40M | 9 | 1.616 | |
ANTONIO ROS CLEMENTE | CARTAGENA TRAIL | M45M | 8 | 1.536 | |
JESUS ZAPATA MORENO | 100X100 TRAIL MURCIA | M55M | 11 | 1.479 | |
ANGEL CARRASCO ROMERO | C.A. LAS TORRES DE COTILLAS | M55M | 10 | 1.452 | |
AMALIO JUAN GOMEZ OLIVARES | SIMPLEMENTE RUNNERS | M50M | 9 | 1.408 | |
JOSE FEDERICO CASCALES FERRANIZ | C.A. FONDISTAS YECLA | M50M | 9 | 1.354 | |
JOAQUIN JOSE GUERRERO TORRECILLAS | ASOC. DEPORTIVA ADENOW | M45M | 11 | 1.330 | |
JOSE ENRIQUE BENEDITO RODRIGUEZ | VIRUS TRAIL RUNNING | M55M | 8 | 1.330 | |
JUAN JOSE ALMAIDA IZQUIERDO | M40M | 9 | 1.324 | ||
DAVID VALENZUELA BERMUDEZ | SNM | 10 | 1.316 | ||
JOSE ANTONIO ORTEGA RICO | ASOCIACION DEPORTIVA LLANO DE BRUJAS | M45M | 10 | 1.314 | |
SERGIO SANCHEZ TOVAR | COMEMILLAS RC | M35M | 16 | 1.245 | |
JOSE NOGUERA LOPEZ | TRINATURAL ADM | M40M | 11 | 1.221 | |
CARMELO GARCIA RUIZ | C.S. CABEZO DE TORRES | M45M | 9 | 1.170 | |
JAVIER MESEGUER GUERRERO | COMEMILLAS RC | M45M | 8 | 1.166 | |
PEDRO ANGEL PANOS GARCIA | CLUB CHOTACABRAS | M40M | 8 | 1.155 | |
OSCAR NUNEZ NOGALES | 30740 CLUB DEPORTIVO | M45M | 9 | 1.147 | |
M. EUGENIO SANDOVAL LUCAS | M55M | 10 | 1.093 | ||
GINES ALFONSO MARIN HERNANDEZ | C.D. ALUMBRES SPORT | M45M | 8 | 1.064 | |
JUAN MONTORO MARTINEZ | C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS | M55M | 8 | 1.038 | |
JOSE LUIS GUZMAN LLANOS | M40M | 9 | 1.034 | ||
MARIANO FERNANDEZ DE GEA | M55M | 9 | 1.023 | ||
ANTONIO DE LOS REYES GARCIA CANDEL | CORREBIRRAS | M50M | 11 | 1.007 | |
FRANCISCO LAVEDA MOLINA | C.A. VILLA DE BLANCA | M60M | 9 | 984 | |
ANTONIO COBARRO MARTINEZ | COMEMILLAS RC | M45M | 14 | 933 | |
RUBEN RODRIGUEZ MARTINEZ | 100% TRAIL MURCIA | SNM | 10 | 908 | |
MARIANO ORTIZ AROCA | M60M | 14 | 839 | ||
JESUS MANUEL GARCIA MARTINEZ | DEMONIOS DE LA MONTANA TRAIL CLUB | M40M | 8 | 785 | |
BENJAMIN RUIZ DALUZ | LA CARRASCA | M45M | 8 | 779 | |
JUAN MUNUERA CARAVACA | NO | M45M | 8 | 738 | |
JOAQUIN RAMON LUCAS RODENAS | LA CABRA MECANICA | M50M | 9 | 723 | |
ANGEL LOPEZ LORENTE | C.A.C. JACINTO BENAVENTE | M50M | 8 | 705 | |
PEDRO ANGEL CAYUELAS RABASCO | CLUB DEPORTIVO MUDOS TRAIL | SNM | 8 | 658 | |
JOSE HERNANDEZ ORTIZ | COLEGIO JACINTO BENAVENTE | M55M | 9 | 593 | |
MARIANO MARTINEZ TOMAS | EMSA | M50M | 9 | 585 | |
FRANCISCO MARTINEZ BALSALOBRE | M60M | 8 | 577 | ||
MIGUEL DEL VALLE NICOLAS | MI META, 42K | M50M | 8 | 550 | |
CARLOS JAVIER ECHEVERRIA JIMENEZ | M45M | 8 | 513 | ||
BLAS GARCIA MORENO | NOGALTE-HOGAR LUMBRERAS | M50M | 10 | 467 | |
PASCUAL RUIZ MORCILLO | C RAJAOS RUNNERS | M40M | 9 | 421 | |
JOSE ANTONIO GASPAR ROBLES | M45M | 7 | 1.433 | ||
ZEUS FREIXINOS CAMPILLO | 100% TRAIL MURCIA | SNM | 7 | 1.420 | |
JOSE ANTONIO MORCILLO GARCIA | PORTAZGO TRAIL | M35M | 7 | 1.314 | |
ISAAC BURILLO EGEA | CD LEONES DEL TRAIL | M40M | 7 | 1.220 | |
JOSE JAVIER CARAVACA MARTINEZ | COMEMILLAS RC | M40M | 7 | 1.102 | |
MARIO FERNANDEZ MOROTE | C.A. ABARAN | S23M | 7 | 1.057 | |
MIGUEL ANGEL GOMEZ OTON | COMEMILLAS RC | M40M | 7 | 1.051 | |
ARTURO GOMEZ FERNANDEZ | AD LLANO DE BRUJAS | M40M | 7 | 807 | |
JOSE VICTOR RAEL GARCIA | AMIGUICOS TRAIL LORCA | M40M | 7 | 720 | |
JOSE ANTONIO ALONSO BUENDIA | 100% TRAIL MURCIA | SNM | 7 | 660 | |
ANGEL JIMENEZ PLAZA | COMEMILLAS | M45M | 7 | 574 | |
JUAN LOPEZ FRANCO | SNM | 6 | 1.576 | ||
JESUS MORENO MOROTE | ADA ABARAN | SNM | 6 | 1.547 | |
CRISTIAN ENRIQUE ZAPATEIRO ZAPATA | TRINATURAL ADM | SNM | 6 | 1.430 | |
FRANCISCO JAVIER SORIANO PUCHE | C.A. FONDISTAS YECLA | M40M | 6 | 1.363 | |
JUAN CARLOS BANON GUILLEN | FLAMA TRAIL | SNM | 6 | 1.215 | |
JOSE BERMEJO SOTO | C.D. ALUMBRES SPORT | M50M | 6 | 1.088 | |
JUAN FRANCISCO CANOVAS BRAVO | OLYMPUS RACERS OCR | M40M | 6 | 1.069 | |
ALBERTO LOPEZ VICENTE | M35M | 6 | 885 | ||
BLAS GARCIA DIAZ | DEMONIOS DE LA MONTANA TRAIL CLUB | M40M | 6 | 790 | |
SANTIAGO GARCIA SOLER | AMIGUICOS TRAIL LORCA | M35M | 6 | 724 | |
JUAN ANTONIO BELANDO CARAVACA | CD LEONES DEL TRAIL | M45M | 6 | 685 | |
JESUS ALCARAZ MARIN | 100% TRAIL MURCIA | SNM | 6 | 621 | |
ALBERTO LOPEZ GUERRERO | 100% TRAIL MURCIA | M35M | 6 | 575 | |
CARLOS GARCIA HERNANDEZ | M45M | 6 | 495 | ||
FRANCISCO JAVIER HORTAL CEREZO | M50M | 6 | 473 | ||
JUAN DE DIOS JIMENEZ MARTIN | M65M | 6 | 460 | ||
OCTAVIO ABEL GOMEZ VAZQUEZ | NOE TEAM RUN | M55M | 6 | 433 | |
EMILIANO GIL COLAS | COMEMILLAS RC | M50M | 6 | 397 | |
JOSE CRISTIAN CANIZARES SANCHEZ | A.C.D. CORREXCREVILLENT | M45M | 6 | 299 | |
ANTONIO VIGUERAS SAEZ | VIRUS TRAIL RUNNING | SNM | 5 | 1.381 | |
RAFAEL BOLARIN DIAZ | ALHAMA COYM | M50M | 5 | 1.372 | |
FERNANDO MOLES TORRES | RAJAOS RUNNERS | M40M | 5 | 1.289 | |
AARON ROMAGUERA | C.D. LA VARA TRAIL CARAVACA | SNM | 5 | 1.165 | |
JAVIER NAVARRO | MOBEL AUTOMENOR RUNNING TEAM | M40M | 5 | 1.100 | |
MIGUEL GARCIA LOPEZ | SIMPLEMENTE RUNNERS | M45M | 5 | 1.094 | |
JOSE JOAQUIN ALCARAZ FERRER | SIMPLEMENTE RUNNERS | M45M | 5 | 1.037 | |
DANIEL ALACID PINERA | DEMONIOS DE LA MONTANA TRAIL CLUB | M35M | 5 | 997 | |
CARLOS ROMERO GARCIA | SIMPLEMENTE RUNNERS | SNM | 5 | 980 | |
FERNANDO LOPEZ FERNANDEZ | M50M | 5 | 933 | ||
GREGORIO JOSE FERNANDEZ NADAL | ENTRECIMAS | SNM | 5 | 882 | |
ALFONSO CIUDAD MONTANEZ | M40M | 5 | 876 | ||
PEDRO JOSE PENAFIEL NARVAEZ | MUDOS TRAIL | M45M | 5 | 873 | |
LAZARO VALVERDE AMOR | M40M | 5 | 861 | ||
ISMAEL LOPEZ SANCHEZ | SNM | 5 | 857 | ||
JOSE ANGEL CAMPILLO ABENZA | SNM | 5 | 833 | ||
JOSE MAYOL GARCIA | - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | M45M | 5 | 764 | |
JAVIER MARTINEZ NICOLAS | M40M | 5 | 763 | ||
JORGE RIQUELME ARTAJONA | VIRUS TRAIL RUNNING | M50M | 5 | 737 | |
ANGEL MARTINEZ SANCHEZ | MURCIA CHALLENGE | M60M | 5 | 720 | |
JUAN PEDRO PEREZ SANCHEZ | TRINATURAL ADM | M40M | 5 | 711 | |
DAVID BELANDO PELLICER | 100% TRAIL MURCIA | M40M | 5 | 678 | |
FRANCISCO MARTINEZ BARBA | ASOCIACION DEPORTIVA LLANO DE BRUJAS | M50M | 5 | 586 | |
JUAN ANTONIO LIBRADO QUIROS | SIMPLEMENTE RUNNERS | M55M | 5 | 569 | |
RODRIGO SANCHEZ MARTINEZ | M40M | 5 | 443 | ||
ANTONIO ORTIZ RIQUELME | COMEMILLAS. | M45M | 5 | 405 | |
FRANCISCO ALCAZAR CELDRAN | 100% TRAIL MURCIA | SNM | 5 | 399 | |
JUAN CARLOS OLIVERA SAURA | + K RUTAS | M50M | 5 | 222 | |
DAVID LOPEZ- ASTILLEROS GUTIERREZ | M35M | 4 | 1.072 | ||
ANTONIO GOMARIZ MARTINEZ | GR-2012 | SNM | 4 | 1.070 | |
JOSE MORENO | ADA ABARAN | SNM | 4 | 1.049 | |
SERGIO VILLENA LOPEZ | C.A. FONDISTAS YECLA | SNM | 4 | 1.031 | |
DAVID NAVARRO BAUTISTA | MONTRAIL | S23M | 4 | 1.030 | |
JOSE MANUEL CABALLERO FERNANDEZ | CLUB LOS ALCAZARES TRIATLON | M45M | 4 | 1.013 | |
SERGIO DEL POZO PEREZ | CLUB KAMPAMENTO BASE | SNM | 4 | 1.007 | |
ALFONSO NICOLAS MARIN | SNM | 4 | 949 | ||
RAUL BASTIDA GARCIA | NOGALTE-HOGAR LUMBRERAS | M45M | 4 | 940 | |
DANIEL LUQUE GONZALEZ | VIRUS TRAIL RUNNING | SNM | 4 | 936 | |
ALEJANDRO VILLA CANO | CD ALMADENES TRAIL | S23M | 4 | 912 | |
JORGE REVERTER SANCHEZ | 100% TRAIL MURCIA | M35M | 4 | 903 | |
CARLOS JAVIER LOPEZ LARDIN | CEX CARTAGENA | M40M | 4 | 900 | |
PEDRO FERNANDEZ VALERO | ALHAMA COYM | SNM | 4 | 888 | |
JOSE ABELLEIRA SOUTO | C.T.SANTOMERA | M60M | 4 | 869 | |
ANTONIO PONCE RUIZ | COSTERA SUR TRAIL PAN MORENO | SNM | 4 | 858 | |
ANTONIO PRIETO PEREZ | M40M | 4 | 831 | ||
SALVADOR CANOVAS MARIN | CHALLENGE ROOM | SNM | 4 | 825 | |
JOSE MANUEL APARICIO GRACIA | DEMECASAS PASICO A PASICO ORIHUELA | M45M | 4 | 813 | |
RAUL GOMEZ LOPEZ | 100% TRAIL MURCIA | M45M | 4 | 782 | |
JOSE MERONO LOPEZ | TRINATURAL ADM | M45M | 4 | 781 | |
JUAN PEREZ ROS | S23M | 4 | 778 | ||
ANTONIO LORENTE MURCIA | ATLETISMO VEGAFIBRA | M40M | 4 | 765 | |
PABLO SALMERON RUIZ | C.A. MURCIA PDS GROUP | M40M | 4 | 752 | |
SAMUEL DIEGO PEREZ MIRAS | SNM | 4 | 749 | ||
PEDRO NICOLAS FRUCTUOSO | RANERO CORRE | M50M | 4 | 749 | |
ANTONIO CERDA FERRER | CA MURCIA PDS GROUP | M50M | 4 | 744 | |
JUAN JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ | PORTAZGO TRAIL | M45M | 4 | 729 | |
ALFONSO SANCHEZ MERINO | M40M | 4 | 724 | ||
ANTONIO TOLEDO GARCIA | QUINTORRA PANADEROS | M35M | 4 | 713 | |
JOSE PEREA PEREZ | SIMPLEMENTE RUNNERS | M40M | 4 | 706 | |
JUAN ANTONIO PENALVER MARIN | DEMONIOS DE LA MONTANA TRAIL CLUB | M40M | 4 | 703 | |
FERNANDO ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ | C RAJAOS RUNNERS | SNM | 4 | 700 | |
RAMIRO MARTINEZ ALVAREZ | C.M. EL QUIJAR DE LA VIEJA | SNM | 4 | 700 | |
JUAN FRANCISCO FERNANDEZ SANCHEZ | PENA RUBIA TRAIL CEHEGIN | SNM | 4 | 694 | |
SALVADOR LOPEZ BARCELO | SIMPLEMENTE RUNNERS | M50M | 4 | 685 | |
DMYTRO PASHCHENKO | C.A. TORRE PACHECO | S23M | 4 | 683 | |
JUAN SANCHEZ BUSTAMANTE MULA | CEX CARTAGENA | M50M | 4 | 674 | |
JUAN JOSE MOULIAA LOPEZ | KUMUKA TRAIL | M40M | 4 | 666 | |
JOSE JOAQUIN GOMEZ MARTINEZ | DEMECASAS PASICO A PASICO ORIHUELA | M40M | 4 | 666 | |
GUILLERMO SAURA CARCELES | EQUIPOGRASSHOPPER | M40M | 4 | 663 | |
ANTONIO GARCIA GARCIA | AMIGUICOS TRAIL LORCA | M35M | 4 | 636 | |
LEONARDO DAVID CARRASCO GOMEZ | M40M | 4 | 620 | ||
CARLOS SOTO GONZALEZ | SIMPLEMENTE RUNNERS | S23M | 4 | 619 | |
CARLOS GARCIA LOPEZ | SIMPLEMENTE RUNNERS | M50M | 4 | 614 | |
DIEGO JUAN LOPEZ SANCHEZ | M35M | 4 | 612 | ||
PEDRO PELEGRIN CANOVAS | LA VENTANICA | M45M | 4 | 605 | |
FRANCISCO OLMOS SAEZ | GRUPO ALCARAZ | M40M | 4 | 594 | |
FRANCISCO MIGUEL MADRID VIVANCOS | 30740 CLUB DEPORTIVO | M35M | 4 | 579 | |
MIGUEL SANCHEZ MARTINEZ | C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS | S23M | 4 | 577 | |
ANTONIO OLIVA PEREZ | C.D. LOS LEONES DEL TRAIL | M45M | 4 | 576 | |
ANTONIO CAVA MARTINEZ | ATLETISMO BARQUEROS | M40M | 4 | 538 | |
JUAN JOSE LOPEZ LOPEZ | BICIHUERTA DE TORREAGÜERA | M35M | 4 | 529 | |
JOSE ANTONIO GUIRAO LARA | ENTRECIMAS | M50M | 4 | 506 | |
DANIEL SARABIA LOPEZ | C.A. CUATRO SANTOS | M35M | 4 | 489 | |
CARLOS ROMERO FERNANDEZ | ALHAMA COYM | SNM | 4 | 487 | |
JUAN MANUEL RUIZ VICENTE | C.S. LA CARRASCA | S23M | 4 | 485 | |
RAUL FUNES MARIN | 100% TRAIL MURCIA | SNM | 4 | 480 | |
DIEGO CARRILLO GRANERO | CLUB KAMPAMENTO BASE | M50M | 4 | 466 | |
FRANCISCO CABALLERO PORTERO | ENTRECIMAS | M40M | 4 | 460 | |
CARLOS SALMERON MONTIEL | SNM | 4 | 455 | ||
JOSE MANUEL HERNANDEZ FERRIZ | C.A. FONDISTAS YECLA | M35M | 4 | 455 | |
VICTOR MANUEL GARCIA ARAEZ | ASOCIACION DEPORTIVA LLANO DE BRUJAS | M50M | 4 | 453 | |
CARLOS MANUEL SANCHEZ GARCIA | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | M45M | 4 | 453 | |
JESUS GABALDON GUARDIOLA | ALMADENES TRAIL | M35M | 4 | 452 | |
ANGEL MOLINA MOLINA | A.D.A. ABARAN | M55M | 4 | 448 | |
ANTONIO SEGADO DUELO | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | M40M | 4 | 443 | |
RAIMUNDO JOSE MATEOS GAZQUEZ | C.S. LA CARRASCA | M40M | 4 | 424 | |
ALEJANDRO GARCIA MARTIN | ENTRECIMAS | SNM | 4 | 423 | |
GUILLERMO GONZALEZ ALVARADO | NDL CROSSFIT | M35M | 4 | 380 | |
ENRIQUE MOLINA BLEDA | DEMONIOS DE LA MONTANA TRAIL CLUB | M45M | 4 | 367 | |
ANGEL TARIN RODRIGUEZ | 100X100 TRAIL MURCIA | M40M | 4 | 326 | |
ANGEL SORNICHERO MARTINEZ | FORREST RUN | M40M | 4 | 303 | |
PEDRO EXPOSITO COCA | CD. RUNTRITON CARTAGENA | M65M | 4 | 293 | |
DAVID RUIZ LOPEZ | M35M | 4 | 293 | ||
JOSE NAVARRO HERNANDEZ | CLINICA VETERINARIA LA ALCAYNA | M45M | 4 | 285 | |
JOSE RAMON FAURA PEREZ | CLUB KAMPAMENTO BASE | M45M | 4 | 260 | |
JOSE MOLINA LOPEZ | + K RUTAS | M45M | 4 | 255 | |
DAVID VELARDE TRIGUEROS | M50M | 4 | 251 | ||
JAVIER GARCIA MARIN | M40M | 4 | 237 | ||
JOSE CARLOS PALAZON | COMEMILLAS RC | M40M | 4 | 197 | |
ANTONIO SANCHEZ MUNOZ | M45M | 4 | 194 | ||
PEDRO HERNANDEZ SANDOVAL | PEDRO HERNANDEZ SANDOVAL | M45M | 4 | 168 | |
JOSE MARTOS SANCHEZ | SIMPLEMENTE RUNNERS | M50M | 4 | 124 | |
ISIDRO CUADRADO HERNANDEZ | SNM | 3 | 892 | ||
PABLO BAUTISTA ROVIRA | C.A.PUERTO TORREVIEJA | SNM | 3 | 824 | |
ERNESTO MORENO VAZQUEZ | DEMONIOS DE LA MONTANA TRAIL CLUB | M40M | 3 | 821 | |
VICTOR GALINDO QUESADA | CD TRACK & FIELD SPORT TEAM | S23M | 3 | 813 | |
JOSE IGNACIO OLMO MARIN | MOUNTAIN NOROESTE | SNM | 3 | 800 | |
ENRIQUE FRANCISCO YEPES CARRILLO | ADA ABARAN | M45M | 3 | 785 | |
FRANCISCO FLORENCIANO SANCHEZ | CLUB DEPORTIVO QUIPAR | M45M | 3 | 781 | |
JOAQUIN PALOMERA CAMANO | LA CARRASCA | M40M | 3 | 775 | |
ANTONIO MARTINEZ GAMERO | SNM | 3 | 775 | ||
CHRISTOPHE ROCHE | WAPAVENTURA | M50M | 3 | 764 | |
JOSE MANUEL ORTEGA MORENO | GREM TRAIL CIEZA | M45M | 3 | 758 | |
JOAQUIN YELO FERNANDEZ | A.D.A. ABARAN | M35M | 3 | 754 | |
FREDSON SOUSA SILVA | MONTRAIL | M40M | 3 | 750 | |
JUAN FAJARDO GONZALEZ | CLUB BLADE RUNNERS CALASPARRA | M40M | 3 | 744 | |
MANUEL ROJAS ORTIZ | M45M | 3 | 741 | ||
TOMAS LOPEZ MATEO | C.S. LA CARRASCA | M45M | 3 | 739 | |
RICARDO ALBACETE BALLESTA | RAJAOS RUNNERS | M35M | 3 | 710 | |
PEDRO MANUEL VILLA CAMPUZANO | MOUNTAIN NOROESTE | M35M | 3 | 708 | |
RAMON ESTERO TORRES | C. A. DECAIL ECOENERGIA CHINCHILLA | SNM | 3 | 701 | |
MIGUEL ANGEL BETETA MEDINA | FLAMA TRAIL | SNM | 3 | 701 | |
MIGUEL ANGEL SANZ PEREZ | M50M | 3 | 699 | ||
MATIAS GONZALEZ SANCHEZ | NOGALTE | M35M | 3 | 685 | |
IAN COSTA DEVINCENZI | C.A. TULLIDOS | SNM | 3 | 671 | |
MIGUEL JUAN COBACHO LOPEZ | M40M | 3 | 659 | ||
JOSE ANOTNIO VERGARA MARCHENA | SNM | 3 | 653 | ||
GONZALO ROJO ESPANA | RACERS LEGION MURCIA | SNM | 3 | 650 | |
GERMAN ROMERA VELEZ | MOUNTAIN NOROESTE | SNM | 3 | 648 | |
JOSE ANTONIO PINERA JIMENEZ | DEMONIOS DE LA MONTANA TRAIL CLUB | M40M | 3 | 644 | |
ANTONIO YELO MARTINEZ | A.D.A. ABARAN | SNM | 3 | 642 | |
JUAN FRANCISCO MARTINEZ RUIPEREZ | CASI CORREDORES | M40M | 3 | 626 | |
PEDRO SAORIN ROS | CLUB ATLETISMO CIEZA | M55M | 3 | 615 | |
MANOLO AROCA LOPEZ | GREM TRAIL CIEZA | M50M | 3 | 612 | |
MIGUEL ANGEL CANTOS SANCHEZ | APAT LORCA CUMPLIENDO SUENOS | M45M | 3 | 612 | |
FRANCISCO MONTIEL VILLA | PORTAZGO TRAIL | M35M | 3 | 608 | |
JESUS VIVANCOS CANO | CLUB KAMPAMENTO BASE | M40M | 3 | 601 | |
JOSE JUAN MARTINEZ MARTINEZ | C.S. LA CARRASCA | M50M | 3 | 598 | |
MARIANO PEREZ SANCHEZ | TRACK & FIELD SPORT TEAM | M40M | 3 | 595 | |
JORGE TREVINO OTON | CLUB DE MONTANA KI2 | M35M | 3 | 593 | |
JOSE MARIA MARTINEZ CANILLAS | CLUB LOS ALCAZARES TRIATLON | M40M | 3 | 590 | |
CARLOS GUARDIOLA RUIZ | SNM | 3 | 589 | ||
FERNANDO MOYA BORRUEY | CLUB BLADE RUNNERS CALASPARRA | M45M | 3 | 588 | |
JOAQUIN MARTINEZ PARRA | GR2012 | M55M | 3 | 583 | |
ESTANISLAO LORENCIO FERNANDEZ | C.T. TRAGAMILLAS | SNM | 3 | 583 | |
EDUARDO INIESTA LINARES | CD LEONES DEL TRAIL | M35M | 3 | 582 | |
TOMAS DE PACO SANCHEZ | RUNTRITON CARTAGENA | M45M | 3 | 577 | |
SERGIO OSETE BANOS | CARTAGENA TRAIL | M45M | 3 | 576 | |
PABLO CONEJERO MARTINEZ | M35M | 3 | 569 | ||
CARLOS CANTARERO HERNANDEZ | GRUPO ALCARAZ | SNM | 3 | 562 | |
JOSE MANUEL LUCAS MUNOZ | SIMPLEMENTE RUNNERS | M35M | 3 | 561 | |
JOSE TOMAS PANALES | C.A.C. JACINTO BENAVENTE | M50M | 3 | 559 | |
JOSE CARLOS MONTESINOS BELMONTE | TRI-IMPULSO BITEC | M50M | 3 | 551 | |
FELIPE CEGARRA | GR-2012 | M40M | 3 | 545 | |
ANTONIO JAVIER GOMEZ POVEDA | MANUBIKE | M45M | 3 | 538 | |
ANTONIO LOPEZ PUJANTE | LA CARRASCA | M45M | 3 | 535 | |
JOSE MARIA EGUILEGOR LAHOZ | M35M | 3 | 535 | ||
ROSENDO GARCIA LOPEZ | COSTERA SUR TRAIL | M40M | 3 | 533 | |
ANDRES MARTINEZ ORCAJADA | M40M | 3 | 533 | ||
CESAR CELDRAN SERRANO | CLUB KUMUKA TRAIL | M35M | 3 | 530 | |
MIGUEL ANGEL MULA MUNUERA | ASOCIACION DE SENDERISMO DE LIBRILLA | M35M | 3 | 524 | |
ERICO CLARES NAVARRO | ALHAMA COYM | SNM | 3 | 512 | |
SERGIO JUAN MARTINEX | CA FONDISTAS YECLA | M35M | 3 | 511 | |
HECTOR ISIDRO QUIRANTE RUIZ | SNM | 3 | 511 | ||
RAMON ROBERTO ESQUIVEL GALEANO | M40M | 3 | 511 | ||
ANTONIO SANCHEZ MERLOS | A. LORCA SANTIAGO | M40M | 3 | 507 | |
JUAN CARLOS PEREZ VERA | CLUB KAMPAMENTO BASE | M40M | 3 | 501 | |
JUAN JOSE MARIN GARCIA | M35M | 3 | 496 | ||
HENRY SALVADOR ACEBO MONTES | 100% TRAIL MURCIA | M35M | 3 | 496 | |
GINES JESUS HUERTAS FERNANDEZ | CIUDAD DE MULA | M35M | 3 | 488 | |
LUCAS ANIORTE | S23M | 3 | 486 | ||
OSCAR PARRAGA RIOS | APAT LORCA CUMPLIENDO SUENOS | M40M | 3 | 483 | |
JOSE MANUEL FERNANDEZ COBARRO | M35M | 3 | 482 | ||
ANTONIO PEREZ DIAZ | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | M35M | 3 | 481 | |
JOSE ANTONIO ESTEL IGLESIAS | SNM | 3 | 480 | ||
JESUS LOPEZ FERRANDEZ | PENA DEPORTIVA SAN JOAQUIN | M40M | 3 | 478 | |
ANTONIO GARCIA PICADO | 100% TRAIL MURCIA | M50M | 3 | 475 | |
JAVIER PATRICIO MARTINEZ GONZA | SNM | 3 | 469 | ||
JOSE VICENTE MASO | C.D. RUNTRITON | M50M | 3 | 458 | |
ALEJANDRO VEGARA ORTUNO | DEMECASAS PASICO A PASICO ORIHUELA | M40M | 3 | 457 | |
PABLO RUIZ MORENO | SNM | 3 | 456 | ||
