| 3436 | FERNANDO RODRIGUEZ LAPAZ | C.A. PUERTO TORREVIEJA | 1-H | 1 | ABSOLUTA | 15:39 | 3:07 | |
| 3504 | FRANCISCO RUZAFA GARCIA | ATLETISMO ALHAMA | 2-H | 2 | ABSOLUTA | 15:49 | 3:09 | |
| 3402 | JONATAN RIQUELME MIRALLES | C. ATLETICO NOVELDA CARMENCITA | 3-H | 3 | ABSOLUTA | 16:31 | 3:18 | |
| 2625 | ALBERTO GARCIA LINARES | ACADEMIA BASICA DEL AIRE (ABA) | 4-H | 4 | ABSOLUTA | 16:34 | 3:18 | |
| 3807 | DANIEL RUZAFA GUIRAO | | 5-H | 5 | ABSOLUTA | 16:44 | 3:20 | |
| 2956 | GUZMAN MARTIN | RAJAOS RUNNERS | 6-H | 6 | ABSOLUTA | 16:57 | 3:23 | |
| 2342 | SANTIAGO BUJEQUE JIMENEZ | GRUPO ALCARAZ | 7-H | 7 | ABSOLUTA | 17:02 | 3:24 | |
| 3108 | TONEY MENDY | GRUPO PALMA RUNNING | 8-H | 8 | ABSOLUTA | 17:13 | 3:26 | |
| 3085 | SERGIO MAYOL ALCARAZ | | 9-H | 9 | ABSOLUTA | 17:20 | 3:28 | |
| 3220 | JUAN JOSE NUNEZ SANCHEZ | CUEVA DE NERJA ATLETISMO | 10-H | 10 | ABSOLUTA | 17:35 | 3:31 | |
| 3266 | JOSE PALMA NAVARRO | GRUPO PALMA RUNNING | 11-H | 11 | ABSOLUTA | 17:46 | 3:33 | |
| 2756 | ADRIAN GUIRAO SANCHEZ | CUEVA DE NERJA ATLETISMO | 12-H | 12 | ABSOLUTA | 17:50 | 3:34 | |
| 2619 | SAMUEL GARCIA GEMEZ | C.T ARCHENA | 13-H | 13 | ABSOLUTA | 17:52 | 3:34 | |
| 3185 | DANIEL NAVA ALBA | | 14-H | 14 | ABSOLUTA | 18:02 | 3:36 | |
| 3105 | AMADO MENCHON GABALDON | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | 15-H | 15 | ABSOLUTA | 18:08 | 3:37 | |
| 3549 | JOSE ANTONIO SANCHEZ GARCIA | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | 16-H | 16 | ABSOLUTA | 18:26 | 3:41 | |
| 3746 | ALEJANDRO ZAMORA EGEA | INDEPENDIENTE | 17-H | 17 | ABSOLUTA | 18:31 | 3:42 | |
| 2410 | JUAN PEDRO CASTILLO NAVARRO | ATLETISMO ALHAMA | 18-H | 18 | ABSOLUTA | 18:45 | 3:45 | |
| 3591 | MANUEL SANZ PENALVER | | 19-H | 19 | ABSOLUTA | 18:46 | 3:45 | |
| 189 | Victor Cerezo Gomez | Walki_Plasbel | 20-H | 20 | ABSOLUTA | 18:51 | 3:46 | |
| 3164 | FRANCISCO JAVIER MORENO SERRANO | GRUPO IBERICO TRAINING | 21-H | 21 | ABSOLUTA | 18:52 | 3:46 | |
| 196 | Jose Moreno Fernandez | Walki_Plasbel | 22-H | 22 | ABSOLUTA | 18:56 | 3:47 | |
| 3125 | RAFAEL MOAY SOTO | LIONS OCR | 23-H | 23 | ABSOLUTA | 18:57 | 3:47 | |
| 2729 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYA | | 24-H | 24 | ABSOLUTA | 19:04 | 3:48 | |
| 2195 | FRANCISCO JAVIER ABELLAN GARCIA | | 25-H | 25 | ABSOLUTA | 19:05 | 3:49 | |
| 2911 | ANGEL LOPEZ TORRALBA | TRIALHAMA | 26-H | 26 | ABSOLUTA | 19:05 | 3:49 | |
| 2386 | JORGE CARBONELL PALAZON | MALVARICHE-O | 27-H | 27 | ABSOLUTA | 19:07 | 3:49 | |
| 3578 | JUAN SANCHEZ SILVENTE | | 28-H | 28 | ABSOLUTA | 19:07 | 3:49 | |
| 3166 | IVAN MOROTE ANGOSTO | VIVE CIEZA | 29-H | 29 | ABSOLUTA | 19:08 | 3:49 | |
| 2573 | JOSE MANUEL GALLEGO TORRES | KE RUNNER CLUB | 30-H | 30 | ABSOLUTA | 19:15 | 3:51 | |
| 2947 | ANDRES MARIN CUENCA | | 31-H | 31 | ABSOLUTA | 19:21 | 3:52 | |
| 2381 | DAVID CAPEL RUIZ | CORREBIRRAS | 32-H | 32 | ABSOLUTA | 19:22 | 3:52 | |
| 3716 | FRANCISCO JAVIER VERDU MUNOZ | | 33-H | 33 | ABSOLUTA | 19:22 | 3:52 | |
| 3069 | JUAN MARTINEZ SAEZ | | 34-H | 34 | ABSOLUTA | 19:27 | 3:53 | |
| 118 | Antonio Ramirez Martinez | ALVALLE RUNNING | 35-H | 35 | ABSOLUTA | 19:29 | 3:53 | |
| 3672 | FERNANDO TOVAR CANO | | 36-H | 36 | ABSOLUTA | 19:33 | 3:54 | |
| 2764 | JOSE MANUEL HERNANDEZ CARAYOL | LA VENTANICA | 37-H | 37 | ABSOLUTA | 19:48 | 3:57 | |
| 2652 | MIGUEL GARCIA SANCHEZ | | 38-H | 38 | ABSOLUTA | 19:49 | 3:57 | |
| 2538 | SERGIO FERNANDEZ PEREZ | | 39-H | 39 | ABSOLUTA | 20:01 | 4:00 | |
| 2913 | ADRIAN LOPEZ TORTAJADA | | 40-H | 40 | ABSOLUTA | 20:06 | 4:01 | |
| 122 | Franck Villeneuve | ALVALLE RUNNING | 41-H | 41 | ABSOLUTA | 20:10 | 4:02 | |
| 2755 | FRANCISCO JAVIER GUIRAO GONZALEZ | | 42-H | 42 | ABSOLUTA | 20:12 | 4:02 | |
| 2800 | MARCO HORTELANO DATO | CD MANZANICOS | 43-H | 43 | ABSOLUTA | 20:16 | 4:03 | |
| 98 | JOSE JAVIER MUÃOZ TORRES | MERCAMURCIA | 44-H | 44 | ABSOLUTA | 20:32 | 4:06 | |
| 2972 | ALBERTO MARTINEZ ALVAREZ | | 45-H | 45 | ABSOLUTA | 20:37 | 4:07 | |
| 3729 | JAVIER VILA NAVARRO | LOS MISIONEROS | 46-H | 46 | ABSOLUTA | 20:39 | 4:07 | |
| 114 | Miguel Navarro Tovar | ALVALLE RUNNING | 47-H | 47 | ABSOLUTA | 20:41 | 4:08 | |
| 3383 | FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ | C.A.C. JACINTO BENAVENTE | 48-H | 48 | ABSOLUTA | 20:44 | 4:08 | |
| 2232 | JOAQUIN ALMELA ONATE | RAJAOS RUNNERS | 49-H | 49 | ABSOLUTA | 20:48 | 4:09 | |
| 3609 | PEDRO SERRANO DE LA ROSA | | 50-H | 50 | ABSOLUTA | 20:50 | 4:10 | |
| 3106 | ESTEBAN MENCHON GABALDON | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | 51-H | 51 | ABSOLUTA | 20:52 | 4:10 | |
| 2596 | MONICA GARCIA CANDEL | | 1-M | 1 | ABSOLUTA | 20:54 | 4:10 | |
| 3299 | MARTA PENALVER RAMON | BOMBEROS DIPUTACION HUESCA | 2-M | 2 | ABSOLUTA | 20:54 | 4:10 | |
| 3691 | ADRIAN VALENZUELA ROSAURO | | 52-H | 52 | ABSOLUTA | 20:55 | 4:11 | |
| 3688 | JYRKI UUSITALO | KUNNONRAKENNUS OY | 53-H | 53 | ABSOLUTA | 20:57 | 4:11 | |
| 2445 | DIEGO A. CORDERO ORTEGA | C.D. RAFAL RUNNING | 54-H | 54 | ABSOLUTA | 20:58 | 4:11 | |
| 3447 | JAVIER ROMERA CHUECOS | | 55-H | 55 | ABSOLUTA | 20:58 | 4:11 | |
| 3330 | JOSE VICENTE PEREZ ORENES | CD KM42 FISIOTERAPIA | 56-H | 56 | ABSOLUTA | 20:59 | 4:11 | |
| 2746 | JOSE MARIA GUILLEN GARCIA | | 57-H | 57 | ABSOLUTA | 21:00 | 4:12 | |
| 3575 | TOMAS SANCHEZ SANCHEZ | CLUB TRAIL CIUDAD DE AGUILAS | 58-H | 58 | ABSOLUTA | 21:03 | 4:12 | |
| 2869 | ANTONIO LOPEZ CUENCA | C.A. TRAGAMILLAS ORIHUELA | 59-H | 59 | ABSOLUTA | 21:04 | 4:12 | |
| 2669 | ISMAEL GARRIDO GONZALEZ | | 60-H | 60 | ABSOLUTA | 21:09 | 4:13 | |
| 2695 | JOSE MARIA GOMEZ FERNANDEZ | | 61-H | 61 | ABSOLUTA | 21:09 | 4:13 | |
| 2871 | LUCAS LOPEZ ELOSUA | | 62-H | 62 | ABSOLUTA | 21:09 | 4:13 | |
| 3714 | EDUARDO RAUL VERA BONACHE | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | 63-H | 63 | ABSOLUTA | 21:13 | 4:14 | |
| 2640 | JAVIER GARCIA NAVARRO | C.C VERTICES GEODESICOS | 64-H | 64 | ABSOLUTA | 21:18 | 4:15 | |
| 2572 | JOSE ANTONIO GALLEGO PEREZ | A.D.A. ABARAN | 65-H | 65 | ABSOLUTA | 21:19 | 4:15 | |
| 2334 | ELIAS ESTEBAN BORREGO CASTELLAR | INDEPENDIENTE | 66-H | 66 | ABSOLUTA | 21:21 | 4:16 | |
| 3437 | JUAN RODRIGUEZ LOPEZ | | 67-H | 67 | ABSOLUTA | 21:26 | 4:17 | |
| 3102 | ENRIQUE MENA GARCIA | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | 68-H | 68 | ABSOLUTA | 21:30 | 4:18 | |
| 2302 | ARANCHA BELCHI CERON | ATLETISMO ALHAMA | 3-M | 3 | ABSOLUTA | 21:31 | 4:18 | |
| 2857 | JUAN FRANCISCO LLAMAS ALCAZAR | MURSHA TRAIL | 69-H | 69 | ABSOLUTA | 21:35 | 4:19 | |
| 2496 | CARLOS ELICES ABAD | | 70-H | 70 | ABSOLUTA | 21:49 | 4:21 | |
| 2887 | NOELIA LOPEZ LOPEZ | | 4-M | 4 | ABSOLUTA | 21:49 | 4:21 | |
| 2661 | IVAN GARCIA VIDAL | | 71-H | 71 | ABSOLUTA | 21:49 | 4:21 | |
| 2401 | JUAN MANUEL CASAU DEL AMO | | 72-H | 72 | ABSOLUTA | 21:53 | 4:22 | |
| 2423 | MIGUEL CHACON MOLINA | CLUB ATLETISMO PLIEGO | 73-H | 73 | ABSOLUTA | 21:55 | 4:23 | |
| 2474 | MARIA TERESA DIAZ GALINDO | CLUB MARATHON CARTAGENA | 5-M | 5 | ABSOLUTA | 21:59 | 4:23 | |
| 2469 | MIGUEL ANGEL DEL VALS | | 74-H | 74 | ABSOLUTA | 22:02 | 4:24 | |
| 3177 | AMADEO MUNOZ PAJARON | OXOX TRAIL TEAM | 75-H | 75 | ABSOLUTA | 22:03 | 4:24 | |
| 2299 | ALVARO BASTIDA PEREZ | | 76-H | 76 | ABSOLUTA | 22:07 | 4:25 | |
| 179 | James Davis Sánchez | LA PASTORA | 77-H | 77 | ABSOLUTA | 22:07 | 4:25 | |
| 3772 | GUILLERMO JIMENEZ RUIZ | C.A. LAS TORRES DE COTILLAS | 78-H | 78 | ABSOLUTA | 22:09 | 4:25 | |
| 3544 | JESUS SANCHEZ GALIANO | | 79-H | 79 | ABSOLUTA | 22:11 | 4:26 | |
| 2201 | JEAN PIERRE AGUIRRE LA ROSA | | 80-H | 80 | ABSOLUTA | 22:13 | 4:26 | |
| 3132 | ANGEL MOLINA MOLINA | A.D.A. ABARAN | 81-H | 81 | ABSOLUTA | 22:14 | 4:26 | |
| 2878 | SERGIO LOPEZ GARCIA | | 82-H | 82 | ABSOLUTA | 22:24 | 4:28 | |
| 3757 | MARTA CASTILLEJO SÃNCHEZ | DFM | 6-M | 6 | ABSOLUTA | 22:24 | 4:28 | |
| 3755 | ISABEL SÃNCHEZ SERRANO | DFM | 7-M | 7 | ABSOLUTA | 22:25 | 4:29 | |
| 3520 | FERNANDO SALINAS PEREZ | | 83-H | 83 | ABSOLUTA | 22:30 | 4:30 | |
| 2575 | MARIANO GALVEZ BALLESTER | FERROMARYS | 84-H | 84 | ABSOLUTA | 22:30 | 4:30 | |
| 3210 | ALVARO NICOLAS HERNANDEZ | | 85-H | 85 | ABSOLUTA | 22:34 | 4:30 | |
| 3033 | GONZALO MARTINEZ MIRETE | | 86-H | 86 | ABSOLUTA | 22:35 | 4:31 | |
| 2941 | EFRAIN MANZANERA MARTINEZ | | 87-H | 87 | ABSOLUTA | 22:35 | 4:31 | |
| 3416 | JUAN MANUEL ROBLES PEREZ | CD KM42 FISIOTERAPIA | 88-H | 88 | ABSOLUTA | 22:37 | 4:31 | |
| 380 | ENRIQUE RUIZ MONTEAGUDO | EZAPAC | 89-H | 89 | ABSOLUTA | 22:44 | 4:32 | |
| 3496 | ENRIQUE RUIZ MONTEAGUDO | | 90-H | 90 | ABSOLUTA | 22:44 | 4:32 | |
| 3098 | ANDREA MELERO MARTINEZ | CA TRAINER | 8-M | 8 | ABSOLUTA | 22:46 | 4:33 | |
| 2370 | DIEGO CANO HURTADO | ACADEMIA LEVEL112 | 91-H | 91 | ABSOLUTA | 22:47 | 4:33 | |
| 3234 | JUAN ALBERTO ORENES PENALVER | | 92-H | 92 | ABSOLUTA | 22:49 | 4:33 | |
| 2912 | FRANCISCO JOSE LOPEZ TORRES | | 93-H | 93 | ABSOLUTA | 22:57 | 4:35 | |
| 2258 | ANGE ARACIL CARAVACA | | 94-H | 94 | ABSOLUTA | 22:59 | 4:35 | |
| 3335 | JAVIER PEREZ ROS | | 95-H | 95 | ABSOLUTA | 23:00 | 4:36 | |
| 3579 | RUBEN SANCHEZ TERUEL | | 96-H | 96 | ABSOLUTA | 23:00 | 4:36 | |
| 2507 | AMILCAR ESPINOZA CALCURIAN | GRUPO PALMA RUNNING | 97-H | 97 | ABSOLUTA | 23:01 | 4:36 | |
| 2192 | JOSE ANGEL ABELLAN BASTIDA | LA BARBERIA DE JOSE & TATTOO | 98-H | 98 | ABSOLUTA | 23:05 | 4:37 | |
| 2286 | PABLO BALLESTER LUJAN | C.A. TOTANA | 99-H | 99 | ABSOLUTA | 23:05 | 4:37 | |
| 2398 | JUAN DOMINGO CARRILLO SOLA | | 100-H | 100 | ABSOLUTA | 23:07 | 4:37 | |
| 3039 | ADRIAN MARTINEZ ORENES | | 101-H | 101 | ABSOLUTA | 23:07 | 4:37 | |
| 2732 | JOSE GONZALEZ SANCHEZ | C.A. CIUDAD DE MULA | 102-H | 102 | ABSOLUTA | 23:07 | 4:37 | |
| 3149 | DAVID MORALES SERRANO | | 103-H | 103 | ABSOLUTA | 23:08 | 4:37 | |
| 3567 | ADRIAN SANCHEZ PEREZ | GRUPO PALMA RUNNING | 104-H | 104 | ABSOLUTA | 23:08 | 4:37 | |
| 95 | GERMAN QUIINTANILLA MORALES | EMILY FOODS | 105-H | 105 | ABSOLUTA | 23:08 | 4:37 | |
| 293 | Alberto Morales Muñoz | HERO RUNNERS | 106-H | 106 | ABSOLUTA | 23:13 | 4:38 | |
| 3317 | FCO. BARTOLOME PEREZ JULIA | A.D.A. ABARAN | 107-H | 107 | ABSOLUTA | 23:21 | 4:40 | |
| 2980 | JAVIER MARTINEZ BARQUEROS | RAJAOS RUNNERS | 108-H | 108 | ABSOLUTA | 23:22 | 4:40 | |
| 3161 | TOMAS MORENO NAVARRO | RAJAOS RUNNERS | 109-H | 109 | ABSOLUTA | 23:27 | 4:41 | |
| 3340 | FRANCISCO PEREZ TOVAR | | 110-H | 110 | ABSOLUTA | 23:30 | 4:42 | |
| 3289 | ALBERTO PEDRENO ORENES | EL PORCHE | 111-H | 111 | ABSOLUTA | 23:31 | 4:42 | |
| 3666 | RUBEN TORRES ROSAURO | | 112-H | 112 | ABSOLUTA | 23:31 | 4:42 | |
| 3588 | JUAN JOSE SANTIAGO GUERRERO | | 113-H | 113 | ABSOLUTA | 23:32 | 4:42 | |
| 2263 | PABLO ARMERO VELAZQUEZ | | 114-H | 114 | ABSOLUTA | 23:33 | 4:42 | |
| 3675 | MARIA MERCEDES TRABALON GARRES | C.A. MURCIA PDS GROUP | 9-M | 9 | ABSOLUTA | 23:33 | 4:42 | |
| 3626 | VICTOR SORIANO | | 115-H | 115 | ABSOLUTA | 23:34 | 4:42 | |
| 2468 | FELICIDAD DEL AMOR VALERA | | 10-M | 10 | ABSOLUTA | 23:34 | 4:42 | |
| 3671 | FRANCISCO TORTOSA PARRAGA | | 116-H | 116 | ABSOLUTA | 23:35 | 4:43 | |
| 3678 | IGNACIO TRUCHAUD | HERO RUNNERS | 117-H | 117 | ABSOLUTA | 23:35 | 4:43 | |
| 3456 | JUAN ANGEL ROMERO GONZALEZ | CD KM42 FISIOTERAPIA | 118-H | 118 | ABSOLUTA | 23:36 | 4:43 | |
| 2780 | JOSE TOMAS HERNANDEZ NAVARRO | | 119-H | 119 | ABSOLUTA | 23:38 | 4:43 | |
| 2848 | JOSE FRANCISCO LARIO MORA | L@S DOMINGUER@S | 120-H | 120 | ABSOLUTA | 23:38 | 4:43 | |
| 3392 | ENRIQUE REYNOSO SOTO | ALHAMA COYM | 121-H | 121 | ABSOLUTA | 23:40 | 4:44 | |
| 3107 | ESTEBAN MENCHON GARCIA | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | 122-H | 122 | ABSOLUTA | 23:42 | 4:44 | |
| 2374 | ANA BELEN CANO SANCHEZ | CLUB DEPORTIVO ATLETISMO ALKANTARA | 11-M | 11 | ABSOLUTA | 23:42 | 4:44 | |
| 2391 | ADRIAN CARRILERO LOPEZ | | 123-H | 123 | ABSOLUTA | 23:42 | 4:44 | |
| 3118 | ANGEL MIRANDA RUIZ | | 124-H | 124 | ABSOLUTA | 23:42 | 4:44 | |
| 2459 | CHRISTIAN DE HARO LOPEZ | | 125-H | 125 | ABSOLUTA | 23:43 | 4:44 | |
| 2741 | RUTH GUAYANAY REY | | 12-M | 12 | ABSOLUTA | 23:43 | 4:44 | |
| 2673 | RAUL GAZQUEZ CARRASCO | | 126-H | 126 | ABSOLUTA | 23:44 | 4:44 | |
| 2849 | RUBEN LARROSA MANZANO | | 127-H | 127 | ABSOLUTA | 23:44 | 4:44 | |
| 2223 | AMELIA ALCAZAR SANCHEZ | | 13-M | 13 | ABSOLUTA | 23:45 | 4:45 | |
| 3720 | JOAQUIN VICENTE PONCE | | 128-H | 128 | ABSOLUTA | 23:46 | 4:45 | |
| 2734 | JHONATAN GRAJEDA CLAURE | ZAMORA Y GOMEZ | 129-H | 129 | ABSOLUTA | 23:46 | 4:45 | |
| 2281 | PABLO BALLESTA | | 130-H | 130 | ABSOLUTA | 23:48 | 4:45 | |
| 3147 | PEDRO DAVID MORALES | | 131-H | 131 | ABSOLUTA | 23:49 | 4:45 | |
| 3541 | RUBEN SANCHEZ CASTANO | | 132-H | 132 | ABSOLUTA | 23:49 | 4:45 | |
| 3645 | ANTONIO TERUEL VERAGA | | 133-H | 133 | ABSOLUTA | 23:50 | 4:46 | |
| 2839 | JOSE LUIS JORQUERA GARCIA | | 134-H | 134 | ABSOLUTA | 23:50 | 4:46 | |
| 3327 | JOSE PEREZ MUNOZ | PARTICULAR | 135-H | 135 | ABSOLUTA | 23:50 | 4:46 | |
| 3353 | ALEJANDRO PONCE BASTIDA | EQUIPO VICTIMAS DEL TERRORISMO GUARDIA CIVIL | 136-H | 136 | ABSOLUTA | 23:51 | 4:46 | |
| 3133 | FERNANDO JOSE MOLINA MORAZO | RAJAOS RUNNERS | 137-H | 137 | ABSOLUTA | 23:52 | 4:46 | |
| 3281 | ALEJANDRO PARRAGA GARCIA | . | 138-H | 138 | ABSOLUTA | 23:52 | 4:46 | |
| 3365 | ANTONIO PUJALTE RUIZ | RAJAOS RUNNERS | 139-H | 139 | ABSOLUTA | 23:54 | 4:46 | |
| 2589 | ANTONIO GARCIA ABENZA | | 140-H | 140 | ABSOLUTA | 23:56 | 4:47 | |
| 3131 | RAUL MOLINA MANZANERA | C.D. RAFAL RUNNING | 141-H | 141 | ABSOLUTA | 23:57 | 4:47 | |
| 2363 | MARIA DEL CARMEN CANALES PERTEGAL | C.A. TRAGAMILLAS ORIHUELA | 14-M | 14 | ABSOLUTA | 23:57 | 4:47 | |
| 3020 | FRANCISCO JOSE MARTINEZ LOZANO | C.D. RAFAL RUNNING | 142-H | 142 | ABSOLUTA | 23:57 | 4:47 | |
| 3770 | PEDRO TUDELA GARCIA | | 143-H | 143 | ABSOLUTA | 24:02 | 4:48 | |
| 3158 | CESAR MORENO LOZANO | | 144-H | 144 | ABSOLUTA | 24:03 | 4:48 | |
| 2200 | TOMAS AGÃ?ERO REDONDO | | 145-H | 145 | ABSOLUTA | 24:04 | 4:48 | |
| 2480 | MANUEL DIAZ VALDELVIRA | | 146-H | 146 | ABSOLUTA | 24:06 | 4:49 | |
| 2759 | CARMEM HERAS SANCHEZ | | 15-M | 15 | ABSOLUTA | 24:08 | 4:49 | |
| 2863 | ALBERTO LOPEZ ARCE | | 147-H | 147 | ABSOLUTA | 24:09 | 4:49 | |
| 3484 | ANTONIO RUIZ BELCHI | | 148-H | 148 | ABSOLUTA | 24:10 | 4:50 | |
| 3139 | ANTONIO MONTALBAN LOPEZ | | 149-H | 149 | ABSOLUTA | 24:11 | 4:50 | |
| 281 | Ana GarcÃa Navarro | HERO RUNNERS | 16-M | 16 | ABSOLUTA | 24:11 | 4:50 | |
| 2553 | JOSE FRANCO MORCILLO | | 150-H | 150 | ABSOLUTA | 24:12 | 4:50 | |
| 3256 | RUBEN OYONARTE FEREZ | | 151-H | 151 | ABSOLUTA | 24:16 | 4:51 | |
| 3217 | DIEGO JOSE NOGUERA | CLUB ATLETISMO PLIEGO | 152-H | 152 | ABSOLUTA | 24:17 | 4:51 | |
| 2684 | JESUS GIMENEZ | | 153-H | 153 | ABSOLUTA | 24:20 | 4:52 | |
| 3342 | ANTONIO JAVIER PICAZO ESPINOSA | | 154-H | 154 | ABSOLUTA | 24:21 | 4:52 | |
| 94 | PEDRO JOSE PIÃERO FERNANDEZ | EMILY FOODS | 155-H | 155 | ABSOLUTA | 24:21 | 4:52 | |
| 2842 | AGA KRAWCOW | | 17-M | 17 | ABSOLUTA | 24:22 | 4:52 | |
| 285 | LOLA HIDALGO SOLER | HERO RUNNERS | 18-M | 18 | ABSOLUTA | 24:26 | 4:53 | |
| 2337 | ANTONIO FCO BRAVO CANTERO | C.A. LAS TORRES DE COTILLAS | 156-H | 156 | ABSOLUTA | 24:27 | 4:53 | |
| 2659 | JUAN JOSE GARCIA VALERA | | 157-H | 157 | ABSOLUTA | 24:27 | 4:53 | |
| 279 | Alejandro Galian lopez | HERO RUNNERS | 158-H | 158 | ABSOLUTA | 24:28 | 4:53 | |
| 3423 | PABLO ROCA GALLEGO | | 159-H | 159 | ABSOLUTA | 24:30 | 4:54 | |
| 3244 | JONATHAN ORTIZ GOMEZ | | 160-H | 160 | ABSOLUTA | 24:32 | 4:54 | |
| 3300 | ANTONIO PEREZ | | 161-H | 161 | ABSOLUTA | 24:33 | 4:54 | |
| 3323 | ANGELA PEREZ MARTINEZ | | 19-M | 19 | ABSOLUTA | 24:33 | 4:54 | |
| 3315 | FRANCISCO PEREZ HERNANDEZ | | 162-H | 162 | ABSOLUTA | 24:34 | 4:54 | |
| 2753 | JUAN GUIRAO CALLEJA | | 163-H | 163 | ABSOLUTA | 24:35 | 4:55 | |
| 2812 | ANTONIO IBANEZ MARTINEZ | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | 164-H | 164 | ABSOLUTA | 24:35 | 4:55 | |
| 2639 | ISMAEL GARCIA NAVARRO | | 165-H | 165 | ABSOLUTA | 24:38 | 4:55 | |
| 3294 | FRANCISCO PELLICER VIZCAINO | C.A.C. JACINTO BENAVENTE | 166-H | 166 | ABSOLUTA | 24:39 | 4:55 | |
| 2910 | RAMON JOSE LOPEZ SOTO | | 167-H | 167 | ABSOLUTA | 24:39 | 4:55 | |
| 2565 | JAVIER FUNES ORTIN | LOS MISIONEROS | 168-H | 168 | ABSOLUTA | 24:41 | 4:56 | |
| 3306 | INES PEREZ ALMELA | RAJAOS RUNNERS | 20-M | 20 | ABSOLUTA | 24:43 | 4:56 | |
| 2959 | DAVID MARTIN PI | | 169-H | 169 | ABSOLUTA | 24:44 | 4:56 | |
| 2582 | ESTEBAN GARCIA | | 170-H | 170 | ABSOLUTA | 24:45 | 4:57 | |
| 3487 | ANDRES RUIZ ESPANA | E.A. AUXILIAR CONSERVERA | 171-H | 171 | ABSOLUTA | 24:46 | 4:57 | |
| 3589 | LUIS SANTOS | | 172-H | 172 | ABSOLUTA | 24:46 | 4:57 | |
| 2731 | JOSE MIGUEL GONZALEZ RUIZ | - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 173-H | 173 | ABSOLUTA | 24:47 | 4:57 | |
| 3367 | JAVIER PUJANTE ROSIQUE | | 174-H | 174 | ABSOLUTA | 24:48 | 4:57 | |
| 2637 | SERGIO GARCIA MOYA | | 175-H | 175 | ABSOLUTA | 24:49 | 4:57 | |
| 2919 | JUAN JOSE LORENTE RODRIGUEZ | | 176-H | 176 | ABSOLUTA | 24:51 | 4:58 | |
| 2797 | JUAN HIDALGO MARTINEZ | | 177-H | 177 | ABSOLUTA | 24:51 | 4:58 | |
| 2627 | MANUEL GARCIA LOPEZ | | 178-H | 178 | ABSOLUTA | 24:54 | 4:58 | |
| 2449 | JOSE CREMADES HERNANDEZ | | 179-H | 179 | ABSOLUTA | 24:57 | 4:59 | |
| 2316 | THAÃÂS BERNABEU LOPEZ | | 21-M | 21 | ABSOLUTA | 24:59 | 4:59 | |
| 3172 | EVA MARIA MUNOZ FERNANDEZ | | 22-M | 22 | ABSOLUTA | 24:59 | 4:59 | |
| 2614 | GUILLERMO GARCIA GARCIA | | 180-H | 180 | ABSOLUTA | 25:00 | 5:00 | |
| 3506 | SAMUEL SAAVEDRA CANOVAS | | 181-H | 181 | ABSOLUTA | 25:02 | 5:00 | |
| 2831 | GINES JIMENEZ MARTINEZ | | 182-H | 182 | ABSOLUTA | 25:06 | 5:01 | |
| 2819 | HUGO IZNAOLA BERNAL | | 183-H | 183 | ABSOLUTA | 25:10 | 5:02 | |
| 3654 | FRANCISCO JAVIER TORRANO CARRILLO | | 184-H | 184 | ABSOLUTA | 25:11 | 5:02 | |
| 2508 | JUAN ALBERTO ESTEBAN HERNANDEZ | | 185-H | 185 | ABSOLUTA | 25:12 | 5:02 | |
| 3130 | KIMBERLY MOLINA LOYOLA | - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 23-M | 23 | ABSOLUTA | 25:13 | 5:02 | |
| 2735 | RAUL GRANDE MONTORO | | 186-H | 186 | ABSOLUTA | 25:13 | 5:02 | |
| 2422 | ANGELA CERVANTES MUGÃ?ERZA | | 24-M | 24 | ABSOLUTA | 25:14 | 5:02 | |
| 2783 | JUAN ANDRES HERNANDEZ RUIZ | C.D. CARTAGENA RUNNING | 187-H | 187 | ABSOLUTA | 25:14 | 5:02 | |
| 3572 | FELIX SANCHEZ RUIZ | | 188-H | 188 | ABSOLUTA | 25:16 | 5:03 | |
| 3413 | JOSE ANTONIO RIVES ORTEGA | | 189-H | 189 | ABSOLUTA | 25:17 | 5:03 | |
| 2382 | DIEGO CARARINO FERNANDEZ | | 190-H | 190 | ABSOLUTA | 25:19 | 5:03 | |
| 3207 | ALBA NICOLAS ABELLAN | | 25-M | 25 | ABSOLUTA | 25:24 | 5:04 | |
| 267 | FERNANDO REVENGA HERNÃNDEZ | LA BOCA TE LÃA | 191-H | 191 | ABSOLUTA | 25:25 | 5:05 | |
| 2851 | MARIA LEAL FERNANDEZ | THE MAC BOX | 26-M | 26 | ABSOLUTA | 25:25 | 5:05 | |
