| 5730 | JAVIER MUÑOZ MORENO | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | 1-H | 1 | SNM | 0:16:11 | 3:14 | |
| 5652 | OLMO VELAYOS HERNANDO | | 2-H | 2 | SNM | 0:16:22 | 3:16 | |
| 6062 | GINES MARTÍNEZ CASTILLO | ATLETISMO ALHAMA | 3-H | 3 | SNM | 0:16:22 | 3:16 | |
| 5698 | ADRIAN MARTÍNEZ CAVA | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | 4-H | 4 | SNM | 0:16:42 | 3:20 | |
| 5670 | SERGIO GARCÍA ESPÍN | C.A. BAZA | 5-H | 5 | SNM | 0:16:52 | 3:22 | |
| 5909 | BRUNO ALFONSO COLOMER | C.A. PUERTO TORREVIEJA | 6-H | 1 | M40M | 0:17:07 | 3:25 | |
| 6176 | JUANJO LLAMAS MARTINEZ | DIEGO TEAM | 7-H | 1 | SUB23M | 0:17:18 | 3:27 | |
| 5553 | JORGE MARTOS GARCÍA | | 8-H | 6 | SNM | 0:17:42 | 3:32 | |
| 6166 | FRANCISCO MOLINA LORENTE | C.A. PUERTAS LORCA | 9-H | 1 | M50M | 0:18:15 | 3:39 | |
| 5729 | JAVIER IGLESIAS CAYUELA | TRAIL ALCARAZ | 10-H | 7 | SNM | 0:18:31 | 3:42 | |
| 5388 | MARINA MARTÍNEZ LÓPEZ | C.A. PUERTO TORREVIEJA | 1-M | 1 | SNF | 0:18:34 | 3:42 | |
| 5908 | OSCAR LENCINA HERRERO | ATHLETIC CLUB DOP VINOS JUMILLA | 11-H | 2 | M40M | 0:18:35 | 3:43 | |
| 6021 | ADOLFO CARRILO MOLINA | GRUPO ALCARAZ | 12-H | 2 | M50M | 0:18:46 | 3:45 | |
| 5450 | ENRIQUE BULLAS SALINAS | | 13-H | 8 | SNM | 0:18:47 | 3:45 | |
| 5829 | ABEL BAS LÓPEZ | | 14-H | 3 | M40M | 0:18:48 | 3:45 | |
| 5714 | JOAQUIN IBAÑEZ MARTINEZ | MIERCORRES | 15-H | 9 | SNM | 0:18:55 | 3:47 | |
| 5676 | SERGIO LÓPEZ FERNÁNDEZ | C.D. HOPP MURCIA | 16-H | 10 | SNM | 0:18:56 | 3:47 | |
| 5926 | ALEJANDRO PONTE SORIANO | YEKLATAS | 17-H | 4 | M40M | 0:19:08 | 3:49 | |
| 5683 | CRISTIAN ALBARRACÍN GARCÍA | CLUB PBF ENDURANCE | 18-H | 11 | SNM | 0:19:12 | 3:50 | |
| 5636 | JAVIER SANTAMARÍA BLAZQUEZ | | 19-H | 12 | SNM | 0:19:17 | 3:51 | |
| 5532 | ANDRES MARÍN CUENCA | | 20-H | 13 | SNM | 0:19:21 | 3:52 | |
| 6198 | SAMUEL GARCÍA GÓMEZ | TRIATLON ARCHENA | 21-H | 5 | M40M | 0:19:22 | 3:52 | |
| 5387 | ALMUDENA GARCIA VICTORIO | C.A. PUERTO TORREVIEJA | 2-M | 2 | SNF | 0:19:26 | 3:53 | |
| 5693 | CESAR NICOLAS RIQUELME | CT ARCHENA | 22-H | 14 | SNM | 0:19:28 | 3:53 | |
| 5594 | FRANCISCO PEREZ CAMACHO | | 23-H | 15 | SNM | 0:19:33 | 3:54 | |
| 5643 | ADRIAN TOMAS ALADOS | | 24-H | 16 | SNM | 0:19:35 | 3:55 | |
| 5830 | PABLO BATALLA NAVARRO | | 25-H | 6 | M40M | 0:19:39 | 3:55 | |
| 6064 | JUAN CARLOS GUIRAO ROMERO | CLUB PBF ENDURANCE | 26-H | 17 | SNM | 0:19:40 | 3:56 | |
| 5520 | PACO LOPEZ | | 27-H | 18 | SNM | 0:19:41 | 3:56 | |
| 6114 | MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ RUBIO | CLUB PBF ENDURANCE | 28-H | 19 | SNM | 0:19:41 | 3:56 | |
| 6094 | GUILLERMO BOLUDA FUENTES | CLUB PBF ENDURANCE | 29-H | 20 | SNM | 0:19:41 | 3:56 | |
| 6179 | DIEGO PEREZ-CHUECOS SEGURA | DIEGO TEAM | 30-H | 2 | SUB23M | 0:19:44 | 3:56 | |
| 5728 | ISMAEL MARTINEZ MASEGOSA | TERRITORIO COMANCHE | 31-H | 21 | SNM | 0:19:51 | 3:58 | |
| 6167 | RUBEN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | | 32-H | 22 | SNM | 0:19:56 | 3:59 | |
| 6023 | ERIC OYAERT | HART RUNNING TEAM BELGIUM | 33-H | 3 | M50M | 0:19:57 | 3:59 | |
| 5997 | CARLOS NAVARRO SÁNCHEZ | INDEPENDIENTE | 34-H | 4 | M50M | 0:19:58 | 3:59 | |
| 6150 | JOSE FRANCISCO CLIMENT MIGUEL | | 35-H | 23 | SNM | 0:20:04 | 4:00 | |
| 5610 | SZYMON RIVERA DYM | | 36-H | 24 | SNM | 0:20:07 | 4:01 | |
| 5062 | DIEGO MIR | | 37-H | 3 | SUB23M | 0:20:08 | 4:01 | |
| 5694 | TOMAS PÉREZ PÉREZ | DETECTIVES ALICANTE | 38-H | 25 | SNM | 0:20:09 | 4:01 | |
| 6063 | RUBEN GARCÍA HERNÁNDEZ | GARCIA HERNANDEZ ABOGADOS | 39-H | 26 | SNM | 0:20:10 | 4:02 | |
| 5054 | JOAQUIN GABALDÓN JULIÁ | | 40-H | 4 | SUB23M | 0:20:17 | 4:03 | |
| 6141 | RAUL RODRIGUEZ MARTINEZ | | 41-H | 27 | SNM | 0:20:19 | 4:03 | |
| 5563 | SERGIO MORENO GARCIA | | 42-H | 28 | SNM | 0:20:20 | 4:04 | |
| 5816 | ANA ISABEL FERNANDEZ DIAZ | RAJAOS RUNNERS | 3-M | 1 | M40F | 0:20:23 | 4:04 | |
| 5811 | EVA MORENO SANCHEZ | CUA CIUDAD REAL | 4-M | 2 | M40F | 0:20:26 | 4:05 | |
| 6102 | FRAN CISTERNE | | 43-H | 29 | SNM | 0:20:26 | 4:05 | |
| 6152 | ALEJANDRO ZAMORA ORENES | RAJAOS RUNNERS | 44-H | 5 | SUB23M | 0:20:28 | 4:05 | |
| 5716 | DANIEL MARTÍNEZ PÉREZ | PELLEJICOS RUNNERS | 45-H | 30 | SNM | 0:20:32 | 4:06 | |
| 5068 | MARTIN REYNAERT | | 46-H | 6 | SUB23M | 0:20:35 | 4:07 | |
| 5490 | PABLO GARCIA MIRALLES | | 47-H | 31 | SNM | 0:20:39 | 4:07 | |
| 6070 | INMACULADA PÉREZ SÁNCHEZ | C.A. SANTOMERA | 5-M | 3 | M40F | 0:20:40 | 4:08 | |
| 5044 | AYMAN AISSAOUI | | 48-H | 7 | SUB23M | 0:20:43 | 4:08 | |
| 6162 | CARLOS LOPEZ NAVARRO | | 49-H | 32 | SNM | 0:20:45 | 4:09 | |
| 5049 | ADRIAN CASADO PERDICES | | 50-H | 8 | SUB23M | 0:20:46 | 4:09 | |
| 6244 | ALVARO MORALES | | 51-H | 7 | M40M | 0:20:48 | 4:09 | |
| 5540 | JOSE FRANCISCO MARTÍNEZ CARCELÉN | | 52-H | 33 | SNM | 0:20:53 | 4:10 | |
| 5718 | ALBERTO LOPEZ ALCAZAR | PYLPA BATIDOS | 53-H | 34 | SNM | 0:20:57 | 4:11 | |
| 5817 | GLADYS JEPKORIR KIPTOO | RAJAOS RUNNERS | 6-M | 4 | M40F | 0:21:01 | 4:12 | |
| 5925 | JOSE GARCIA SOLA | UCAM FUENSANTA | 54-H | 8 | M40M | 0:21:05 | 4:13 | |
| 6050 | FRANCISCO GARCIA ESCRIBANO | GRUPO ALCARAZ | 55-H | 1 | M60M | 0:21:06 | 4:13 | |
| 5577 | JUAN MANUEL NAVARRO HERNANDEZ | | 56-H | 35 | SNM | 0:21:10 | 4:14 | |
| 5661 | PASCUAL LUCAS ALVAREZ | INDEPENDIENTE | 57-H | 36 | SNM | 0:21:11 | 4:14 | |
| 6055 | DANIEL ALBALADEJO LIESA | | 58-H | 37 | SNM | 0:21:12 | 4:14 | |
| 5547 | JOSE MARTÍNEZ PÉREZ | | 59-H | 38 | SNM | 0:21:15 | 4:15 | |
| 5924 | JUAN MIGUEL RODRIGUEZ GARCIA | TRES LEGUAS VILLAMALEA | 60-H | 9 | M40M | 0:21:15 | 4:15 | |
| 6212 | MARIO GARCIA CASANOVA | CT MURCIA | 61-H | 9 | SUB23M | 0:21:17 | 4:15 | |
| 5070 | LUIS ROS MORENO | | 62-H | 10 | SUB23M | 0:21:17 | 4:15 | |
| 6018 | MANUEL FERNÁNDEZ SORIANO | EQUIPO VICTIMAS DEL TERRORISMO GUARDIA CIVIL | 63-H | 5 | M50M | 0:21:18 | 4:15 | |
| 6045 | ANDRES LORENZO MACIAS MORENO | ATLETISMO APOLANA | 64-H | 2 | M60M | 0:21:21 | 4:16 | |
| 5911 | JUAN DE DIOS MENARGUEZ RUIZ | C.R LOS BIELAS ROTAS | 65-H | 10 | M40M | 0:21:25 | 4:17 | |
| 5570 | JOEL MUÑOZ FERRER | | 66-H | 39 | SNM | 0:21:25 | 4:17 | |
| 6194 | DIEGO ANTONIO JEREZ DIAZ | C.A. PUERTAS LORCA | 67-H | 40 | SNM | 0:21:27 | 4:17 | |
| 5889 | FERNANDO RODRIGUEZ VIGO | | 68-H | 11 | M40M | 0:21:28 | 4:17 | |
| 6001 | ANGEL MOLINA MOLINA | A.D.A. ABARAN | 69-H | 6 | M50M | 0:21:29 | 4:17 | |
| 6126 | JOSE MARIA FERNANDEZ VICENTE | C.A. LAS TORRES DE COTILLAS | 70-H | 7 | M50M | 0:21:31 | 4:18 | |
| 5073 | FRANCISCO LÓPEZ GARCÍA | INDEPENDIENTE | 71-H | 11 | SUB23M | 0:21:32 | 4:18 | |
| 5060 | HUGO MARIN CUENCA | | 72-H | 12 | SUB23M | 0:21:32 | 4:18 | |
| 6077 | JESUS ABELLÁN GARCÍA | | 73-H | 41 | SNM | 0:21:33 | 4:18 | |
| 5721 | JONATAN ROBLES TORRECILLAS | RAJAOS RUNNERS | 74-H | 42 | SNM | 0:21:33 | 4:18 | |
| 5662 | JOSE ANTONIO GALLEGO PÉREZ | A.D.A. ABARAN | 75-H | 43 | SNM | 0:21:34 | 4:18 | |
| 6228 | JONATHAN JUMILLA RAJA | | 76-H | 44 | SNM | 0:21:36 | 4:19 | |
| 5209 | SOFIA JIMÉNEZ BELANDO | | 7-M | 3 | SNF | 0:21:37 | 4:19 | |
| 5601 | DIEGO PIQUER VALLÉS | | 77-H | 45 | SNM | 0:21:37 | 4:19 | |
| 5501 | JORGE GONZALO PEREA | | 78-H | 46 | SNM | 0:21:37 | 4:19 | |
| 5852 | JOSE MARIA GOMEZ | | 79-H | 12 | M40M | 0:21:38 | 4:19 | |
| 5481 | SERGIO GALLARDO PAYA | | 80-H | 47 | SNM | 0:21:38 | 4:19 | |
| 6085 | DANIEL COELLO PEREZ | | 81-H | 48 | SNM | 0:21:42 | 4:20 | |
| 5913 | FRANCI JOSE GON AROCA | CD LA MOTA | 82-H | 13 | M40M | 0:21:42 | 4:20 | |
| 5680 | JOSE M RAMOS AGUILAR | CLUB ATLETISMO CIEZA | 83-H | 49 | SNM | 0:21:43 | 4:20 | |
| 5398 | SONIA PIÑA ROBLES | CLUB TRAIL CIUDAD DE AGUILAS | 8-M | 4 | SNF | 0:21:44 | 4:20 | |
| 5651 | PEDRO FRANCISCO VALERO CAPARRÓS | | 84-H | 50 | SNM | 0:21:46 | 4:21 | |
| 5702 | JONATHAN MATEO FERNANDEZ | H.PROJECT | 85-H | 51 | SNM | 0:21:49 | 4:21 | |
| 6096 | PEDRO ANTONIO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | C.A. CIUDAD DE MULA | 86-H | 14 | M40M | 0:21:51 | 4:22 | |
| 6229 | ANTONIO MUÑOZ ANIORTE | | 87-H | 15 | M40M | 0:21:52 | 4:22 | |
| 5525 | JOSE FRANCISCO LÓPEZ REVERTE | | 88-H | 52 | SNM | 0:21:53 | 4:22 | |
| 5491 | JUAN MIGUEL GARCIA MOGICA | | 89-H | 53 | SNM | 0:21:54 | 4:22 | |
| 5384 | ELENA SERNA ESCOLANO | C.A. ALBATERA | 9-M | 5 | SNF | 0:21:55 | 4:23 | |
| 5658 | DENIS VULCAN BOSTAN | | 90-H | 54 | SNM | 0:21:55 | 4:23 | |
| 5977 | JOSE LÓPEZ CASTAÑO | | 91-H | 8 | M50M | 0:22:01 | 4:24 | |
| 5720 | JESUS CARRILLO SÁNCHEZ | RAJAOS RUNNERS | 92-H | 55 | SNM | 0:22:02 | 4:24 | |
| 5807 | MARIA MORENO COPADO | C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS | 10-M | 5 | M40F | 0:22:04 | 4:24 | |
| 5299 | MINERVA PIÑERO | | 11-M | 6 | SNF | 0:22:06 | 4:25 | |
| 5655 | ARTURO VICENTE JAEN | | 93-H | 56 | SNM | 0:22:07 | 4:25 | |
| 6044 | FCO. BARTOLOME PÉREZ JULIÁ | A.D.A. ABARAN | 94-H | 3 | M60M | 0:22:08 | 4:25 | |
| 5560 | BRYAN MOLINA BALLESTER | | 95-H | 57 | SNM | 0:22:12 | 4:26 | |
| 5841 | JOSE ESPINOSA MENÁRGUEZ | | 96-H | 16 | M40M | 0:22:13 | 4:26 | |
| 6006 | DIEGO A. CORDERO ORTEGA | C.D. RAFAL RUNNING | 97-H | 9 | M50M | 0:22:23 | 4:28 | |
| 5695 | FELICIANO GALLEGO MARTI | DIGOO! | 98-H | 58 | SNM | 0:22:23 | 4:28 | |
| 5894 | EMILIANO SARABIA MONTALBAN | | 99-H | 17 | M40M | 0:22:25 | 4:29 | |
| 5712 | JAVIER LORCA HERRERA | MAJESTIC | 100-H | 59 | SNM | 0:22:25 | 4:29 | |
| 6223 | JUAN ARIEL ADROVE SABA | | 101-H | 10 | M50M | 0:22:27 | 4:29 | |
| 5903 | JOSE ANTONIO CONESA HERNÁNDEZ | INDEPENDIENTE | 102-H | 18 | M40M | 0:22:28 | 4:29 | |
| 6111 | ANTONIO LOPEZ OLLERO | | 103-H | 60 | SNM | 0:22:28 | 4:29 | |
| 5919 | RAIMOND RUIZ MARIN | OXOX TRAIL TEAM | 104-H | 19 | M40M | 0:22:29 | 4:29 | |
| 5628 | FRANCISCO DIEGO SANCHEZ FERNANDEZ | | 105-H | 61 | SNM | 0:22:30 | 4:30 | |
| 5526 | FRANCISCO LOPEZ TORRES | | 106-H | 62 | SNM | 0:22:30 | 4:30 | |
| 5732 | GIOVANNI GHIRA | VFM RUNNING CLUB | 107-H | 63 | SNM | 0:22:31 | 4:30 | |
| 5678 | AGUSTIN NAVARRO CONESA | C.T. FUENTE ALAMO | 108-H | 64 | SNM | 0:22:32 | 4:30 | |
| 5075 | PABLO BALLESTER LUJÁN | C.A. TOTANA | 109-H | 13 | SUB23M | 0:22:32 | 4:30 | |
| 6135 | HIPOLITO ALCARAZ ESPINOSA | C.A. TOTANA | 110-H | 20 | M40M | 0:22:33 | 4:30 | |
| 5464 | FRANCISCO JAVIER CONEJERO PUCHE | | 111-H | 65 | SNM | 0:22:33 | 4:30 | |
| 6022 | MANUEL GONZÁLEZ MATEO | GRUPO ALCARAZ | 112-H | 11 | M50M | 0:22:35 | 4:31 | |
| 6069 | ALFONSO CLEMENTE MARTÍNEZ | EQUIPO VICTIMAS DEL TERRORISMO GUARDIA CIVIL | 113-H | 4 | M60M | 0:22:37 | 4:31 | |
| 5396 | CARMEN WERNER ROS | CLUB ATLETIMSO LAS TORRES | 12-M | 7 | SNF | 0:22:40 | 4:32 | |
| 5463 | OTMAN CHROAT DENNOUN | | 114-H | 66 | SNM | 0:22:40 | 4:32 | |
| 5814 | FATIMA NAVARRO SELMA | ONE CLINIC ENDURANCE | 13-M | 6 | M40F | 0:22:40 | 4:32 | |
| 5861 | JOSE LUIS JIMÉNEZ CAÑETE | | 115-H | 21 | M40M | 0:22:41 | 4:32 | |
| 5050 | PEDRO CASTEJÓN | | 116-H | 14 | SUB23M | 0:22:50 | 4:34 | |
| 5498 | CRISTIAN GOMEZ GALERA | | 117-H | 67 | SNM | 0:22:56 | 4:35 | |
| 5850 | JOSE SANTIAGO GIL ALCOLEA | | 118-H | 22 | M40M | 0:22:57 | 4:35 | |
| 5956 | ELISABETH MIRA MILANÉS | A.D.A. ABARAN | 14-M | 1 | M50F | 0:22:59 | 4:35 | |
| 5968 | MANUEL DÍAZ MARTÍNEZ | | 119-H | 12 | M50M | 0:23:00 | 4:36 | |
| 5849 | QUIRINO GARCÍA TAPIA | | 120-H | 23 | M40M | 0:23:00 | 4:36 | |
| 5701 | JOSE ANGEL PEREZ CAMPOS | GRUPO ALCARAZ | 121-H | 68 | SNM | 0:23:01 | 4:36 | |
| 6011 | RAMON MORATA MULERO | CLUB TRAIL CIUDAD DE AGUILAS | 122-H | 13 | M50M | 0:23:02 | 4:36 | |
| 5706 | JOSE ANGEL ABELLAN BASTIDA | LA BARBERIA DE JOSE & TATTOO | 123-H | 69 | SNM | 0:23:02 | 4:36 | |
| 5542 | JUAN PEDRO MARTÍNEZ GARCÍA | | 124-H | 70 | SNM | 0:23:03 | 4:36 | |
| 6144 | MARIA JOSE LORCA GONZALEZ | CD LA VENTANICA | 15-M | 7 | M40F | 0:23:06 | 4:37 | |
| 6157 | JUAN PEDRO DEL TORO MORENO | | 125-H | 71 | SNM | 0:23:07 | 4:37 | |
| 5667 | FRANCISCO JOSE FERNÁNDEZ MORENO | BIONET | 126-H | 72 | SNM | 0:23:08 | 4:37 | |
| 5922 | DIEGO CAVA MARTÍNEZ | ROCLI BARQUEROS RUNNING | 127-H | 24 | M40M | 0:23:08 | 4:37 | |
| 5921 | JAVIER PUJOL OLIVA | RAJAOS RUNNERS | 128-H | 25 | M40M | 0:23:11 | 4:38 | |
| 6131 | ANDRES PÉREZ MARTÍNEZ | | 129-H | 73 | SNM | 0:23:12 | 4:38 | |
| 5731 | ISAAC SALES LOPEZ | VERTICES GEODESICOS | 130-H | 74 | SNM | 0:23:16 | 4:39 | |
| 5616 | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MARTIN | | 131-H | 75 | SNM | 0:23:18 | 4:39 | |
| 5470 | MANUEL DÍAZ VALDELVIRA | | 132-H | 76 | SNM | 0:23:18 | 4:39 | |
| 5875 | JORGE MORENO MOLINA | | 133-H | 26 | M40M | 0:23:19 | 4:39 | |
| 5905 | NICO JIMENEZ MORGAN | 30740 CLUB DEPORTIVO | 134-H | 27 | M40M | 0:23:19 | 4:39 | |
| 5412 | MARIA RUIZ MARTINEZ | H.PROJECT | 16-M | 8 | SNF | 0:23:19 | 4:39 | |
| 5991 | DAVID SÁNCHEZ MARTÍNEZ | | 135-H | 14 | M50M | 0:23:20 | 4:40 | |
| 6084 | PILAR CÁNOVAS MARTÍNEZ | C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS | 17-M | 2 | M50F | 0:23:21 | 4:40 | |
| 6214 | GUILLERMO DELGADO VERDU | | 136-H | 15 | SUB23M | 0:23:25 | 4:41 | |
| 5633 | RAFAEL SANCHEZ ROMERA | | 137-H | 77 | SNM | 0:23:26 | 4:41 | |
| 5446 | RUBEN BELMONTE ABELLAN | | 138-H | 78 | SNM | 0:23:28 | 4:41 | |
| 6097 | PEDRO ANTONIO PAEZ CORBALAN | | 139-H | 28 | M40M | 0:23:30 | 4:42 | |
| 5574 | JOHN MURILLO LOZANO | | 140-H | 79 | SNM | 0:23:34 | 4:42 | |
| 5626 | PEDRO SANCHEZ BARBA | | 141-H | 80 | SNM | 0:23:35 | 4:43 | |
| 5666 | ALVARO NICOLAS HERNANDEZ | BEER PACE CLUB | 142-H | 81 | SNM | 0:23:37 | 4:43 | |
| 6090 | EVA GONZALEZ MATALLANA | CLUB PBF ENDURANCE | 18-M | 9 | SNF | 0:23:37 | 4:43 | |
| 5979 | RAMON JOSE LOPEZ SOTO | | 143-H | 15 | M50M | 0:23:37 | 4:43 | |
| 5854 | FRA GUTIÉRREZ CARRASCO | | 144-H | 29 | M40M | 0:23:38 | 4:43 | |
| 5713 | SERGIO GARCÍA CAMPOY | MIERCORRES | 145-H | 82 | SNM | 0:23:38 | 4:43 | |
| 6002 | PEDRO ALBARRACÍN ROBLES | APIJOSACAO RUNNING | 146-H | 16 | M50M | 0:23:39 | 4:43 | |
| 5480 | PEDRO GABALDÓN JULIÁ | | 147-H | 83 | SNM | 0:23:40 | 4:44 | |
| 6217 | JOSE JAVIER TERCERO FAJARDO | TRI IMPULSO | 148-H | 84 | SNM | 0:23:42 | 4:44 | |
| 5124 | CARMEN CARO | | 19-M | 10 | SNF | 0:23:43 | 4:44 | |
| 5843 | PABLO GALISTEO MONTERO | | 149-H | 30 | M40M | 0:23:43 | 4:44 | |
| 5055 | RAUL GONZALEZ GONZALEZ | | 150-H | 16 | SUB23M | 0:23:43 | 4:44 | |
| 5559 | AMINE MOHAMED AZAANOUN | | 151-H | 85 | SNM | 0:23:44 | 4:44 | |
| 5511 | JOSE TOMAS HERNÁNDEZ NAVARRO | | 152-H | 86 | SNM | 0:23:45 | 4:45 | |
| 6112 | FRANCISCO JAVIER PÁEZ HUERTAS | C.A. CIUDAD DE MULA | 153-H | 31 | M40M | 0:23:46 | 4:45 | |
| 5578 | DAVID NAVARRO MARTÍNEZ | | 154-H | 87 | SNM | 0:23:48 | 4:45 | |
| 5452 | JORGE CÁMARA GÓMEZ | | 155-H | 88 | SNM | 0:23:52 | 4:46 | |
| 6003 | MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ PINO | ATL. Y SEND. PUENTE VIEJO ALQUERIAS | 156-H | 17 | M50M | 0:23:54 | 4:46 | |
| 5649 | OMAR TORRES PESTANO | | 157-H | 89 | SNM | 0:23:55 | 4:47 | |
| 5487 | JOSE GARCIA GOMEZ | | 158-H | 90 | SNM | 0:23:57 | 4:47 | |
| 5066 | AARON PEREZ SALAS | | 159-H | 17 | SUB23M | 0:23:57 | 4:47 | |
| 6074 | JOSE MARIA NAVARRO MONTILLA | | 160-H | 91 | SNM | 0:23:58 | 4:47 | |
| 5891 | JOSE ANTONIO SÁNCHEZ RUIZ | | 161-H | 32 | M40M | 0:24:01 | 4:48 | |
| 5682 | ALEJANDRO EGEA CABALLERO | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | 162-H | 92 | SNM | 0:24:03 | 4:48 | |
| 5399 | MARLEN FUENTES MIRALLES | DETECTIVES ALICANTE | 20-M | 11 | SNF | 0:24:04 | 4:48 | |
| 5879 | ANTONIO PARRÓN SÁNCHEZ | | 163-H | 33 | M40M | 0:24:05 | 4:49 | |
| 5473 | JUAN MANUEL ESPINOSA RODRÍGUEZ | | 164-H | 93 | SNM | 0:24:07 | 4:49 | |
| 5840 | LUIS SALOMON ELÁ AYACABA | | 165-H | 34 | M40M | 0:24:07 | 4:49 | |
| 5364 | ANA TOMÁS MARTÍNEZ | | 21-M | 12 | SNF | 0:24:08 | 4:49 | |
| 6025 | JUAN MIGUEL MENDEZ MARTÍNEZ | LO QUE DIGA DUQUE EL TULLIDO | 166-H | 18 | M50M | 0:24:08 | 4:49 | |
| 5585 | PEDRO ORTIZ LOPEZ | | 167-H | 94 | SNM | 0:24:08 | 4:49 | |
| 5864 | ADRIAN LÓPEZ TORTAJADA | | 168-H | 35 | M40M | 0:24:09 | 4:49 | |
| 5918 | BENJAMIN LOWE ROMERO | LO QUE DIGA DUQUE | 169-H | 36 | M40M | 0:24:09 | 4:49 | |
| 5072 | DAVID VERDÚ HOEY | | 170-H | 18 | SUB23M | 0:24:09 | 4:49 | |
| 6057 | JAVIER AZUL BUITRAGO NAVARRO | | 171-H | 19 | SUB23M | 0:24:10 | 4:50 | |
| 5506 | ISMAEL HASSAINE LOPEZ | | 172-H | 95 | SNM | 0:24:10 | 4:50 | |
| 5063 | PABLO MOLINA SANCHEZ | | 173-H | 20 | SUB23M | 0:24:10 | 4:50 | |
| 5536 | BORJA MARTÍN BRUN | | 174-H | 96 | SNM | 0:24:13 | 4:50 | |
| 5887 | JORGE QUINTO MUÑOZ | | 175-H | 37 | M40M | 0:24:17 | 4:51 | |
| 5623 | DANIELE SABETTI | | 176-H | 97 | SNM | 0:24:18 | 4:51 | |
| 5635 | ADRIAN SANMARTIN HEREDIA | | 177-H | 98 | SNM | 0:24:18 | 4:51 | |
| 5735 | MIGUEL AZCUE | ZACA S BOYS | 178-H | 99 | SNM | 0:24:24 | 4:52 | |
| 6205 | MARIA JOSE SÁNCHEZ AVELLANEDA | CLUB PBF ENDURANCE | 22-M | 13 | SNF | 0:24:24 | 4:52 | |
| 5233 | ANGELA MARCO RIQUELME | | 23-M | 14 | SNF | 0:24:27 | 4:53 | |
| 5462 | VICENTE CASTAÑER VILLAR | | 179-H | 100 | SNM | 0:24:29 | 4:53 | |
| 5537 | JORGE MARTINEZ | | 180-H | 101 | SNM | 0:24:30 | 4:54 | |
| 6187 | ORELIE FAIDHERBE | | 24-M | 15 | SNF | 0:24:32 | 4:54 | |
| 5145 | ISABEL DOMENE NAVA | | 25-M | 16 | SNF | 0:24:32 | 4:54 | |
| 5882 | JUAN DE DIOS PÉREZ HERNANDEZ | | 181-H | 38 | M40M | 0:24:34 | 4:54 | |
| 5028 | ALBA NICOLÁS ABELLÁN | | 26-M | 1 | SUB23F | 0:24:35 | 4:55 | |
| 5669 | ALFONSO BERMEJO CARCELES | BOMBEROS AYTO. MURCIA | 182-H | 102 | SNM | 0:24:37 | 4:55 | |
| 6080 | JOSE MANUEL SÁNCHEZ CANDEL | | 183-H | 103 | SNM | 0:24:37 | 4:55 | |
| 5400 | AMELIA GUTIERREZ SANCHEZ | EFECTO RUNNER | 27-M | 17 | SNF | 0:24:37 | 4:55 | |
| 5696 | RAFAEL MATEOS HERNÁNDEZ | EFECTO RUNNER | 184-H | 104 | SNM | 0:24:38 | 4:55 | |
| 6088 | JUAN JOSE MARTINEZ LOZANO | VICTIMAS DEL TERRORISMO - GUARDIA CIVIL | 185-H | 39 | M40M | 0:24:38 | 4:55 | |
| 5538 | JUAN ANTONIO MARTINEZ ALCARAZ | | 186-H | 105 | SNM | 0:24:39 | 4:55 | |
| 6039 | NICK HOWLETT | | 187-H | 5 | M60M | 0:24:44 | 4:56 | |
| 5686 | JOSE MARIA JUSTICIA GIL | CM RUN | 188-H | 106 | SNM | 0:24:45 | 4:57 | |
| 5826 | MARIO ANDRES GAMBIN | | 189-H | 40 | M40M | 0:24:45 | 4:57 | |
| 5986 | JAN PEDERSEN | | 190-H | 19 | M50M | 0:24:49 | 4:57 | |
| 6007 | ISIDRO VALDERAS MARTINEZ | CD RUNTRITON CARTAGENA | 191-H | 20 | M50M | 0:24:50 | 4:58 | |
| 5801 | NAIARA FERNANDEZ OLARRA | A TO TRAPO | 28-M | 8 | M40F | 0:24:50 | 4:58 | |
| 5827 | JOSE ANGEL BALLESTER ZAPLANA | | 192-H | 41 | M40M | 0:24:51 | 4:58 | |
| 6199 | ALVARO MANZANO NICOLAS | | 193-H | 21 | SUB23M | 0:24:51 | 4:58 | |
| 5475 | JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ PIQUERAS | | 194-H | 107 | SNM | 0:24:52 | 4:58 | |
| 6213 | JUAN NIETO RUIZ | | 195-H | 108 | SNM | 0:24:52 | 4:58 | |
| 5990 | JUAN JESUS SÁNCHEZ GARRE | | 196-H | 21 | M50M | 0:24:55 | 4:59 | |
