000011 | 25 | ALEJANDRO ROLDAN MOROTE | VIRUS TRAIL RUNNING | 1-H | 1 | Senior | 00:47:36 | 03:24 | |
000022 | 2013 | ANTONIO INIESTA CUADRADO | CLUB RAJAOS RUNNERS DE ALCANTARILLA | 2-H | 2 | Senior | 00:47:43 | 03:24 | |
000033 | 2003 | JOSE ANTONIO CAMPOS SALMERÓN | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | 3-H | 1 | M35 | 00:47:50 | 03:25 | |
000044 | 813 | IGNACIO HERNANDEZ RUIZ | C.A. DOLORES | 4-H | 1 | M40 | 00:48:20 | 03:27 | |
000055 | 17 | FRANCISCO MARIANO MARTINEZ MORALES | INASSA PREMIUM | 5-H | 2 | M40 | 00:49:14 | 03:31 | |
000066 | 13 | JOAQUIN LOPEZ ALARCON | CLUB RAJAOS RUNNERS DE ALCANTARILLA | 6-H | 2 | M35 | 00:49:25 | 03:31 | |
000077 | 24 | DANIEL RODRIGUEZ PINEDA | MOBEL-AUTOMENOR RT | 7-H | 3 | M40 | 00:49:29 | 03:32 | |
000088 | 2029 | ALEJANDRO SÁNCHEZ PELLICER | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | 8-H | 3 | M35 | 00:49:45 | 03:33 | |
000099 | 1006 | JAVIER MORENO JARA | C.A. TRAGAMILLAS ORIHUELA | 9-H | 1 | M45 | 00:49:57 | 03:34 | |
0001010 | 1 | JOSE ANTONIO ABELLAN MAYOL | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | 10-H | 4 | M35 | 00:50:04 | 03:34 | |
0001111 | 27 | JOSE DOMINGO RUIZ MORALES | | 11-H | 5 | M35 | 00:50:13 | 03:35 | |
0001212 | 2030 | DAVID SANCHEZ ROMERO | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | 12-H | 4 | M40 | 00:50:26 | 03:36 | |
0001313 | 7 | LUIS GALIAN MENARGUEZ | CLUB RAJAOS RUNNERS DE ALCANTARILLA | 13-H | 3 | Senior | 00:50:45 | 03:37 | |
0001414 | 155 | RAUL VICENTE SANCHEZ ROMERO | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | 14-H | 6 | M35 | 00:50:58 | 03:38 | |
0001515 | 2015 | ANGEL LÓPEZ PACETTI | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | 15-H | 2 | M45 | 00:51:00 | 03:38 | |
0001616 | 595 | ENRIQUE CASALIGLLA | C.A. TORRE PACHECO | 16-H | 3 | M45 | 00:51:01 | 03:38 | |
0001717 | 83 | BERNARDO HERNANDEZ SOLER | C.A. PUERTAS LORCA | 17-H | 7 | M35 | 00:51:11 | 03:39 | |
0001818 | 2 | ADRIAN APARICIO RAUFAST | ACADEMIA GENERAL DEL AIRE | 18-H | 4 | Senior | 00:51:13 | 03:39 | |
0001919 | 99 | SANTIAGO LOPEZ-MIRANDA GONZALEZ | TRIALHAMA | 19-H | 4 | M45 | 00:51:33 | 03:40 | |
0002020 | 93 | DAVID LOPEZ LOPEZ | CLUB DEPORTIVO ATLETISMO ALKANTARA | 20-H | 8 | M35 | 00:51:44 | 03:41 | |
0002121 | 76 | TOMAS GUERRERO SARABIA | C.A. LAS TORRES DE COTILLAS | 21-H | 5 | Senior | 00:51:50 | 03:42 | |
0002222 | 148 | JOSE ANTONIO SANCHEZ BELMONTE | MANDARACHE | 22-H | 5 | M40 | 00:52:00 | 03:42 | |
0002323 | 84 | PACO HERRAIZ ORTEGA | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 23-H | 5 | M45 | 00:52:03 | 03:43 | |
0002424 | 140 | MARCOS PRIETO GARCIA | ACADEMIA GENERAL DEL AIRE | 24-H | 6 | Senior | 00:52:08 | 03:43 | |
0002525 | 633 | SERGIO DEL POZO PEREZ | CLUB KAMPAMENTO BASE | 25-H | 1 | Sub23 | 00:52:25 | 03:44 | |
0002626 | 2021 | CLAUDIO JOSE MUÑOZ SAURA | EZAPAC | 26-H | 9 | M35 | 00:52:26 | 03:44 | |
0002727 | 101 | EDU LUCAS VERA | C.A. TOTANA | 27-H | 10 | M35 | 00:52:41 | 03:45 | |
0002828 | 1028 | JAVIER NAVARRO NAVARRO | ASOCIACION LORCA-SANTIAGO | 28-H | 7 | Senior | 00:52:46 | 03:46 | |
0002929 | 78 | JOSE LUIS GUILLEN CHUECOS | C.A. PUERTAS LORCA | 29-H | 8 | Senior | 00:52:48 | 03:46 | |
0003030 | 57 | JUAN FRANCISCO CONTRERAS SOTO | CLUB KAMPAMENTO BASE | 30-H | 11 | M35 | 00:52:50 | 03:46 | |
0003131 | 132 | CARLOS PAYAN ALONSO | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | 31-H | 6 | M40 | 00:52:54 | 03:46 | |
0003232 | 959 | DOMINGO JAVIER MARTINEZ RUISANCHEZ | C.A. DOLORES | 32-H | 7 | M40 | 00:52:55 | 03:46 | |
0003333 | 87 | YURIY KLYMKO | BITEC TRI IMPULSO | 33-H | 12 | M35 | 00:52:59 | 03:47 | |
0003434 | 34 | ALFONSO ANDREO RUIZ | C.A. LAS TORRES DE COTILLAS | 34-H | 13 | M35 | 00:53:00 | 03:47 | |
0003535 | 152 | ANDRES SANCHEZ MARSAL | | 35-H | 14 | M35 | 00:53:31 | 03:49 | |
0003636 | 5 | SANTOS BUENDIA AZORIN | CLUB RAJAOS RUNNERS DE ALCANTARILLA | 36-H | 8 | M40 | 00:53:32 | 03:49 | |
0003737 | 54 | DOMINGO CAVA BELCHI | TRIALHAMA | 37-H | 6 | M45 | 00:53:37 | 03:49 | |
0003838 | 31 | JAOUAD AIT BRAHIM | C.A. MULASPORT | 38-H | 9 | Senior | 00:53:41 | 03:50 | |
0003939 | 121 | JUANCHO MUNOZ BELMONTE | AD LLANO DE BRUJAS | 39-H | 9 | M40 | 00:53:42 | 03:50 | |
0004040 | 164 | MOISES VIDAL GUIRAO | | 40-H | 10 | Senior | 00:53:43 | 03:50 | |
0004141 | 1119 | ONOFRE PLAZA MOLINA | CA JAVALI NUEVO | 41-H | 15 | M35 | 00:53:48 | 03:50 | |
0004242 | 2026 | FRANCISCO JOSE RIQUELME GARNES | EZAPAC | 42-H | 11 | Senior | 00:53:50 | 03:50 | |
0004343 | 764 | OSCAR GONZALEZ | CLUB TRIATLON GUERRITA | 43-H | 10 | M40 | 00:53:51 | 03:50 | |
0004444 | 576 | FRANCISCO JAVIER CANO MARTINEZ | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | 44-H | 11 | M40 | 00:53:53 | 03:50 | |
0004545 | 79 | RAFAEL RODRIGUEZ MACEIRAS | RUNTRITON | 45-H | 12 | M40 | 00:54:12 | 03:52 | |
0004646 | 366 | MANUEL MUINA CABALLERO | TRIIMPULSO | 46-H | 13 | M40 | 00:54:16 | 03:52 | |
0004747 | 39 | CARLOS BALLESTER MENDEZ | C.A. TOTANA | 47-H | 14 | M40 | 00:54:19 | 03:52 | |
0004848 | 32 | HIPOLITO ALCARAZ ESPINOSA | C.A. TOTANA | 48-H | 16 | M35 | 00:54:19 | 03:52 | |
0004949 | 15 | FABIAN MARTIN VERA | CLUB RAJAOS RUNNERS DE ALCANTARILLA | 49-H | 17 | M35 | 00:54:20 | 03:52 | |
0005050 | 2006 | EDUARDO ESCOLAR SAURA | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 50-H | 1 | M55 | 00:54:27 | 03:53 | |
0005151 | 3 | MARCOS ANTONIO BARAINCA CEGARRA | RIPAC ZARAGOZA | 51-H | 1 | M50 | 00:54:29 | 03:53 | |
0005252 | 52 | JOSE PEDRO CAPARROS MARTINEZ | RELOJERIA GARSAN | 52-H | 15 | M40 | 00:54:30 | 03:53 | |
0005353 | 102 | DAVID MANZANO SANCHEZ | GRUPO ALCARAZ | 53-H | 12 | Senior | 00:54:34 | 03:53 | |
0005454 | 2014 | CRISTIAN LOPEZ HURTADO | EZAPAC | 54-H | 13 | Senior | 00:54:39 | 03:54 | |
0005555 | 508 | JOSE PABLO ALDAMA GUILLEN | ALHAMA COYM | 55-H | 2 | M50 | 00:54:50 | 03:55 | |
0005656 | 6 | JOSE LUIS CARRASCO GOMEZ | BASE DEPORTES JOSELE HELLIN | 56-H | 3 | M50 | 00:54:53 | 03:55 | |
0005757 | 45 | TOMAS BETETA GARCIA | OLIMPIC CLUB MURCIA | 57-H | 7 | M45 | 00:55:00 | 03:55 | |
0005858 | 117 | JULIAN MONEDERO RAIGAL | - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 58-H | 4 | M50 | 00:55:06 | 03:56 | |
0005959 | 1442 | ENRIQUE DEL CERRO ROBLES | | 59-H | 16 | M40 | 00:55:07 | 03:56 | |
0006060 | 2024 | JOSÉ ÁNGEL PALAZÓN MANZANARES | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | 60-H | 18 | M35 | 00:55:08 | 03:56 | |
0006161 | 149 | ANGEL RUBIO RUBIO | C.A. TRAGAMILLAS ORIHUELA | 61-H | 8 | M45 | 00:55:08 | 03:56 | |
0006262 | 242 | JUAN DAVID FOULQUIE GUINEA | | 62-H | 9 | M45 | 00:55:08 | 03:56 | |
0006363 | 62 | FRANCISCO JESUS FEREZ RUIZ | CLUB TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | 63-H | 19 | M35 | 00:55:08 | 03:56 | |
0006464 | 86 | PRUDENCIO DAVID JIMENEZ HERNANDEZ | | 64-H | 17 | M40 | 00:55:11 | 03:56 | |
0006565 | 19 | FERNANDO JOSE MOLINA MORAZO | CLUB RAJAOS RUNNERS DE ALCANTARILLA | 65-H | 10 | M45 | 00:55:13 | 03:56 | |
0006666 | 2007 | JAVIER FERNANDEZ ORENES | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | 66-H | 18 | M40 | 00:55:26 | 03:57 | |
0006767 | 115 | FERNANDO MOLES TORRES | RUNNERS PROS TORREGUIL | 67-H | 19 | M40 | 00:55:31 | 03:57 | |
0006868 | 55 | ANTONIO CEBRIAN | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | 68-H | 20 | M40 | 00:55:42 | 03:58 | |
0006969 | 2008 | JOSE JOAQUIN GÁMBIN HERRERO | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | 69-H | 21 | M40 | 00:55:42 | 03:58 | |
0007070 | 120 | FRANCISCO MANUEL MORILLA CUEVAS | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | 70-H | 20 | M35 | 00:55:42 | 03:58 | |
0007171 | 530 | ERNESTO AROCA SALMERON | OLIMPIC CLUB MURCIA | 71-H | 22 | M40 | 00:55:53 | 03:59 | |
0007272 | 169 | ANTONIO AGUILAR CERVANTES | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 72-H | 2 | M55 | 00:55:58 | 03:59 | |
0007373 | 128 | SERGIO PARDO BASTIDA | TRIALHAMA | 73-H | 21 | M35 | 00:55:59 | 03:59 | |
0007474 | 133 | FRANCISCO JAVIER PENA GARCIA | ALHAMA COYM | 74-H | 11 | M45 | 00:55:59 | 03:59 | |
0007575 | 23 | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ LORCA | CLUB RAJAOS RUNNERS DE ALCANTARILLA | 75-H | 14 | Senior | 00:56:01 | 04:00 | |
0007676 | 4 | RAFAEL BELLUGA MORENO | CLUB RAJAOS RUNNERS DE ALCANTARILLA | 76-H | 15 | Senior | 00:56:03 | 04:00 | |
0007777 | 9 | JOSE MIGUEL GARCIA DE SAN PEDRO | CLUB RAJAOS RUNNERS DE ALCANTARILLA | 77-H | 16 | Senior | 00:56:03 | 04:00 | |
0007878 | 118 | MARIANO MORENO NADAL | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | 78-H | 12 | M45 | 00:56:05 | 04:00 | |
0007979 | 47 | J.ANTONIO BUENDIA GARRIDO | - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 79-H | 1 | M60 | 00:56:05 | 04:00 | |
0008080 | 14 | GUZMAN MARTIN JIMENEZ | CLUB RAJAOS RUNNERS DE ALCANTARILLA | 80-H | 17 | Senior | 00:56:07 | 04:00 | |
0008181 | 1036 | ABDELAH NEMDILI HADDADI | | 81-H | 5 | M50 | 00:56:08 | 04:00 | |
0008282 | 28 | JOSE CARLOS SEVILLA PEREZ | ATLETISMO ALKANTARA | 82-H | 22 | M35 | 00:56:09 | 04:00 | |
0008383 | 49 | PEDRO JESUS CANOVAS LORENZO | C.A. TOTANA | 83-H | 18 | Senior | 00:56:15 | 04:01 | |
0008484 | 46 | ENRIQUE BOX MONTERO | INDUSTRIAS TEQ TRIATLON ARCHENA | 84-H | 23 | M35 | 00:56:16 | 04:01 | |
0008585 | 874 | SEBASTIAN LOPEZ PIZANA | EL RANERO CORRE | 85-H | 23 | M40 | 00:56:21 | 04:01 | |
0008686 | 42 | PABLO BATALLA NAVARRO | GRUPO ALCARAZ | 86-H | 24 | M35 | 00:56:25 | 04:01 | |
0008787 | 33 | ANTONIO ALCARAZ ORCAJADA | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | 87-H | 6 | M50 | 00:56:25 | 04:01 | |
0008888 | 65 | JOSE ANTONIO GALLEGO BLASCO | | 88-H | 13 | M45 | 00:56:32 | 04:02 | |
0008989 | 161 | JOSE ANTONIO TELLEZ ALMODOVAR | GADOR CORRE CON EL BUEN PASTOR | 89-H | 7 | M50 | 00:56:34 | 04:02 | |
0009090 | 908 | JOSE MANZANO GALAN | CLUB DEPORTIVO ATLETISMO ALKANTARA | 90-H | 25 | M35 | 00:56:38 | 04:02 | |
0009191 | 69 | SANTIAGO GARCIA MAYOL | BITEC TRI IMPULSO | 91-H | 19 | Senior | 00:56:39 | 04:02 | |
0009292 | 992 | ANTONIO MOLINA RODRIGUEZ | GRUPO ALCARAZ | 92-H | 26 | M35 | 00:56:43 | 04:03 | |
0009393 | 1040 | ANTONIO JUAN NICOLAS JIMENEZ | | 93-H | 20 | Senior | 00:56:46 | 04:03 | |
0009494 | 946 | FRANCISCO JOSE MARTINEZ MARTINEZ | ATLETISMO LAS TORRES | 94-H | 21 | Senior | 00:56:47 | 04:03 | |
0009595 | 150 | VICTOR MIGUEL SALINAS MENGUAL | | 95-H | 24 | M40 | 00:56:51 | 04:03 | |
0009696 | 1053 | JOSE DIEGO ORENES MARTINEZ | LA BOCA TE LIA | 96-H | 22 | Senior | 00:56:55 | 04:03 | |
0009797 | 571 | AMBROSIO CAMPS SANCHEZ | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | 97-H | 25 | M40 | 00:56:56 | 04:04 | |
0009898 | 334 | IVAN MARIN HERNANDEZ | ATLETISMO ALKANTARA | 98-H | 27 | M35 | 00:56:57 | 04:04 | |
0009999 | 50 | ANTONIO CANTERO | CLUB MARATHON CARTAGENA | 99-H | 2 | M60 | 00:57:03 | 04:04 | |
00100100 | 142 | EMILIO PUENTE PEREZ | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | 100-H | 28 | M35 | 00:57:04 | 04:04 | |
00101101 | 157 | FRANCISCO JOSE SOLBES BLASALOBRE | - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 101-H | 3 | M55 | 00:57:08 | 04:04 | |
00102102 | 145 | TOMAS RAMOS GIL | | 102-H | 23 | Senior | 00:57:11 | 04:05 | |
00103103 | 67 | ALBERTO CARLOS GARCIA COLL | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | 103-H | 26 | M40 | 00:57:17 | 04:05 | |
00104104 | 1213 | JOSE ANTONIO SANCHEZ GARCIA | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | 104-H | 24 | Senior | 00:57:26 | 04:06 | |
00105105 | 95 | JOSE LOPEZ ORTIZ | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | 105-H | 29 | M35 | 00:57:34 | 04:06 | |
00106106 | 296 | JOSE LUIS JORQUERA GARCIA | A.D. LLANO DE BRUJAS | 106-H | 30 | M35 | 00:57:36 | 04:06 | |
00107107 | 206 | NOEL CARRILLO TRIGUEROS | | 107-H | 31 | M35 | 00:57:36 | 04:06 | |
00108108 | 564 | JOSE ANTONIO BUENDIA ROS | SOCIEDAD ATLETICA ALCANTARILLA | 108-H | 8 | M50 | 00:57:41 | 04:07 | |
00109109 | 163 | AGUSTIN VALERA DE GEA | CLUB FALCOTRAIL CEHEGIN | 109-H | 25 | Senior | 00:57:52 | 04:08 | |
00110110 | 111 | ALEJANDRO MARTINEZ RUIPEREZ | CASICORREDORES | 110-H | 26 | Senior | 00:57:53 | 04:08 | |
00111111 | 153 | JUAN CARLOS SANCHEZ MARTINEZ | MOUNTAIN NOROESTE | 111-H | 27 | Senior | 00:57:53 | 04:08 | |
00112112 | 56 | DOMINGO CONESA GALLEGO | ONE ADVANCED CLINIC | 112-H | 9 | M50 | 00:57:57 | 04:08 | |
00113113 | 141 | JOSE JAVIER PUCHE GARCIA | C.A. LAS TORRES DE COTILLAS | 113-H | 28 | Senior | 00:58:00 | 04:08 | |
00114114 | 397 | LUIS MARIANO PLAZA ROS | AUXILIAR CONSERVERA | 114-H | 32 | M35 | 00:58:05 | 04:08 | |
00115115 | 139 | MANUEL PONCE MIRETE | CLUB RAJAOS RUNNERS DE ALCANTARILLA | 115-H | 33 | M35 | 00:58:06 | 04:09 | |
00116116 | 339 | 34833621Y MARTINEZ CASTILLO | SKULLRUNNERS | 116-H | 27 | M40 | 00:58:07 | 04:09 | |
00117117 | 734 | JOSE LUIS GARCIA-MOLINA CANOVAS | PUPILOS DEL CORDOBES | 117-H | 29 | Senior | 00:58:09 | 04:09 | |
00118118 | 194 | PATRICIO BOLUDA PALAZON | | 118-H | 34 | M35 | 00:58:18 | 04:09 | |
00119119 | 110 | JOSE MARTINEZ GUERRERO | CLUB DEPORTIVO QUIPAR | 119-H | 4 | M55 | 00:58:25 | 04:10 | |
00120120 | 314 | JORGE LOPEZ GARCIA | #SKULLRUNNERS | 120-H | 28 | M40 | 00:58:26 | 04:10 | |
00121121 | 60 | JOSE ANGEL DOMINGO PENALVER | CLUB RAJAOS RUNNERS DE ALCANTARILLA | 121-H | 35 | M35 | 00:58:26 | 04:10 | |
00122122 | 131 | ALFONSO PASTOR TORRES | CLUB RAJAOS RUNNERS DE ALCANTARILLA | 122-H | 36 | M35 | 00:58:27 | 04:10 | |
00123123 | 135 | ROBERTO PEREZ BAURE | | 123-H | 30 | Senior | 00:58:28 | 04:10 | |
00124124 | 167 | ALEJANDRO YOL CECILIA | C.A. GRUMOCS | 124-H | 37 | M35 | 00:58:30 | 04:10 | |
00125125 | 434 | ANA VANESA RUIZ RUIZ | C.A. PUERTAS LORCA | 1-M | 1 | M35 | 00:58:31 | 04:10 | |
00126126 | 51 | JESUS CANTON CLARES | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | 125-H | 38 | M35 | 00:58:32 | 04:10 | |
00127127 | 644 | JOSE ANTONIO ENRIQUE JIME | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | 126-H | 14 | M45 | 00:58:34 | 04:11 | |
00128128 | 89 | TONY LOPEZ CUENCA | PUPILOS DEL CORDOBES | 127-H | 29 | M40 | 00:58:37 | 04:11 | |
00129129 | 137 | LENIN DANIEL PILLAJO ALDAZ | OLYMPUS RACERS OCR | 128-H | 31 | Senior | 00:58:43 | 04:11 | |
00130130 | 570 | JUAN CRISTOBAL CAMPOY MINARRO | A.D. ELIOCROCA | 129-H | 10 | M50 | 00:58:45 | 04:11 | |
00131131 | 386 | SEBASTIAN PENA GARCIA | | 130-H | 15 | M45 | 00:58:49 | 04:12 | |
00132132 | 1121 | ISRAEL POVEDA CEBRIAN | GRUP MUNTANYA MONOVER | 131-H | 30 | M40 | 00:58:50 | 04:12 | |
00133133 | 318 | ANTONIO LOPEZ MARTINEZ | SIMPLEMENTE RUNNERS | 132-H | 16 | M45 | 00:58:52 | 04:12 | |
00134134 | 119 | TOMAS MORENO NAVARRO | CLUB RAJAOS RUNNERS DE ALCANTARILLA | 133-H | 17 | M45 | 00:58:52 | 04:12 | |
00135135 | 465 | SERGIO SOLANA LUNA | | 134-H | 39 | M35 | 00:58:54 | 04:12 | |
00136136 | 294 | JOSE ANTONIO JIMENEZ CANETE | | 135-H | 31 | M40 | 00:58:55 | 04:12 | |
00137137 | 410 | BEATRIZ RIOS MORATA | GRUPO ALCARAZ | 2-M | 1 | M40 | 00:58:56 | 04:12 | |
00138138 | 379 | GINES ORCAJADA MARTINEZ | C.A. LAS TORRES DE COTILLAS | 136-H | 32 | Senior | 00:58:59 | 04:12 | |
00139139 | 96 | JOSE LOPEZ RODENAS | | 137-H | 5 | M55 | 00:59:00 | 04:12 | |
00140140 | 1271 | MANUEL TORREBLANCA | | 138-H | 2 | Sub23 | 00:59:00 | 04:12 | |
00141141 | 36 | GERMAN ARGAYA SALINA | ATLETISMO ALKANTARA | 139-H | 40 | M35 | 00:59:13 | 04:13 | |
00142142 | 623 | MARTINEZ SALMERON DAVID | | 140-H | 3 | Sub23 | 00:59:15 | 04:13 | |
00143143 | 1227 | JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ | ATL. Y SEND. PUENTE VIEJO ALQUERIAS | 141-H | 11 | M50 | 00:59:16 | 04:14 | |
00144144 | 2016 | CIPRIANO ÁNGEL LÓPEZ SÁNCHEZ | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | 142-H | 18 | M45 | 00:59:25 | 04:14 | |
00145145 | 216 | DOMINGO COMPANY SALVADOR | GALGOS RUNNERS FINANA | 143-H | 41 | M35 | 00:59:26 | 04:14 | |
00146146 | 103 | PEDRO MARIN CARRILLO | | 144-H | 42 | M35 | 00:59:28 | 04:14 | |
00147147 | 77 | ANTONIO JESUS GUERRERO SORIANO | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | 145-H | 32 | M40 | 00:59:29 | 04:14 | |
00148148 | 864 | GERMAN LOPEZ LARROYA | | 146-H | 19 | M45 | 00:59:30 | 04:15 | |
00149149 | 1050 | MARCOS OLIVER VALIENTE | | 147-H | 33 | M40 | 00:59:32 | 04:15 | |
00150150 | 44 | RUBEN BELANDO LOPEZ | CLUB RAJAOS RUNNERS DE ALCANTARILLA | 148-H | 34 | M40 | 00:59:32 | 04:15 | |
00151151 | 165 | ANTONIO VIGUERAS SAEZ | AD LLANO DE BRUJAS | 149-H | 33 | Senior | 00:59:33 | 04:15 | |
00152152 | 867 | PEDRO LOPEZ MARTINEZ | GFT | 150-H | 35 | M40 | 00:59:35 | 04:15 | |
00153153 | 98 | PEDRO JOSE LOPEZ SANCHEZ | C.T. ERGOBIKE-MANUBIKE | 151-H | 43 | M35 | 00:59:39 | 04:15 | |
00154154 | 698 | IGNACIO JOSE GARCIA | ERGOBIKE-MANUBIKE | 152-H | 36 | M40 | 00:59:39 | 04:15 | |
00155155 | 136 | JOSE CARLOS PEREZ ROS | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | 153-H | 37 | M40 | 00:59:42 | 04:15 | |
00157157 | 16 | JAVIER MARTINEZ BARQUEROS | CLUB RAJAOS RUNNERS DE ALCANTARILLA | 154-H | 12 | M50 | 00:59:43 | 04:15 | |
00158158 | 123 | FRANCISCO JOSE NAVARRO MARTINEZ | | 155-H | 13 | M50 | 00:59:44 | 04:16 | |
00159159 | 129 | SARAY PAREDES GARCIA | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 3-M | 1 | Senior | 00:59:48 | 04:16 | |
00160160 | 387 | JUAN ANTONIO PENALVER MARIN | DEMONIOS DE LA MONTANA TRAIL CLUB CIEZA | 156-H | 38 | M40 | 00:59:49 | 04:16 | |
00161161 | 610 | JULIO CESAR PONZOA CARPES | | 157-H | 39 | M40 | 00:59:52 | 04:16 | |
00162162 | 1162 | PEDRO RODRIGUEZ PENALVER | C.A. HUESCAR | 158-H | 40 | M40 | 00:59:52 | 04:16 | |
00163163 | 38 | JAVIER BALLESTER HERNANDEZ | CLUB RAJAOS RUNNERS DE ALCANTARILLA | 159-H | 44 | M35 | 00:59:53 | 04:16 | |
00164164 | 114 | JOSE MANUEL MILLAN COBO | CLUB TRIATLON SAN JORGE | 160-H | 20 | M45 | 00:59:57 | 04:16 | |
00165165 | 251 | FRANCISCO GARCIA GALLEGO | RACERS LEGION MURCIA | 161-H | 34 | Senior | 00:59:58 | 04:17 | |
00166166 | 327 | MARI CARMEN LORENZO RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 4-M | 2 | M40 | 00:59:59 | 04:17 | |
00167167 | 413 | JESUS RODENAS CABALLERO | | 162-H | 21 | M45 | 01:00:01 | 04:17 | |
00168168 | 418 | DIEGO J. RODRIGUEZ ROMERO | | 163-H | 22 | M45 | 01:00:04 | 04:17 | |
00169169 | 68 | ANTONIO GARCIA HELLIN | CLUB RAJAOS RUNNERS DE ALCANTARILLA | 164-H | 14 | M50 | 01:00:05 | 04:17 | |
00170170 | 158 | SERGIO SORIANO ESPINOSA | - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | 165-H | 41 | M40 | 01:00:09 | 04:17 | |
00171171 | 267 | ILDEFONSO GIL LOZANO | | 166-H | 35 | Senior | 01:00:10 | 04:17 | |
00172172 | 1237 | MANUEL SANZ VILLALBA | B.A. ALCANTARILLA | 167-H | 36 | Senior | 01:00:14 | 04:18 | |
00173173 | 72 | FRANCISCO MANUEL GARCIA VILLA | LORQUI RUNNER | 168-H | 37 | Senior | 01:00:15 | 04:18 | |
00174174 | 500 | RAUL ALBURQUERQUE | RAJAOS RUNNERS | 169-H | 45 | M35 | 01:00:17 | 04:18 | |
00175175 | 66 | MANUEL GARCIA CALERO | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 170-H | 42 | M40 | 01:00:22 | 04:18 | |
00176176 | 311 | JUAN FELIX LOPEZ DELGADO | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | 171-H | 43 | M40 | 01:00:23 | 04:18 | |
00177177 | 70 | FRANCISCO JOSE GARCIA MESEGUER | CLUB RAJAOS RUNNERS DE ALCANTARILLA | 172-H | 46 | M35 | 01:00:24 | 04:18 | |
00178178 | 427 | SEBASTIAN RUIZ MARTINEZ | | 173-H | 38 | Senior | 01:00:26 | 04:19 | |
00179179 | 211 | ROBERTO CASTANON LORENZO | | 174-H | 44 | M40 | 01:00:31 | 04:19 | |
00180180 | 116 | JOSE LUIS MOLINA HERNANDEZ | C.A. VILLA DE BLANCA | 175-H | 23 | M45 | 01:00:34 | 04:19 | |
00181181 | 510 | GUILLERMO ALIAS CARRASCOSA | | 176-H | 39 | Senior | 01:00:38 | 04:19 | |
00182182 | 589 | ANGEL CARRASCO ROMERO | A.C LAS TORRES DE COTILLAS | 177-H | 6 | M55 | 01:00:38 | 04:19 | |
00183183 | 1161 | YOVANI FERMIN RODRIGUEZ PARDO | | 178-H | 45 | M40 | 01:00:39 | 04:19 | |
00184184 | 105 | JOSE MANUEL MARTINEZ ARRONIZ | | 179-H | 24 | M45 | 01:00:39 | 04:19 | |
00185185 | 462 | ESTHER NICOLAS MANZANO | GRUPO ALCARAZ | 5-M | 2 | Senior | 01:00:42 | 04:20 | |
00186186 | 591 | JOSE MIGUEL CARRETERO MERELO | TRI IMPULSO | 180-H | 25 | M45 | 01:00:43 | 04:20 | |
00187187 | 88 | PEDRO LAS HERAS PARDO | | 181-H | 46 | M40 | 01:00:43 | 04:20 | |
00188188 | 481 | MARIA VILLEGAS JAEN | C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS | 6-M | 2 | M35 | 01:00:44 | 04:20 | |
00189189 | 419 | IBAN ROMERO GIMENEZ | C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS | 182-H | 47 | M35 | 01:00:44 | 04:20 | |
00190190 | 1018 | JOSEFA MUNOZ IBANEZ | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | 7-M | 1 | M50 | 01:00:51 | 04:20 | |
