000011 | 1275 | OMANE RAUGE | | 1-H | 1 | SNM | 0:20:36 | 3:10 | |
000022 | 281 | VICTOR REQUENA AZNAR | UCAM CARTAGENA | 2-H | 2 | SNM | 0:21:10 | 3:15 | |
000033 | 1181 | JOSE DOMINGO RUIZ MORALES | | 3-H | 1 | M35M | 0:21:19 | 3:16 | |
000044 | 395 | ANTONIO MARTINEZ ARDIL | C.A. PUERTO TORREVIEJA | 4-H | 2 | M35M | 0:21:24 | 3:17 | |
000055 | 436 | ALBERTO GONZALEZ CONESA | UPCT - PUERTO DE CARTAGENA | 5-H | 3 | M35M | 0:21:31 | 3:18 | |
000066 | 234 | GINES VALERA VALERA | C.A. PUERTO TORREVIEJA | 6-H | 3 | SNM | 0:21:34 | 3:19 | |
000077 | 74 | JUAN PEDRO MORENO MARTINEZ | CLUB TRIATLON MURCIA UNIDATA | 7-H | 1 | SUB23M | 0:22:21 | 3:26 | |
000088 | 229 | JESUS MORENO MOROTE | ATLETISMO ABARAN ULEVEL | 8-H | 4 | SNM | 0:22:28 | 3:27 | |
000099 | 230 | JOSE MORENO MOROTE | ATLETISMO ABARAN ULEVEL | 9-H | 5 | SNM | 0:22:28 | 3:27 | |
0001010 | 429 | FRANCISCO JOSE DIAZ POZO | ROLLER MASTERS | 10-H | 4 | M35M | 0:22:30 | 3:27 | |
0001111 | 158 | JOSE CARLOS GARCIA LEON | | 11-H | 6 | SNM | 0:22:31 | 3:27 | |
0001212 | 602 | JUAN ANTONIO ZAMORA FERNANDEZ | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 12-H | 1 | M40M | 0:22:38 | 3:28 | |
0001313 | 1172 | NIKITA GRIGORYEV | UTRIBE TRIATHLON TEAM | 13-H | 7 | SNM | 0:22:40 | 3:29 | |
0001414 | 217 | LUIS FRANCISCO GARCIA BERNAL | A.D. LLANO DE BRUJAS | 14-H | 8 | SNM | 0:23:03 | 3:32 | |
0001515 | 1186 | PABLO OTON COSTA | C.C LOS DOLORES TRAIL | 15-H | 2 | M40M | 0:23:21 | 3:35 | |
0001616 | 322 | GERMAN GUTIERREZ GARCIA | RENTRENOS | 16-H | 5 | M35M | 0:23:21 | 3:35 | |
0001717 | 283 | VICTOR CEREZUELA ESPEJO | UPCT - PUERTO DE CARTAGENA | 17-H | 9 | SNM | 0:23:22 | 3:35 | |
0001818 | 38 | ALEJANDRO CAMERON FERNANDEZ | C.A. PUERTO TORREVIEJA | 18-H | 1 | CJM | 0:23:30 | 3:36 | |
0001919 | 280 | GUILLERMO ANGEL MARTINEZ GARCIA | UCAM CARTAGENA | 19-H | 10 | SNM | 0:23:36 | 3:37 | |
0002020 | 979 | JOSE ANTONIO MERONO ESCUDERO | C.A. CUATRO SANTOS | 20-H | 1 | M50M | 0:23:41 | 3:38 | |
0002121 | 1255 | BORJA FRANCO | | 21-H | 6 | M35M | 0:23:42 | 3:38 | |
0002222 | 590 | FRANCISCO BERMEJO ESPARZA | C.A. TORRE PACHECO | 22-H | 3 | M40M | 0:23:44 | 3:39 | |
0002323 | 1178 | FERNANDO MARTINEZ ORTIZ DE URBINA | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 23-H | 4 | M40M | 0:23:44 | 3:39 | |
0002424 | 45 | SIMON GUASP HEREDIA | UCAM CARTAGENA | 24-H | 2 | CJM | 0:23:45 | 3:39 | |
0002525 | 247 | ROBERTO BARRETO LOPEZ | CA FUENTE ALAMO - CAJARURAL REGIONAL | 25-H | 11 | SNM | 0:23:48 | 3:39 | |
0002626 | 604 | CARLOS MARTINEZ CAMPOS-HERRERO | C.D. TRIRUNNER | 26-H | 5 | M40M | 0:23:49 | 3:39 | |
0002727 | 637 | BENJAMIN NAVARRO MARTINEZ | RAJAOS RUNNERS | 27-H | 6 | M40M | 0:23:50 | 3:40 | |
0002828 | 584 | ALBERTO SAORIN CANO | ATLETISMO ABARAN ULEVEL | 28-H | 7 | M40M | 0:23:57 | 3:41 | |
0002929 | 847 | EMILIO A. PALAZON SANCHEZ | CLUB KAMPAMENTO BASE | 29-H | 1 | M45M | 0:24:01 | 3:41 | |
0003030 | 27 | FRANCISCO NAVARRO SANTAMARIA | | 30-H | 3 | CJM | 0:24:01 | 3:41 | |
0003131 | 243 | JUAN INGLES FRUTOS | C.D. TRIRUNNER | 31-H | 12 | SNM | 0:24:02 | 3:41 | |
0003232 | 405 | JUAN ANTONIO ESPINOSA | CD TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 32-H | 7 | M35M | 0:24:02 | 3:41 | |
0003333 | 402 | RAMON NAVARRO CANOVAS | C.D. TRIRUNNER | 33-H | 8 | M35M | 0:24:03 | 3:42 | |
0003434 | 77 | FRANCISCO JOSE RUIZ MARTINEZ | UCAM ATHLEO CIEZA | 34-H | 2 | SUB23M | 0:24:05 | 3:42 | |
0003535 | 342 | DAVID GARCIA LEON | | 35-H | 9 | M35M | 0:24:06 | 3:42 | |
0003636 | 386 | DIEGO CASANOVA FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | 36-H | 10 | M35M | 0:24:15 | 3:43 | |
0003737 | 1095 | SANTIAGO REVUELTA MENDEZ | CLUB CICLISTA BENIEL | 37-H | 1 | M55M | 0:24:18 | 3:44 | |
0003838 | 208 | SERGIO SANCHEZ MARTINEZ | | 38-H | 13 | SNM | 0:24:21 | 3:44 | |
0003939 | 73 | MARIO FERNANDEZ MOROTE | ADA ABARAN | 39-H | 3 | SUB23M | 0:24:24 | 3:45 | |
0004040 | 1007 | RUBEN LOSANTOS ORDONEZ | CINCO COLINAS SPORT CLUB | 40-H | 2 | M50M | 0:24:31 | 3:46 | |
0004141 | 393 | CARLOS GARCIA ORTIZ | C.A. FONDISTAS YECLA | 41-H | 11 | M35M | 0:24:39 | 3:47 | |
0004242 | 868 | SANTOS BUENDIA AZORIN | RAJAOS RUNNERS | 42-H | 2 | M45M | 0:24:41 | 3:47 | |
0004343 | 78 | JUAN PEDRO CANO TERRONES | UCAM CARTAGENA | 43-H | 4 | SUB23M | 0:24:43 | 3:48 | |
0004444 | 75 | CARLOS SOTO GONZALEZ | SIMPLEMENTE RUNNERS | 44-H | 5 | SUB23M | 0:24:50 | 3:49 | |
0004545 | 1188 | CARLOS HERRERO ALVAREZ | CLINICA MILENIO | 45-H | 3 | M50M | 0:24:51 | 3:49 | |
0004646 | 264 | IVAN VIVO FERNANDEZ | INNOVA | 46-H | 14 | SNM | 0:24:52 | 3:49 | |
0004747 | 244 | MIGUEL ANGEL MUNOZ MARTINEZ | C.D. TRIRUNNER | 47-H | 15 | SNM | 0:24:52 | 3:49 | |
0004848 | 843 | JESUS CAVA MARTINEZ | CINCO COLINAS SPORT CLUB | 48-H | 3 | M45M | 0:24:54 | 3:49 | |
0004949 | 237 | JUAN CARLOS SANCHEZ MARTINEZ | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | 49-H | 16 | SNM | 0:24:56 | 3:50 | |
0005050 | 313 | MERCEDES VELASCO | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 1-M | 1 | M35F | 0:24:58 | 3:50 | |
0005151 | 43 | RUBEN SERRANO COBO | TRIATLON SANTA ANA MANDARACHE | 50-H | 4 | CJM | 0:24:58 | 3:50 | |
0005252 | 549 | DAVID MORENO GARCIA | | 51-H | 8 | M40M | 0:24:59 | 3:50 | |
0005353 | 581 | ALFONSO SANCHEZ MERINO | AD LLANO DE BRUJAS | 52-H | 9 | M40M | 0:24:59 | 3:50 | |
0005454 | 203 | FERNANDO RODRIGUEZ MATINEZ | | 53-H | 17 | SNM | 0:25:00 | 3:50 | |
0005555 | 233 | MIGUEL ANGEL PEREZ GALVEZ | C.A. MULA SPORT | 54-H | 18 | SNM | 0:25:02 | 3:51 | |
0005656 | 36 | JORGE MANUEL GUTIERREZ MARIN | C.A. MURCIA PDS GROUP | 55-H | 5 | CJM | 0:25:02 | 3:51 | |
0005757 | 154 | DAVID ASENSIO FERNANDEZ ROS | | 56-H | 19 | SNM | 0:25:04 | 3:51 | |
0005858 | 140 | IGNACIO ALCARAZ BERNAL | | 57-H | 20 | SNM | 0:25:04 | 3:51 | |
0005959 | 863 | FRANCISCO RODRIGUEZ ESPIN | LA VARA TRAIL | 58-H | 4 | M45M | 0:25:05 | 3:51 | |
0006060 | 1031 | JESUS MULERO CERVANTES | TRIATLON SANTA ANA MANDARACHE | 59-H | 4 | M50M | 0:25:06 | 3:51 | |
0006161 | 616 | JUAN ANTONIO PENALVER MARIN | DEMONIOS DE LA MONTANA TRAIL CLUB | 60-H | 10 | M40M | 0:25:13 | 3:52 | |
0006262 | 800 | FRANCISCO AMORES DE GEA | BOMBEROS REGION DE MURCIA | 61-H | 5 | M45M | 0:25:18 | 3:53 | |
0006363 | 218 | JESUS LOPEZ MINANO | A.D. LLANO DE BRUJAS | 62-H | 21 | SNM | 0:25:18 | 3:53 | |
0006464 | 139 | ISMAEL ALARCOS CAVA | | 63-H | 22 | SNM | 0:25:19 | 3:53 | |
0006565 | 636 | EDU LUCAS | RAJAOS RUNNERS | 64-H | 11 | M40M | 0:25:19 | 3:53 | |
0006666 | 793 | JUAN ANTONIO SEGURA LOPEZ | A.D.A.ABARAN | 65-H | 6 | M45M | 0:25:22 | 3:54 | |
0006767 | 1064 | JOSE ANTONIO MARTINEZ LOZANO | ADA ABARA-ULEVEL | 66-H | 23 | SNM | 0:25:23 | 3:54 | |
0006868 | 358 | OSCAR MARTOS GARCIA | | 67-H | 12 | M35M | 0:25:23 | 3:54 | |
0006969 | 468 | EGUZKINE ASPIAZU CIGARAN | BILBAO ATLETISMO SANTUTXU | 2-M | 1 | M40F | 0:25:26 | 3:54 | |
0007070 | 603 | JAVIER GARCIA AROCA | C.D. TRIRUNNER | 68-H | 12 | M40M | 0:25:27 | 3:54 | |
0007171 | 76 | RAFAEL BERMUDEZ JIMENEZ | UCAM ATHLEO CIEZA | 69-H | 6 | SUB23M | 0:25:31 | 3:55 | |
0007272 | 917 | DIEGO AGULLO PEREZ | | 70-H | 5 | M50M | 0:25:32 | 3:55 | |
0007373 | 406 | FRANCISCO JOSE SAIZ OLIVARES | CINCO COLINAS SPORT CLUB | 71-H | 13 | M35M | 0:25:35 | 3:56 | |
0007474 | 179 | ROMAN MARTI DIAZ | | 72-H | 24 | SNM | 0:25:39 | 3:56 | |
0007575 | 1128 | EDUARDO ESCOLAR SAURA | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 73-H | 1 | M60M | 0:25:40 | 3:56 | |
0007676 | 399 | DANIEL CANOVAS LOPEZ | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 74-H | 14 | M35M | 0:25:40 | 3:56 | |
0007777 | 586 | FRANCISCO MARTIN DISLA DIAZ | C.A. FONDISTAS YECLA | 75-H | 13 | M40M | 0:25:41 | 3:57 | |
0007878 | 428 | LEWIS MACLEOD | RIDELAND | 76-H | 15 | M35M | 0:25:41 | 3:57 | |
0007979 | 33 | ALEJANDRO JIMENEZ ALBALADEJO | C.A. LA UNION | 77-H | 6 | CJM | 0:25:42 | 3:57 | |
0008080 | 1094 | PEDRO SAORIN ROS | CLUB ATLETISMO CIEZA | 78-H | 2 | M55M | 0:25:44 | 3:57 | |
0008181 | 242 | JOSE MARIA CEGARRA ESPARZA | C.D. TRIRUNNER | 79-H | 25 | SNM | 0:25:46 | 3:57 | |
0008282 | 267 | RAFAEL MOYA SOTO | LIONS OCR | 80-H | 26 | SNM | 0:25:52 | 3:58 | |
0008383 | 854 | JAVIER GUILARTE | CORRER POR MIRANDA | 81-H | 7 | M45M | 0:25:53 | 3:58 | |
0008484 | 79 | ADRIAN DIAZ GARCIA | UCAM CARTAGENA | 82-H | 7 | SUB23M | 0:25:53 | 3:58 | |
0008585 | 21 | ALVARO DE LLANO SANTOS | | 83-H | 7 | CJM | 0:25:54 | 3:59 | |
0008686 | 142 | CARLOS ARTEAGA SANCHEZ | | 84-H | 27 | SNM | 0:25:55 | 3:59 | |
0008787 | 44 | JAVIER GARCIA BERNABE | UCAM CARTAGENA | 85-H | 8 | CJM | 0:25:59 | 3:59 | |
0008888 | 871 | FERNANDO JOSE MOLINA MORAZO | RAJAOS RUNNERS | 86-H | 8 | M45M | 0:25:59 | 3:59 | |
0008989 | 252 | SALVADOR CANOVAS MARIN | CHALLENGE ROOM | 87-H | 28 | SNM | 0:26:01 | 4:00 | |
0009090 | 272 | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ LORCA | RAJAOS RUNNERS | 88-H | 29 | SNM | 0:26:01 | 4:00 | |
0009191 | 1269 | ANDRES GARCIA LOPEZ | | 89-H | 6 | M50M | 0:26:01 | 4:00 | |
0009292 | 421 | JOSE LUIS GARCIA MOLINA CANOVAS | PUPILOS DEL CORDOBES | 90-H | 16 | M35M | 0:26:01 | 4:00 | |
0009393 | 529 | JOSE LUIS GUZMAN | | 91-H | 14 | M40M | 0:26:04 | 4:00 | |
0009494 | 235 | PABLO JAVIER SALMERON MARTINEZ | C.D. ALUMBRES SPORT | 92-H | 30 | SNM | 0:26:05 | 4:00 | |
0009595 | 37 | JUAN FRANCISCO ORTIGOSA FELIPE | C.A. MURCIA PDS GROUP | 93-H | 9 | CJM | 0:26:07 | 4:01 | |
0009696 | 577 | ALFONSO RUIZ GARCIA | A.D. LLANO DE BRUJAS | 94-H | 15 | M40M | 0:26:11 | 4:01 | |
0009797 | 762 | FRANCISCO JAVIER NAVARRO VIDAL | | 95-H | 9 | M45M | 0:26:13 | 4:02 | |
0009898 | 80 | JORGE TONDA AGUIRRE | UCAM CARTAGENA | 96-H | 8 | SUB23M | 0:26:14 | 4:02 | |
0009999 | 1199 | ANGEL MARIN ORTEGA | ATLETISMO ABARAN ULEVEL | 97-H | 31 | SNM | 0:26:14 | 4:02 | |
00100100 | 249 | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ MARCHANTE | CC LOS DOLORES | 98-H | 32 | SNM | 0:26:15 | 4:02 | |
00101101 | 1002 | CRISTOBAL VERA MELGAREJO | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 99-H | 7 | M50M | 0:26:15 | 4:02 | |
00102102 | 141 | NESTOR ARCE JOVER | | 100-H | 33 | SNM | 0:26:16 | 4:02 | |
00103103 | 1131 | ROBERTO REINA MORENILLA | EDM CARAVACA DE LA CRUZ | 101-H | 2 | M60M | 0:26:18 | 4:02 | |
00104104 | 1126 | ANTONIO AGUILAR CERVANTES | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 102-H | 3 | M60M | 0:26:20 | 4:03 | |
00105105 | 271 | DAVID GARABITO SUAREZ | RAJAOS RUNNERS | 103-H | 34 | SNM | 0:26:20 | 4:03 | |
00106106 | 138 | MARTA MERONO GUTIERREZ | UCAM CARTAGENA | 3-M | 1 | SNF | 0:26:21 | 4:03 | |
00107107 | 17 | ALVARO ALDERETE SANCHEZ | | 104-H | 10 | CJM | 0:26:23 | 4:03 | |
00108108 | 223 | ANTONIO YELO MARTINEZ | A.D.A.ABARAN | 105-H | 35 | SNM | 0:26:23 | 4:03 | |
00109109 | 842 | MARCELINO TAUSTE AGUERA | CEX CARTAGENA-VUELO LIBRE ALHAMA- GENERACION PERDIDA FITNESSS | 106-H | 10 | M45M | 0:26:24 | 4:03 | |
00110110 | 251 | RUBEN SAORIN CANTERO | CD ALMADENES TRAIL | 107-H | 36 | SNM | 0:26:24 | 4:03 | |
00111111 | 688 | SANDRA GARCIA-PAGAN BONNARDEAUX | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 4-M | 1 | M45F | 0:26:25 | 4:03 | |
00112112 | 1102 | JUAN FRANCISCO GARCIA BELMONTE | LA CABRA MECANICA | 108-H | 3 | M55M | 0:26:27 | 4:04 | |
00113113 | 53 | MARIA MARTINEZ ALBURQUERQUE | ATLETISMO ABARAN ULEVEL | 5-M | 1 | SUB23F | 0:26:28 | 4:04 | |
00114114 | 620 | MIGUEL JUAN COBACHO LOPEZ | FUENSANTA IMPULSO | 109-H | 16 | M40M | 0:26:29 | 4:04 | |
00115115 | 744 | GERMAN LOPEZ LARROYA | | 110-H | 11 | M45M | 0:26:36 | 4:05 | |
00116116 | 996 | MARCOS ANTONIO BARAINCA CEGARRA | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 111-H | 8 | M50M | 0:26:38 | 4:05 | |
00117117 | 1009 | FERNANDO HERAS PRIETO | CLUB MARATHON CARTAGENA | 112-H | 9 | M50M | 0:26:40 | 4:06 | |
00118118 | 1018 | ISMAEL GONZALEZ FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | 113-H | 10 | M50M | 0:26:40 | 4:06 | |
00119119 | 424 | MANUEL ESPARCIA YAGO | QUESOS ROMERO HIDALGO S.L. | 114-H | 17 | M35M | 0:26:41 | 4:06 | |
00120120 | 1090 | DANIEL SANCHEZ ROMERA | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 115-H | 4 | M55M | 0:26:42 | 4:06 | |
00121121 | 167 | FERNANDO JIMENEZ GARCIA | | 116-H | 37 | SNM | 0:26:44 | 4:06 | |
00122122 | 159 | JAIME GARCIA MUNOZ | | 117-H | 38 | SNM | 0:26:48 | 4:07 | |
00123123 | 398 | VICTOR JAVIER CANALES GOMEZ | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 118-H | 18 | M35M | 0:26:53 | 4:08 | |
00124124 | 200 | CARLOS RAMON ANTOLINOS | | 119-H | 39 | SNM | 0:26:54 | 4:08 | |
00125125 | 246 | ANTONIO SERRANO | C.T. TRIALHAMA | 120-H | 40 | SNM | 0:26:54 | 4:08 | |
00126126 | 472 | SABINA MARIA RICO CAMPILLO | C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS | 6-M | 2 | M40F | 0:26:55 | 4:08 | |
00127127 | 57 | MIGUEL BALLESTA HUERTAS | | 121-H | 9 | SUB23M | 0:26:56 | 4:08 | |
00128128 | 20 | ADRIAN CAMPOY NAVARRO | | 122-H | 11 | CJM | 0:26:58 | 4:08 | |
00129129 | 1093 | FRANCISCO CAMARA MURCIA | CEX CARTAGENA | 123-H | 5 | M55M | 0:26:58 | 4:08 | |
00130130 | 35 | MARCOS SANCHEZ RUIZ | C.A. LA UNION | 124-H | 12 | CJM | 0:26:58 | 4:08 | |
00131131 | 1151 | SALVADOR MARTINEZ PUCHE | C.A. FONDISTAS YECLA | 125-H | 1 | M65M | 0:26:58 | 4:08 | |
00132132 | 593 | HUGO BELLIDO DEL POZO | C.D. AGUAVERDE | 126-H | 17 | M40M | 0:27:04 | 4:09 | |
00133133 | 1127 | ANTONIO DIAZ SAURA | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 127-H | 4 | M60M | 0:27:07 | 4:10 | |
00134134 | 274 | IGNACIO DEL REY MUNAR | RENTRENOS | 128-H | 41 | SNM | 0:27:08 | 4:10 | |
00135135 | 864 | MANUEL ARIAS BENITO | MT3 MADRID TRAIL | 129-H | 12 | M45M | 0:27:08 | 4:10 | |
00136136 | 833 | RAFAEL RODRIGUEZ MACEIRAS | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 130-H | 13 | M45M | 0:27:09 | 4:10 | |
00137137 | 832 | JOSE CARLOS OTON MADRID | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 131-H | 14 | M45M | 0:27:15 | 4:11 | |
00138138 | 225 | JAVIER MARTINEZ GARRIDO | ADA ABARAN | 132-H | 42 | SNM | 0:27:18 | 4:12 | |
00139139 | 256 | MARIANO GONZALEZ SANCHEZ | CLUB LOS ALCAZARES TRIATLON | 133-H | 43 | SNM | 0:27:18 | 4:12 | |
00140140 | 599 | VICTOR JAVIER FERNANDEZ BARO | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 134-H | 18 | M40M | 0:27:19 | 4:12 | |
00141141 | 838 | SERGIO OSETE BANOS | CARTAGENA TRAIL | 135-H | 15 | M45M | 0:27:19 | 4:12 | |
00142142 | 226 | FRANCISCO JOSE SANCHEZ SANCHEZ | ALHAMA COYM | 136-H | 44 | SNM | 0:27:21 | 4:12 | |
00143143 | 857 | RAMON JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ | GRUPO ALCARAZ | 137-H | 16 | M45M | 0:27:22 | 4:12 | |
00144144 | 632 | JUAN FRANCISCO CANOVAS BRAVO | OLYMPUS RACER OCR | 138-H | 19 | M40M | 0:27:22 | 4:12 | |
00145145 | 132 | LOLA LUJAN RICO | GRUPO ALCARAZ | 7-M | 2 | SNF | 0:27:23 | 4:12 | |
00146146 | 1221 | VICENTE PEREZ BOLUDA | BAZACOS | 139-H | 45 | SNM | 0:27:27 | 4:13 | |
00147147 | 118 | FATIMA ORTEGA CANO | ATLETISMO ABARAN ULEVEL | 8-M | 3 | SNF | 0:27:28 | 4:13 | |
00148148 | 266 | AGUSTIN VALERA DE GEA | LA VARA TRAIL | 140-H | 46 | SNM | 0:27:28 | 4:13 | |
00149149 | 896 | RAUL MARTINEZ GARRIDO | A.D.A. ABARAN | 141-H | 47 | SNM | 0:27:29 | 4:13 | |
00150150 | 702 | ANA ISABEL FERNANDEZ DIAZ | RAJAOS RUNNERS | 9-M | 2 | M45F | 0:27:31 | 4:14 | |
00151151 | 199 | RUBEN PEREZ BELCHI | | 142-H | 48 | SNM | 0:27:32 | 4:14 | |
00152152 | 1124 | JOSE ANTONIO PALAO PALAO | C.A. FONDISTAS YECLA | 143-H | 5 | M60M | 0:27:33 | 4:14 | |
00153153 | 434 | JUAN FRANCISCO PIQUERAS MIRALLES | SUNSET RUNNERS | 144-H | 19 | M35M | 0:27:34 | 4:14 | |
00154154 | 314 | LOLA CEGARRA MARTIN | C.D. TRIRUNNER | 10-M | 2 | M35F | 0:27:36 | 4:14 | |
00155155 | 821 | PEDRO PARDO AGUILAR | C.D. MANZANICOS | 145-H | 17 | M45M | 0:27:38 | 4:15 | |
00156156 | 26 | MIGUEL MERONO GUARINOS | | 146-H | 13 | CJM | 0:27:41 | 4:15 | |
00157157 | 56 | LUCA AUDISIO RODENAS | | 147-H | 10 | SUB23M | 0:27:43 | 4:15 | |
00158158 | 515 | ANTONIO CASCALES ALACID | | 148-H | 20 | M40M | 0:27:46 | 4:16 | |
00159159 | 328 | ANTONIO ANDREU SANCHEZ | | 149-H | 20 | M35M | 0:27:52 | 4:17 | |
00160160 | 1006 | MANUEL LORENTE JIMENEZ | CEX CARTAGENA | 150-H | 11 | M50M | 0:27:55 | 4:17 | |
00161161 | 279 | VICENTE GUARDIOLA POVEDA | UCAM CARTAGENA | 151-H | 49 | SNM | 0:27:55 | 4:17 | |
00162162 | 681 | KLEIN GOMEZ GUEVARA | C.A. MANDARACHE CARTAGENA | 11-M | 3 | M45F | 0:27:57 | 4:18 | |
00163163 | 1081 | CARLOS ORTIZ GARCIA-VASO | C.A. CUATRO SANTOS | 152-H | 6 | M55M | 0:27:58 | 4:18 | |
00164164 | 63 | DANIEL PASCUAL GUIRAO ORTEGA | | 153-H | 11 | SUB23M | 0:27:59 | 4:18 | |
00165165 | 133 | ALMUDENA GARCIA VICTORIO | HOPP MURCIA | 12-M | 4 | SNF | 0:28:00 | 4:18 | |
00166166 | 151 | JEFFERSON FERNANDO COOX VERDUGA | | 154-H | 50 | SNM | 0:28:00 | 4:18 | |
00167167 | 227 | EDUARDO MENGUAL MARTINEZ | ALMA FIT & HEALTHY | 155-H | 51 | SNM | 0:28:01 | 4:18 | |
00168168 | 982 | JUAN FRANCISCO ZAMORA MARIA DOLORES | C.A. CUATRO SANTOS | 156-H | 12 | M50M | 0:28:02 | 4:18 | |
00169169 | 1078 | FCO. BARTOLOME PEREZ JULIA | A.D.A. ABARAN | 157-H | 7 | M55M | 0:28:04 | 4:19 | |
00170170 | 1074 | NORBERT TOUCHES | | 158-H | 8 | M55M | 0:28:04 | 4:19 | |
00171171 | 844 | FEDERICO MARTINEZ GAUDE | CINCO COLINAS SPORT CLUB | 159-H | 18 | M45M | 0:28:04 | 4:19 | |
00172172 | 816 | FRANCISCO ALBA SOTO | C.D. MANZANICOS | 160-H | 19 | M45M | 0:28:05 | 4:19 | |
00173173 | 1214 | CRISTINA VAZQUEZ CAMACHO | | 13-M | 5 | SNF | 0:28:06 | 4:19 | |
00174174 | 18 | DANIEL BERNABEU GARCIA | | 161-H | 14 | CJM | 0:28:07 | 4:19 | |
00175175 | 31 | MARCOS PENARANDO QUESADA | 9 | 162-H | 15 | CJM | 0:28:07 | 4:19 | |
00176176 | 479 | OLGA MARTINEZ IBANEZ | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 14-M | 3 | M40F | 0:28:07 | 4:19 | |
00177177 | 1271 | PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ | | 163-H | 16 | CJM | 0:28:10 | 4:20 | |
00178178 | 329 | ANTONIO ANGEL MATEO | | 164-H | 21 | M35M | 0:28:12 | 4:20 | |
00179179 | 841 | JOSE AMOROS MARTINEZ | CEX CARTAGENA | 165-H | 20 | M45M | 0:28:13 | 4:20 | |
00180180 | 40 | PEDRO SERRANO RODRIGUEZ | CAFES PEREZ CAMPOS | 166-H | 17 | CJM | 0:28:13 | 4:20 | |
00181181 | 787 | JORGE GALINDO AGUILAR | 100% ALL SPORT | 167-H | 21 | M45M | 0:28:15 | 4:20 | |
00182182 | 1106 | EDUARDO MEJIAS SALAS | RAJAOS RUNNERS | 168-H | 9 | M55M | 0:28:15 | 4:20 | |
00183183 | 1016 | ISMAEL MIRON GAMERO | EYLO MOTOR | 169-H | 13 | M50M | 0:28:15 | 4:20 | |
00184184 | 153 | MANUEL FERNANDEZ | | 170-H | 52 | SNM | 0:28:17 | 4:21 | |
00185185 | 1062 | HECTOR LOPEZ PIQUERAS | | 171-H | 10 | M55M | 0:28:18 | 4:21 | |
00186186 | 691 | MARIA JOSE ROCA SOLANA | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 15-M | 4 | M45F | 0:28:19 | 4:21 | |
00187187 | 623 | JULIO RUIZ ROSILLO | HOPP MURCIA | 172-H | 21 | M40M | 0:28:22 | 4:21 | |
00188188 | 232 | CARLOS MARTINEZ | C.A. LA MANGA | 173-H | 53 | SNM | 0:28:22 | 4:21 | |
00189189 | 190 | DANIEL MORENO MOROTE | | 174-H | 54 | SNM | 0:28:25 | 4:22 | |
00190190 | 1004 | MANUEL JESUS SANCHEZ BADA | C.D. TRIRUNNER | 175-H | 14 | M50M | 0:28:25 | 4:22 | |
00191191 | 610 | ANTONIO PEREZ GARCIA | CLUB MARATHON CARTAGENA | 176-H | 22 | M40M | 0:28:26 | 4:22 | |
00192192 | 812 | TOMAS SAN BARTOLOME OLLER | C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS | 177-H | 22 | M45M | 0:28:27 | 4:22 | |
00193193 | 558 | ABEL PEREZ MORENO | | 178-H | 23 | M40M | 0:28:29 | 4:22 | |
00194194 | 530 | ALBERTO HERNANDEZ JIMENEZ | | 179-H | 24 | M40M | 0:28:31 | 4:23 | |
00195195 | 853 | SERGIO GARCIA PEREZ | CORRER POR MIRANDA | 180-H | 23 | M45M | 0:28:31 | 4:23 | |
00196196 | 508 | LEANDRO BANEGAS GARCIA | | 181-H | 25 | M40M | 0:28:32 | 4:23 | |
00197197 | 792 | FRANCISCO JAVIER NUNEZ VICTORIO | A.D.A.ABARAN | 182-H | 24 | M45M | 0:28:34 | 4:23 | |
00198198 | 341 | GUILLERMO GARCIA BANOS | | 183-H | 22 | M35M | 0:28:37 | 4:24 | |
00199199 | 1247 | JAVIER CENTENO | | 184-H | 55 | SNM | 0:28:37 | 4:24 | |
00200200 | 236 | JOSE DAVID ZAMORA VALENCIA | C.D. ALUMBRES SPORT | 185-H | 56 | SNM | 0:28:38 | 4:24 | |
