| 000011 | 178 | PETROS SANCHEZ ROPERO | CA MURCIA PDS GROUP | | 1-H | 1 | ABM | 0:20:19 | 0:20:19 | 3:07 | |
| 000022 | 212 | GINES VALERA VALERA | | | 2-H | 2 | ABM | 0:20:22 | 0:20:22 | 3:08 | |
| 000033 | 112 | ESTANISLAO LORENCIO FERNANDEZ | C.T. TRAGAMILLAS | | 3-H | 3 | ABM | 0:20:28 | 0:20:28 | 3:08 | |
| 000044 | 88 | KHALID HARDAOUI | UCAM-CARTAGENA | | 4-H | 4 | ABM | 0:20:41 | 0:20:41 | 3:10 | |
| 000055 | 123 | JAIME MARTINEZ MORGA | GO FIT ATHLETICS | | 5-H | 5 | ABM | 0:20:50 | 0:20:50 | 3:12 | |
| 000066 | 173 | PEDRO RUIZ PANALES | BESTE IRUNA ATLETICO TALDEA | | 6-H | 6 | ABM | 0:21:02 | 0:21:02 | 3:14 | |
| 000077 | 65 | ERWAN FLAGEOLLET | ATHLETISME METZ METROPOLE | | 7-H | 7 | ABM | 0:21:04 | 0:21:04 | 3:14 | |
| 000088 | 201 | JULIO SANCHEZ LOPEZ | CLUB TRIATLON MURCIA UNIDATA | | 8-H | 8 | ABM | 0:21:09 | 0:21:09 | 3:15 | |
| 000099 | 82 | JOSE GONZALEZ HERNANDEZ | C.A.PUERTO TORREVIEJA | | 9-H | 9 | ABM | 0:21:15 | 0:21:15 | 3:16 | |
| 0001010 | 75 | SERGIO GARIJO | ALOHA | | 10-H | 10 | ABM | 0:21:15 | 0:21:15 | 3:16 | |
| 0001111 | 175 | ALVARO SANCHEZ LOPEZ | CLUB TRIATLON MURCIA UNIDATA | | 11-H | 11 | ABM | 0:21:22 | 0:21:22 | 3:17 | |
| 0001212 | 162 | JORGE RODRIGUEZ GIL | TRINATURAL ADM | | 12-H | 12 | ABM | 0:21:53 | 0:21:53 | 3:22 | |
| 0001313 | 92 | JOSE ANTONIO HOYOS ALARCON | C.T. CARAVACA | | 13-H | 13 | ABM | 0:21:53 | 0:21:53 | 3:22 | |
| 0001414 | 55 | MARCOS ESPARCIA MORENO | MULA SPORT | | 14-H | 14 | ABM | 0:22:00 | 0:22:00 | 3:23 | |
| 0001515 | 136 | RAFAEL NAVARRO GIMENEZ | CA MURCIA PDS GROUP | | 15-H | 15 | ABM | 0:22:12 | 0:22:12 | 3:24 | |
| 0001616 | 117 | GINES MARTINEZ CASTILLO | 190 MILESIMAS | | 16-H | 16 | ABM | 0:22:13 | 0:22:13 | 3:25 | |
| 0001717 | 133 | FRANCISCO MUELAS COSTA | FONDISTAS ALCANTARILLA | | 17-H | 17 | ABM | 0:22:15 | 0:22:15 | 3:25 | |
| 0001818 | 185 | DIEGO VICENTE CLEMENTE | | | 18-H | 18 | ABM | 0:22:23 | 0:22:23 | 3:26 | |
| 0001919 | 85 | TOMAS GUERRERO SARABIA | ATLETISMO LAS TORRES | | 19-H | 19 | ABM | 0:22:25 | 0:22:25 | 3:26 | |
| 0002020 | 70 | JOSE MIGUEL GARCIA FDEZ | GRUPO ALCARAZ | | 20-H | 20 | ABM | 0:22:25 | 0:22:25 | 3:26 | |
| 0002121 | 25 | PEDRO BARBUDO GARRIDO | CLUB NATACION UCAM FUENSANTA | | 21-H | 21 | ABM | 0:22:26 | 0:22:26 | 3:27 | |
| 0002222 | 141 | JESUS NICOLAS VERDU | | | 22-H | 22 | ABM | 0:22:27 | 0:22:27 | 3:27 | |
| 0002323 | 161 | SAMUEL RODRIGUEZ ABELLAN | CA MURCIA PDS GROUP | | 23-H | 23 | ABM | 0:22:35 | 0:22:35 | 3:28 | |
| 0002424 | 163 | FERNANDO RODRIGUEZ LAPAZ | C.T. CARAVACA | | 24-H | 24 | ABM | 0:22:47 | 0:22:47 | 3:30 | |
| 0002525 | 844 | ALBERTO SANZ VILLEN | CLUB ATLETISMO ELCHE DECATHLON | | 25-H | 25 | ABM | 0:22:53 | 0:22:53 | 3:31 | |
| 0002626 | 146 | SERGIO ORTUNO MARTINEZ | | | 26-H | 26 | ABM | 0:22:54 | 0:22:54 | 3:31 | |
| 0002727 | 174 | SERGIO SAEZ SANCHEZ | CT TRAGAMILLAS | | 27-H | 27 | ABM | 0:22:55 | 0:22:55 | 3:31 | |
| 0002828 | 43 | RAMON CARRASCO BERNAL | INDEPENDIENTE | | 28-H | 28 | ABM | 0:22:56 | 0:22:56 | 3:31 | |
| 0002929 | 903 | DIEGO ZARCO | | | 29-H | 29 | ABM | 0:22:56 | 0:22:56 | 3:31 | |
| 0003030 | 1 | LAURA NICOLAS MORENO | NOGALTE-HOGAR LUMBRERAS | | 1-M | 1 | ABF | 0:22:59 | 0:22:59 | 3:32 | |
| 0003131 | 189 | MATIAS GONZALEZ SANCHEZ | | | 30-H | 30 | ABM | 0:23:00 | 0:23:00 | 3:32 | |
| 0003232 | 22 | CRISTOBAL ANDREU MORENO | CA TRAINER GROUP | | 31-H | 31 | ABM | 0:23:08 | 0:23:08 | 3:33 | |
| 0003333 | 223 | ALFONSO MONTEAGUDO MALBASTRE | CLUB DEPORTIVO ALKANTARA | | 32-H | 32 | ABM | 0:23:10 | 0:23:10 | 3:33 | |
| 0003434 | 106 | DAVID LOPEZ LOPEZ | CLUB DEPORTIVO ATLETISMO ALKANTARA | | 33-H | 33 | ABM | 0:23:10 | 0:23:10 | 3:33 | |
| 0003535 | 304 | OSCAR AROCA MARTINEZ | TRIATLON GUERRITA | | 34-H | 34 | ABM | 0:23:11 | 0:23:11 | 3:34 | |
| 0003636 | 142 | ADRIAN OLTRA ROCAMORA | C.A. PUERTO TORREVIEJA | | 35-H | 35 | ABM | 0:23:19 | 0:23:19 | 3:35 | |
| 0003737 | 76 | PELAYO GARMON ARIAS | GUSTAVO GARMON | | 36-H | 36 | ABM | 0:23:21 | 0:23:21 | 3:35 | |
| 0003838 | 111 | SANTIAGO LOPEZ-MIRANDA GONZAELZ | CLUB TRIATLON ARCHENA INDUSTRIAS TEQ | | 37-H | 37 | ABM | 0:23:22 | 0:23:22 | 3:35 | |
| 0003939 | 184 | EDUARDO VELA GARCIA | UCAM BITEC TRI IMPULSO | | 38-H | 38 | ABM | 0:23:23 | 0:23:23 | 3:35 | |
| 0004040 | 77 | AURELIO GARRIDO TORREGROSA | | | 39-H | 39 | ABM | 0:23:25 | 0:23:25 | 3:36 | |
| 0004141 | 149 | FCO JOSE PARRA | FUENSANTA IMPULSO | | 40-H | 40 | ABM | 0:23:32 | 0:23:32 | 3:37 | |
| 0004242 | 188 | JUAN FRANCISCO ZARAGOZA ARENAS | | | 41-H | 41 | ABM | 0:23:39 | 0:23:39 | 3:38 | |
| 0004343 | 52 | MANUEL CUESTA MARIN | VICUMA EMBALAJES | | 42-H | 42 | ABM | 0:23:40 | 0:23:40 | 3:38 | |
| 0004444 | 540 | ELENA LIANO RENGEL | CA MURCIA PDS GROUP | | 2-M | 2 | ABF | 0:23:48 | 0:23:48 | 3:39 | |
| 0004545 | 877 | FRANCISCO A. VALERO PEREZ | GRUPO ALCARAZ | | 43-H | 43 | ABM | 0:23:53 | 0:23:53 | 3:40 | |
| 0004646 | 182 | AARON TORREBLANCA LOPEZ | C.T. CARAVACA | | 44-H | 44 | ABM | 0:24:00 | 0:24:00 | 3:41 | |
| 0004747 | 213 | RAFAEL CANDELA BELLOD | SIMPLEMENTE RUNNERS | | 45-H | 45 | ABM | 0:24:01 | 0:24:01 | 3:41 | |
| 0004848 | 618 | VICTOR MARTINEZ MORENO | | | 46-H | 46 | ABM | 0:24:02 | 0:24:02 | 3:41 | |
| 0004949 | 147 | JOSE ANGEL PALAZON MANZANARES | FONDISTAS ALCANTARILLA | | 47-H | 47 | ABM | 0:24:04 | 0:24:04 | 3:42 | |
| 0005050 | 358 | MANUEL CARRILLO ROJO | CLUB DEPORTIVO ATLETISMO ALKANTARA | | 48-H | 48 | ABM | 0:24:06 | 0:24:06 | 3:42 | |
| 0005151 | 214 | JOSE RABASCO COLL | | | 49-H | 49 | ABM | 0:24:07 | 0:24:07 | 3:42 | |
| 0005252 | 193 | ESTHER NICOLAS MANZANO | GRUPO ALCARAZ | | 3-M | 3 | ABF | 0:24:08 | 0:24:08 | 3:42 | |
| 0005353 | 108 | JOSE MARIA LOPEZ MORALES | LPZ | | 50-H | 50 | ABM | 0:24:08 | 0:24:08 | 3:42 | |
| 0005454 | 706 | ADRIAN OLIVA LOPEZ | C RAJAOS RUNNERS | | 51-H | 51 | ABM | 0:24:09 | 0:24:09 | 3:42 | |
| 0005555 | 114 | JOSE MANZANO GALAN | CLUB DEPORTIVO ATLETISMO ALKANTARA | | 52-H | 52 | ABM | 0:24:09 | 0:24:09 | 3:42 | |
| 0005656 | 691 | FRANCISCO NAVARRO SANTAMARIA | | | 53-H | 53 | ABM | 0:24:13 | 0:24:13 | 3:43 | |
| 0005757 | 343 | SALVADOR CANOVAS MARIN | SIMPLEMENTE RUNNERS | | 54-H | 54 | ABM | 0:24:14 | 0:24:14 | 3:43 | |
| 0005858 | 60 | MANUEL FERNANDEZ DEL OLMO | C.T. HELLIN | | 55-H | 55 | ABM | 0:24:16 | 0:24:16 | 3:44 | |
| 0005959 | 148 | SERGIO PARDO BASTIDA | C.T. ARCHENA INDUSTRIAL TEQ | | 56-H | 56 | ABM | 0:24:17 | 0:24:17 | 3:44 | |
| 0006060 | 103 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ CORTES | | | 57-H | 57 | ABM | 0:24:22 | 0:24:22 | 3:44 | |
| 0006161 | 104 | JOSE ANTONIO LOPEZ GARCIA | | | 58-H | 58 | ABM | 0:24:28 | 0:24:28 | 3:45 | |
| 0006262 | 47 | ANTHONY COCKINGS | RIDELAND RUNNING TRAIL | | 59-H | 59 | ABM | 0:24:33 | 0:24:33 | 3:46 | |
| 0006363 | 225 | FRANCISCO JAVIER HIDALGO CESPEDES | A.D. PEKABO TRIATLON | | 60-H | 60 | ABM | 0:24:35 | 0:24:35 | 3:46 | |
| 0006464 | 171 | FRANCISCO MIGUEL RUIZ LOPEZ | TRINUM SPORT | | 61-H | 61 | ABM | 0:24:36 | 0:24:36 | 3:47 | |
| 0006565 | 40 | PEDRO ANTONIO CANOVAS VALENZUELA | C.T. TRIALHAMA | | 62-H | 62 | ABM | 0:24:41 | 0:24:41 | 3:47 | |
| 0006666 | 811 | PABLO SAEZ DE JAUREGUI CANO | | | 63-H | 63 | ABM | 0:24:41 | 0:24:41 | 3:47 | |
| 0006767 | 143 | GINES ORCAJADA MARTINEZ | CLUB DEPORTIVO ATLETISMO ALKANTARA | | 64-H | 64 | ABM | 0:24:46 | 0:24:46 | 3:48 | |
| 0006868 | 210 | JOSE MARIA PEREZ-MILA FERNANDEZ | | | 65-H | 65 | ABM | 0:24:52 | 0:24:52 | 3:49 | |
| 0006969 | 467 | JAVIER GOMARIZ CORCOLES | | | 66-H | 66 | ABM | 0:24:54 | 0:24:54 | 3:49 | |
| 0007070 | 4072 | OLIVER TRIGUEROS RUIZ | | | 67-H | 67 | ABM | 0:24:56 | 0:24:56 | 3:50 | |
| 0007171 | 113 | LEWIS MACLEOD | RIDELAND RUNNING TRAIL | | 68-H | 68 | ABM | 0:24:57 | 0:24:57 | 3:50 | |
| 0007272 | 21 | SALVADOR ANDREO GIMENEZ | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | | 69-H | 69 | ABM | 0:24:58 | 0:24:58 | 3:50 | |
| 0007373 | 137 | NIEVES NAVARRO GIMENEZ | CA MURCIA PDS GROUP | | 4-M | 4 | ABF | 0:24:59 | 0:24:59 | 3:50 | |
| 0007474 | 139 | PEDRO NICOLAS FRUCTUOSO | ASOCIACION DEPORTIVA RANEROCORRE | | 70-H | 70 | ABM | 0:25:01 | 0:25:01 | 3:50 | |
| 0007575 | 421 | DANIEL FERNANDEZ MICOL | | | 71-H | 71 | ABM | 0:25:02 | 0:25:02 | 3:51 | |
| 0007676 | 812 | RAUL SAEZ GARCIA | CLUB DEPORTIVO LA VARA TRAIL | | 72-H | 72 | ABM | 0:25:05 | 0:25:05 | 3:51 | |
| 0007777 | 61 | JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | C.T. MURCIA UNIDATA | | 73-H | 73 | ABM | 0:25:06 | 0:25:06 | 3:51 | |
| 0007878 | 20 | ANA MARIA ALMELA BERNAL | FONDISTAS ALCANTARILLA | | 5-M | 5 | ABF | 0:25:06 | 0:25:06 | 3:51 | |
| 0007979 | 560 | GERMAN LOPEZ LARROYA | | | 74-H | 74 | ABM | 0:25:09 | 0:25:09 | 3:52 | |
| 0008080 | 751 | DAVID PORTELA CASTRO | | | 75-H | 75 | ABM | 0:25:10 | 0:25:10 | 3:52 | |
| 0008181 | 170 | FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ | C.M. EL QUIJAR DE LA VIEJA | | 76-H | 76 | ABM | 0:25:12 | 0:25:12 | 3:52 | |
| 0008282 | 1055 | MANUEL TAPIA VENTEO | | | 77-H | 77 | ABM | 0:25:12 | 0:25:12 | 3:52 | |
| 0008383 | 818 | RAUL SAMPEDRO GARCIA | REFINERIA BP CASTELLON | | 78-H | 78 | ABM | 0:25:15 | 0:25:15 | 3:53 | |
| 0008484 | 815 | DIEGO SAEZ MARTINEZ | | | 79-H | 79 | ABM | 0:25:19 | 0:25:19 | 3:53 | |
| 0008585 | 693 | FRANCISCO NAVARRO VIDAL | | | 80-H | 80 | ABM | 0:25:19 | 0:25:19 | 3:53 | |
| 0008686 | 138 | MANUEL NICOLAS EGIDO | C RAJAOS RUNNERS | | 81-H | 81 | ABM | 0:25:20 | 0:25:20 | 3:53 | |
| 0008787 | 992 | RAMIRO MARTINEZ ALVAREZ | | | 82-H | 82 | ABM | 0:25:20 | 0:25:20 | 3:53 | |
| 0008888 | 935 | JORGE HUETE LAZARO | | | 83-H | 83 | ABM | 0:25:21 | 0:25:21 | 3:54 | |
| 0008989 | 411 | JUAN FRANCISCO FAURA JIMENEZ | LOS CARGAS TRAIL | | 84-H | 84 | ABM | 0:25:27 | 0:25:27 | 3:54 | |
| 0009090 | 99 | IVAN LEON MEDINA | OLYMPUS RACER OCR | | 85-H | 85 | ABM | 0:25:27 | 0:25:27 | 3:54 | |
| 0009191 | 420 | ANGEL FERNANDEZ LOPEZ | | | 86-H | 86 | ABM | 0:25:28 | 0:25:28 | 3:55 | |
| 0009292 | 367 | DOMI GO CAVA BELCHI | TRIALHAMA | | 87-H | 87 | ABM | 0:25:29 | 0:25:29 | 3:55 | |
| 0009393 | 429 | JESUS FRUTOS MORENO | A.D. ATLETARRIXACA | | 88-H | 88 | ABM | 0:25:29 | 0:25:29 | 3:55 | |
| 0009494 | 169 | EZEQUIEL RUBIO PENA | TRIALHAMA NEW GARDEN | | 89-H | 89 | ABM | 0:25:30 | 0:25:30 | 3:55 | |
| 0009595 | 102 | ADRIAN LOPEZ BONACHE | C.T. TRIALHAMA | | 90-H | 90 | ABM | 0:25:31 | 0:25:31 | 3:55 | |
| 0009696 | 646 | JOSE FERNANDO MOLINA CASCALES | | | 91-H | 91 | ABM | 0:25:32 | 0:25:32 | 3:55 | |
| 0009797 | 1091 | JAIME SORIANO SANTA | | | 92-H | 92 | ABM | 0:25:32 | 0:25:32 | 3:55 | |
| 0009898 | 575 | ANTONIO LORCA CAMARA | | | 93-H | 93 | ABM | 0:25:34 | 0:25:34 | 3:56 | |
| 0009999 | 2098 | MIGUEL GUILLAMON REVERTE | | | 94-H | 94 | ABM | 0:25:40 | 0:25:40 | 3:56 | |
| 00100100 | 120 | MARIANO JOSE MARTINEZ JIMENEZ | | | 95-H | 95 | ABM | 0:25:42 | 0:25:42 | 3:57 | |
| 00101101 | 154 | RUBEN PEREZ LOPEZ | C.T. TRAGAMILLAS | | 96-H | 96 | ABM | 0:25:43 | 0:25:43 | 3:57 | |
| 00102102 | 733 | DAVID PEREZ LARROSA | | | 97-H | 97 | ABM | 0:25:43 | 0:25:43 | 3:57 | |
| 00103103 | 689 | CAYETANO NAVARRO ORENES | | | 98-H | 98 | ABM | 0:25:45 | 0:25:45 | 3:57 | |
| 00104104 | 838 | PEDRO SANCHEZ SANCHEZ | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | | 99-H | 99 | ABM | 0:25:46 | 0:25:46 | 3:57 | |
| 00105105 | 526 | JOSE MARIA JORQUERA VALERO | CD FILIPPEDES MORATALLA | | 100-H | 100 | ABM | 0:25:48 | 0:25:48 | 3:58 | |
| 00106106 | 805 | ANGEL RUIZ PALAZON | | | 101-H | 101 | ABM | 0:25:48 | 0:25:48 | 3:58 | |
| 00107107 | 347 | ALEJANDRO CARAVACA MARTINEZ | CA MURCIA PDS GROUP | | 102-H | 102 | ABM | 0:25:49 | 0:25:49 | 3:58 | |
| 00108108 | 474 | JUAN DIEGO GOMEZ GUILLEN | CIUDAD DE MULA | | 103-H | 103 | ABM | 0:25:50 | 0:25:50 | 3:58 | |
| 00109109 | 950 | VICENTE PEREZ BOLUDA | | | 104-H | 104 | ABM | 0:25:52 | 0:25:52 | 3:58 | |
| 00110110 | 181 | IGNACIO SORIA FUENTES | ATLETISMO LAS TORRES | | 105-H | 105 | ABM | 0:25:53 | 0:25:53 | 3:58 | |
| 00111111 | 668 | FERNANDO MUELAS COSTA | | | 106-H | 106 | ABM | 0:25:54 | 0:25:54 | 3:59 | |
| 00112112 | 127 | ANTONIO MONTESINOS NAVARRO | FONDISTAS ALCANTARILLA | | 107-H | 107 | ABM | 0:25:57 | 0:25:57 | 3:59 | |
| 00113113 | 14 | SERGIO ALCARAZ | | | 108-H | 108 | ABM | 0:25:58 | 0:25:58 | 3:59 | |
| 00114114 | 152 | ANTONIO PENALVER ALCARAZ | | | 109-H | 109 | ABM | 0:25:58 | 0:25:58 | 3:59 | |
| 00115115 | 131 | DAVID MORENO GARCIA | | | 110-H | 110 | ABM | 0:26:00 | 0:26:00 | 4:00 | |
| 00116116 | 3767 | SOW THIERNO DOULAYMAN | | | 111-H | 111 | ABM | 0:26:01 | 0:26:01 | 4:00 | |
| 00117117 | 398 | ALEJANDRO EGEA CABALLERO | | | 112-H | 112 | ABM | 0:26:02 | 0:26:02 | 4:00 | |
| 00118118 | 36 | JOSE MANUEL CAMPILLO GARCIA | | | 113-H | 113 | ABM | 0:26:02 | 0:26:02 | 4:00 | |
| 00119119 | 2560 | MARCOS MARTINEZ GUERRERO | | | 114-H | 114 | ABM | 0:26:03 | 0:26:03 | 4:00 | |
| 00120120 | 311 | FELIX BAEZA MEDINA | | | 115-H | 115 | ABM | 0:26:03 | 0:26:03 | 4:00 | |
| 00121121 | 277 | RAUL ALBURQUERQUE SANTOS | C RAJAOS RUNNERS | | 116-H | 116 | ABM | 0:26:03 | 0:26:03 | 4:00 | |
| 00122122 | 394 | ALESSANDRO DOLDO | | | 117-H | 117 | ABM | 0:26:03 | 0:26:03 | 4:00 | |
| 00123123 | 918 | JORGE MARTOS GARCÍA | SIMPLEMENTE RUNNERS | | 118-H | 118 | ABM | 0:26:04 | 0:26:04 | 4:00 | |
| 00124124 | 482 | GUILLERMO GONZALEZ GALIAN | CA MURCIA PDS GROUP | | 119-H | 119 | ABM | 0:26:06 | 0:26:06 | 4:00 | |
| 00125125 | 772 | SABINA MARIA RICO CAMPILLO | NOGALTE-HOGAR LUMBRERAS | | 6-M | 6 | ABF | 0:26:06 | 0:26:06 | 4:00 | |
| 00126126 | 87 | JORGE MANUEL GUTIERREZ MARIN | C.A. MURCIA PDS GROUP | | 120-H | 120 | ABM | 0:26:07 | 0:26:07 | 4:01 | |
| 00127127 | 157 | JUAN FRANCISCO PIQUERAS MIRALLES | SUNSET RUNNERS | | 121-H | 121 | ABM | 0:26:09 | 0:26:09 | 4:01 | |
| 00128128 | 144 | ANTONIO ORTEGA LOPEZ | | | 122-H | 122 | ABM | 0:26:09 | 0:26:09 | 4:01 | |
| 00129129 | 603 | JESUS MARTINEZ CANOVAS | ATLETISMO TOTANA | | 123-H | 123 | ABM | 0:26:11 | 0:26:11 | 4:01 | |
| 00130130 | 766 | JONATHAN FABIAN RAMIREZ SUQUI | CDUPV | | 124-H | 124 | ABM | 0:26:11 | 0:26:11 | 4:01 | |
| 00131131 | 151 | JOAQUIN PARRAGA RIQUELME | CLUB TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | | 125-H | 125 | ABM | 0:26:11 | 0:26:11 | 4:01 | |
| 00132132 | 841 | RUBEN SANDOVAL CONESA | | | 126-H | 126 | ABM | 0:26:12 | 0:26:12 | 4:01 | |
| 00133133 | 150 | JOAQUIN PARRAGA LOPEZ | CLUB TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | | 127-H | 127 | ABM | 0:26:15 | 0:26:15 | 4:02 | |
| 00134134 | 395 | ANDRES DURAN ABELLAN | FUENSANTA IMPULSO | | 128-H | 128 | ABM | 0:26:16 | 0:26:16 | 4:02 | |
| 00135135 | 198 | MIGUEL ANGEL DUARTE MILLAN | | | 129-H | 129 | ABM | 0:26:17 | 0:26:17 | 4:02 | |
| 00136136 | 539 | FRANCISCO LIANO LOPEZ | CA MURCIA PDS GROUP | | 130-H | 130 | ABM | 0:26:18 | 0:26:18 | 4:02 | |
| 00137137 | 475 | MAR GOMEZ NICOLAS | CA PUERTAS LORCA | | 7-M | 7 | ABF | 0:26:19 | 0:26:19 | 4:02 | |
| 00138138 | 3837 | ANGEL FERNANDEZ ARQUES | | | 131-H | 131 | ABM | 0:26:20 | 0:26:20 | 4:03 | |
| 00139139 | 1816 | GABRIELE FLORIO | CHALLENGE ROOM | | 132-H | 132 | ABM | 0:26:20 | 0:26:20 | 4:03 | |
| 00140140 | 490 | CARLOS GUARDIOLA RUIZ | | | 133-H | 133 | ABM | 0:26:20 | 0:26:20 | 4:03 | |
| 00141141 | 509 | ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ | ARTENGO | | 134-H | 134 | ABM | 0:26:20 | 0:26:20 | 4:03 | |
| 00142142 | 516 | JOSE JAVIER HUETE LAZARO | FUENSANTA IMPULSO | | 135-H | 135 | ABM | 0:26:20 | 0:26:20 | 4:03 | |
| 00143143 | 15 | FRANCISCO CARLOS ALCARAZ CAMPOS | | | 136-H | 136 | ABM | 0:26:26 | 0:26:26 | 4:04 | |
| 00144144 | 168 | PEDDRO ANTONIO RUBIO MIRAS | | | 137-H | 137 | ABM | 0:26:27 | 0:26:27 | 4:04 | |
| 00145145 | 31 | JOSE BERNAL GUERRERO | CLUB ATLETISMO AUXILIAR CONSERVERA | | 138-H | 138 | ABM | 0:26:34 | 0:26:34 | 4:05 | |
| 00146146 | 784 | GERMAN RODRIGUEZ ROBLES | | | 139-H | 139 | ABM | 0:26:35 | 0:26:35 | 4:05 | |
| 00147147 | 3870 | FREDDIE DIEPERINK | | | 140-H | 140 | ABM | 0:26:36 | 0:26:36 | 4:05 | |
| 00148148 | 365 | JUAN CARLOS CASTILLO ROMERO | CLUB TRIATLON FUENTE ALAMO | | 141-H | 141 | ABM | 0:26:37 | 0:26:37 | 4:05 | |
| 00149149 | 34 | JUAN CARLOS CAMPILLO GARCIA | | | 142-H | 142 | ABM | 0:26:39 | 0:26:39 | 4:06 | |
| 00150150 | 281 | ANTONIO ALCARAZ ORCAJADA | FONDISTAS ALCANTARILLA | | 143-H | 143 | ABM | 0:26:40 | 0:26:40 | 4:06 | |
| 00151151 | 866 | JOSE MIGUEL TORRES HIDALGO | CD FILIPPEDES MORATALLA | | 144-H | 144 | ABM | 0:26:43 | 0:26:43 | 4:06 | |
| 00152152 | 781 | VICTOR M. RODRIGO GARCIA | | | 145-H | 145 | ABM | 0:26:44 | 0:26:44 | 4:06 | |
| 00153153 | 63 | JOSE MARIA FERNANDEZ VICENTE | ATLETISMO LAS TORRES | | 146-H | 146 | ABM | 0:26:45 | 0:26:45 | 4:06 | |
| 00154154 | 525 | JOSE JODAR VIDAL | | | 147-H | 147 | ABM | 0:26:46 | 0:26:46 | 4:07 | |
| 00155155 | 610 | JOSE MARTINEZ GRACIA | | | 148-H | 148 | ABM | 0:26:49 | 0:26:49 | 4:07 | |
| 00156156 | 3090 | DAVID PEREZ SERRANO | | | 149-H | 149 | ABM | 0:26:53 | 0:26:53 | 4:08 | |
| 00157157 | 3766 | DIEGO SANTILLAN NAVARRO | | | 150-H | 150 | ABM | 0:26:53 | 0:26:53 | 4:08 | |
| 00158158 | 50 | FRANCISCO JOSE CONESA JARA | | | 151-H | 151 | ABM | 0:26:53 | 0:26:53 | 4:08 | |
| 00159159 | 3388 | DAVID SANCHEZ MARTINEZ | | | 152-H | 152 | ABM | 0:26:53 | 0:26:53 | 4:08 | |
| 00160160 | 934 | JORGE TREVIÑO OTON | CLUB DE MONTAÑIA KY2 | | 153-H | 153 | ABM | 0:26:54 | 0:26:54 | 4:08 | |
| 00161161 | 1070 | JESUS MUÑOZ RODRIGUEZ | | | 154-H | 154 | ABM | 0:26:55 | 0:26:55 | 4:08 | |
| 00162162 | 191 | JESUS MUÑOZ GUERRERO | UCAM ATLETISMO CARTAGENA | | 155-H | 155 | ABM | 0:26:56 | 0:26:56 | 4:08 | |
| 00163163 | 194 | ANDRES MUÑOZ ROJO | | | 156-H | 156 | ABM | 0:26:58 | 0:26:58 | 4:08 | |
| 00164164 | 597 | IVAN MARTINEZ | | | 157-H | 157 | ABM | 0:26:59 | 0:26:59 | 4:09 | |
| 00165165 | 155 | IVAN PEREZ SERRANO | | | 158-H | 158 | ABM | 0:27:00 | 0:27:00 | 4:09 | |
| 00166166 | 1423 | MANUEL BRAVO ZAMORA | | | 159-H | 159 | ABM | 0:27:00 | 0:27:00 | 4:09 | |
| 00167167 | 49 | ANTONIO CONESA GALLEGO | | | 160-H | 160 | ABM | 0:27:00 | 0:27:00 | 4:09 | |
| 00168168 | 17 | PEDRO ALCARAZ SAURA | | | 161-H | 161 | ABM | 0:27:01 | 0:27:01 | 4:09 | |
| 00169169 | 457 | JOSE GARCIA SOLA | UCAM FUENSANTA IMPULSO | | 162-H | 162 | ABM | 0:27:05 | 0:27:05 | 4:10 | |
| 00170170 | 690 | PEDRO ALBERTO NAVARRO RODRIGUEZ | | | 163-H | 163 | ABM | 0:27:06 | 0:27:06 | 4:10 | |
| 00171171 | 211 | FRANCISCO FRUTOS CANOVAS | | | 164-H | 164 | ABM | 0:27:08 | 0:27:08 | 4:10 | |
| 00172172 | 264 | MARIANO AGUDO BLANCO | | | 165-H | 165 | ABM | 0:27:11 | 0:27:11 | 4:10 | |
| 00173173 | 834 | BLAS ANTONIO SANCHEZ PENARANDA | ASOCIACION DEPORTIVA LLANO DE BRUJAS | | 166-H | 166 | ABM | 0:27:12 | 0:27:12 | 4:11 | |
| 00174174 | 3045 | IVAN PEREZ CANAS | | | 167-H | 167 | ABM | 0:27:12 | 0:27:12 | 4:11 | |
| 00175175 | 196 | JUAN CRISTOBAL CAMPOY MIÑARRO | | | 168-H | 168 | ABM | 0:27:13 | 0:27:13 | 4:11 | |
| 00176176 | 379 | DIEGO CORBALAN LOPEZ | C.T. CARAVACA | | 169-H | 169 | ABM | 0:27:14 | 0:27:14 | 4:11 | |
| 00177177 | 390 | VICTOR DIAZ MARIN | | | 170-H | 170 | ABM | 0:27:15 | 0:27:15 | 4:11 | |
| 00178178 | 323 | JULIAN BERMUDEZ ORTEGA | | | 171-H | 171 | ABM | 0:27:15 | 0:27:15 | 4:11 | |
| 00179179 | 3846 | ANTONIO JOSE VICENTE VALVERDE | | | 172-H | 172 | ABM | 0:27:16 | 0:27:16 | 4:11 | |
