| 1002 | Tiidrek Nurme | The University of Tartu Academic Sports Club | 1-H | 1 | M-MASTER35 | 1:04:29 | 3,03 | |
| 3100 | MOUSSAB HADOUT | Independiente | 2-H | 2 | M-MASTER35 | 1:04:30 | 3,03 | |
| 1003 | Abdelmajid Elhissouf | Independiente | 3-H | 1 | M-SENIOR | 1:04:33 | 3,04 | |
| 1010 | Jonathan Wayaffe | Independiente | 4-H | 2 | M-SENIOR | 1:04:41 | 3,04 | |
| 2993 | EZEZEW TESFE WENDIMAGEGN | Independiente | 5-H | 3 | M-SENIOR | 1:06:51 | 3,10 | |
| 1005 | Ignas Brasecvicius | Million Steps | 6-H | 3 | M-MASTER35 | 1:07:23 | 3,12 | |
| 2997 | Xavi Tomasa Serrano | Independiente | 7-H | 4 | M-MASTER35 | 1:07:51 | 3,13 | |
| 1009 | Stuart Spencer | Independiente | 8-H | 1 | M-MASTER40 | 1:08:12 | 3,14 | |
| 1011 | JAIME MORAL FERNÁNDEZ | CLUB ATLETISMO ALHAMA | 9-H | 4 | M-SENIOR | 1:08:38 | 3,15 | |
| 3105 | Andrés Mico Martínez | Kilometro 42 | 10-H | 2 | M-MASTER40 | 1:10:35 | 3,21 | |
| 1018 | José González Hernández | CLUB ATLETISMO ALHAMA | 11-H | 5 | M-MASTER35 | 1:10:57 | 3,22 | |
| 1008 | Ivan Martinez Pertusa | Independiente | 12-H | 6 | M-MASTER35 | 1:11:21 | 3,23 | |
| 1024 | Alejandro Córdoba Valera | CD TRAIL BOGARRA | 13-H | 3 | M-MASTER40 | 1:11:52 | 3,24 | |
| 1019 | Manuel Jesús Rodríguez Fernández | Trop cuevas de nerja | 14-H | 4 | M-MASTER40 | 1:12:30 | 3,26 | |
| 2538 | LILY PARTRIDGE | Birchfield harriers puma | 1-M | 1 | F-SENIOR | 1:12:37 | 3,27 | |
| 1031 | Jesús Ángel Arques Nortes | CLUB ATLETISMO ALHAMA | 15-H | 5 | M-SENIOR | 1:12:57 | 3,28 | |
| 1027 | Carlos Domene Rubio | SDUPV | 16-H | 6 | M-SENIOR | 1:13:00 | 3,28 | |
| 2952 | Gonzalo Garvey | Independiente | 17-H | 7 | M-SENIOR | 1:13:07 | 3,28 | |
| 1950 | Gijs Boerrigter | FORZATOTANA | 18-H | 8 | M-SENIOR | 1:13:09 | 3,28 | |
| 1025 | David Morcillo García | C A CHINCHILLA | 19-H | 9 | M-SENIOR | 1:13:16 | 3,28 | |
| 1021 | Raúl Martínez Garrido | A.D.A.ABARAN | 20-H | 10 | M-SENIOR | 1:13:18 | 3,29 | |
| 1030 | ALFONSO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ | Independiente | 21-H | 11 | M-SENIOR | 1:13:41 | 3,30 | |
| 1033 | Santos Hernandez calero | EKUON EL CONCHEL | 22-H | 12 | M-SENIOR | 1:13:45 | 3,30 | |
| 2948 | CLAUDIO DI PIETRO | Pekabo Triatlon Murcia | 23-H | 7 | M-MASTER35 | 1:15:19 | 3,34 | |
| 1036 | Francisco Javier Marcos Fernández | Independiente | 24-H | 5 | M-MASTER40 | 1:15:20 | 3,34 | |
| 1017 | José Martínez Morote | C.A. ALBACETE DIPUTACION | 25-H | 8 | M-MASTER35 | 1:15:33 | 3,35 | |
| 1034 | Juan Alonso Bas | C.A PUERTO DE TORREVIEJA | 26-H | 1 | M-MASTER50 | 1:15:37 | 3,35 | |
| 1023 | Phil Dickens | Cambridge Harriers | 27-H | 6 | M-MASTER40 | 1:15:44 | 3,35 | |
| 1022 | David Sánchez calixto | Dsc Triatlón | 28-H | 13 | M-SENIOR | 1:15:50 | 3,36 | |
| 1026 | Fran Fuertes Martinez | CLUB ATLETISMO ALHAMA | 29-H | 9 | M-MASTER35 | 1:16:06 | 3,36 | |
| 1035 | Stephen Hodges | Cambridge Harriers | 30-H | 7 | M-MASTER40 | 1:16:31 | 3,38 | |
| 1048 | Pedro Jose Segura Lopez | Independiente | 31-H | 8 | M-MASTER40 | 1:17:23 | 3,40 | |
| 2980 | Weronika Brzuchalska | FK Studenterna | 2-M | 2 | F-SENIOR | 1:17:50 | 3,41 | |
| 1055 | David Manzano Sánchez | GRUPO ALCARAZ | 32-H | 14 | M-SENIOR | 1:17:53 | 3,42 | |
| 2541 | LAURA NICOLÁS MORENO | C.A PUERTO DE TORREVIEJA | 3-M | 3 | F-SENIOR | 1:17:53 | 3,42 | |
| 3034 | Matias González Sánchez | Colegio Salzillo | 33-H | 9 | M-MASTER40 | 1:17:55 | 3,42 | |
| 1226 | RUBEN SANDOVAL CONESA | RAJAOS RUNNERS | 34-H | 10 | M-MASTER35 | 1:18:05 | 3,42 | |
| 1040 | Jose Carlos Soriano Lama | Inasor | 35-H | 10 | M-MASTER40 | 1:18:18 | 3,43 | |
| 1037 | Sean Curran | Forfar Road Runners | 36-H | 11 | M-MASTER40 | 1:18:22 | 3,43 | |
| 1062 | Benjamin Navarro Martinez | RAJAOS RUNNERS | 37-H | 12 | M-MASTER40 | 1:18:27 | 3,43 | |
| 2979 | Christopher Biddle | Dartford Harriers AC | 38-H | 13 | M-MASTER40 | 1:18:43 | 3,44 | |
| 1061 | Graeme McIntosh | Wadhurst Runners | 39-H | 14 | M-MASTER40 | 1:18:48 | 3,44 | |
| 1032 | Alberto PLAZAS GONZALEZ | CLUB ATLETISMO LAS TORRES | 40-H | 15 | M-MASTER40 | 1:18:52 | 3,44 | |
| 1109 | Samuel García gomez | Triatlón Archena | 41-H | 16 | M-MASTER40 | 1:18:59 | 3,45 | |
| 1067 | Roberto Carlos Pérez González | FRAN`S RUNNERS | 42-H | 17 | M-MASTER40 | 1:19:05 | 3,45 | |
| 3042 | Raul Vicente Sánchez Romero | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | 43-H | 11 | M-MASTER35 | 1:19:12 | 3,45 | |
| 2998 | Cristian Perez Bueno | CLUB TRIATLÓN HURACÁN PUERTO DE SAGUNTO | 44-H | 15 | M-SENIOR | 1:19:16 | 3,45 | |
| 1081 | Dominic Lapthorn | Independiente | 45-H | 16 | M-SENIOR | 1:19:17 | 3,46 | |
| 1063 | Ramón Carrasco Bernal | Sexy Pace | 46-H | 17 | M-SENIOR | 1:19:17 | 3,46 | |
| 1136 | Jon Goodey | ComeMillas | 47-H | 18 | M-MASTER40 | 1:19:28 | 3,46 | |
| 1054 | JOEL García victoria | Independiente | 48-H | 19 | M-MASTER40 | 1:19:37 | 3,46 | |
| 1051 | Alejandro Martinez Serradell | CLUB ATLETISMO LAS TORRES | 49-H | 20 | M-MASTER40 | 1:19:46 | 3,47 | |
| 1105 | SANTOS BUENDIA AZORIN | RAJAOS RUNNERS | 50-H | 21 | M-MASTER40 | 1:19:55 | 3,47 | |
| 1092 | Victor Garcia Rabadan | Independiente | 51-H | 18 | M-SENIOR | 1:19:56 | 3,47 | |
| 2540 | Alexandra Tondeur | Independiente | 4-M | 1 | F-MASTER35 | 1:19:56 | 3,47 | |
| 2951 | Paulius Ivanauskas | Independiente | 52-H | 12 | M-MASTER35 | 1:19:59 | 3,48 | |
| 1116 | Salvador Erdozain González | Club Atletismo alkantara | 53-H | 19 | M-SENIOR | 1:20:08 | 3,48 | |
| 1058 | David López López | Club deportivo atletismo alkantara | 54-H | 22 | M-MASTER40 | 1:20:10 | 3,48 | |
| 1118 | Antonio Campillo rios | CLUB TRIATLON CARTAGENA | 55-H | 13 | M-MASTER35 | 1:20:12 | 3,48 | |
| 1045 | Carlos Santos Trabado | C. A. Puertas Lorca | 56-H | 14 | M-MASTER35 | 1:20:16 | 3,48 | |
| 1064 | JOSE ANTONIO AMOROS PICO | CLUB ATLETISME LA VILA | 57-H | 1 | M-MASTER60 | 1:20:41 | 3,50 | |
| 1098 | Francisco Ondoño Llorente | PBF ENDURANCE | 58-H | 20 | M-SENIOR | 1:20:44 | 3,50 | |
| 1115 | Rafael Candela BELLOD | Simplemente Runners | 59-H | 23 | M-MASTER40 | 1:20:45 | 3,50 | |
| 1239 | Francisco javier Guillen chuecos | Independiente | 60-H | 15 | M-MASTER35 | 1:20:46 | 3,50 | |
| 1142 | Jose manuel Fernández palazon | Club Triatlon Guerrita Alcantarilla | 61-H | 24 | M-MASTER40 | 1:20:50 | 3,50 | |
| 1066 | Francisco José Herraiz Ortega | C. D. RUNTRITÓN | 62-H | 25 | M-MASTER40 | 1:20:51 | 3,50 | |
| 1175 | Roberto Muñoz Navarro | C.E. Palmarunners | 63-H | 21 | M-SENIOR | 1:20:51 | 3,50 | |
| 1089 | Abraham Ruiz Carbonell | Team rohirrim | 64-H | 26 | M-MASTER40 | 1:21:05 | 3,51 | |
| 1147 | JORDI VERDU OLIVARES | Team rohirrim | 65-H | 22 | M-SENIOR | 1:21:05 | 3,51 | |
| 1049 | Ivan Dozzani | Independiente | 66-H | 23 | M-SENIOR | 1:21:14 | 3,51 | |
| 1151 | Francesc Moncho Ausina | Ginestar Atletisme Benissa | 67-H | 16 | M-MASTER35 | 1:21:15 | 3,51 | |
| 1149 | Antonio Marco amante | Independiente | 68-H | 24 | M-SENIOR | 1:21:15 | 3,51 | |
| 3024 | NEUS MAS MANCHÓN | C.A. SAFOR TEIKA | 5-M | 2 | F-MASTER35 | 1:21:16 | 3,51 | |
| 1168 | Manuel Campillo Ríos | CLUB DE ATLETISMO LA MOTA | 69-H | 27 | M-MASTER40 | 1:21:19 | 3,51 | |
| 1095 | SANTIAGO LOPEZ-MIRANDA GONZALEZ | CLUB TRIATLON ARCHENA | 70-H | 2 | M-MASTER50 | 1:21:22 | 3,51 | |
| 1329 | Servando Canals Penalva | PRO TEAM TECNOLUZ TRIATLON | 71-H | 28 | M-MASTER40 | 1:21:39 | 3,52 | |
| 1103 | Juan Carlos Sánchez Martínez | C.D.FILIPPEDES MORATALLA | 72-H | 17 | M-MASTER35 | 1:22:00 | 3,53 | |
| 1079 | Francisco José Muñoz Toral | CLUB TRIATLON JUMILLA | 73-H | 18 | M-MASTER35 | 1:22:00 | 3,53 | |
| 1144 | Pascual Rodenas Rodenas | C A CHINCHILLA | 74-H | 25 | M-SENIOR | 1:22:01 | 3,53 | |
| 1114 | Carlos García Ortiz | FONDISTAS YECLA | 75-H | 29 | M-MASTER40 | 1:22:03 | 3,53 | |
| 1181 | Juan luis López Martínez | Independiente | 76-H | 26 | M-SENIOR | 1:22:04 | 3,53 | |
| 1113 | FRANCISCO JUAN CANO LUJÁN | Independiente | 77-H | 27 | M-SENIOR | 1:22:07 | 3,54 | |
| 2939 | Diego Cánovas Nicolás | Club Atletismo Santomera | 78-H | 30 | M-MASTER40 | 1:22:36 | 3,55 | |
| 1284 | Diego balleta garcia | Motiva Sport | 79-H | 31 | M-MASTER40 | 1:22:41 | 3,55 | |
| 1108 | ANTONIO OMA TOMÁS | CLUB TRIATLON JUMILLA | 80-H | 32 | M-MASTER40 | 1:22:46 | 3,55 | |
| 1153 | Erwin Vancauwenberghe | Smart-sport club | 81-H | 3 | M-MASTER50 | 1:22:46 | 3,55 | |
| 1104 | FRANCISCO JOSÉ PALLARÉS SÁNCHEZ | C. A. Puertas Lorca | 82-H | 19 | M-MASTER35 | 1:22:47 | 3,55 | |
| 1088 | José Manuel Roldan Sanchez | ALTAFIT GYM CLUB | 83-H | 33 | M-MASTER40 | 1:22:49 | 3,56 | |
| 1122 | Diego Agulló Pérez | Independiente | 84-H | 4 | M-MASTER50 | 1:22:49 | 3,56 | |
| 1050 | Juan Carlos Campillo Ruiz | Club Atletismo Santomera | 85-H | 34 | M-MASTER40 | 1:22:51 | 3,56 | |
| 1068 | ALBERTO GARCIA VILLAESCUSA | Independiente | 86-H | 20 | M-MASTER35 | 1:22:53 | 3,56 | |
| 1074 | Eugenio Moreno Claramonte | C A CHINCHILLA | 87-H | 28 | M-SENIOR | 1:22:55 | 3,56 | |
| 1146 | MIGUEL ANGEL CORBALAN BLAYA | C.D. TADER MOLINA | 88-H | 5 | M-MASTER50 | 1:22:56 | 3,56 | |
| 1102 | Angel Lencina Alonso | CLUB TRIATLON JUMILLA | 89-H | 6 | M-MASTER50 | 1:22:57 | 3,56 | |
| 1093 | Francisco Jose García Martínez | C A CHINCHILLA | 90-H | 7 | M-MASTER50 | 1:23:00 | 3,56 | |
| 1129 | JAVIER ESCANDELL VARGAS | Ibiza and me tri | 91-H | 21 | M-MASTER35 | 1:23:01 | 3,56 | |
| 1321 | Sergio Torres Garcia | Ibiza and me tri | 92-H | 22 | M-MASTER35 | 1:23:01 | 3,56 | |
| 1056 | FERNANDO MARCOS ESCALONA | FUTIN VILLACONEJOS | 93-H | 29 | M-SENIOR | 1:23:16 | 3,57 | |
| 1135 | Gregorio José Fernández Nadal | Entrecimas | 94-H | 23 | M-MASTER35 | 1:23:20 | 3,57 | |
| 1100 | Adrián Herrero Hernández | Pan Moreno | 95-H | 30 | M-SENIOR | 1:23:27 | 3,57 | |
| 1194 | Toni Torres Planells | Ibiza and me tri | 96-H | 24 | M-MASTER35 | 1:23:40 | 3,58 | |
| 1125 | Francisco José Gómez ortuño | FONDISTAS YECLA | 97-H | 8 | M-MASTER50 | 1:23:45 | 3,58 | |
| 1445 | Pablo Guerrero López | Independiente | 98-H | 25 | M-MASTER35 | 1:23:45 | 3,58 | |
| 1592 | Nurbergen Nurlykhassym | Independiente | 99-H | 31 | M-SENIOR | 1:24:01 | 3,59 | |
| 1117 | Jose Antonio Gaspar Robles | Independiente | 100-H | 35 | M-MASTER40 | 1:24:04 | 3,59 | |
| 1783 | Jayro Galvez Ortiz | Independiente | 101-H | 32 | M-SENIOR | 1:24:10 | 3,59 | |
| 1140 | Miguel Torrecillas Tormo | Independiente | 102-H | 36 | M-MASTER40 | 1:24:17 | 4,00 | |
| 1187 | Anthony Cockings | CLUB KAMPAMENTO BASE | 103-H | 26 | M-MASTER35 | 1:24:25 | 4,00 | |
| 1364 | Guillermo Saura Cárceles | EQUIPOGRASSHOPPER | 104-H | 37 | M-MASTER40 | 1:24:26 | 4,00 | |
| 1080 | David Nicolás Mateo | C.T. Murcia Unidata | 105-H | 38 | M-MASTER40 | 1:24:38 | 4,01 | |
| 1078 | Francisco José Parra | C.T. Murcia Unidata | 106-H | 27 | M-MASTER35 | 1:24:46 | 4,01 | |
| 1851 | Sylvain Guerrier | Independiente | 107-H | 33 | M-SENIOR | 1:24:46 | 4,01 | |
| 3211 | LUIS SOTO VALERO | Independiente | 108-H | 39 | M-MASTER40 | 1:24:49 | 4,01 | |
| 1069 | Philip McCarthy | Kilcoole AC | 109-H | 34 | M-SENIOR | 1:24:54 | 4,02 | |
| 1082 | Juan Francisco Rubio Ortuño | Club triatlón Arabí Yecla | 110-H | 40 | M-MASTER40 | 1:24:56 | 4,02 | |
| 1189 | Francisco Javier Navarro Rodríguez | Independiente | 111-H | 28 | M-MASTER35 | 1:24:57 | 4,02 | |
| 1261 | FULGENCIO MATEO PEREZ | Independiente | 112-H | 29 | M-MASTER35 | 1:25:06 | 4,02 | |
| 1123 | Marlon Roels | AV Scheldesport | 113-H | 9 | M-MASTER50 | 1:25:08 | 4,02 | |
| 1213 | Javier Moreno Ojeda | Run & Co | 114-H | 35 | M-SENIOR | 1:25:11 | 4,02 | |
| 1326 | David Martinez Nicolas | Independiente | 115-H | 36 | M-SENIOR | 1:25:13 | 4,02 | |
| 1201 | Pedro López García | Colegio Salzillo | 116-H | 30 | M-MASTER35 | 1:25:15 | 4,02 | |
| 1134 | TOMAS PIERNAS MINGUEZ | Independiente | 117-H | 41 | M-MASTER40 | 1:25:16 | 4,03 | |
| 3010 | FRANCISCO NICOLAS RIQUELME | INACUA | 118-H | 31 | M-MASTER35 | 1:25:21 | 4,03 | |
| 1091 | Vicente Felis monrós | NLTT | 119-H | 10 | M-MASTER50 | 1:25:23 | 4,03 | |
| 1180 | GUILLERMO PARACUELLOS RODRIGUEZ | MTB FENICIOS ADRA | 120-H | 11 | M-MASTER50 | 1:25:25 | 4,03 | |
| 1340 | Mario Olmos Tomás | Independiente | 121-H | 42 | M-MASTER40 | 1:25:25 | 4,03 | |
| 1352 | Gabriele Florio | CHALLENGE ROOM | 122-H | 37 | M-SENIOR | 1:25:27 | 4,03 | |
| 3217 | JOSE ANTONIO VERGARA MARCHENA | INDEPENDIENTE | 123-H | 32 | M-MASTER35 | 1:25:31 | 4,03 | |
| 1150 | Oscar Torres Belmonte | Ibiza and me tri | 124-H | 33 | M-MASTER35 | 1:25:39 | 4,04 | |
| 2945 | ÁNGEL SÁNCHEZ-FORTÚN MARTÍNEZ | CLUB ATLETISMO ALBACETE-DIPUTACION AB | 125-H | 38 | M-SENIOR | 1:25:43 | 4,04 | |
| 1143 | Nacho Lozano Bueno | Club Ciclista Los Dolores | 126-H | 39 | M-SENIOR | 1:25:46 | 4,04 | |
| 1182 | samuel parra gil | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | 127-H | 40 | M-SENIOR | 1:25:52 | 4,04 | |
| 1255 | José Luis Garcia Navas | Independiente | 128-H | 41 | M-SENIOR | 1:25:54 | 4,04 | |
| 1128 | Jorge López Ortiz | Run & Co | 129-H | 42 | M-SENIOR | 1:25:57 | 4,04 | |
| 1174 | Antonio Ignacio Carrillo Rocamora | Independiente | 130-H | 43 | M-MASTER40 | 1:26:01 | 4,05 | |
| 2929 | Alfonso Sanchez Perez | C.A. MOLINA AVESCO | 131-H | 12 | M-MASTER50 | 1:26:04 | 4,05 | |
| 3101 | Pablo Jiménez Palazón | Independiente | 132-H | 44 | M-MASTER40 | 1:26:04 | 4,05 | |
| 1065 | Pedro Jiménez Palazón | GRUPO IBÉRICO TRAINING | 133-H | 45 | M-MASTER40 | 1:26:04 | 4,05 | |
| 1177 | David Portillo Cortijo | C.A La Esperanza | 134-H | 34 | M-MASTER35 | 1:26:11 | 4,05 | |
| 3106 | Mario Martinez Garcia | Los Motrokers | 135-H | 35 | M-MASTER35 | 1:26:11 | 4,05 | |
| 2964 | Eloy Ramos | trijuansa | 136-H | 46 | M-MASTER40 | 1:26:13 | 4,05 | |
| 1162 | Fernando Vidal Vicente | Hoop Murcia | 137-H | 47 | M-MASTER40 | 1:26:16 | 4,05 | |
| 1171 | FRANCISCO JOSE RUIZ MARTINEZ | UCAM ATHLEO CIEZA | 138-H | 1 | M-SUB23 | 1:26:18 | 4,05 | |
| 1090 | Sergio Sabater Rabadán | GRUPO ALCARAZ | 139-H | 48 | M-MASTER40 | 1:26:26 | 4,06 | |
| 1335 | Mario Bernal Jimenez | Independiente | 140-H | 43 | M-SENIOR | 1:26:29 | 4,06 | |
| 1110 | Sergio Sáez | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA | 141-H | 44 | M-SENIOR | 1:26:30 | 4,06 | |
| 1188 | Rubén Crespo Archilla | Independiente | 142-H | 45 | M-SENIOR | 1:26:31 | 4,06 | |
| 3080 | Jorge Díaz Mira | Independiente | 143-H | 49 | M-MASTER40 | 1:26:31 | 4,06 | |
| 1196 | FRANCISCO MIGUEL RUIZ LOPEZ | A.D. TRINUM SPORT | 144-H | 46 | M-SENIOR | 1:26:42 | 4,07 | |
| 1293 | SERGIO LÓPEZ FERNÁNDEZ | Hoop Murcia | 145-H | 36 | M-MASTER35 | 1:26:45 | 4,07 | |
| 3000 | Pablo Joaquin Quesada Nicolás | A11353 | 146-H | 50 | M-MASTER40 | 1:26:50 | 4,07 | |
| 1178 | DAVID SOLANO GARCIA | Independiente | 147-H | 13 | M-MASTER50 | 1:26:52 | 4,07 | |
| 1202 | IGNACIO CAMPOS CANOVAS | Independiente | 148-H | 51 | M-MASTER40 | 1:26:54 | 4,07 | |
| 1741 | Jesús Martínez Torreblanca | Colegio Salzillo | 149-H | 14 | M-MASTER50 | 1:26:57 | 4,07 | |
| 1249 | Martín Gil Lozano | A. C VINOS D. O. P. JUMILLA | 150-H | 15 | M-MASTER50 | 1:26:57 | 4,07 | |
| 1060 | Nicholas Kalirai | Independiente | 151-H | 37 | M-MASTER35 | 1:27:01 | 4,08 | |
| 1186 | Francisco Rodríguez Maldonado | Triatlon el Ejido | 152-H | 47 | M-SENIOR | 1:27:02 | 4,08 | |
| 1543 | Mariano José Moreno Franco | Independiente | 153-H | 52 | M-MASTER40 | 1:27:17 | 4,08 | |
| 2565 | Frida Svanberg | Umara SportClub | 6-M | 1 | F-MASTER40 | 1:27:18 | 4,08 | |
| 1241 | Jorge Santana Roque | Independiente | 154-H | 53 | M-MASTER40 | 1:27:18 | 4,08 | |
| 1271 | Antonio Ponce Ruiz | Soltec Running Club | 155-H | 48 | M-SENIOR | 1:27:23 | 4,09 | |
| 1209 | FRANCISCO JOSE CUADRADO ORTEGA | Independiente | 156-H | 38 | M-MASTER35 | 1:27:29 | 4,09 | |
| 1242 | Francisco José Cánovas Alcaraz | ALHAMA COYM | 157-H | 16 | M-MASTER50 | 1:27:31 | 4,09 | |
| 2550 | GABRIELA ALEMANY PUJOL | C.A.Amistat | 7-M | 4 | F-SENIOR | 1:27:33 | 4,09 | |
| 1155 | Jose Maria Mas Lledó | Amoros grupo de entrenamiento | 158-H | 39 | M-MASTER35 | 1:27:34 | 4,09 | |
| 1415 | José Vicente Arévalo Velasco | Independiente | 159-H | 54 | M-MASTER40 | 1:27:42 | 4,09 | |
| 1649 | Jorge Conde Calabrús | Independiente | 160-H | 2 | M-SUB23 | 1:27:48 | 4,10 | |
| 1203 | Javier Soler Carrión | C A CHINCHILLA | 161-H | 17 | M-MASTER50 | 1:27:48 | 4,10 | |
| 1084 | Abraham Madrid Rodríguez | Independiente | 162-H | 55 | M-MASTER40 | 1:27:54 | 4,10 | |
| 3027 | Miguel Sánchez Martínez | CANogalte. Hogar PuertoLumbreras | 163-H | 49 | M-SENIOR | 1:27:56 | 4,10 | |
| 1217 | Walter Meert | AG Insurance | 164-H | 18 | M-MASTER50 | 1:27:57 | 4,10 | |
| 1119 | Santos Peñas Munuera | Independiente | 165-H | 56 | M-MASTER40 | 1:28:01 | 4,10 | |
| 1306 | John James Vivian Doherty | Turia Parkrun 5k | 166-H | 57 | M-MASTER40 | 1:28:06 | 4,11 | |
| 1218 | Fran Ceron Morales | Independiente | 167-H | 40 | M-MASTER35 | 1:28:07 | 4,11 | |
| 1552 | Filippo Mingrelli | Independiente | 168-H | 50 | M-SENIOR | 1:28:09 | 4,11 | |
| 2563 | Gemma ann Selby | Vegan athletes | 8-M | 2 | F-MASTER40 | 1:28:11 | 4,11 | |
| 1383 | JUAN PABLO LÓPEZ GOMARIZ | C.A.FILIPPEDES MORATALLA | 169-H | 41 | M-MASTER35 | 1:28:11 | 4,11 | |
| 2209 | Max Elliott Wood | Independiente | 170-H | 51 | M-SENIOR | 1:28:17 | 4,11 | |
| 1152 | PEDRO ANTONIO BUENDIA RIQUELME | Club Atletismo alkantara | 171-H | 58 | M-MASTER40 | 1:28:18 | 4,11 | |
| 1085 | Jorge Rafael Payá Pastor | Club Km@Km Elche | 172-H | 59 | M-MASTER40 | 1:28:18 | 4,11 | |
| 1625 | Mariano Pérez Reverte | Independiente | 173-H | 60 | M-MASTER40 | 1:28:19 | 4,11 | |
| 3033 | Darío Vigil-Escalera Enrique | Club Km@Km Elche | 174-H | 52 | M-SENIOR | 1:28:20 | 4,11 | |
| 1439 | VICENTE MARTINEZ COSTA | MIERCORRES | 175-H | 61 | M-MASTER40 | 1:28:22 | 4,11 | |
| 1158 | Íñigo López Vaquera | Independiente | 176-H | 53 | M-SENIOR | 1:28:27 | 4,12 | |
| 1248 | Diego Velasco Pérez | Independiente | 177-H | 62 | M-MASTER40 | 1:28:28 | 4,12 | |
| 1333 | Marcos Martinez Sanchez | FATBOY | 178-H | 54 | M-SENIOR | 1:28:31 | 4,12 | |
| 1334 | Carlos Sanchez Femenia | FATBOY | 179-H | 55 | M-SENIOR | 1:28:36 | 4,12 | |
| 1133 | INOCENCIO GONZÁLEZ REOLID | Independiente | 180-H | 2 | M-MASTER60 | 1:28:38 | 4,12 | |
| 1339 | Pablo Batalla Navarro | Independiente | 181-H | 42 | M-MASTER35 | 1:28:40 | 4,12 | |
| 1200 | LUIS FERNANDO PAZOS CELDRÁN | C.A. MOLINA AVESCO | 182-H | 63 | M-MASTER40 | 1:28:41 | 4,12 | |
| 1428 | Joaquín María García Alcaraz | Caixabank | 183-H | 19 | M-MASTER50 | 1:28:42 | 4,12 | |
| 1130 | Pablo Ruiz García | Independiente | 184-H | 56 | M-SENIOR | 1:28:43 | 4,12 | |
| 1355 | Pedro Pardo Alonso | CLUB UNIÓN ATLETAS ALMERÍA | 185-H | 64 | M-MASTER40 | 1:28:44 | 4,12 | |
| 1314 | Jesús de la caridad Navarro Galindo | Independiente | 186-H | 3 | M-MASTER60 | 1:28:45 | 4,12 | |
| 1132 | José Manuel Jodra Martínez | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | 187-H | 65 | M-MASTER40 | 1:28:45 | 4,12 | |
| 1386 | Julio Ruiz Rosillo | Hoop Murcia | 188-H | 66 | M-MASTER40 | 1:28:46 | 4,13 | |
| 3025 | Jorge Caballero Villa | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 189-H | 67 | M-MASTER40 | 1:28:48 | 4,13 | |
| 1454 | Sergio Solana Luna | Independiente | 190-H | 68 | M-MASTER40 | 1:28:50 | 4,13 | |
| 1288 | JOSE MANUEL JIMÉNEZ ISLAS | C.A. MOLINA AVESCO | 191-H | 20 | M-MASTER50 | 1:28:52 | 4,13 | |
| 1198 | RAFAEL PRIEGO CORREA | C.A RUJAMAR CUENCA | 192-H | 21 | M-MASTER50 | 1:28:54 | 4,13 | |
| 2548 | María de los Llanos García López | C. D. RUNTRITÓN | 9-M | 3 | F-MASTER40 | 1:28:55 | 4,13 | |
| 1324 | JUAN ALBERTO PEREZ GUERAO | TRIALHAMA | 193-H | 57 | M-SENIOR | 1:28:58 | 4,13 | |
| 1179 | JOSE ENRIQUE MORA GUIRADO | ETON SPORT | 194-H | 22 | M-MASTER50 | 1:28:59 | 4,13 | |
| 1234 | Iván León Medina | Soltec Running Club | 195-H | 43 | M-MASTER35 | 1:29:03 | 4,13 | |
| 1238 | Alfonso Rodríguez moreno | Independiente | 196-H | 69 | M-MASTER40 | 1:29:04 | 4,13 | |
| 1215 | ANDRÉS LOPEZ RIVERA | Independiente | 197-H | 70 | M-MASTER40 | 1:29:06 | 4,13 | |
| 2000 | Pep Pons Ballester | HEALTH RUNNERS | 198-H | 44 | M-MASTER35 | 1:29:07 | 4,13 | |
| 1332 | Jose A Carrilero Ferrer | Independiente | 199-H | 71 | M-MASTER40 | 1:29:08 | 4,14 | |
| 3049 | Francisco José Pérez Abellán | Independiente | 200-H | 58 | M-SENIOR | 1:29:08 | 4,14 | |
| 1083 | Ignacio Mendoza Escobar | Independiente | 201-H | 72 | M-MASTER40 | 1:29:13 | 4,14 | |
| 1404 | Jhon Mauricio Cortés Gálvez | Independiente | 202-H | 45 | M-MASTER35 | 1:29:13 | 4,14 | |
| 1106 | Joe Martin | Independiente | 203-H | 59 | M-SENIOR | 1:29:14 | 4,14 | |
| 1528 | Juan Carlos Sanchez Castañer | Independiente | 204-H | 60 | M-SENIOR | 1:29:21 | 4,14 | |
| 1281 | Thomas Moen | Ælvarunners | 205-H | 73 | M-MASTER40 | 1:29:24 | 4,14 | |
| 2558 | Lucía Aguado Cuevas | Independiente | 10-M | 5 | F-SENIOR | 1:29:24 | 4,14 | |
| 3037 | Victor Manuel Gimeno Chulia | Creando Sonrisas | 206-H | 74 | M-MASTER40 | 1:29:25 | 4,14 | |
| 1573 | JOSÉ JOAQUÍN CAÑADAS CASTILLO | ROBLE BIKE | 207-H | 75 | M-MASTER40 | 1:29:25 | 4,14 | |
| 3036 | Rafael Ramos Martinez | Creando Sonrisas | 208-H | 23 | M-MASTER50 | 1:29:25 | 4,14 | |
