ATENCIÓN: El desempate de totales únicamente se aplicará tras la asignación de puntos en la última jornada de la liga.
Existe un plazo de 7 días desde la publicación de puntuaciones para formular reclamaciones (se publican el mismo día de competición).
Obteniendo registros!!!
Filtro aplicado a la vista: TRAIL TOUR FAMU 2023 // INDIVIDUAL // HOMBRES
| NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | CATEGORÍA | PARTICIPACIONES | PUNTOS | |
| JON GOODEY | COMEMILLAS | M40M | 14 ![]() | 2.591 | |
| AQUILINO SANCHEZ GARCIA | COMEMILLAS RUNNING CLUB | M40M | 9 ![]() | 2.541 | |
| RAUL PENALVER HERNANDEZ | RAJAOS RUNNERS | M45M | 12 ![]() | 2.534 | |
| TOMAS ANIORTE ESCLAPEZ | LA VARA TRAIL | M35M | 12 ![]() | 2.508 | |
| ABEL GARCIA MARTINEZ | FONDISTAS YECLA | SNM | 11 ![]() | 2.360 | |
| DANIEL MARCO SERRANO | C.A. FONDISTAS YECLA | M45M | 9 ![]() | 2.339 | |
| FRANCISCO MENCHON PARDO | COMEMILLAS | M40M | 9 ![]() | 2.268 | |
| JOSE SOLER SANCHEZ | M45M | 9 ![]() | 2.247 | ||
| JUAN DIEGO DE LA CRUZ FAURA | CALZADOSPLAZA.COM | M35M | 10 ![]() | 2.232 | |
| ANTONIO LOPEZ ALCAZAR | C.A. PUERTAS LORCA | M45M | 14 ![]() | 2.227 | |
| JOSE MARIA FERNANDEZ VICENTE | C.A. LAS TORRES DE COTILLAS | M50M | 12 ![]() | 2.158 | |
| CRISTIAN ENRIQUE ZAPATEIRO ZAPATA | TRINATURAL ADM | SNM | 9 ![]() | 2.116 | |
| JUAN JOSE FLORIANO ANDRADA | PAN MORENO TRAIL | M45M | 9 ![]() | 2.054 | |
| JUAN JOSE JIMENEZ LEAL | TRINATURAL ADM | SNM | 11 ![]() | 2.000 | |
| JOSE LUIS GUZMAN | RAJAOS RUNNERS | M45M | 15 ![]() | 1.971 | |
| DAVID VALENZUELA BERMUDEZ | A.D.A. ABARAN | SNM | 10 ![]() | 1.956 | |
| JOSE MANUEL RUBIRA MIRANDA | COMEMILLAS | M50M | 10 ![]() | 1.951 | |
| JORGE RIQUELME ARTAJONA | VIRUS TRAIL RUNNING | M50M | 12 ![]() | 1.949 | |
| JOSE JOAQUIN ALCARAZ FERRER | SIMPLEMENTE RUNNERS | M45M | 9 ![]() | 1.906 | |
| ANGEL GIMENEZ ANDREU | CARTAGENA TRAIL | M45M | 10 ![]() | 1.814 | |
| JOSE MERONO LOPEZ | TRINATURAL ADM | M45M | 10 ![]() | 1.811 | |
| SALVADOR LOPEZ BARCELO | SIMPLEMENTE RUNNERS | M50M | 10 ![]() | 1.794 | |
| JUAN JOSE ALMAIDA IZQUIERDO | C.A. LAS TORRES DE COTILLAS | M40M | 14 ![]() | 1.773 | |
| DIEGO CARRILLO GRANERO | CLUB KAMPAMENTO BASE | M50M | 13 ![]() | 1.750 | |
| ALBERTO RODRIGUEZ LAGO | VISTA ALEGRE TRAIL | M65M | 15 ![]() | 1.729 | |
| JOSE ANTONIO MARTINEZ ASIS | GR2012 | M65M | 10 ![]() | 1.721 | |
| PEDRO JOSE PENAFIEL NARVAEZ | RAJAOS RUNNERS | M50M | 9 ![]() | 1.695 | |
| FRANCISCO MIGUEL MADRID VIVANCOS | 30740 CLUB DEPORTIVO | M35M | 11 ![]() | 1.660 | |
| PEDRO JOSE SOLANA ROS | C.A. TORRE PACHECO | SNM | 10 ![]() | 1.622 | |
| JUAN FRANCISCO GARCIA BELMONTE | MI META 42 K | M60M | 10 ![]() | 1.622 | |
| FRANCISCO JOSE FERNANDEZ CARO | VIRUS TRAIL RUNNING | M40M | 10 ![]() | 1.597 | |
| JOSE FEDERICO CASCALES FERRANDIZ | C.A. FONDISTAS YECLA | M50M | 9 ![]() | 1.573 | |
| SERGIO SANCHEZ MARTINEZ | CLUB ALPINO MURCIA | SNM | 9 ![]() | 1.567 | |
| JUAN ESCUDERO REDONDO | EMSASANRUN | M55M | 9 ![]() | 1.565 | |
| JOSE ENRIQUE BENEDITO RODRIGUEZ | VIRUS TRAIL RUNNING | M55M | 9 ![]() | 1.551 | |
| JOSE NOGUERA LOPEZ | TRINATURAL ADM | M45M | 10 ![]() | 1.491 | |
| DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | M45M | 18 ![]() | 1.412 | |
| JUAN DE DIOS JIMENEZ MARTIN | CLUB KAMPAMENTO BASE | M65M | 12 ![]() | 1.403 | |
| CRISTIAN ROMERO RODRIGUEZ | COMEMILLAS RUNNING CLUB | M35M | 11 ![]() | 1.344 | |
| JOSE CANOVAS CANO | C.A. NOGALTE | M45M | 9 ![]() | 1.329 | |
| SERGIO ESTAUN CLAVER | CORREBIRRAS | M45M | 10 ![]() | 1.293 | |
| EDUARDO SALMERON TURPIN | DEMONIOS DE LA MONTANA TRAIL CLUB | M40M | 9 ![]() | 1.249 | |
| MIGUEL ANGEL CANOVAS MORALES | SIMPLEMENTE RUNNERS | M45M | 9 ![]() | 1.248 | |
| ANTONIO DE LOS REYES GARCIA CANDEL | CORREBIRRAS | M50M | 18 ![]() | 1.238 | |
| AGUSTIN VALERA DE GEA | CD LA VARA TRAIL CARAVACA | SNM | 9 ![]() | 1.232 | |
| FRANCISCO OLMOS SAEZ | GRUPO ALCARAZ | M40M | 10 ![]() | 1.208 | |
| MIGUEL ANGEL GOMEZ OTON | COMEMILLAS RUNNING CLUB | M45M | 11 ![]() | 1.202 | |
| JOAQUIN JOSE GUERRERO TORRECILLAS | COMEMILLAS | M45M | 12 ![]() | 1.198 | |
| AMALIO JUAN GOMEZ OLIVARES | SIMPLEMENTE RUNNERS | M50M | 11 ![]() | 1.153 | |
| OSCAR EDUARDO SANCHEZ CORTES SANCHEZ CORTES | AGROSANITARIO | SNM | 9 ![]() | 1.141 | |
| M. EUGENIO SANDOVAL | C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS | M60M | 18 ![]() | 1.140 | |
| RAMON LOPEZ MARTINEZ | C.A. CUATRO SANTOS | M50M | 12 ![]() | 1.086 | |
| PEDRO JESUS GARCIA BERNAL | CLUB DEPORTIVO QUIPAR | M45M | 9 ![]() | 1.019 | |
| SERGIO SANCHEZ TOVAR | CLUB COMEMILLAS | M40M | 11 ![]() | 1.013 | |
| ANGEL LOPEZ LORENTE | C.A.C. JACINTO BENAVENTE | M50M | 9 ![]() | 986 | |
| JOSE QUILES CANTERO | C.A. CUATRO SANTOS | M55M | 11 ![]() | 950 | |
| ANTONIO JESUS GUERRERO SORIANO | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | M45M | 10 ![]() | 946 | |
| FRANCISCO JOSE PEREZ CANO | M45M | 9 ![]() | 946 | ||
| JOSE GEA PONCE | C.A. CUATRO SANTOS | M45M | 9 ![]() | 873 | |
| JESUS LOPEZ BALSALOBRE | DEMONIOS DE LA MONTANA TRAIL CLUB | M45M | 9 ![]() | 868 | |
| PEDRO SANCHEZ SEIQUER | COMEMILLAS | M45M | 10 ![]() | 863 | |
| RAFAEL MONTESINOS MARIN | PAN MORENO | M40M | 12 ![]() | 711 | |
| MIGUEL DEL VALLE NICOLAS | MI META 42K | M55M | 10 ![]() | 679 | |
| PEDRO JOSE HERNANDEZ SOTOMAYOR | C.A. ERMITA DE BURGOS | M50M | 10 ![]() | 674 | |
| PEDRO MARTINEZ BELCHI | INDEPENDIENTE - | M45M | 10 ![]() | 660 | |
| JOSE ANTONIO GALIAN VICENTE | M45M | 9 ![]() | 627 | ||
| JOAQUIN RAMON LUCAS RODENAS | LA CABRA MECANICA | M55M | 10 ![]() | 610 | |
| JUAN MONTORO MARTINEZ. | PAN MORENO. | M55M | 9 ![]() | 571 | |
| JOSE ANTONIO VERA GARRE | CLUB CHOTACABRAS | M40M | 9 ![]() | 557 | |
| CARLOS JAVIER ECHEVERRIA JIMENEZ | M45M | 9 ![]() | 550 | ||
| LUIS MIGUEL ORTIZ MARTINEZ | MUDOS TRAIL | M50M | 10 ![]() | 509 | |
| ANTONIO MINARRO MARTINEZ | C.A. CUATRO SANTOS | M55M | 9 ![]() | 431 | |
| ANTONIO COBARRO MARTINEZ | COMEMILLAS | M45M | 11 ![]() | 425 | |
| BLAS GARCIA MORENO | C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS | M50M | 11 ![]() | 404 | |
| JOSE ANGEL PEREZ FERNANDEZ | C.A.MURCIAPDSGROUP | M40M | 9 ![]() | 401 | |
| AARON LOPEZ FERNANDEZ | TRINATURAL ADM | M40M | 10 ![]() | 389 | |
| ANGEL RUIZ PALOMINO | C.A. NOGALTE | M50M | 9 ![]() | 388 | |
| MARIANO MARTINEZ TOMAS | RAJAOS RUNNERS | M50M | 11 ![]() | 365 | |
| ANGEL JIMENEZ PLAZA | COMEMILLAS | M45M | 10 ![]() | 365 | |
| JAVIER RUSO MORENO | C.A. CUATRO SANTOS | M55M | 10 ![]() | 346 | |
| PASCUAL RUIZ MORCILLO | RAJAOS RUNNERS | M40M | 9 ![]() | 167 | |
| LUIS MORATA BOLARIN | ALHAMA COYM | M40M | 8 ![]() | 1.976 | |
| RUBEN MARTINEZ DE JODAR | COMEMILLAS | M35M | 8 ![]() | 1.857 | |
| RAFAEL MOLINA MARTINEZ | C.A.C. JACINTO BENAVENTE | M50M | 8 ![]() | 1.608 | |
| MIGUEL GARCIA LOPEZ | SIMPLEMENTE RUNNERS | M45M | 8 ![]() | 1.573 | |
| JOAQUIN CONTRERAS SANCHEZ | ASOCIACION DEPORTIVA RANEROCORRE | M45M | 8 ![]() | 1.387 | |
| JOSE MARTINEZ DE LA PLAZA CANO | RAJAOS RUNNERS | M50M | 8 ![]() | 919 | |
| JOSE ANTONIO MARTINEZ ROBLES | M40M | 8 ![]() | 833 | ||
| ESTEBAN MINANO GARCIA | SNM | 8 ![]() | 777 | ||
| JOSE ANDRES SOLER ESPIN | 100% TRAIL MURCIA | M35M | 8 ![]() | 775 | |
| EDUARDO CARLOS HERNANDEZ MONTEAGUDO | 100% TRAIL MURCIA | SNM | 8 ![]() | 456 | |
| CARLOS GARCIA HERNANDEZ | M50M | 8 ![]() | 422 | ||
| MARCOS HERNANDEZ MARTINEZ | CLUB COMEMILLAS | M45M | 8 ![]() | 195 | |
| JESUS FRUTOS MORENO | A.D. ATLETARRIXACA | M55M | 7 ![]() | 1.508 | |
| JORGE LOPEZ SUAREZ | ADA ABARAN | S23M | 7 ![]() | 1.241 | |
| FERNANDO BEVIAR CARRILLO | A.D. LLANO DE BRUJAS | M40M | 7 ![]() | 1.213 | |
| CARLOS V BERNABEU PARRENO | M60M | 7 ![]() | 1.202 | ||
| ANTONIO ANDRES ROMERO GONZALEZ | ALHAMA COYM | M40M | 7 ![]() | 1.068 | |
| JOSE MANUEL LUCAS MUNOZ | SIMPLEMENTE RUNNERS | M40M | 7 ![]() | 1.021 | |
| JOSE FRANCISCO VALERO MARTINEZ | M50M | 7 ![]() | 892 | ||
| JOSE MOLINA LOPEZ | MAS KE RUTAS | M45M | 7 ![]() | 680 | |
| MARIO GALLART ESPLA | M40M | 7 ![]() | 619 | ||
| JOSE LUIS PALAZON GOMARIZ | C.A. LAS TORRES DE COTILLAS | M45M | 7 ![]() | 533 | |
| ANGEL CONDE MIRON | M50M | 7 ![]() | 502 | ||
| ALBERTO LOPEZ GUERRERO | 100% TRAIL MURCIA | M35M | 7 ![]() | 436 | |
| FRANCISCO JAVIER HORTAL CEREZO | M50M | 7 ![]() | 346 | ||
| SERGIO VILLENA LOPEZ | C.A. FONDISTAS YECLA | SNM | 6 ![]() | 1.668 | |
| JONATAN MAIRELES VILLEGAS | ALHAMA CLUB ORIENTACION EN LA NATURALEZA | M35M | 6 ![]() | 1.421 | |
| SERGIO LOZANO MARIN | CD ALMADENES TRAIL | M35M | 6 ![]() | 1.320 | |
| ANTHONY COCKINGS | RIDELAND | M35M | 6 ![]() | 1.297 | |
| JULIAN HERNANDEZ LOPEZ | TRINATURAL ADM | SNM | 6 ![]() | 1.190 | |
| JAVIER LOZANO MADRID | M35M | 6 ![]() | 1.113 | ||
| PEDRO JOSE ORCAJADA LOPEZ | ALHAMA COYM | M45M | 6 ![]() | 1.105 | |
| DANIEL VARGAS DURAN | PARTICULAR | M35M | 6 ![]() | 1.060 | |
| ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ | CD ALMADENES TRAIL | SNM | 6 ![]() | 975 | |
| LUIS PASTOR | M35M | 6 ![]() | 829 | ||
| MOISES MANCHON RUIZ | SNM | 6 ![]() | 793 | ||
| ANTONIO BERNAL INIESTA | TRINATURAL ADM | M45M | 6 ![]() | 789 | |
| JESUS MANUEL GARCIA MARTINEZ | CLUB DEPORTIVO DEMONIOS DE LA MONTANA | M40M | 6 ![]() | 736 | |
| MIGUEL RODENAS TORTOSA | M40M | 6 ![]() | 707 | ||
| JOSE MANUEL HERNANDEZ FERRIZ | C.A. FONDISTAS YECLA | M35M | 6 ![]() | 681 | |
| JOSE ANGEL LOPEZ ARAGON | PAN MORENO COSTERA SUR | M45M | 6 ![]() | 671 | |
| JOSE ANTONIO ALONSO BUENDIA | 100% TRAIL MURCIA | SNM | 6 ![]() | 643 | |
| JOSE JAVIER CARAVACA MARTINEZ | COMEMILLAS | M40M | 6 ![]() | 635 | |
| JOSE ANTONIO AGUILAR COSTA | M40M | 6 ![]() | 491 | ||
| MANUEL ALVAREZ MORENO | COMEMILLAS | M35M | 6 ![]() | 399 | |
| JUAN ANTONIO LIBRADO QUIROS | SIMPLEMENTE RUNNERS | M55M | 6 ![]() | 390 | |
| FRANCISCO MARTINEZ BALSALOBRE | M60M | 6 ![]() | 340 | ||
| DAVID RUIZ LOPEZ | M40M | 6 ![]() | 250 | ||
| DAVID LOPEZ ALCOLEA | LOS MATAOS DE LAS 5 | M40M | 6 ![]() | 191 | |
| GONZALO ROJO ESPANA | RACERS LEGION MURCIA | SNM | 5 ![]() | 1.252 | |
| JOSE ANTONIO FRANCO SALINAS | 100% TRAIL MURCIA | M40M | 5 ![]() | 1.153 | |
| DIEGO JUAN LOPEZ SANCHEZ | VIRUS TRAIL RUNNING | M35M | 5 ![]() | 1.103 | |
| ALEJANDRO ORTIZ RUIZ | A.D.A. ABARAN | M35M | 5 ![]() | 954 | |
| ANTONIO ROS CLEMENTE | CARTAGENA TRAIL | M45M | 5 ![]() | 947 | |
| PIERRE ATTALI | 30740 CLUB DEPORTIVO | M40M | 5 ![]() | 941 | |
| CHRISTIE DALE HURREN | H-PROJECT | SNM | 5 ![]() | 910 | |
| ANTONIO CASCALES ALACID | NO | M45M | 5 ![]() | 888 | |
| ISMAEL HERNANDEZ ANDUJAR | AD SANTOMERA RUNNING | SNM | 5 ![]() | 839 | |
| HECTOR QUIRANTE RUIZ | M35M | 5 ![]() | 815 | ||
| DANIEL MARTIN ARENAS | CLUB KAMPAMENTO BASE | M40M | 5 ![]() | 800 | |
| JOSE ANTONIO ANGOSTO SALMERON | M35M | 5 ![]() | 774 | ||
| RAUL FUNES MARIN | 100% TRAIL MURCIA | SNM | 5 ![]() | 738 | |
| EDUARDO MEJIAS SALAS | CLUB RAJAOS RUNNERS | M55M | 5 ![]() | 714 | |
| JUAN MUNUERA CARAVACA | INDEPENDIENTE | M45M | 5 ![]() | 700 | |
| CARLOS GARCIA LOPEZ | SIMPLEMENTE RUNNERS | M50M | 5 ![]() | 687 | |
| CARMELO GARCIA RUIZ | C.S. CABEZO DE TORRES | M45M | 5 ![]() | 680 | |
| FULGENCIO LOPEZ ROSIQUE | C.D. MANZANICOS | M50M | 5 ![]() | 636 | |
| JESUS MOLINA INIESTA | CLUB DEPORTIVO DEMONIOS DE LA MONTANA | M45M | 5 ![]() | 616 | |
| JAVI OBRADOR REMIRO | LOS CABALLEROS DE LA LUZ | M40M | 5 ![]() | 584 | |
| JAVIER CAMPILLO MARTINEZ | M35M | 5 ![]() | 581 | ||
| JUAN MANUEL NIETO GOMEZ | 30740 CLUB DEPORTIVO | M45M | 5 ![]() | 574 | |
| SERGIO PARDO RIOS | CLUB SPOR-TI | M40M | 5 ![]() | 558 | |
| MIGUEL RUIZ ESPINOSA | M35M | 5 ![]() | 557 | ||
| MOISES MARTINEZ CERVANTES | SIMPLEMENTE RUNNERS | M50M | 5 ![]() | 542 | |
| ANTONIO MIGUEL TORREGROSA CASTRO | CORREDORES AFRICANUS | M65M | 5 ![]() | 518 | |
| JESUS ALCARAZ MARIN | 100% TRAIL MURCIA | SNM | 5 ![]() | 499 | |
| SANTIAGO PUJANTE CAMPILLO | SIMPLEMENTE RUNNERS | M50M | 5 ![]() | 482 | |
| ALBERTO SABATER PEREZ | GRUPO ALCARAZ | M40M | 5 ![]() | 459 | |
| MARIANO ORTIZ AROCA | PORTAZGO TRAIL | M65M | 5 ![]() | 423 | |
| DAVID BELTRAN MATEOS | C.M. VALLE PERDIDO | M50M | 5 ![]() | 419 | |
| JOSE GUIRAO ABRIL | M35M | 5 ![]() | 406 | ||
| MANUEL SABATER CEREZO | DEMECASAS PASICO A PASICO ORIHUELA | M50M | 5 ![]() | 402 | |
| DAVID LOPEZ TERUEL | M45M | 5 ![]() | 334 | ||
| BLAS GARCIA DIAZ | CLUB DEPORTIVO DEMONIOS DE LA MONTANA | M45M | 5 ![]() | 305 | |
| OCTAVIO ABEL GOMEZ VAZQUEZ | NOE TEAM RUN | M55M | 5 ![]() | 285 | |
| JOSE MANUEL MEDINA MOLINA | GREM TRAIL CIEZA | M50M | 5 ![]() | 264 | |
| MIGUEL ANGEL MORALES SANCHEZ | MANDARACHE CARTAGENA | M50M | 5 ![]() | 249 | |
| JOSE MARTOS SANCHEZ | SIMPLEMENTE RUNNERS | M50M | 5 ![]() | 229 | |
| NOE MARCO ORTUNO | C.A. FONDISTAS YECLA | SNM | 4 ![]() | 1.168 | |
| JUAN CUTILLAS ORTIZ | M40M | 4 ![]() | 1.074 | ||
| ERNESTO MORENO VAZQUEZ | CLUB DEPORTIVO DEMONIOS DE LA MONTANA | M40M | 4 ![]() | 1.039 | |
| ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ | LA VARA TRAIL | M50M | 4 ![]() | 1.035 | |
| FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ | VIRUS TRAIL RUNNING | M45M | 4 ![]() | 1.002 | |
| ISAAC BURILLO EGEA | CLUB DEPORTIVO LOS LEONES DEL TRAIL | M40M | 4 ![]() | 988 | |
| ALFREDO NAVARRO BERNAL | VICTIMAS DEL TERRORISMO - GUARDIA CIVIL | M35M | 4 ![]() | 977 | |
| JOAQUIN AMAT PINAR | ASOCIACION DEPORTIVA RANEROCORRE | M50M | 4 ![]() | 977 | |
| JOSE GALVEZ MARTINEZ | RAJAOS RUNNERS | M65M | 4 ![]() | 954 | |
| FRANCISCO ALFONSO NICOLAS MARTINEZ | OXOX TRAIL TEAM | M35M | 4 ![]() | 953 | |
| TOMAS MURCIA RUIZ | 100% TRAIL MURCIA | M45M | 4 ![]() | 953 | |
| CARLOS GUARDIOLA RUIZ | SNM | 4 ![]() | 943 | ||
| CESAR CELDRAN SERRANO | TRAIL RUN FEVER | M35M | 4 ![]() | 887 | |
| FERNANDO BELTRAN PEREZ | C.A. MANDARACHE CARTAGENA | M45M | 4 ![]() | 880 | |
| DARIO FERNANDEZ MOROTE | A.D.A. ABARAN | S23M | 4 ![]() | 854 | |
| MANOLO AROCA LOPEZ | GREM TRAIL CIEZA | M50M | 4 ![]() | 851 | |
| JUAN CARLOS PEREZ VERA | PAQUETAZOS DRILL TEAM | M45M | 4 ![]() | 850 | |
| PEDRO ANTONIO VIDAL FERNANDEZ | M45M | 4 ![]() | 840 | ||
| ANDRES MARTINEZ ORCAJADA | ATLETISMO ALHAMA | M45M | 4 ![]() | 831 | |
| AARON ROMAGUERA | CLUB DEPORTIVO LA VARA TRAIL | SNM | 4 ![]() | 826 | |
| JOSE ALBERTO ORENES PERALES | CLUB ALPINO MURCIA | SNM | 4 ![]() | 819 | |
| FERNANDO PRATS PASTOR | CLUB NOVELDER DE MONTAYISME | M55M | 4 ![]() | 796 | |
| MATIAS GONZALEZ SANCHEZ | PAN MORENO COSTERA SUR | M40M | 4 ![]() | 793 | |
| ALEJANDRO ARANA ESCALANTE | LOS TRASTORES | M50M | 4 ![]() | 765 | |
| JUAN FRANCISCO MORALES RUIZ | LOS TRACTORES | S23M | 4 ![]() | 752 | |
| JUAN LOPEZ FRANCO | MURSAH SHISHA TRAIL CLUB | SNM | 4 ![]() | 746 | |
| DAVID LOPEZ-ASTILLEROS GUTIERREZ | M35M | 4 ![]() | 741 | ||
| CARLOS MARTINEZ GARCIA | INDEPENDIENTE | M40M | 4 ![]() | 725 | |
| MARIO BORJA GARRIGOS | MLLE | M45M | 4 ![]() | 724 | |
| PABLO HENAREJOS CARRILLO | 100% TRAIL MURCIA | M40M | 4 ![]() | 711 | |
| ANTONIO SANCHEZ MUNOZ | SIMPLEMENTE RUNNERS | M40M | 4 ![]() | 697 | |
| ANTONIO GUILLERMO CONESA | CLUB KAMPAMENTO BASE | M55M | 4 ![]() | 673 | |
| PASCUAL FERNANDEZ LOPEZ | MURSAH SHISHA TRAIL | M45M | 4 ![]() | 672 | |
| JOSE MANUEL ORTEGA MORENO | GREM TRAIL CIEZA | M45M | 4 ![]() | 669 | |
| PEDRO M. BARRAGAN GAMBIN | M40M | 4 ![]() | 666 | ||
| JUAN FRANCISCO PIQUERAS MIRALLES | SUNSET RUNNERS | M35M | 4 ![]() | 650 | |
| JAVIER SANCHEZ RUBIO | CLUB CIEZA TRAIL | M45M | 4 ![]() | 648 | |
| BERNARDO MARIN MARTINEZ | CHALLANGE ROOM | SNM | 4 ![]() | 646 | |
| ANTONIO LOPEZ PUJANTE | CLUB SENDERISTA DE LORCA LA CARRASCA | M45M | 4 ![]() | 646 | |
| TOMAS GUERRERO SARABIA | C.A. LAS TORRES DE COTILLAS | M35M | 4 ![]() | 636 | |
| A.JAVIER LOZANAO MARIN | CD ALMADENES TRAIL | M35M | 4 ![]() | 633 | |
| PEDRO FERNANDEZ VICENTE | C.A. LAS TORRES DE COTILLAS | M45M | 4 ![]() | 633 | |
| ANTONIO PAYA MARTINEZ | 100% TRAIL MURCIA | M50M | 4 ![]() | 615 | |
| JESUS ZAPATA MORENO | 100% TRAIL MURCIA | M55M | 4 ![]() | 596 | |
| CARLOS MARTINEZ DE LA PLAZA CANO | M45M | 4 ![]() | 595 | ||
| ROBERTO ROCA | SPOR-TI | SNM | 4 ![]() | 591 | |
| JOSE NAVARRO HERNANDEZ | CLINICA VETERINARIA LA ALCAYNA | M45M | 4 ![]() | 579 | |
| JOSE DAVID GUIRADO SEVILLA | ATLETISMO ALKANTARA | M35M | 4 ![]() | 578 | |
| RAUL SAEZ GARCIA | CLUB DEPORTIVO LA VARA TRAIL | S23M | 4 ![]() | 562 | |
| ANTONIO QUILES CANTERO | CLUB MARATHON CARTAGENA | M60M | 4 ![]() | 550 | |
| INOCENCIO GARCIA HERNANDEZ | INDEPENDIENTE | SNM | 4 ![]() | 550 | |
| JUAN SAEZ MOLERO | M40M | 4 ![]() | 546 | ||
| ANGEL SANCHEZ LOPEZ | SEALS FORCE | M40M | 4 ![]() | 542 | |
| IGNACIO JESUS LILLO PEIS | M45M | 4 ![]() | 538 | ||
| JUAN CARLOS BANON GUILLEN | FLAMA TRAIL | SNM | 4 ![]() | 537 | |
| RUBEN RODRIGUEZ MARTINEZ | 100% TRAIL MURCIA | SNM | 4 ![]() | 536 | |
| JULIAN NAVARRO PALMA | M40M | 4 ![]() | 532 | ||
| FERNANDO VIDAL VICENTE | M40M | 4 ![]() | 528 | ||
| ALEJANDRO ARIAS ORTIN | COMEMILLAS | SNM | 4 ![]() | 519 | |
| ANGEL CARRASCO ROMERO | C.A. LAS TORRES DE COTILLAS | M55M | 4 ![]() | 498 | |
| JESUS GABALDON GUARDIOLA | PORTAZGO TRAIL | M40M | 4 ![]() | 495 | |
| MANUEL UROZ | M55M | 4 ![]() | 487 | ||
| FRANCISCO JUAN CARPENA PEREZ | C.A. FONDISTAS YECLA | M50M | 4 ![]() | 485 | |
| MIGUEL ANGEL MARTINEZ ARNALDOS | M35M | 4 ![]() | 480 | ||
| ANDRES LORCA BOEDO | CENTRO EXCURSIONISTA ALMORADI | M50M | 4 ![]() | 466 | |
| JONATHAN NOGUERA CAMARA | SNM | 4 ![]() | 459 | ||
| DAVID BELTRAN VILLAESCUSA | C.M. VALLE PERDIDO | SNM | 4 ![]() | 456 | |
| JOSE LUIS LOPEZ FERNANDEZ | M40M | 4 ![]() | 453 | ||
| JESUS MARIN ROS | CLUB DEPORTIVO DEMONIOS DE LA MONTANA | M45M | 4 ![]() | 434 | |
| JOSE ANTONIO CUTILLAS PEREZ | SNM | 4 ![]() | 411 | ||
| JOSE ANTONIO GALLEGO PEREZ | A.D.A. ABARAN | M35M | 4 ![]() | 395 | |
| JOSE CUENCA SANDOVAL | M45M | 4 ![]() | 378 | ||
| PASCUAL VENTURA BORREDA | M50M | 4 ![]() | 373 | ||
| FRANCISCO RAMON GONZALEZ HERNANDEZ | C.T. MURCIA | M45M | 4 ![]() | 360 | |
| ANTONIO SEGADO DUELO | M45M | 4 ![]() | 344 | ||
| ROBERTO GUERRERO GONZALEZ | OXOX TRAIL TEAM | M45M | 4 ![]() | 337 | |
| JOSE ANTONIO NICOLAS PEREZ | 30740 CLUB DEPORTIVO | M50M | 4 ![]() | 333 | |
| DAVID LOPEZ ARAGON | M40M | 4 ![]() | 331 | ||
| PEDRO AGUSTIN MARIN PUCHE | C.A. NOGALTE | M45M | 4 ![]() | 314 | |
| JUAN JOSE RUIZ MARTINEZ | M40M | 4 ![]() | 296 | ||
| MANUEL GALINDO ROBLES | M45M | 4 ![]() | 284 | ||
| ANTONIO OLIVA PEREZ | C.D. LOS LEONES DEL TRAIL | M45M | 4 ![]() | 284 | |
| DIONISIO FERNANDEZ | M55M | 4 ![]() | 273 | ||
| JOSE ANTONIO POZO HERNANDEZ | C.A. CUATRO SANTOS | M55M | 4 ![]() | 265 | |
| ISAIAS PRIOR GARCIA | M35M | 4 ![]() | 255 | ||
| ANTONIO RUZ LUCENA | CLUB KM@KM ELCHE | M65M | 4 ![]() | 249 | |
| JESUS MARTINEZ NOGUERA | C.D. LOS LEONES DEL TRAIL | M50M | 4 ![]() | 246 | |
| OSCAR BAS POVEDANO | DEMECASAS PASICO A PASICO ORIHUELA | M45M | 4 ![]() | 205 | |
| DAVID SANCHEZ MARTINEZ | 100% TRAIL MURCIA | SNM | 4 ![]() | 204 | |
| BERNARDINO VIVANCOS NICOLAS | MIDNIGHT TEAM | M45M | 4 ![]() | 194 | |
| PEDRO ANGEL CAYUELAS RABASCO | MUDOS TRAIL | SNM | 4 ![]() | 193 | |
| CARLOS LOPEZ | M40M | 4 ![]() | 191 | ||
| FRANCISCO PIVIDAL LOPEZ | 30740 CLUB DEPORTIVO | M50M | 4 ![]() | 190 | |
| JOSE VICTOR RAEL GARCIA | AMIGUICOS TRAIL LORCA | M40M | 4 ![]() | 183 | |
| FRANCISCO ALEGRIA VERA | LOS MATAOS A LAS 5 | M45M | 4 ![]() | 182 | |
| JOSE MAS MAS | CLUB KM@KM ELCHE | M65M | 4 ![]() | 179 | |
| PEDRO ALCOLEA GARRIDO | SNM | 4 ![]() | 179 | ||
| JON ANDER MURUAGA GOMEZ | M35M | 4 ![]() | 176 | ||
| FRANCISCO JOSE FERNANDEZ | LA VARA TRAIL | M40M | 4 ![]() | 169 | |
| FRANCISCO JOSE MARTINEZ CERVANTES | 100% TRAIL MURCIA | M55M | 4 ![]() | 160 | |
