Obteniendo registros!!!
Filtro aplicado a la vista: TTF-SHORT TRAIL 2026 // INDIVIDUAL // HOMBRES
| NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | CATEGORÍA | PARTICIPACIONES | PUNTOS | |
| ANDRES DOLERA LORENTE | ATLETISMO LAS TORRES | M40M | 10 ![]() | 9.163 | |
| GERMAN GARCIA FERRIZ | NOGALTE-HOGAR LUMBRERAS | M35M | 10 ![]() | 8.938 | |
| DAVID MORENO GARCIA | M45M | 9 ![]() | 8.653 | ||
| PEDRO PINERA IZQUIERDO | CLUB DEPORTIVO DEMONIOS DE LA MONTANA | M45M | 9 ![]() | 8.537 | |
| DAVID OTALORA PEREZ | E.V.T.G.C. GUARDIA CIVIL | M45M | 9 ![]() | 8.390 | |
| FRANCISCO JOSE MARTINEZ ESTEBAN | PA´LANTE PIJO | M50M | 9 ![]() | 7.275 | |
| JOSE LUIS PALAZON GOMARIZ | ATLETISMO LAS TORRES | M50M | 8 ![]() | 7.133 | |
| FCO JAVIER SANCHEZ FERNANDEZ | C.D. PORTICHUELO | M45M | 8 ![]() | 6.483 | |
| ABEL DIAZ SORIA | H.PROJECT | SNM | 7 ![]() | 7.053 | |
| PEDRO MIGUEL PAREDES MARTINEZ | C.A. PUERTAS LORCA | M50M | 7 ![]() | 6.934 | |
| PEDR LUCAS MILANES | PORTAZGO TRAIL | M55M | 7 ![]() | 6.357 | |
| CRISTIAN ROMERO RODRIGUEZ | COMEMILLAS RC | M40M | 7 ![]() | 5.932 | |
| JOSE MARIA SERNA HERNANDEZ | COMEMILLAS RC | M40M | 7 ![]() | 5.876 | |
| JOSE GARCIA ALCAZAR | 100X100 TRAIL MURCIA | M60M | 7 ![]() | 5.597 | |
| PEDRO MIGUEL FERNANDEZ MARTINEZ | H.PROJECT | SNM | 6 ![]() | 6.142 | |
| FRANCISCO MIGUEL MADRID VIVANCOS | 30740 CLUB DEPORTIVO | M40M | 6 ![]() | 5.484 | |
| MANOLO AROCA LOPEZ | INDEPENDIENTE | M55M | 6 ![]() | 5.483 | |
| ISRAEL VICENTE LOPEZ | NOGALTE-HOGAR LUMBRERAS | M40M | 6 ![]() | 5.447 | |
| PEDRO FERNANDEZ VICENTE | ATLETISMO LAS TORRES | M50M | 6 ![]() | 5.416 | |
| LUIS MORATA BOLARIN | ALHAMA COYM | M45M | 5 ![]() | 4.992 | |
| JOSE ANTONIO PEREZ MARCO | SNM | 5 ![]() | 4.985 | ||
| HECTOR QUIRANTE RUIZ | INDEPENDIENTE | M40M | 5 ![]() | 4.869 | |
| ANTONIO CASCALES ALACID | C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS | M45M | 5 ![]() | 4.823 | |
| RICHARD HORNSBY | HINNENI TRAIL RUNNING | M50M | 5 ![]() | 4.789 | |
| CARLOS ROCAMORA SERRANO | ENDURANSER | M35M | 5 ![]() | 4.739 | |
| JUAN JOSE FLORIANO ANDRADA | PAN MORENO COSTERA SUR | M45M | 5 ![]() | 4.664 | |
| JOSE ANDRES LOPEZ PALAZON | OXOX TRAIL TEAM | M35M | 5 ![]() | 4.638 | |
| FRANCISCO JAVIER LEGAZA LEGAZA | GR2012 | M55M | 5 ![]() | 4.490 | |
| ANTONIO JAVIER MERONO GALLUT | CHOTACABRAS | M45M | 5 ![]() | 4.440 | |
| SERGIO ALMAGRO HERNANDEZ | C.A. MOLINA AVESCO | M45M | 5 ![]() | 4.238 | |
| JAVIER GARCIA ABELLAN | ALHAMA COYM | S23M | 5 ![]() | 4.011 | |
| JESUS ANTONIO MARCOS RODRIGUEZ | ZETA CLUB | SNM | 4 ![]() | 4.024 | |
| ANTONIO CANOVAS PERELLON | CD PORTICHUELO | M40M | 4 ![]() | 4.005 | |
| GINES CARO CORREA | C.D. MANZANICOS | M40M | 4 ![]() | 3.885 | |
| JOSE FRANCISCO LARROSA PEREZ | DESANCAOS FOR RUN | M35M | 4 ![]() | 3.829 | |
| JUAN JOSE GARCIA PEREZ | AMIGUICOS TRAIL LORCA | M45M | 4 ![]() | 3.791 | |
| JAVIER LOZANO MADRID | INDEPENDIENTE | M40M | 4 ![]() | 3.751 | |
| FERNANDO JACOME | OXOX TRAIL TEAM | SNM | 4 ![]() | 3.706 | |
| JOSE MIGUEL PINILLA ALEMAN | DEMECASAS PASICO A PASICO ORIHUELA | M60M | 4 ![]() | 3.452 | |
| FELIPE TOMAS CARRION | SNM | 4 ![]() | 3.450 | ||
| ISMAEL PEREZ GARCIA | C.D. LOS LEONES DEL TRAIL | M40M | 4 ![]() | 3.396 | |
| JOSE RODRIGUEZ RODA | C.S. CABEZO DE TORRES | SNM | 4 ![]() | 3.337 | |
| RANIERO GINES PICCHI USACH | RIVAZUELO 1529+ | M45M | 4 ![]() | 3.323 | |
| JOSE RAMON GALLEGO VIDAL | OXOX TRAIL TEAM | M45M | 4 ![]() | 3.183 | |
| PAULINO ALACID LIFANTE | C.A. PUERTO TORREVIEJA | M35M | 3 ![]() | 3.008 | |
| ANTONIO QUESADA GARCIA | - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | M40M | 3 ![]() | 2.993 | |
| ROBERTO PEREZ BAURE | SURATICO S TEAM | SNM | 3 ![]() | 2.989 | |
| JESUS MOLINA LOPEZ | ATLETISMO LAS TORRES | M50M | 3 ![]() | 2.973 | |
| BYRON SILVA ARMIJOS | M35M | 3 ![]() | 2.959 | ||
| ANTONIO JIMENEZ LORENZO | INOXPASER SL | M45M | 3 ![]() | 2.950 | |
| JOSE SOLER SANCHEZ | M45M | 3 ![]() | 2.927 | ||
| MANUEL DE MAYA GARCIA | OXOX TRAIL TEAM | M45M | 3 ![]() | 2.902 | |
| JOSE MARIA PAZOS CELDRAN | DEMECASAS PASICO A PASICO ORIHUELA | M50M | 3 ![]() | 2.864 | |
| SALVADOR ROSAURO FERNANDEZ | CLUB DEPORTIVO LOS DIABLOS | M45M | 3 ![]() | 2.828 | |
| JESUS FRUTOS MORENO | 100% TRAIL MURCIA | M60M | 3 ![]() | 2.823 | |
| FRANCISCO JAVIER PENA GARCIA | ALHAMA COYM | M50M | 3 ![]() | 2.822 | |
| SEBASTIAN PENA GARCIA | ALHAMA COYM | M50M | 3 ![]() | 2.808 | |
| IVAN CANO NICOLAS | M40M | 3 ![]() | 2.805 | ||
| FRANCISCO JOSE PARDO AGUILAR | H.PROJECT | M45M | 3 ![]() | 2.783 | |
| FRANCISCO JAVIER SANCHEZ OLMOS | C.A.T. HORADADA | M45M | 3 ![]() | 2.775 | |
| JHON PABLO CABRERA TISALEMA | S23M | 3 ![]() | 2.770 | ||
| PABLO PALAZON | SNM | 3 ![]() | 2.757 | ||
| JOSE ANTONIO LOPEZ NAVARRO | CD PORTICHUELO | M60M | 3 ![]() | 2.717 | |
| JUAN ANTONIO BORRUEY MARZO | CLUB BLADE RUNNERS CALASPARRA | M55M | 3 ![]() | 2.706 | |
| ANTONIO SANCHEZ MUNOZ | GREEN POWER VALENCIA | M45M | 3 ![]() | 2.702 | |
| HECTOR COLOMER MARTIN | HERO RUNNERS | M40M | 3 ![]() | 2.652 | |
| PEDRO ANTONIO MARIN MARTINEZ | CIEZA TRAIL | M50M | 3 ![]() | 2.643 | |
| ANTONIO INIESTA BELANDO | - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | M50M | 3 ![]() | 2.611 | |
| ANTONIO ALARCON ANAYA | H.PROJECT | SNM | 3 ![]() | 2.588 | |
| JOSE FRANCISCO VALERO MARTINEZ | COMEMILLAS | M50M | 3 ![]() | 2.558 | |
| ANTONIO DE LOS REYES-GARCIA CANDEL | CORREBIRRAS | M55M | 3 ![]() | 2.373 | |
| JUAN FRANCISCO SANCHEZ ROS | TRAIL CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS | M55M | 3 ![]() | 2.334 | |
| JUAN MUNUERA CARAVACA | M50M | 3 ![]() | 2.286 | ||
| JUAN RUIZ PRIETO | MURCIA CHALLENGE | M45M | 3 ![]() | 2.255 | |
| ALEJANDRO LOPEZ CARMONA | LOS DIABLOS | M40M | 3 ![]() | 2.087 | |
| JUAN DE DIOS JIMENEZ MARTIN | CLUB KAMPAMENTO BASE | M70M | 3 ![]() | 2.077 | |
| ISMAEL SERRANO GARCIA | CLUB KM@KM ELCHE | M65M | 3 ![]() | 2.028 | |
| ABEL GARCIA MARTINEZ | C.A. FONDISTAS YECLA | SNM | 2 ![]() | 2.062 | |
| FRANCISCO JOSE DIAZ POZO | ROLLER MASTERS | M40M | 2 ![]() | 2.056 | |
| JESUS MORENO MOROTE | ADA ABARAN | SNM | 2 ![]() | 2.050 | |
| AGUSTIN HERNANDEZ DAVILA | ROLLER MASTERS | M40M | 2 ![]() | 2.046 | |
| JUAN MIGUEL CONESA BANO | CD MANZANICO | SNM | 2 ![]() | 2.040 | |
| ANGEL ANTON RODRIGUEZ | APAT LORCA CUMPLIENDO SUENOS | SNM | 2 ![]() | 2.032 | |
| ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ | LA VARA TRAIL | M50M | 2 ![]() | 2.024 | |
| DANIEL ALACID PINERA | AVENTURA DEL NOROESTE | M35M | 2 ![]() | 2.024 | |
| LORENZO SOLER MARTINEZ | ALHAMA COYM | M45M | 2 ![]() | 2.018 | |
| JOSE MARIA EGUILEGOR LAHOZ | DEMONIOS DE LA MONTANA TRAIL CLUB | M40M | 2 ![]() | 2.011 | |
| JON GOODEY | COMEMILLAS | M45M | 2 ![]() | 2.006 | |
| JAVIER ABARCA PINAR | HINNENI TRAIL RUNNING | SNM | 2 ![]() | 2.001 | |
| SERGIO DEL POZO PEREZ | VISTA ALEGRE TRAIL | SNM | 2 ![]() | 2.000 | |
| JUAN TORRALBA CUELLO | C.D. LOS LEONES DEL TRAIL | M45M | 2 ![]() | 1.997 | |
| MANUEL PAREDES CARRASCO | RUNTRITON CARTAGENA | M55M | 2 ![]() | 1.993 | |
| PEDRO JOSE ORCAJADA LOPEZ | COMEMILLAS RC | M50M | 2 ![]() | 1.972 | |
| ANTONIO SANCHEZ CONESA | ROLLER MASTERS | M45M | 2 ![]() | 1.967 | |
| JULIAN PAREDES PEREZ | DEMECASAS PASICO A PASICO ORIHUELA | M40M | 2 ![]() | 1.964 | |
| AGUSTIN PASCUAL DEL RIQUELME ESPIN | ROLLER MASTERS | M40M | 2 ![]() | 1.963 | |
| ALFONSO MIGUEL GUIRADO FERNANDEZ | SNM | 2 ![]() | 1.960 | ||
| JOSE ASENSIO GARCIA | RUNTRITON CARTAGENA | M40M | 2 ![]() | 1.953 | |
| FRAN SANCHEZ SANCHEZ | ALHAMA COYM | SNM | 2 ![]() | 1.950 | |
| SERGIO VILLALBA ORTIZ | SNM | 2 ![]() | 1.942 | ||
| JORGE GUTIERREZ LOPEZ | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE MOLINA | M55M | 2 ![]() | 1.936 | |
| MIGUEL ANGEL MARCO GRAU | M40M | 2 ![]() | 1.933 | ||
| MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARIN | LAS CABRAS TIRAN AL MONTE | SNM | 2 ![]() | 1.925 | |
| JOSE MIGUEL BUENO FEREZ | CLUB BLADE RUNNERS CALASPARRA | M35M | 2 ![]() | 1.921 | |
| SERGIO LOZANO MARIN | OXOX TRAIL TEAM | M40M | 2 ![]() | 1.920 | |
| AGUSTIN VALERA DE GEA | LA VARA TRAIL | M35M | 2 ![]() | 1.917 | |
| MANUEL HERNANDEZ INIESTA | LA VERDE TRAIL & RUNNING | M45M | 2 ![]() | 1.913 | |
| JOSE JIMENEZ AMOR | ENTRECIMAS | SNM | 2 ![]() | 1.910 | |
| DAVID IMBERNON BONILLO | M35M | 2 ![]() | 1.907 | ||
| JOSE ANTONIO MARTINEZ LEON | SNM | 2 ![]() | 1.900 | ||
| PASCUAL DEL CASTILLO MARTINEZ | INDEPENDIENTE | M55M | 2 ![]() | 1.899 | |
| MARIANO ARGUDO RAMIREZ | 100% TRAIL MURCIA | M45M | 2 ![]() | 1.897 | |
| ALEJANDRO PEREZ ROMERO | M40M | 2 ![]() | 1.894 | ||
| ANTONIO CORREYERO GUILLEN | C.A. SANTOMERA | M55M | 2 ![]() | 1.887 | |
| ANTONIO GOMEZ SANCHEZ | ROLLER MASTERS | M50M | 2 ![]() | 1.887 | |
| MANUEL BLAZQUEZ VERA | CLUB DEPORTIVO CARTAGENA RUNNING | M50M | 2 ![]() | 1.886 | |
| JUAN FRANCISCO BANON VICENTE | ALHAMA COYM | M40M | 2 ![]() | 1.885 | |
| JUAN DAVID SANCHEZ ESPIN | ENTRECIMAS | M35M | 2 ![]() | 1.884 | |
| GERMAN ROMERA VELEZ | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | M35M | 2 ![]() | 1.882 | |
| PABLO PEREZ MENDEZ | SNM | 2 ![]() | 1.882 | ||
| DANIEL MORALES BARRUECO | M40M | 2 ![]() | 1.880 | ||
| EMILIO J PARDO AGUILAR | C.D. ALUMBRES SPORT | M45M | 2 ![]() | 1.875 | |
| JESUS GOMEZ CAMPOY | OXOX TRAIL TEAM | M55M | 2 ![]() | 1.875 | |
| SALVADOR GIL RAMIREZ | C.A. CIUDAD DE MULA | SNM | 2 ![]() | 1.871 | |
| MANUEL FERNANDEZ LOPEZ | SNM | 2 ![]() | 1.866 | ||
| JOSE OMAR RUIZ ROCAMORA | SNM | 2 ![]() | 1.865 | ||
| JOSE RAMON VEGARA MARTINEZ | M60M | 2 ![]() | 1.865 | ||
| ANTONIO GUILLERMO CONESA | ROLLER MASTERS | M55M | 2 ![]() | 1.853 | |
| JOSE MANUEL ORTEGA MORENO | OXOX TRAIL TEAM | M50M | 2 ![]() | 1.846 | |
| ANGEL ARAUJO GONZALEZ | M35M | 2 ![]() | 1.845 | ||
| JAVI LUCAS | C.D. LOS LEONES DEL TRAIL | M50M | 2 ![]() | 1.844 | |
| JOSE LUIS SENENT BARBERO | CEX CARTAGENA | M55M | 2 ![]() | 1.842 | |
| FERNANDO MOYA BORRUEY | CLUB BLADE RUNNERS CALASPARRA | M50M | 2 ![]() | 1.842 | |
| FEDERICO VALLS CALIN | M35M | 2 ![]() | 1.841 | ||
| JESUS RAMOS MOLINA | TELECANAL2 C.D. BLANCA | M35M | 2 ![]() | 1.841 | |
| ANTONIO JESUS MARTINEZ RUFIAN | SNM | 2 ![]() | 1.832 | ||
| PABLO APARICIO BORRACHERO | M45M | 2 ![]() | 1.829 | ||
| DANIEL NICOLAS LAX | 100% TRAIL MURCIA | M40M | 2 ![]() | 1.826 | |
| MIGUEL ANGEL MARTINEZ ARNALDOS | M40M | 2 ![]() | 1.801 | ||
| ANGEL RUIZ NAVIO | M45M | 2 ![]() | 1.800 | ||
| JOSE LUIS SANGUIAO GARCIA | RANEROCORRE | M50M | 2 ![]() | 1.796 | |
| JUAN AGÜERA LOPEZ | CLUB DEPORTIVO ATLETISMO ALKANTARA | M45M | 2 ![]() | 1.793 | |
| JUAN JESUS VILLA CAMPOY | M45M | 2 ![]() | 1.792 | ||
| MANUEL NICOLAS EGIDO | 30740 CLUB DEPORTIVO | M45M | 2 ![]() | 1.787 | |
| MIGUEL RODENAS TORTOSA | M45M | 2 ![]() | 1.783 | ||
| PEDRO ANTONIO SERRANO LOPEZ | COMEMILLAS | M40M | 2 ![]() | 1.777 | |
| JUAN MANUEL CLEMENTE POVEDA | SNM | 2 ![]() | 1.776 | ||
| ENRIQUE SANCHEZ GARCIA | COMEMILLAS RC | M40M | 2 ![]() | 1.776 | |
| JOSE GARCIA VALERA | CLUB DEPORTIVO QUIPAR | M40M | 2 ![]() | 1.764 | |
| DIEGO PADILLA MONTOYA | SNM | 2 ![]() | 1.753 | ||
| JOSE FRANCISCO NAVARRO JIMENEZ | TRINATURAL ADM | SNM | 2 ![]() | 1.751 | |
| JOSE MIGUEL NAVARRO AZORIN | CLUB MARATHON CARTAGENA | M55M | 2 ![]() | 1.748 | |
| FERNANDO PRATS PASTOR | CLUB NOVELDER DE MONTAYISME | M60M | 2 ![]() | 1.741 | |
| RAFAEL JIMENEZ GARCIA | CLUB TRAIL BOMBEROS MURCIA | M50M | 2 ![]() | 1.741 | |
| ANTONIO JAVIER LOZANO MARIN | OXOX TRAIL TEAM | M40M | 2 ![]() | 1.737 | |
| SALVADOR PALAZON CARRILLO | PRMU-24 | M40M | 2 ![]() | 1.734 | |
| ALONSO PEREZ RUBIO | CLUB ATLETISMO PLIEGO | M35M | 2 ![]() | 1.733 | |
| JORGE SEMPERE MOLINA | M40M | 2 ![]() | 1.729 | ||
| DAMIAN MERCADER ALMOHAYA | M45M | 2 ![]() | 1.723 | ||
| PEDRO JOSE VELASCO MARTINEZ | MAS KE RUTAS | M55M | 2 ![]() | 1.717 | |
| PEPE GALVEZ MARTINEZ | C RAJAOS RUNNERS | M70M | 2 ![]() | 1.711 | |
| IBAN LOPEZ GARCIA | CLUB / E.D. ABANILLA ABRISA | M40M | 2 ![]() | 1.710 | |
| DAVID LOPEZ PALAZON | CIEZA TRAIL | M40M | 2 ![]() | 1.710 | |
| ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ | M40M | 2 ![]() | 1.709 | ||
| MANUEL UROZ MUNOZ | OXOX TRAIL TEAM | M55M | 2 ![]() | 1.708 | |
| ANTONIO LOZANO NAVARRETE | CLUB DEPORTIVO DIABLOS | M40M | 2 ![]() | 1.700 | |
| RICARDO GOMEZ HERNANDEZ | LA GRAFICA MURCIA TRAIL | M60M | 2 ![]() | 1.689 | |
| MIGUEL TORRECILLAS | M40M | 2 ![]() | 1.686 | ||
| MIGUEL ANGEL ABENZA ARTESEROS | M35M | 2 ![]() | 1.670 | ||
| JOSE ANTONIO VERA MATEO | M45M | 2 ![]() | 1.670 | ||
| PASCUAL CARMONA REAL | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | M55M | 2 ![]() | 1.669 | |
| DOMINGO CAVA BELCHI | TRIALHAMA | M50M | 2 ![]() | 1.668 | |
| MARIANO PEREZ SANCHEZ | CD TRACK & FIELD SPORT TEAM | M45M | 2 ![]() | 1.667 | |
| THOMAS CANTERO GARCIA | M35M | 2 ![]() | 1.662 | ||
| JUAN CARLOS SANCHEZ GARCIA | SNM | 2 ![]() | 1.655 | ||
| FRANCESCO ZILIO | CLUB DEPORTIVO DIABLOS | M45M | 2 ![]() | 1.648 | |
| IVAN GALAO MALO | M45M | 2 ![]() | 1.642 | ||
| ADRIAN GRAU FERNANDEZ | SNM | 2 ![]() | 1.627 | ||
| MIGUEL ANGEL LOPEZ VICENTE | M45M | 2 ![]() | 1.618 | ||
| FRANCISCO MADRID VIZUETE | VICTIMAS DEL TERRORISMO - GUARDIA CIVIL | M45M | 2 ![]() | 1.606 | |
| JUAN ANTONIO BELANDO CARAVACA | LEONES DEL TRAIL | M50M | 2 ![]() | 1.603 | |
| ROBERTO GUERRERO GONZALEZ | OXOX TRAIL TEAM | M50M | 2 ![]() | 1.602 | |
| JOSE FRANCISCO GONZALEZ BERNAL | CLUB DEPORTIVO QUIPAR | M50M | 2 ![]() | 1.594 | |
| JUAN FERNANDO CORTES TORRES | SNM | 2 ![]() | 1.593 | ||
| ANTONIO JUAREZ RUIZ | CLUB BLADE RUNNERS CALASPARRA | M40M | 2 ![]() | 1.590 | |
| JESUS MANUEL GARCIA MARTINEZ | OXOX TRAIL TEAM | M40M | 2 ![]() | 1.587 | |
| JERONIMO MIGUEL MOYA QUESADA | H-PROJECT | M55M | 2 ![]() | 1.573 | |
| MIGUEL GUERRERO MULA | C.S. LA CARRASCA | M45M | 2 ![]() | 1.572 | |
| ANGEL MANUEL VARGAS ACOSTA | GRUPO ALCARAZ | M50M | 2 ![]() | 1.570 | |
| ALFREDO GONZALEZ LORENZO | RUNTRITON CARTAGENA | M50M | 2 ![]() | 1.560 | |
| JOSE BALSALOBRE YAGO | VISTA ALEGRE TRAIL | M40M | 2 ![]() | 1.559 | |
| JUAN GOMEZ GARCIA | M40M | 2 ![]() | 1.555 | ||
| ALBERTO PALMER ROYO | M55M | 2 ![]() | 1.550 | ||
| FERNANDO MANUEL ESPIN CABALLERO | AD CASTELLAR | M40M | 2 ![]() | 1.541 | |
| ENRIQUE MARCOS NARANJO | C.A. KRONOS | M45M | 2 ![]() | 1.538 | |
| RAMON TORRES FERNANDEZ | M40M | 2 ![]() | 1.537 | ||
| ANTONIO PEREZ ALCARAZ | 30740 CLUB DEPORTIVO | M50M | 2 ![]() | 1.526 | |
| JOSE MARIA LOZANO CUTILLAS | M50M | 2 ![]() | 1.521 | ||
| ANTONIO JESUS PEREZ GONZALEZ | M45M | 2 ![]() | 1.520 | ||
| OSCAR CARRION HERNANDEZ | TRAIL CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS | M50M | 2 ![]() | 1.506 | |
| ENRIQUE MIRABET SEGURA | ASM MURCIA | M50M | 2 ![]() | 1.493 | |
| JULEN GARCIA MARTINEZ | TELECANAL2 C.D. BLANCA | SNM | 2 ![]() | 1.477 | |
| JUAN MANUEL NIETO GOMEZ | 30740 CLUB DEPORTIVO | M50M | 2 ![]() | 1.468 | |
| MIGUEL BERMEJO FERNANDEZ | S23M | 2 ![]() | 1.425 | ||
| JOSE MAS MAS | CLUB KM@KM ELCHE | M70M | 2 ![]() | 1.399 | |
| JESUS JAVIER MARTINEZ NOGUERA | LEONES DEL TRAIL | M55M | 2 ![]() | 1.395 | |
| ANTONIO RUZ LUCENA | CLUB KM@KM ELCHE | M70M | 2 ![]() | 1.352 | |
| PABLO VAL POLO | CD NTR YECLA | SNM | 1 ![]() | 1.037 | |
| SAMUEL RODRIGUEZ ABELLAN | A.D.A. ABARAN | SNM | 1 ![]() | 1.034 | |
| JOSE MIGUEL CANDELA LUCAS | VISTA ALEGRE TRAIL | M40M | 1 ![]() | 1.033 | |
| RODOLFO JUAN MARTINEZ | EKUON SPORT TEAM | M45M | 1 ![]() | 1.032 | |
| CHRISTIE DALE HURREN | H.PROJECT | SNM | 1 ![]() | 1.028 | |
| ALVARO MARTINEZ FERNANDEZ | APAT LORCA CUMPLIENDO SUENOS | SNM | 1 ![]() | 1.028 | |
| MIGUEL RAMON MOORE | ENTRECIMAS | M50M | 1 ![]() | 1.026 | |
| JOSE MARIA LOPEZ PEREZ | M40M | 1 ![]() | 1.026 | ||
| JERONIMO GARCIA GONZALEZ | DEPORTIVO LA VENTANICA | M40M | 1 ![]() | 1.025 | |
| JUAN MIGUEL CERVANTES FERNANDEZ | MUDOS TRAIL -KB | M40M | 1 ![]() | 1.023 | |
| HENRY SALVADOR ACEBO MONTES | M40M | 1 ![]() | 1.021 | ||
| JULIO ANTONIO LOPEZ PUCHE | CD NTR YECLA | SNM | 1 ![]() | 1.020 | |
| ALEJANDRO CANOVAS MARTINEZ | H.PROJECT | M40M | 1 ![]() | 1.019 | |
| JOSE MANUEL AZORIN SANCHEZ | C.A. FONDISTAS YECLA | M35M | 1 ![]() | 1.019 | |
| BENITO PEREZ GARCIA | C.D. SIERRA ENMEDIO | SNM | 1 ![]() | 1.018 | |
| ANDRES COUVREUR GONZALVEZ | TRIALHAMA | M35M | 1 ![]() | 1.018 | |
| ANTONIO GONZALEZ MUNOZ | SNM | 1 ![]() | 1.017 | ||
| ANTONIO MATIAS ESPIN CABALLERO | ENTRECIMAS | M35M | 1 ![]() | 1.016 | |
| JUAN RUBIO PUCHE | CD NTR YECLA | M40M | 1 ![]() | 1.016 | |
| JORDI ROBLES AMORES | C RAJAOS RUNNERS | M40M | 1 ![]() | 1.015 | |
| IGNACIO CECILIA BERNABEU | CENTRO EXCURSIONISTA ALMORADI | M35M | 1 ![]() | 1.015 | |
| RAUL BASTIDA GARCIA | NOGALTE-HOGAR LUMBRERAS | M45M | 1 ![]() | 1.014 | |
| RAFAEL MERCADO COLOMO | RFB | SNM | 1 ![]() | 1.014 | |
| LAZARO HERNANDEZ CANOVAS | C.C. SIERRA ESPUNA | SNM | 1 ![]() | 1.013 | |
| JOSE CARLOS MONTESINOS BELMONTE | C.T. VOLVO | M55M | 1 ![]() | 1.012 | |
| ALEJANDRO CORDOBA VALERA | CD BOGARRA | M45M | 1 ![]() | 1.011 | |
| PABLO GARRIDO GUILLAMON | SNM | 1 ![]() | 1.011 | ||
| NOE MARCO ORTUNO | CD NTR YECLA | SNM | 1 ![]() | 1.011 | |
| CARLOS CEBOLLADA | SNM | 1 ![]() | 1.010 | ||
| SALVADOR CARO GUILLEN | SNM | 1 ![]() | 1.010 | ||
| JUAN CARLOS CELDRAN DE HARO | VISTA ALEGRE TRAIL | SNM | 1 ![]() | 1.010 | |
| ANGEL CASTILLEJO FLORES | C.A. MANDARACHE CARTAGENA | M45M | 1 ![]() | 1.010 | |
| ADRIAN LLOR ALCAZAR | GRUPO ALCARAZ | M35M | 1 ![]() | 1.009 | |
| DANIEL MARCO SERRANO | C.A. FONDISTAS YECLA | M45M | 1 ![]() | 1.009 | |
| JESUS GARCIA RUIZ | INDEPENDIENTE | M55M | 1 ![]() | 1.008 | |
| ALFONSO JAVIER GEA VALERA | NOROESTE CLUB DE MONTANA | SNM | 1 ![]() | 1.008 | |
| JESUS ORTIZ TORICES | ROLLER MASTERS | M35M | 1 ![]() | 1.007 | |
| FRAN NARANJO BELTRAN | C.A. MARJANA | SNM | 1 ![]() | 1.006 | |
| PABLO OTON COSTA | TRAIL CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS | M45M | 1 ![]() | 1.006 | |
| JAVIER FERNANDEZ SANCHEZ | ENTRECIMAS | SNM | 1 ![]() | 1.005 | |
| FRANCISCO ALVAREZ BALLESTER | SNM | 1 ![]() | 1.005 | ||
| DANIEL CARRILLO GAY | CD NTR YECLA | M45M | 1 ![]() | 1.005 | |
| JONI CARMONA BERNAL | GREEN POWER SPORTS TEAM | SNM | 1 ![]() | 1.004 | |
| ANTONIO INIESTA | C RAJAOS RUNNERS | M35M | 1 ![]() | 1.003 | |
| ADRIAN SANCHEZ CONESA | ROLLER MASTERS | SNM | 1 ![]() | 1.002 | |
| JOSE IGNACIO MARIN RAMIREZ | A.D.A. ABARAN | M40M | 1 ![]() | 1.001 | |
| ALVARO BERLANAS | CLUB ATLETISMO LAS TORRES | SNM | 1 ![]() | 1.001 | |
| JOSE ANTONIO CAMPOS SALMERON | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | M40M | 1 ![]() | 1.001 | |
| RAUL GOMEZ GONZALEZ | - NINGUNO / INDEPENDIENTE - | M40M | 1 ![]() | 1.001 | |
| JUAN FRANCISCO SEGOVIA SOTO | APAT LORCA CUMPLIENDO SUENOS | SNM | 1 ![]() | 1.000 | |
| MOISES MANCHON | AVENTURA EL NOROESTE | SNM | 1 ![]() | 1.000 | |
| PEDRO JOSE BELMONTE LOPEZ | ADA ABARAN | M40M | 1 ![]() | 1.000 | |
| JOSE DAVID GUIRADO SEVILLA | ATLETISMO ALKANTARA | M35M | 1 ![]() | 1.000 | |
| MANUEL CUESTA MARIN | VICUMA EMBALAJES S.L. | M35M | 1 ![]() | 999 | |
| ALEJANDRO VILLA CANO | ADA ABARAN | SNM | 1 ![]() | 999 | |
| JOSE MANUEL MARTINEZ LORCA | SNM | 1 ![]() | 998 | ||
| FERNANDO BELTRAN PEREZ | C.A. MANDARACHE CARTAGENA | M50M | 1 ![]() | 998 | |
| JORGE TONDA AGUIRRE | UCAM CARTAGENA | S23M | 1 ![]() | 998 | |
| JUAN DIEGO DE LA CRUZ FAURA | CLUB ATLETISMO PLIEGO | M35M | 1 ![]() | 997 | |
| FRANCISCO TERRONES SORROCHE | C.A. PUERTAS LORCA | M55M | 1 ![]() | 996 | |
| ALFONSO MORILLAS MILLAN | LA SIMA TRAIL | M40M | 1 ![]() | 995 | |
| ALEJANDRO SANCHEZ ESCAMEZ | KINOA | M40M | 1 ![]() | 995 | |
| JUAN FRANCISCO CORBALAN GARCIA | M40M | 1 ![]() | 994 | ||
| FRANCISCO MIGUEL RUIZ HERNANDEZ | ALHAMA COYM | M50M | 1 ![]() | 994 | |
