General masculina
Ver las 19 pruebasRCH SILVER 2026 · 19 pruebas · cuentan las 8 mejores · clasifican con 8 pruebas
| Ranking | Deportista | Cat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pruebas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENJAMIN NAVARRO MARTINEZRAJAOS RUNNERSM1M · 9 pruebas | M1M | 2057 | 773 | 982 | · | 1390 | · | 980 | 917 | 975 | 986 | 465 | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | 9.060 |
| 2 | ANGEL SANCHEZ-FORTUN MARTINEZC.A. ALBACETE-DIPUTACIONABM · 13 pruebas | ABM | 1832 | 861 | 925 | 708 | 1325 | · | 969 | 800 | 935 | 956 | 449 | · | 980 | · | 869 | · | · | · | 441 | 13 | 8.791 |
| 3 | SANTOS BUENDIA AZORINRAJAOS RUNNERSM1M · 11 pruebas | M1M | 1896 | 842 | 913 | · | 1358 | 931 | · | 830 | 860 | 932 | · | 555 | 972 | · | · | · | · | 605 | · | 11 | 8.704 |
| 4 | JUAN FRANCISCO SERRANO CAMPILLOC.A. LAS TORRES DE COTILLASM1M · 9 pruebas | M1M | 1800 | · | 932 | · | 1364 | · | 954 | 849 | 925 | 951 | · | · | 917 | · | 780 | · | · | · | · | 9 | 8.692 |
| 5 | PEDRO JOSE SEGURA LOPEZC.D. FILIPPEDES MORATALLAM1M · 8 pruebas | M1M | 1928 | · | 966 | · | · | 976 | 964 | 881 | 965 | · | · | · | 983 | · | 897 | · | · | · | · | 8 | 8.560 |
| 6 | FRANCISCO ESPARZA GARCIAABM · 8 pruebas | ABM | 1725 | · | 902 | · | 1351 | · | 922 | 852 | 895 | 942 | · | · | 967 | · | · | · | · | · | · | 8 | 8.556 |
| 7 | MIGUEL ANGEL CORBALAN BLAYAC.D. TADER MOLINAM2M · 9 pruebas | M2M | 1810 | · | 891 | · | 1348 | · | 917 | 817 | 870 | 922 | · | · | 961 | · | 799 | · | · | · | · | 9 | 8.536 |
| 8 | JUAN CARLOS SANCHEZ MARTINEZC.D. FILIPPEDES MORATALLAABM · 9 pruebas | ABM | 1907 | · | · | · | 1377 | 966 | 974 | · | 940 | 981 | · | 552 | · | · | 836 | · | 478 | · | · | 9 | 8.533 |
| 9 | IVAN SALOMON PINA SAMPERA.D. LLANO DE BRUJASM1M · 12 pruebas | M1M | 1757 | 783 | 898 | 682 | 1352 | · | 907 | 833 | 875 | 937 | 437 | · | 955 | · | 794 | · | · | · | · | 12 | 8.514 |
| 10 | JOSE TORTOSA SANCHEZGRUPO ALCARAZABM · 8 pruebas | ABM | 1735 | · | 917 | · | 1347 | · | 933 | 842 | 900 | · | · | · | 975 | · | 846 | · | · | · | · | 8 | 8.495 |
| 11 | DIEGO CAYUELA PEREZRAJAOS RUNNERSM1M · 10 pruebas | M1M | · | · | 955 | · | 1381 | 981 | · | 900 | 980 | 991 | 468 | · | 995 | · | 949 | · | · | · | 481 | 10 | 8.132 |
| 12 | RUBEN LOPEZ CORBALANRAJAOS RUNNERSM1M · 8 pruebas | M1M | 1693 | 724 | 887 | · | 1349 | 911 | · | · | 850 | 898 | · | · | · | · | 728 | · | · | · | · | 8 | 8.040 |
| 13 | RAMON PABLO VICENTE HERNANDEZRAJAOS RUNNERSABM · 9 pruebas | ABM | 2025 | · | 985 | · | · | · | · | · | · | 961 | 462 | · | 987 | 688 | 944 | · | 490 | 651 | · | 9 | 7.731 |
| 14 | CARLOS BALLESTER MENDEZC.A. TOTANAM1M · 10 pruebas | M1M | 1468 | · | 769 | · | 1296 | · | 891 | 784 | 805 | 868 | 415 | · | · | · | 700 | · | · | · | 370 | 10 | 7.581 |
| 15 | DIEGO TOVAR NAVARRORAJAOS RUNNERSM2M · 8 pruebas | M2M | 1778 | · | 830 | · | 1315 | · | · | 733 | · | 844 | · | · | · | 633 | 733 | · | · | 578 | · | 8 | 7.444 |
| 16 | JOSE ANTONIO GASPAR ROBLESC.A. LAS TORRES DE COTILLASM1M · 10 pruebas | M1M | · | · | 894 | · | 1353 | · | 928 | 804 | 835 | 888 | 429 | · | 916 | · | 775 | · | 471 | · | · | 10 | 7.393 |
| 17 | CESAR TORRES MONDEJARC.A. LAS TORRES DE COTILLASM1M · 8 pruebas | M1M | 1211 | · | 792 | · | 1275 | · | 844 | 739 | 769 | 839 | · | · | 878 | · | · | · | · | · | · | 8 | 7.347 |
| 18 | IVAN ROMERO GARCIAC.A.L’EQUIPEABM · 9 pruebas | ABM | 1585 | 734 | 872 | · | · | 847 | 881 | 385 | 543 | 893 | · | · | 971 | · | · | · | · | · | · | 9 | 7.326 |
| 19 | ANTONIO JOSE MENCHON LOPEZC.A.L EQUIPEABM · 8 pruebas | ABM | 1607 | 754 | 879 | · | · | 921 | · | 454 | 885 | 652 | · | · | 960 | · | · | · | · | · | · | 8 | 7.112 |
| 20 | PEDRO GONZALEZ BALLESTERSIMPLEMENTE RUNNERSM1M · 16 pruebas | M1M | 1179 | 607 | 754 | 631 | 1150 | · | 849 | 442 | 744 | 750 | 382 | · | 892 | 610 | 686 | 417 | 447 | 514 | · | 16 | 7.004 |
| 21 | EDUARDO ESCOLAR SAURAC.D. RUNTRITON CARTAGENAM2M · 13 pruebas | M2M | 975 | 646 | 758 | · | 1265 | 743 | · | 665 | 739 | 775 | · | 451 | · | 556 | 601 | · | 449 | 552 | · | 13 | 6.566 |
| 22 | JOSE MARCOS MARTINEZ OLIVARESC.A. PUERTAS LORCAM2M · 11 pruebas | M2M | 1061 | 627 | 713 | 586 | 1186 | · | 735 | 639 | 639 | 706 | 385 | · | 867 | · | · | · | · | · | · | 11 | 6.546 |
| 23 | JUAN ANTONIO SEGURA LOPEZA.D.A. ABARANM1M · 9 pruebas | M1M | 823 | · | 834 | · | 1326 | · | · | 746 | 794 | · | · | 501 | · | 617 | 747 | 451 | · | · | · | 9 | 6.388 |
| 24 | PEDRO JESUS AGUSTIN TOVARABM · 8 pruebas | ABM | · | · | 629 | · | 1220 | · | 834 | 710 | 553 | 795 | · | · | 902 | · | 695 | · | · | · | · | 8 | 6.338 |
| 25 | ALBERTO CRESPO MOLINOMIERCORRESABM · 8 pruebas | ABM | · | · | · | · | · | · | · | 823 | 905 | 971 | 451 | · | 984 | 679 | 831 | · | 489 | · | · | 8 | 6.133 |
| 26 | JESUS LOPEZ SANDOVALA.D. LLANO DE BRUJASM1M · 11 pruebas | M1M | 740 | · | 701 | · | 1168 | · | 792 | 617 | 588 | 667 | 387 | · | · | · | 559 | 442 | · | 529 | · | 11 | 5.832 |
| 27 | JULIAN MARTINEZ BLAYAC.A.L EQUIPEABM · 8 pruebas | ABM | 888 | · | · | · | · | 817 | 875 | 434 | 799 | · | · | · | 915 | · | 616 | · | 464 | · | · | 8 | 5.808 |
| 28 | JUAN IGNACIO LOPEZ GRANADOSABM · 8 pruebas | ABM | · | · | 675 | · | 1048 | · | 808 | 604 | 669 | 780 | 374 | · | 832 | · | · | · | · | · | · | 8 | 5.790 |
| 29 | PABLO RIVERAABM · 8 pruebas | ABM | · | · | 724 | · | 1049 | · | 761 | 610 | 659 | 741 | 379 | · | 812 | · | · | · | · | · | · | 8 | 5.735 |
| 30 | JOSE MANUEL GARCIA TERUELRAJAOS RUNNERSM1M · 13 pruebas | M1M | 1007 | · | · | 544 | 1157 | 644 | 599 | 581 | 508 | · | 355 | 309 | · | · | 337 | · | 404 | 489 | 294 | 13 | 5.529 |
| 31 | SALVADOR SERRANO MURCIAA.D. LLANO DE BRUJASM2M · 12 pruebas | M2M | 868 | · | 550 | 564 | 1009 | 624 | · | 578 | 563 | · | · | 335 | 740 | 432 | 371 | · | · | 441 | · | 12 | 5.496 |
| 32 | ROBERTO HURTADO MESEGUERMURCIA PRO TEAMABM · 8 pruebas | ABM | · | · | 864 | · | · | · | 902 | 720 | 405 | · | 424 | · | 944 | 651 | · | · | · | 586 | · | 8 | 5.496 |
| 33 | PEDRO ALCAIDE BERMEJOM1M · 8 pruebas | M1M | · | · | · | · | 1118 | · | 646 | 613 | 573 | 701 | 365 | · | 862 | · | 573 | · | · | · | · | 8 | 5.451 |
| 34 | JOSE MOLINA MARTINEZA.D.A. ABARANM2M · 9 pruebas | M2M | · | · | 561 | · | 1133 | · | 709 | 662 | 649 | 770 | 388 | · | · | · | · | · | 430 | 504 | · | 9 | 5.418 |
| 35 | GERMAN LOPEZ LARROYAM1M · 10 pruebas | M1M | 793 | · | 512 | · | 995 | 654 | 516 | 513 | 377 | 398 | · | · | 788 | · | 461 | · | · | · | · | 10 | 5.232 |
| 36 | DAVID GARABITO SUAREZCOMEMILLASABM · 8 pruebas | ABM | 1168 | · | 815 | · | 1304 | · | 672 | · | · | · | 353 | · | · | · | 324 | · | · | 243 | 161 | 8 | 5.040 |
| 37 | FRANCISCO MARTINEZ BARBAA.D. LLANO DE BRUJASM1M · 8 pruebas | M1M | 322 | · | 557 | · | 1121 | · | 745 | · | 568 | · | 366 | · | 781 | · | 394 | · | · | · | · | 8 | 4.854 |
| 38 | MIGUEL MARTINEZ ASENSIOC.A. JAVALI NUEVOM2M · 11 pruebas | M2M | · | 366 | 375 | · | 935 | 500 | 584 | 533 | 523 | 648 | 302 | · | 674 | · | 339 | · | · | · | · | 11 | 4.772 |
| 39 | ANDRES LORENZO MACIAS MORENOATLETISMO APOLANAM2M · 11 pruebas | M2M | 680 | 529 | 584 | 575 | · | · | 750 | · | 674 | · | 353 | · | 443 | · | 498 | · | · | 474 | 237 | 11 | 4.764 |
| 40 | RAFAEL CANDELA BELLODSIMPLEMENTE RUNNERSM1M · 8 pruebas | M1M | 761 | 314 | 546 | · | 1176 | · | · | · | · | 736 | 396 | · | 690 | · | 24 | · | · | · | · | 8 | 4.643 |
| 41 | SERGIO VERDEJO GIMENOA.D.A. ABARANABM · 14 pruebas | ABM | 449 | · | 497 | · | 932 | · | 485 | 462 | 352 | 594 | 352 | 311 | 727 | 434 | · | 325 | 363 | 376 | · | 14 | 4.580 |
| 42 | PEDRO LOZAR VICENTETRITANDEMABM · 9 pruebas | ABM | · | · | 375 | · | · | · | 704 | 371 | 614 | 448 | 370 | · | 858 | · | 583 | · | · | 496 | · | 9 | 4.449 |
| 43 | JOSE CAMPILLO ROMEROM2M · 9 pruebas | M2M | 600 | 421 | · | · | 834 | 456 | 500 | 455 | 367 | 461 | · | · | 668 | · | · | · | · | · | · | 9 | 4.395 |
| 44 | ANTONIO LOPEZ GONZALEZM2M · 10 pruebas | M2M | 622 | · | 440 | · | 897 | · | 417 | 497 | 382 | 378 | 298 | · | 708 | · | 296 | · | · | · | · | 10 | 4.341 |
| 45 | CARLOS MESEGUER WALKERCLUB REAL RUNNING TRAININGABM · 8 pruebas | ABM | · | · | 157 | · | 1324 | · | 195 | 826 | · | 873 | 445 | · | 167 | · | · | · | · | · | 284 | 8 | 4.271 |
| 46 | JOSE ANGEL GARCIA GOMEZC.A. ALBACETE-DIPUTACIONM1M · 8 pruebas | M1M | 712 | · | 224 | · | 1076 | · | 714 | 488 | · | 322 | · | · | · | · | · | · | 397 | 327 | · | 8 | 4.260 |
| 47 | JOAQUIN MARTINEZ FERNANDEZABM · 8 pruebas | ABM | · | · | · | · | 805 | · | · | 504 | 389 | 554 | 309 | · | 803 | · | 447 | · | 431 | · | · | 8 | 4.242 |
| 48 | RUBEN NICOLAS IBANEZLORQUI RUNNERSABM · 8 pruebas | ABM | 504 | · | 500 | · | 930 | · | 532 | 446 | 423 | 451 | · | · | 412 | · | · | · | · | · | · | 8 | 4.198 |
| 49 | SIMON RABADAN CULLERAM3M · 8 pruebas | M3M | · | · | 463 | · | 712 | 441 | 573 | 565 | 483 | 530 | 314 | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | 4.081 |
| 50 | JAIME MARTINEZ ARENASACADEMIA GENERAL DEL AIREABM · 13 pruebas | ABM | 879 | 519 | 353 | 351 | 531 | 387 | · | 391 | 272 | · | 291 | · | 564 | · | 318 | · | 452 | 285 | · | 13 | 4.076 |
| 51 | JOSE RAMON VIDAL CAMPOYCOMEMILLASABM · 8 pruebas | ABM | 172 | · | 516 | · | 1038 | · | 652 | · | · | · | 350 | · | 764 | · | 343 | · | · | · | 195 | 8 | 4.030 |
| 52 | SERGIO VERDEJO MARTINEZA.D.A. ABARANM1M · 13 pruebas | M1M | 375 | · | 406 | · | 898 | · | 474 | 449 | · | 427 | 275 | 284 | 601 | 343 | · | 226 | 337 | 353 | · | 13 | 3.983 |
| 53 | DARWIN MOLINA TORRESCAT HORADADAM2M · 9 pruebas | M2M | 574 | · | · | · | 929 | · | · | 407 | 458 | 515 | 318 | 370 | · | · | 155 | · | 369 | · | · | 9 | 3.940 |
| 54 | ANTONIO ESTEBAN FOULQUIE ROMEROCOMEMILLASM1M · 8 pruebas | M1M | · | · | 705 | 239 | 446 | · | 657 | · | 438 | · | 360 | 351 | 735 | · | · | · | · | · | · | 8 | 3.931 |
| 55 | JAVIER MARTINEZ BARQUEROSRAJAOS RUNNERSM2M · 10 pruebas | M2M | 541 | 362 | 355 | · | 430 | · | 615 | 507 | 518 | 496 | 321 | · | · | · | · | · | · | · | 222 | 10 | 3.824 |
| 56 | FELIPE JAVIER RAMIREZ LAJARINC.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERASM2M · 10 pruebas | M2M | · | 490 | 326 | · | 752 | · | · | 378 | · | · | 296 | 349 | 653 | 449 | · | 296 | · | 420 | · | 10 | 3.817 |
| 57 | LAZARO DURAN GARCIAA.D.A. ABARANM1M · 13 pruebas | M1M | 477 | · | 345 | · | 907 | 461 | 375 | 338 | 385 | 348 | 287 | · | 515 | · | 284 | 213 | 341 | · | · | 13 | 3.813 |
| 58 | MATEO GONZALEZ BALLESTERSIMPLEMENTE RUNNERSM1M · 8 pruebas | M1M | 772 | · | 455 | · | 1015 | · | · | 439 | 312 | · | 319 | · | · | · | 315 | · | · | · | 163 | 8 | 3.790 |
| 59 | PEDRO ALBARRACIN ROBLESAPIJOSACAO RUNNINGM1M · 14 pruebas | M1M | 495 | 372 | 321 | 478 | 821 | · | 334 | 436 | 212 | 358 | 267 | · | 368 | 370 | · | · | 345 | 319 | · | 14 | 3.698 |
| 60 | FCO. BARTOLOME PEREZ JULIAA.D.A. ABARANM2M · 16 pruebas | M2M | 546 | · | 364 | 526 | 431 | · | 355 | 315 | 393 | 395 | 327 | 381 | 415 | 522 | 158 | 309 | 372 | 437 | · | 16 | 3.665 |
| 61 | FRANCISCO MENCHON VAZQUEZABM · 8 pruebas | ABM | 375 | · | · | · | 591 | 466 | · | · | · | 520 | · | · | 624 | 396 | 287 | · | · | 405 | · | 8 | 3.664 |
| 62 | MARCO ANTONIO ROCA BOLARINDEMONIOS DE LA MONTANA TRAIL CLUBM1M · 8 pruebas | M1M | 472 | · | 394 | 517 | 500 | · | 235 | · | · | · | 302 | · | 675 | · | 465 | · | · | · | · | 8 | 3.560 |
| 63 | MIGUEL COSME LARROSA GONZALEZM3M · 10 pruebas | M3M | 384 | · | 235 | · | 727 | 372 | 287 | 336 | 387 | 329 | 286 | · | 709 | · | · | · | · | · | · | 10 | 3.531 |
| 64 | JESUS MARTINEZ MARTINEZLORQUI RUNNERSM1M · 8 pruebas | M1M | 440 | · | 368 | · | 776 | · | · | 468 | 493 | 344 | · | 250 | · | · | 353 | · | · | · | · | 8 | 3.492 |
| 65 | JOSE FRANCISCO MUNOZ ROSHOPP MURCIAM3M · 10 pruebas | M3M | 435 | · | 277 | · | 622 | · | 412 | 404 | 327 | 187 | 247 | · | 584 | · | 376 | · | · | · | · | 10 | 3.437 |
| 66 | BERNARDO MARIN ROMEROLORQUI RUNNERSM1M · 8 pruebas | M1M | 568 | · | · | · | 777 | · | · | 426 | 372 | 481 | · | 317 | · | · | 221 | 271 | · | · | · | 8 | 3.433 |
| 67 | GONZALO SAEZ GARRIDOM2M · 10 pruebas | M2M | 458 | 323 | 379 | · | 745 | 317 | 433 | 381 | · | 388 | · | · | · | · | 207 | · | · | · | 170 | 10 | 3.424 |
| 68 | JOSE ANTONIO GALLEGO PEREZA.D.A. ABARANABM · 9 pruebas | ABM | 597 | · | 384 | · | 458 | · | · | 351 | 425 | · | 351 | · | 433 | · | · | 338 | 423 | · | · | 9 | 3.422 |
| 69 | ANGEL MOLINA MOLINAA.D.A. ABARANM2M · 10 pruebas | M2M | · | · | 386 | · | 448 | 560 | 380 | 361 | · | 176 | 346 | 378 | 438 | · | · | · | 418 | · | · | 10 | 3.369 |
| 70 | FRANCISCO PEREZ HERNANDEZABM · 8 pruebas | ABM | · | · | 300 | · | 395 | 245 | 625 | · | 513 | 442 | · | · | · | · | 409 | · | 365 | · | · | 8 | 3.294 |
| 71 | ANTONIO IBANEZ MARTINEZC.D. FILIPPEDES MORATALLAABM · 9 pruebas | ABM | · | · | 276 | · | 394 | 278 | · | 288 | · | 393 | 299 | · | 670 | · | 451 | · | 410 | · | · | 9 | 3.183 |
| 72 | JOAQUIN PEREZ SAEZM3M · 12 pruebas | M3M | · | · | · | · | 695 | 248 | 261 | 294 | · | 285 | 284 | · | 588 | 352 | 249 | · | 294 | 355 | 185 | 12 | 3.147 |
| 73 | RUBEN BELMONTE ABELLANH.PROJECTABM · 8 pruebas | ABM | · | · | · | · | 415 | · | 365 | · | 413 | · | 330 | · | 375 | 458 | · | · | 329 | 422 | · | 8 | 3.107 |
| 74 | JAVIER PUJOL OLIVARAJAOS RUNNERSM1M · 17 pruebas | M1M | 290 | 284 | 350 | 403 | 457 | 312 | 360 | 330 | 317 | 422 | 290 | 252 | 385 | · | 296 | 267 | 336 | · | 198 | 17 | 3.043 |
| 75 | FRANCISCO JOSE PEREZ CANOCOMEMILLASM1M · 8 pruebas | M1M | 333 | · | · | 366 | · | 392 | · | 410 | · | · | 289 | · | 595 | 393 | 254 | · | · | · | · | 8 | 3.032 |
| 76 | HIPOLITO ALCARAZ ESPINOSAC.A. TOTANAM1M · 8 pruebas | M1M | · | · | 444 | · | 515 | · | · | · | 302 | · | · | · | 401 | 384 | · | 292 | · | 426 | 252 | 8 | 3.016 |
| 77 | JESUS CLEMENTE GOMEZAPIJOSACAO RUNNINGABM · 8 pruebas | ABM | 412 | 382 | 281 | · | 820 | · | 329 | · | 11 | 355 | · | · | · | · | · | · | 301 | · | · | 8 | 2.891 |
| 78 | MARTIN PEDRO SANCHEZ ASENSIOLORQUI RUNNERSM2M · 8 pruebas | M2M | 366 | · | 338 | · | 775 | · | · | 375 | 282 | 339 | · | 236 | · | · | 174 | · | · | · | · | 8 | 2.885 |
| 79 | ANTONIO MIGUEL TORREGROSA CASTROCLUB CHOTACABRASM3M · 10 pruebas | M3M | 347 | 255 | 273 | · | 652 | 258 | · | · | · | 260 | 238 | 191 | 516 | 262 | · | · | · | · | · | 10 | 2.823 |
| 80 | RAMON JOSE LOPEZ SOTOM1M · 16 pruebas | M1M | 283 | 265 | · | 305 | 392 | 307 | 323 | 394 | 302 | 328 | 228 | 228 | 371 | 305 | 230 | · | 343 | 332 | · | 16 | 2.790 |
| 81 | JOSE MARTOS SANCHEZSIMPLEMENTE RUNNERSM2M · 12 pruebas | M2M | 204 | · | 250 | 329 | 600 | 367 | · | 191 | 202 | · | 202 | · | 306 | · | 202 | 167 | · | 268 | · | 12 | 2.526 |
| 82 | ANTONIO FCO BRAVO CANTEROC.A. LAS TORRES DE COTILLASM1M · 8 pruebas | M1M | 491 | · | · | · | 399 | · | · | 206 | 258 | 280 | 229 | · | 451 | · | 211 | · | · | · | · | 8 | 2.525 |
| 83 | PEDRO SANCHEZ GARCIAC.D. RUNTRITON CARTAGENAM1M · 9 pruebas | M1M | · | · | 305 | 337 | · | · | 340 | 292 | 342 | 351 | 236 | 142 | · | 299 | · | · | · | · | · | 9 | 2.502 |
| 84 | JUAN JOSE MARTINEZ LOZANOVICTIMAS DEL TERRORISMO - GUARDIA CIVILM1M · 8 pruebas | M1M | · | · | 281 | · | 582 | · | · | 242 | · | 314 | 255 | · | 333 | 165 | 231 | · | · | · | · | 8 | 2.403 |
| 85 | JOSE ROS CRUZC.A. PUERTAS LORCAM3M · 9 pruebas | M3M | 370 | 304 | 243 | 375 | 279 | · | 266 | 265 | 262 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 134 | 9 | 2.364 |
| 86 | PABLO BALLESTER LUJANC.A. TOTANAABM · 8 pruebas | ABM | · | · | · | · | 436 | · | · | · | 290 | 325 | 210 | · | 402 | 234 | 265 | · | · | · | 202 | 8 | 2.364 |
| 87 | JUAN RAMON SANCHEZ RUBIOM2M · 19 pruebas | M2M | 287 | 245 | 209 | 265 | 335 | 213 | 240 | 239 | 161 | 113 | 102 | 167 | 424 | 218 | 127 | 155 | 235 | 290 | 126 | 19 | 2.325 |
| 88 | RUBEN CORBALAN RUIZABM · 8 pruebas | ABM | · | · | 292 | · | 523 | · | · | 246 | 310 | · | 204 | · | 272 | · | 208 | · | 215 | · | · | 8 | 2.270 |
| 89 | FRANCISCO JAVIER CARRILLO GARCIACOMEMILLASABM · 9 pruebas | ABM | · | · | · | · | 447 | · | 214 | 246 | 186 | 197 | 228 | · | 391 | · | · | 184 | · | · | 114 | 9 | 2.093 |
| 90 | JOSE MANUEL CORRAL SANCHEZLATAS TRAIL CARTAGENAM1M · 10 pruebas | M1M | · | · | 220 | · | 497 | · | · | 226 | · | · | 206 | 220 | 144 | 250 | 202 | · | 257 | 203 | · | 10 | 2.079 |
| 91 | JUAN ANDRES HERNANDEZ RUIZC.D. CARTAGENA RUNNINGM1M · 9 pruebas | M1M | · | 287 | 229 | · | 379 | 167 | · | 236 | · | 292 | 237 | · | · | · | 205 | · | · | 205 | · | 9 | 2.070 |
| 92 | MARCO MARTINEZ SAURAABM · 13 pruebas | ABM | · | 53 | · | 237 | 17 | · | 240 | 34 | 231 | 282 | 220 | 121 | 216 | 220 | 233 | · | · | 35 | · | 13 | 1.879 |
| 93 | SIXTO SANTA MARTINEZBITECM2M · 8 pruebas | M2M | · | · | 115 | · | 594 | · | · | 207 | · | · | · | 217 | · | · | 108 | · | 250 | 239 | 121 | 8 | 1.851 |
| 94 | JESUS MOYA JIMENEZC.D. FILIPPEDES MORATALLAM1M · 8 pruebas | M1M | · | · | 88 | · | 538 | · | 136 | · | · | · | · | · | 332 | 221 | 71 | 146 | · | 310 | · | 8 | 1.842 |
| 95 | JOSE FRANCISCO VICENTE MARTINEZRAJAOS RUNNERSM2M · 18 pruebas | M2M | 232 | 69 | 231 | 226 | 269 | 60 | 205 | 176 | 96 | 64 | 166 | 134 | 239 | 145 | · | 130 | 219 | 186 | 67 | 18 | 1.807 |
| 96 | FRANCISCO MANUEL TOMAS ZARAGOZACLUB CHOTACABRASABM · 9 pruebas | ABM | · | · | 236 | · | 254 | · | 235 | · | 243 | · | 177 | 164 | 263 | 160 | 151 | · | · | · | · | 9 | 1.732 |
| 97 | BLAS ALMELA BERMUDEZM1M · 8 pruebas | M1M | · | · | 182 | · | · | · | 183 | 233 | 181 | 192 | 188 | · | 399 | · | 90 | · | · | · | · | 8 | 1.648 |
| 98 | JOAQUIN GALLEGO VELANDRINOA.D.A. ABARANM2M · 9 pruebas | M2M | 190 | · | 220 | · | 334 | · | · | 143 | 151 | · | 145 | · | 255 | · | · | 126 | 205 | · | · | 9 | 1.643 |
| 99 | DAVID BELTRAN MATEOSCOMEMILLAS RCM1M · 8 pruebas | M1M | · | · | 141 | · | 478 | · | 79 | · | · | · | 207 | · | 241 | · | · | · | 239 | 107 | 47 | 8 | 1.539 |
| 100 | PEDRO ANTONIO MENGUAL GARCIAAYUDA A DOMICILIO MOLINA DE SEGURA S.L.LM1M · 8 pruebas | M1M | · | · | 173 | · | 379 | · | 141 | · | 136 | · | 159 | · | · | · | · | 159 | · | 224 | 151 | 8 | 1.522 |
| 101 | JESUS VALVERDE LOPEZC A L EQUIPEM2M · 8 pruebas | M2M | · | · | 198 | · | 286 | · | 145 | 153 | 179 | 169 | 88 | · | 241 | · | · | · | · | · | · | 8 | 1.459 |
| 102 | GUSTAVO TORRES HERNANDEZCD TRACK & FIELD SPORT TEAMM1M · 8 pruebas | M1M | · | · | · | 204 | 314 | · | 68 | 142 | 101 | · | · | · | · | 207 | 173 | · | 175 | · | · | 8 | 1.384 |
| 103 | ANTONIO GARCIA MANZANOA.D. ATLETARRIXACAM2M · 10 pruebas | M2M | 181 | 98 | 107 | · | 453 | 149 | 105 | 126 | · | 108 | · | · | · | · | 57 | · | · | · | 104 | 10 | 1.333 |
| 104 | GINES NAVARRO CARRILLOEQUIPO VICTIMAS DELTERRORISMO GUARDIA CIVIKM1M · 8 pruebas | M1M | · | · | · | · | · | · | 120 | 126 | 147 | 285 | 49 | · | 90 | · | 195 | · | 206 | · | · | 8 | 1.218 |
| 105 | JUAN CARLOS VERDEJO MARTINEZA.D.A. ABARANM2M · 9 pruebas | M2M | 148 | · | 110 | 199 | 262 | · | 167 | · | · | · | · | 97 | · | 89 | 85 | 117 | · | · | · | 9 | 1.189 |
| 106 | JOSE MONTESINOS GARCIACLUB CHOTACABRASM3M · 8 pruebas | M3M | · | · | 169 | · | 313 | · | 140 | 120 | 135 | 93 | 82 | · | 131 | · | · | · | · | · | · | 8 | 1.183 |
| 107 | FRANCISCO SANCHEZ CABRERACLUD ATLETISMO Y SENDERISMO NAVA DE CAMPANAM3M · 19 pruebas | M3M | 47 | 10 | 31 | 146 | 248 | 34 | 130 | 103 | 116 | 106 | 93 | 43 | 73 | 43 | 57 | 25 | 140 | 23 | 15 | 19 | 1.082 |
| 108 | ANGEL RUIZ PALOMINOC.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERASM2M · 8 pruebas | M2M | · | · | · | 162 | 338 | 25 | 150 | · | · | · | 117 | 54 | · | 121 | 107 | · | · | · | · | 8 | 1.074 |
| 109 | JOSE CARLOS SANCHEZ MARTINEZC.D. RUNTRITON CARTAGENAM1M · 8 pruebas | M1M | · | · | · | 228 | · | · | · | · | 66 | · | · | 65 | · | 138 | · | 121 | 198 | 201 | 35 | 8 | 1.052 |
| 110 | STEFAN EYMOLDC.A.T. HORADADAM3M · 8 pruebas | M3M | 135 | · | 61 | · | 281 | · | 89 | 189 | 116 | 30 | 132 | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | 1.033 |
| 111 | JUAN ANTONIO MONEDERO GUILLAMONC.D. FILIPPEDES MORATALLAABM · 8 pruebas | ABM | 79 | · | 128 | 67 | 265 | 67 | 135 | · | · | · | · | · | 184 | · | 101 | · | · | · | · | 8 | 1.026 |
| 112 | JOSE HERNANDEZ MOYAM1M · 8 pruebas | M1M | · | · | 119 | · | 170 | · | 125 | 100 | 159 | · | 75 | · | 171 | · | 76 | · | · | · | · | 8 | 995 |
| 113 | FELIX ANTONIO MAZON PASTORMAXIROGAM1M · 14 pruebas | M1M | · | 20 | · | 32 | 165 | · | 6 | 7 | · | 25 | 121 | 78 | 85 | 110 | · | 63 | 172 | 159 | 52 | 14 | 953 |
| 114 | JOSE GOMEZ ALBAM3M · 8 pruebas | M3M | · | · | 126 | · | 227 | · | · | 106 | 31 | · | 110 | · | 164 | 66 | 79 | · | · | · | · | 8 | 909 |
| 115 | SALVADOR SOTO VICTORIOM1M · 10 pruebas | M1M | 107 | 40 | 57 | · | 80 | 5 | 27 | 4 | · | 73 | · | · | · | · | 41 | · | · | · | 5 | 10 | 430 |
